| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | Small Combo | Update |
|---|
| 8201 | Andrzej Danowski | POL | 39,96 | 2.04,23 | 4.23,60 | 8.08,8 | 174,183 | 1990 |
| 8202 | Viktor Pantolik | URS | 39,56 | 2.03,83 | 4.34,97 | 7.55,2 | 174,184 | 1987 |
| 8203 | Sergej Jasjkin | RUS | 40,60 | 2.06,03 | 4.27,7 | 7.49,6 | 174,186 | 1993 |
| 8204 | Mathijs Wegdam | NED | 40,79 | 2.08,11 | 4.29,61 | 7.37,59 | 174,187 | 1992 |
| 8205 | Patrick Barendse | NED | 40,25 | 2.06,90 | 4.26,74 | 7.51,82 | 174,188 | 1997 |
| 8206 | Andreas Teuscher | GER | 40,84 | 2.06,36 | 4.32,67 | 7.37,85 | 174,190 | 1988 |
| Marc Schuddemat | NED | 40,67 | 2.06,02 | 4.24,28 | 7.54,68 | 174,190 | 2004 |
| 8208 | Ronald de Graaf | NED | 42,54 | 2.08,17 | 4.25,36 | 7.27,02 | 174,191 | 2001 |
| 8209 | Hans-Peter Wolf | GER | 40,50 | 2.05,15 | 4.32,76 | 7.45,16 | 174,192 | 1985 |
| 8210 | Jurij Jumasjev | URS | 40,86 | 2.06,79 | 4.31,5 | 7.38,20 | 174,193 | 1970 |
| 8211 | Vladislav Gubkin | KAZ | 39,69 | 2.01,84 | 4.35,91 | 7.59,08 | 174,196 | 2018 |
| 8212 | Masato Igami | JPN | 41,07 | 2.06,13 | 4.28,36 | 7.43,59 | 174,198 | 1995 |
| 8213 | Ricardo Brütsch | SUI | 42,56 | 2.06,10 | 4.25,60 | 7.33,40 | 174,199 | 2020 |
| 8214 | Rolf Pedersen | NOR | 41,96 | 2.06,06 | 4.27,10 | 7.37,05 | 174,201 | 2007 |
| 8215 | Andrej Kalinin | RUS | 39,80 | 2.05,63 | 4.27,64 | 7.59,2 | 174,202 | 1993 |
| 8216 | Tibor Máté | ROU | 38,38 | 2.05,59 | 4.32,7 | 8.05,1 | 174,203 | 1995 |
| Thijs Visscher 2002 | NED | 40,35 | 2.04,07 | 4.25,68 | 8.02,17 | 174,203 | 2019 |
| 8218 | Aleksandr Jelkin | RUS | 40,47 | 2.02,27 | 4.28,46 | 8.02,35 | 174,204 | 2014 |
| 8219 | Willem Smink | NED | 41,65 | 2.05,05 | 4.24,92 | 7.47,20 | 174,206 | 2014 |
| 8220 | Aleksandr Konstantinov 1959 | URS | 41,67 | 2.08,8 | 4.23,61 | 7.36,7 | 174,208 | 1983 |
| 8221 | Ole Christian Thømt | NOR | 41,03 | 2.04,28 | 4.25,05 | 7.55,78 | 174,209 | 2010 |
| Alexander Petzet | GER | 40,89 | 2.06,39 | 4.28,41 | 7.44,54 | 174,209 | 2011 |
| 8223 | Anders Niklasson | SWE | 40,80 | 2.06,97 | 4.26,74 | 7.46,31 | 174,210 | 1987 |
| 8224 | Wenbo Liu | CHN | 40,25 | 2.06,04 | 4.28,01 | 7.52,80 | 174,211 | 2014 |
| 8225 | Bjørn Arild Kroken | NOR | 41,10 | 2.05,90 | 4.30,2 | 7.41,14 | 174,213 | 1983 |
| Ilja Jurtsjsjin | UKR | 40,00 | 2.02,43 | 4.43,98 | 7.40,73 | 174,213 | 2009 |
| 8227 | Sergej Karaganov | URS | 41,60 | 2.08,80 | 4.21,25 | 7.41,4 | 174,214 | 1989 |
| Jan Mein | NED | 40,90 | 2.07,0 | 4.27,7 | 7.43,65 | 174,214 | 2019 |
| 8229 | Asgeir Mamen | NOR | 41,50 | 2.05,6 | 4.28,2 | 7.41,5 | 174,216 | 1995 |
| Christian Aarthun | NOR | 41,55 | 2.07,40 | 4.22,87 | 7.43,89 | 174,216 | 1999 |
| 8231 | Håvard Lauvålien | NOR | 39,33 | 2.06,7 | 4.32,39 | 7.52,56 | 174,217 | 2004 |
| 8232 | Chaofan Li | CHN | 39,83 | 2.05,32 | 4.40,15 | 7.39,24 | 174,218 | 2013 |
| Rik Houwers | NED | 43,01 | 2.05,81 | 4.19,47 | 7.40,27 | 174,218 | 2018 |
| 8234 | Bart Oostdam | NED | 41,53 | 2.03,88 | 4.26,73 | 7.49,43 | 174,221 | 2019 |
| 8235 | Per Wallgren | SWE | 39,60 | 2.05,43 | 4.28,47 | 8.00,70 | 174,225 | 2010 |
| 8236 | Menno Ammerlaan | NED | 41,73 | 2.07,90 | 4.25,54 | 7.36,08 | 174,227 | 1998 |
| 8237 | Sergej Vojtovitsj | URS | 41,47 | 2.08,42 | 4.28,83 | 7.31,47 | 174,228 | 1981 |
| 8238 | Harry Molenbuur | NED | 41,83 | 2.03,31 | 4.24,86 | 7.51,55 | 174,231 | 1995 |
| 8239 | Tom Vermist | NED | 40,55 | 2.05,38 | 4.27,42 | 7.53,19 | 174,232 | 2018 |
| 8240 | Denis Skorobogatij | RUS | 40,53 | 2.01,04 | 4.30,11 | 8.03,39 | 174,233 | 2014 |
| 8241 | Masaki Muto | JPN | 43,14 | 2.08,54 | 4.24,71 | 7.21,31 | 174,235 | 2011 |
| 8242 | Vadim Glazyrin | URS | 40,02 | 2.03,11 | 4.30,0 | 8.01,8 | 174,236 | 1984 |
| Alexander Molenda | USA | 40,92 | 2.05,64 | 4.27,63 | 7.48,31 | 174,236 | 2020 |
| 8244 | Jevgenij Rjaposov | URS | 41,74 | 2.07,0 | 4.25,0 | 7.40,0 | 174,239 | 1989 |
| 8245 | Kostja Popkov | URS | 40,66 | 2.05,81 | 4.22,65 | 7.58,70 | 174,241 | 1979 |
| 8246 | Masato Kimura | JPN | 40,01 | 2.04,46 | 4.28,06 | 8.00,70 | 174,242 | 2021 |
| 8247 | Tomohide Kudo | JPN | 39,16 | 2.00,73 | 4.31,43 | 8.16,06 | 174,247 | 1994 |
| 8248 | Philip Wikman | SWE | 41,36 | 2.05,58 | 4.26,73 | 7.45,76 | 174,251 | 2009 |
| 8249 | Vladislav Lomov | RUS | 41,20 | 2.08,04 | 4.30,16 | 7.33,49 | 174,255 | 1993 |
| 8250 | Patrick Metselaar | NED | 40,90 | 2.03,54 | 4.27,54 | 7.55,86 | 174,256 | 2002 |
| 8251 | Kirill Sidorov | RUS | 39,78 | 2.04,40 | 4.34,03 | 7.53,41 | 174,258 | 2015 |
| 8252 | Masaki Takano | JPN | 41,24 | 2.06,84 | 4.25,50 | 7.44,90 | 174,260 | 2001 |
| Stefan de Vos | NED | 42,92 | 2.07,37 | 4.23,39 | 7.29,86 | 174,260 | 2016 |
| 8254 | Ziping Liu | CHN | 39,09 | 1.58,29 | 5.13,85 | 7.14,35 | 174,263 | 2016 |
| 8255 | Bjørn Olsen | NOR | 40,80 | 2.06,31 | 4.28,1 | 7.46,78 | 174,264 | 1979 |
| Sjur Viljugrein | NOR | 40,70 | 2.06,90 | 4.30,05 | 7.42,56 | 174,264 | 1997 |
| Jacob Kleibeuker | NED | 38,56 | 2.02,03 | 4.29,26 | 8.21,52 | 174,264 | 2003 |
| 8258 | Andrej Rjazanov | URS | 40,00 | 2.05,28 | 4.28,96 | 7.56,80 | 174,266 | 1988 |
| 8259 | Seiji Kikuchi | JPN | 40,70 | 2.03,87 | 4.37,66 | 7.40,01 | 174,267 | 1991 |
| Aleksej Legotkin | RUS | 40,50 | 2.08,22 | 4.27,95 | 7.43,69 | 174,267 | 2008 |
| Marcel Kooy | NED | 42,20 | 2.05,9 | 4.36,13 | 7.20,8 | 174,267 | 2011 |
| Kazuki Osada | JPN | 41,68 | 2.04,90 | 4.33,68 | 7.33,41 | 174,267 | 2013 |
| Bernard de Vree | NED | 41,38 | 2.02,64 | 4.24,36 | 7.59,47 | 174,267 | 2013 |
| 8264 | Dmitrij Sjabalin | URS | 41,61 | 2.04,86 | 4.22,15 | 7.53,49 | 174,270 | 1983 |
| Asahi Oota | JPN | 41,07 | 2.11,02 | 4.28,09 | 7.28,46 | 174,270 | 2014 |
| 8266 | Derik Beier | CAN | 41,63 | 2.08,06 | 4.26,43 | 7.35,50 | 174,271 | 1998 |
| 8267 | Vladimir Pyrikov | URS | 39,96 | 2.09,26 | 4.31,3 | 7.40,20 | 174,282 | 1978 |
| 8268 | Shisong Cheng | CHN | 37,45 | 2.02,25 | 4.46,24 | 8.03,77 | 174,283 | 2011 |
| 8269 | Nikolaj Sandrykin | KAZ | 40,05 | 2.04,31 | 4.32,21 | 7.54,31 | 174,285 | 2018 |
| 8270 | Arie Boogaard | NED | 40,89 | 2.04,8 | 4.30,9 | 7.46,5 | 174,290 | 1990 |
| Hermen Velthuis | NED | 41,77 | 2.04,10 | 4.29,29 | 7.42,73 | 174,290 | 2020 |
| 8272 | Remi Strand | NOR | 43,09 | 2.05,90 | 4.21,34 | 7.36,80 | 174,292 | 1988 |
| 8273 | Jan van Dam | NED | 40,40 | 2.05,1 | 4.32,8 | 7.47,3 | 174,296 | 1979 |
| Hisahiro Seki | JPN | 38,61 | 2.01,76 | 4.27,44 | 8.25,27 | 174,296 | 2004 |
| 8275 | Dmitrij Skripkin | RUS | 39,25 | 2.01,57 | 4.20,91 | 8.30,39 | 174,297 | 2019 |
| 8276 | Bram Daamen | NED | 40,77 | 2.01,93 | 4.39,99 | 7.42,20 | 174,298 | 2008 |
| Erwin de Jong | NED | 42,58 | 2.06,33 | 4.19,54 | 7.43,52 | 174,298 | 2008 |
| 8278 | Paul Verlaan | NED | 41,15 | 2.04,30 | 4.23,53 | 7.57,96 | 174,300 | 2006 |
| 8279 | Håkan Edman | SWE | 38,82 | 2.04,37 | 4.34,90 | 8.02,09 | 174,301 | 1989 |
| Jorn Haalboom | NED | 42,88 | 2.07,82 | 4.21,75 | 7.31,90 | 174,301 | 2017 |
| 8281 | Sergej Vlasov | URS | 40,22 | 2.05,0 | 4.25,0 | 8.02,50 | 174,302 | 1991 |
| 8282 | David Martel | CAN | 40,24 | 2.03,46 | 4.33,90 | 7.52,60 | 174,303 | 2003 |
| 8283 | Takao Suzuki | JPN | 40,31 | 2.04,56 | 4.28,9 | 7.56,6 | 174,306 | 1979 |
| José Oberholzer | SUI | 41,02 | 2.05,54 | 4.30,19 | 7.44,09 | 174,306 | 1993 |
| 8285 | Edzard Boland | NED | 41,34 | 2.05,84 | 4.24,99 | 7.48,64 | 174,315 | 2019 |
| 8286 | Tjitse Slange | NED | 40,36 | 2.02,89 | 4.35,28 | 7.51,17 | 174,320 | 2017 |
| 8287 | Sergej Gulyda | URS | 39,92 | 2.05,6 | 4.29,2 | 7.56,70 | 174,322 | 1986 |
| Yuanlin Huo | CHN | 40,63 | 2.05,73 | 4.28,48 | 7.50,36 | 174,322 | 2014 |
| 8289 | Vincent Hestens | NED | 40,88 | 2.05,53 | 4.26,89 | 7.51,21 | 174,325 | 2015 |
| Shouta Abe | JPN | 41,43 | 2.04,92 | 4.25,68 | 7.49,75 | 174,325 | 2020 |
| 8291 | Mario Bartnik | GER | 39,85 | 2.06,30 | 4.31,45 | 7.51,35 | 174,326 | 1995 |
| Aleksandr Sukhorukov | RUS | 41,23 | 2.05,91 | 4.25,06 | 7.49,50 | 174,326 | 2000 |
| 8293 | Aleksej Sjkljar | RUS | 41,65 | 2.05,63 | 4.24,76 | 7.46,76 | 174,328 | 2016 |
| 8294 | Aleksandr Zejbel | URS | 41,15 | 2.06,40 | 4.31,00 | 7.38,8 | 174,329 | 1980 |
| Stanislav Burnysjejev | RUS | 41,54 | 2.04,33 | 4.30,55 | 7.42,55 | 174,329 | 2008 |
| Jarmo Levo | FIN | 37,54 | 1.57,40 | 4.35,29 | 8.37,75 | 174,329 | 2013 |
| Connor Johnson | CAN | 39,90 | 2.03,18 | 4.27,80 | 8.07,36 | 174,329 | 2015 |
| 8298 | Konstantin Zujev | RUS | 40,43 | 2.08,79 | 4.31,20 | 7.37,71 | 174,331 | 2019 |
| 8299 | Joon-Yeong Choi | KOR | 41,48 | 2.03,14 | 4.19,01 | 8.06,38 | 174,332 | 2000 |
| 8300 | Viktor Kuzovkov | URS | 41,25 | 2.07,5 | 4.26,8 | 7.41,2 | 174,336 | 1973 |
This category holds a total of 21285 records divided over 213 pages.