| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | Small Combo | Update |
|---|
| 9101 | Eduard Nikolajenko | URS | 42,41 | 2.07,82 | 4.28,91 | 7.38,57 | 175,691 | 1986 |
| 9102 | Haibo Wang | CHN | 40,88 | 2.04,04 | 4.32,60 | 8.00,34 | 175,693 | 2014 |
| 9103 | Paolo de Matté | ITA | 40,75 | 2.08,07 | 4.32,0 | 7.49,22 | 175,695 | 1996 |
| 9104 | Sergej Konstantinov | URS | 40,03 | 2.07,77 | 4.32,61 | 7.56,41 | 175,696 | 1991 |
| Vladimir Sjirokov 1971 | URS | 39,49 | 2.04,91 | 4.33,34 | 8.10,14 | 175,696 | 1991 |
| Dmitrij Misjutin | RUS | 39,69 | 2.03,51 | 4.33,42 | 8.12,66 | 175,696 | 2018 |
| 9107 | Øyvind Giske | NOR | 37,80 | 1.59,89 | 4.36,7 | 8.38,2 | 175,699 | 2001 |
| 9108 | Jacek Dobrowolski | POL | 38,10 | 2.01,83 | 4.47,17 | 8.11,29 | 175,700 | 1989 |
| 9109 | Kiyoto Yanagisawa | JPN | 39,84 | 2.06,59 | 4.35,61 | 7.57,37 | 175,708 | 2010 |
| 9110 | Hidetaka Yajima | JPN | 41,04 | 2.07,61 | 4.32,88 | 7.46,58 | 175,714 | 1982 |
| Vladislav Maltsjikov | RUS | 40,74 | 2.05,12 | 4.30,09 | 8.02,53 | 175,714 | 2021 |
| 9112 | Kouhei Koike | JPN | 43,92 | 2.06,43 | 4.22,49 | 7.39,05 | 175,716 | 2014 |
| 9113 | Yuudai Kimura | JPN | 38,44 | 2.07,12 | 4.55,79 | 7.36,08 | 175,719 | 2020 |
| 9114 | Cameron Beul | USA | 41,38 | 2.06,63 | 4.36,05 | 7.41,22 | 175,720 | 1999 |
| 9115 | Aleksandr Netjosov | URS | 40,40 | 2.00,6 | 4.33,77 | 8.14,96 | 175,724 | 1983 |
| 9116 | Slavenko Likic | BIH | 41,73 | 2.04,78 | 4.45,41 | 7.28,34 | 175,725 | 1998 |
| 9117 | Aleksandr Studilin | URS | 40,35 | 2.06,5 | 4.30,49 | 8.01,30 | 175,727 | 1989 |
| 9118 | Teruhisa Okabe | JPN | 41,03 | 2.06,48 | 4.32,55 | 7.51,14 | 175,729 | 1987 |
| Lucas Huter | AUT | 41,00 | 2.07,62 | 4.31,06 | 7.50,13 | 175,729 | 2004 |
| Øyvind A Grinden | NOR | 41,10 | 2.08,03 | 4.30,3 | 7.49,03 | 175,729 | 2009 |
| 9121 | Vladislav Laptev | RUS | 41,24 | 2.04,32 | 4.24,71 | 8.09,37 | 175,735 | 2021 |
| 9122 | Valerij Kovalenko | URS | 41,48 | 2.07,0 | 4.27,8 | 7.52,9 | 175,736 | 1973 |
| Sergej Beljat | RUS | 41,33 | 2.09,37 | 4.31,04 | 7.41,10 | 175,736 | 2009 |
| Jef Mariën | BEL | 42,42 | 2.04,96 | 4.23,21 | 7.57,95 | 175,736 | 2020 |
| 9125 | Aleksej Klevtsov | URS | 39,90 | 2.06,11 | 4.37,78 | 7.55,13 | 175,745 | 1991 |
| Rajko Risstich | YUG | 39,74 | 2.05,49 | 4.35,98 | 8.01,79 | 175,745 | 1998 |
| 9127 | Dmitrij Prytkov | URS | 39,99 | 2.06,14 | 4.37,2 | 7.55,1 | 175,746 | 1990 |
| Nikita Khonasjenko | BLR | 40,80 | 2.07,8 | 4.30,7 | 7.52,3 | 175,746 | 2010 |
| 9129 | Vasilij Zobatsjov | RUS | 39,77 | 2.06,47 | 4.37,16 | 7.56,28 | 175,747 | 2003 |
| 9130 | Grunde Njøs | NOR | 35,36 | 1.54,86 | 4.42,5 | 9.10,2 | 175,749 | 2001 |
| 9131 | Anton Gorjatsjev | RUS | 39,23 | 2.03,10 | 4.29,74 | 8.25,31 | 175,750 | 2014 |
| 9132 | Eduard Kazymov | RUS | 39,70 | 2.08,5 | 4.33,9 | 7.55,69 | 175,752 | 1994 |
| Dennis Walraven | NED | 39,94 | 2.05,56 | 4.34,1 | 8.02,76 | 175,752 | 2001 |
| Igor Ponomarjov | URS | 41,00 | 2.07,40 | 4.30,55 | 7.51,95 | 175,752 | 2006 |
| 9135 | Andrzej Bieniek | POL | 39,89 | 2.04,22 | 4.24,49 | 8.23,79 | 175,756 | 2007 |
| 9136 | Lasse Efskind | NOR | 38,00 | 2.09,8 | 4.35,9 | 8.05,1 | 175,759 | 1973 |
| 9137 | Shinya Suruga | JPN | 42,25 | 2.10,37 | 4.25,30 | 7.38,38 | 175,760 | 1993 |
| 9138 | Valerij Gejko | URS | 41,70 | 2.07,6 | 4.31,4 | 7.43,0 | 175,766 | 1979 |
| 9139 | Gunnar Bergmann | GER | 41,22 | 2.06,04 | 4.27,23 | 8.00,03 | 175,774 | 1996 |
| 9140 | Coen van Beek | NED | 41,62 | 2.04,78 | 4.31,73 | 7.52,76 | 175,777 | 2006 |
| 9141 | Tim van Dijk | NED | 40,41 | 2.04,84 | 4.29,56 | 8.08,29 | 175,778 | 2018 |
| 9142 | Jan-Jouke Mulder | NED | 41,60 | 2.07,69 | 4.27,70 | 7.50,00 | 175,779 | 2007 |
| 9143 | Simon van Beek | SUI | 36,95 | 1.59,36 | 4.46,54 | 8.32,89 | 175,781 | 2008 |
| Avram van Leeuwen | NED | 40,19 | 2.04,59 | 4.40,74 | 7.52,71 | 175,781 | 2009 |
| 9145 | Ferdinand Winkler | AUT | 41,49 | 2.07,10 | 4.31,66 | 7.46,51 | 175,783 | 1981 |
| 9146 | Nikita Bogatyrev | RUS | 41,96 | 2.08,72 | 4.28,42 | 7.41,83 | 175,785 | 2009 |
| 9147 | Kai Sakaki | JPN | 43,15 | 2.10,50 | 4.25,57 | 7.28,75 | 175,786 | 2021 |
| 9148 | Amund Bredeli | NOR | 40,12 | 2.07,06 | 4.28,99 | 8.04,84 | 175,788 | 2002 |
| 9149 | Bas van Hest | NED | 43,84 | 2.11,30 | 4.32,36 | 7.07,93 | 175,792 | 2008 |
| 9150 | Andrej Kokokulin | KAZ | 41,50 | 2.09,00 | 4.25,70 | 7.50,10 | 175,793 | 1993 |
| 9151 | Timo Portaankorva | FIN | 41,43 | 2.07,9 | 4.31,51 | 7.44,8 | 175,794 | 1978 |
| Adam Iwaniszyn | CAN | 41,83 | 2.09,8 | 4.29,66 | 7.37,55 | 175,794 | 2005 |
| Ketil Aalberg | NOR | 43,43 | 2.10,46 | 4.22,12 | 7.31,92 | 175,794 | 2021 |
| 9154 | Vladimir Kravtsov | URS | 41,30 | 2.04,78 | 4.22,41 | 8.11,7 | 175,798 | 1988 |
| Nikita Dolgikh | RUS | 43,29 | 2.05,84 | 4.25,39 | 7.43,31 | 175,798 | 2014 |
| 9156 | Pavel Balvas | BLR | 39,37 | 2.04,36 | 4.27,13 | 8.24,62 | 175,806 | 2007 |
| 9157 | Aleksandr Sakirin | URS | 38,80 | 2.09,1 | 4.37,3 | 7.57,58 | 175,807 | 1989 |
| Dmitrij Rybkin 1994 | RUS | 41,54 | 2.05,02 | 4.28,22 | 7.58,91 | 175,807 | 2012 |
| Dino Elasz | CAN | 41,63 | 2.04,63 | 4.42,62 | 7.35,31 | 175,807 | 2020 |
| 9160 | Laszlo Atilla Mihucz | ROU | 40,63 | 2.04,08 | 4.24,92 | 8.16,70 | 175,813 | 1996 |
| Mateusz Janas | POL | 41,50 | 2.06,12 | 4.29,9 | 7.52,9 | 175,813 | 2009 |
| 9162 | Kohei Kanaya | JPN | 41,13 | 2.07,32 | 4.32,50 | 7.48,28 | 175,814 | 2009 |
| 9163 | Peter van de Rol-Brouwer | NED | 43,40 | 2.06,19 | 4.28,10 | 7.36,69 | 175,815 | 2002 |
| Patric Wallström-Jonsson | SWE | 40,92 | 2.08,11 | 4.30,71 | 7.50,74 | 175,815 | 2016 |
| 9165 | Tamás Hulman | HUN | 40,97 | 2.07,50 | 4.32,08 | 7.50,00 | 175,816 | 1988 |
| 9166 | Andrej Novitsjikhin | URS | 41,00 | 2.09,73 | 4.26,92 | 7.50,90 | 175,819 | 1991 |
| 9167 | Pavel Starsjov | RUS | 43,03 | 2.07,16 | 4.28,82 | 7.36,02 | 175,821 | 2009 |
| 9168 | Wilbert Broekhuizen | NED | 41,18 | 2.05,86 | 4.33,04 | 7.51,85 | 175,824 | 2002 |
| 9169 | Christian Penzo | ITA | 41,54 | 2.08,14 | 4.27,80 | 7.49,42 | 175,828 | 2015 |
| 9170 | Torsten Wienke | GER | 42,06 | 2.07,8 | 4.28,2 | 7.44,70 | 175,830 | 1989 |
| 9171 | Dmitrij Kalasjnikov | URS | 41,05 | 2.09,70 | 4.31,9 | 7.42,37 | 175,836 | 1986 |
| 9172 | Ståle Njåtun | NOR | 40,20 | 2.06,2 | 4.31,03 | 8.04,0 | 175,837 | 1982 |
| Rik Bakker | NED | 40,70 | 2.06,83 | 4.31,12 | 7.56,75 | 175,837 | 2003 |
| 9174 | Tijs de Beer | NED | 42,58 | 2.08,17 | 4.27,05 | 7.40,28 | 175,839 | 2012 |
| 9175 | Edward Hagen | NED | 42,90 | 2.08,1 | 4.29,4 | 7.33,4 | 175,840 | 1990 |
| Kirill Gordejev | RUS | 41,06 | 2.05,20 | 4.32,88 | 7.55,67 | 175,840 | 2001 |
| Roman Adov | RUS | 41,27 | 2.05,48 | 4.22,52 | 8.09,91 | 175,840 | 2006 |
| 9178 | Dmitrij Vjusjkov | URS | 42,04 | 2.05,58 | 4.29,53 | 7.50,20 | 175,841 | 1987 |
| 9179 | Mark Fridrichs | NED | 40,85 | 2.07,5 | 4.30,2 | 7.54,60 | 175,843 | 1988 |
| 9180 | Vjatsjeslav Akhmetsjin | RUS | 41,66 | 2.07,03 | 4.28,41 | 7.51,06 | 175,844 | 2020 |
| Jorick Huizing | NED | 41,88 | 2.07,72 | 4.26,45 | 7.49,83 | 175,844 | 2020 |
| 9182 | Albert Ismagilov | RUS | 39,44 | 2.03,57 | 4.39,47 | 8.06,37 | 175,845 | 2021 |
| 9183 | Klaas de Vries | NED | 40,70 | 2.07,7 | 4.35,7 | 7.46,3 | 175,846 | 1986 |
| John Monroe | CAN | 40,68 | 2.06,39 | 4.29,46 | 8.01,26 | 175,846 | 1992 |
| Takato Namiki | JPN | 41,37 | 2.05,61 | 4.33,41 | 7.50,38 | 175,846 | 2012 |
| 9186 | Hiroshi Sato 1986 | JPN | 42,90 | 2.07,25 | 4.28,67 | 7.37,53 | 175,847 | 2005 |
| 9187 | Sergej Frolov 1972 | URS | 38,66 | 2.09,56 | 4.38,64 | 7.55,62 | 175,848 | 1991 |
| 9188 | Jurij Karpenko | URS | 42,30 | 2.10,00 | 4.26,50 | 7.38,00 | 175,849 | 1989 |
| 9189 | Kirill Pukhovskoj | KAZ | 41,43 | 2.08,74 | 4.30,36 | 7.44,49 | 175,852 | 2013 |
| 9190 | Tsutsumi Kajiwara | JPN | 41,04 | 2.06,17 | 4.32,65 | 7.53,16 | 175,853 | 1988 |
| 9191 | Kayne Dressler | CAN | 40,27 | 2.02,87 | 4.34,72 | 8.08,43 | 175,855 | 2011 |
| 9192 | Dieter Jander | GER | 38,57 | 2.05,0 | 4.37,2 | 8.14,2 | 175,856 | 1980 |
| Oleg Tsjernysjov 1959 | URS | 39,50 | 2.06,23 | 4.40,2 | 7.55,8 | 175,856 | 1984 |
| 9194 | Yang Liu 2004 | CHN | 40,69 | 2.06,84 | 4.33,21 | 7.53,52 | 175,857 | 2020 |
| 9195 | Jordy Hagen | NED | 40,35 | 2.06,97 | 4.34,97 | 7.53,59 | 175,860 | 2008 |
| 9196 | Sergej Lutsjinin | RUS | 41,09 | 2.04,22 | 4.23,86 | 8.13,89 | 175,861 | 2018 |
| 9197 | Leonid Poljanskij | URS | 41,40 | 2.05,8 | 4.32,10 | 7.51,8 | 175,863 | 1989 |
| Jop Briet | NED | 40,18 | 2.03,07 | 4.27,60 | 8.20,60 | 175,863 | 2003 |
| 9199 | Xingjia Zhang | CHN | 40,17 | 2.08,90 | 4.35,67 | 7.47,84 | 175,865 | 2020 |
| 9200 | Igor Domoratskij | URS | 42,74 | 2.09,50 | 4.20,85 | 7.44,87 | 175,868 | 1990 |
This category holds a total of 21285 records divided over 213 pages.