| Rank | Name | Country | 500m | 1500m | 3000m | 5000m | Small Combo | Update |
|---|
| 9401 | Igor Trunin | URS | 37,96 | 2.00,03 | 4.45,3 | 8.26,9 | 176,210 | 1984 |
| 9402 | Johan Feikens | NED | 41,41 | 2.05,45 | 4.28,46 | 8.02,42 | 176,211 | 1997 |
| 9403 | Vasilij Burtsjuk | URS | 39,68 | 2.11,28 | 4.45,20 | 7.32,40 | 176,213 | 1981 |
| 9404 | Sergej Ivanov 2002 | RUS | 38,64 | 2.02,97 | 4.34,32 | 8.28,64 | 176,214 | 2019 |
| 9405 | Rik Hondebrink | NED | 41,91 | 2.06,27 | 4.28,17 | 7.55,26 | 176,221 | 2000 |
| 9406 | Sergej Jerasjov | URS | 40,30 | 2.09,23 | 4.34,9 | 7.50,32 | 176,224 | 1993 |
| 9407 | Ilja Kuznetsov 1996 | RUS | 41,45 | 2.07,14 | 4.28,71 | 7.56,13 | 176,228 | 2013 |
| 9408 | Yoshikazu Kuroiwa | JPN | 40,12 | 2.07,86 | 4.36,41 | 7.54,24 | 176,232 | 1984 |
| 9409 | Loris Vellar | ITA | 41,18 | 2.08,42 | 4.31,84 | 7.49,44 | 176,236 | 1976 |
| 9410 | Ivan Razin | RUS | 42,20 | 2.07,74 | 4.28,46 | 7.47,14 | 176,237 | 2021 |
| 9411 | Björn Fetlaar | NED | 42,25 | 2.08,02 | 4.28,72 | 7.45,30 | 176,239 | 1998 |
| 9412 | Jerlan Kuldybajev | URS | 38,96 | 2.04,86 | 4.35,8 | 8.16,94 | 176,240 | 1984 |
| 9413 | Igor Tukhvatullin | URS | 42,30 | 2.06,2 | 4.31,9 | 7.45,6 | 176,242 | 1982 |
| Oleg Medjuljanov | BLR | 40,96 | 2.12,71 | 4.33,4 | 7.34,8 | 176,242 | 1994 |
| 9415 | Sergej Makarov 1994 | RUS | 40,32 | 2.07,75 | 4.35,39 | 7.54,45 | 176,246 | 2012 |
| 9416 | Tsuneki Sato | JPN | 39,00 | 2.03,15 | 4.33,23 | 8.26,59 | 176,247 | 1990 |
| 9417 | Baadain Tulga | MGL | 39,19 | 2.05,44 | 4.37,50 | 8.09,98 | 176,251 | 2017 |
| 9418 | Jin-Seong Yang | KOR | 39,51 | 2.04,16 | 4.27,19 | 8.28,25 | 176,252 | 1997 |
| 9419 | Aleksandr Ivanov 1957 | URS | 40,80 | 2.09,7 | 4.30,0 | 7.52,2 | 176,253 | 1979 |
| Mario den Braber | NED | 39,80 | 2.09,3 | 4.31,1 | 8.01,7 | 176,253 | 1988 |
| Olaf Anders | GER | 41,15 | 2.05,47 | 4.31,36 | 8.00,54 | 176,253 | 1995 |
| 9422 | Egil Bokn | NOR | 43,68 | 2.08,48 | 4.25,79 | 7.34,50 | 176,254 | 2009 |
| Dias Kuntuarov | KAZ | 40,76 | 2.06,77 | 4.33,16 | 7.57,12 | 176,254 | 2015 |
| 9424 | Dmitrij Gusev 1986 | RUS | 37,33 | 1.57,76 | 4.52,08 | 8.29,94 | 176,257 | 2012 |
| 9425 | Rick van der Kroon | NED | 42,45 | 2.08,57 | 4.26,61 | 7.45,19 | 176,260 | 2000 |
| Thomas Stokken | NOR | 39,85 | 2.05,60 | 4.33,23 | 8.10,06 | 176,260 | 2006 |
| 9427 | Aleksej Kovalenko 1969 | URS | 38,80 | 2.07,9 | 4.39,95 | 8.01,70 | 176,261 | 1989 |
| Anton Klimovskij | RUS | 38,80 | 2.05,28 | 4.39,13 | 8.11,80 | 176,261 | 2006 |
| 9429 | Sjaak Bakker | NED | 44,00 | 2.08,81 | 4.23,80 | 7.33,6 | 176,262 | 2001 |
| 9430 | John Kuspa | USA | 40,90 | 2.07,91 | 4.32,08 | 7.53,83 | 176,265 | 1990 |
| Daniil Olikh | RUS | 40,75 | 2.08,71 | 4.32,04 | 7.52,72 | 176,265 | 2020 |
| 9432 | Wilfried Steinbrucker | AUT | 41,89 | 2.08,17 | 4.28,89 | 7.48,39 | 176,267 | 1981 |
| Chris van Horne | CAN | 40,33 | 2.06,05 | 4.35,62 | 7.59,85 | 176,267 | 1991 |
| 9434 | Oleg Gartung | RUS | 43,83 | 2.06,81 | 4.26,26 | 7.37,96 | 176,272 | 2012 |
| 9435 | Frank Wijsman | NED | 40,40 | 2.06,3 | 4.32,0 | 8.04,4 | 176,273 | 1997 |
| 9436 | Robert Lenarcik | POL | 38,45 | 2.00,88 | 4.43,61 | 8.22,64 | 176,275 | 2001 |
| 9437 | Konstantin Primak | URS | 40,70 | 2.09,35 | 4.32,94 | 7.49,7 | 176,276 | 1979 |
| 9438 | Carl Tatelli | USA | 41,48 | 2.09,37 | 4.28,15 | 7.49,83 | 176,277 | 2021 |
| 9439 | Konstantin Schramm | GER | 42,33 | 2.07,19 | 4.28,14 | 7.48,63 | 176,279 | 2005 |
| 9440 | Gerard Sluijs | NED | 43,58 | 2.09,43 | 4.23,22 | 7.36,87 | 176,280 | 2001 |
| 9441 | Hidde Bart | NED | 39,50 | 2.04,70 | 4.29,90 | 8.22,33 | 176,282 | 2020 |
| 9442 | Maksim Netsvetajev | URS | 40,98 | 2.10,13 | 4.26,66 | 7.54,87 | 176,286 | 1991 |
| 9443 | Dmitrij Sjumilov | RUS | 38,20 | 2.06,79 | 4.35,77 | 8.18,63 | 176,287 | 2006 |
| 9444 | Thilmann Horn | GER | 40,80 | 2.07,5 | 4.31,28 | 7.57,75 | 176,288 | 1985 |
| Jarno Järvinen | FIN | 40,61 | 2.06,35 | 4.36,31 | 7.55,11 | 176,288 | 1997 |
| 9446 | Gert-Jan Warmink | NED | 40,70 | 2.07,0 | 4.34,3 | 7.55,4 | 176,289 | 1988 |
| Svein-Erik Sveen | NOR | 41,90 | 2.09,13 | 4.30,19 | 7.43,15 | 176,289 | 1994 |
| 9448 | Alessio Rossi | ITA | 41,07 | 2.07,80 | 4.30,26 | 7.55,78 | 176,291 | 2020 |
| 9449 | Ryuichi Teranishi | JPN | 41,27 | 2.08,53 | 4.29,50 | 7.52,63 | 176,292 | 2007 |
| 9450 | Cock Baas | NED | 43,16 | 2.07,17 | 4.28,66 | 7.39,67 | 176,293 | 2008 |
| 9451 | Ryuutaro Kuroiwa | JPN | 38,72 | 1.59,50 | 4.49,70 | 8.14,59 | 176,295 | 2021 |
| 9452 | Jurij Kirusjev | RUS | 40,63 | 2.06,41 | 4.29,17 | 8.06,69 | 176,296 | 2009 |
| 9453 | Viktor Kosjkarjov | URS | 41,80 | 2.06,1 | 4.33,3 | 7.49,2 | 176,303 | 1979 |
| Timur Miftakjov | RUS | 40,72 | 2.04,42 | 4.26,97 | 8.16,15 | 176,303 | 2014 |
| Grigorij Prazdnitsjnykh | RUS | 39,50 | 2.05,40 | 4.36,20 | 8.09,70 | 176,303 | 2019 |
| 9456 | Sergej Tjagunov | RUS | 42,20 | 2.05,55 | 4.26,14 | 7.59,0 | 176,306 | 1993 |
| 9457 | Yuusaku Matsumura | JPN | 44,01 | 2.06,53 | 4.25,78 | 7.38,26 | 176,308 | 2016 |
| Freek Wiltenburg | NED | 41,32 | 2.06,63 | 4.28,79 | 7.59,80 | 176,308 | 2018 |
| Jegor Jakovlev | RUS | 42,86 | 2.06,69 | 4.29,25 | 7.43,43 | 176,308 | 2020 |
| 9460 | Andrej Barabosjkin | RUS | 40,65 | 2.04,00 | 4.44,24 | 7.49,53 | 176,309 | 2004 |
| Motoki Murase | JPN | 43,84 | 2.05,45 | 4.24,58 | 7.45,57 | 176,309 | 2008 |
| 9462 | Ørnulf Øyen | NOR | 41,42 | 2.07,75 | 4.29,97 | 7.53,14 | 176,312 | 2004 |
| 9463 | Pavel Korjajev | RUS | 41,89 | 2.07,47 | 4.25,61 | 7.56,65 | 176,313 | 2020 |
| 9464 | Jan Lauterbach | GER | 41,50 | 2.09,5 | 4.31,8 | 7.43,50 | 176,316 | 1985 |
| Eduard Vunderink | NED | 42,71 | 2.06,22 | 4.29,07 | 7.46,88 | 176,316 | 2002 |
| 9466 | Sjaak Ooteman | NED | 41,66 | 2.06,96 | 4.29,36 | 7.54,45 | 176,318 | 2004 |
| 9467 | Oleg Jemeljanov | URS | 41,50 | 2.10,0 | 4.27,92 | 7.48,33 | 176,319 | 1991 |
| Pavel Buzin | RUS | 40,33 | 2.06,88 | 4.29,07 | 8.08,51 | 176,319 | 2013 |
| Jiajun Tian | CHN | 42,15 | 2.08,48 | 4.29,86 | 7.43,67 | 176,319 | 2020 |
| 9470 | Robert Golos | POL | 40,80 | 2.08,63 | 4.34,6 | 7.48,78 | 176,320 | 1988 |
| 9471 | Piet Bloedjes | NED | 42,70 | 2.08,3 | 4.24,7 | 7.47,4 | 176,322 | 1981 |
| 9472 | Sergej Zjigulin | URS | 41,59 | 2.05,2 | 4.32,1 | 7.56,5 | 176,323 | 1983 |
| 9473 | Danil Zjelnov | RUS | 41,92 | 2.07,57 | 4.33,01 | 7.43,81 | 176,325 | 2005 |
| 9474 | Roman Moskvinov | RUS | 35,90 | 1.55,72 | 4.39,06 | 9.13,44 | 176,327 | 2018 |
| 9475 | Roman Schwarz | GER | 41,05 | 2.09,2 | 4.30,7 | 7.51,0 | 176,332 | 1984 |
| 9476 | Aleksandr Masljaninov | RUS | 39,37 | 2.06,7 | 4.30,2 | 8.17,0 | 176,336 | 1992 |
| 9477 | Grigorij Sjusko | URS | 40,52 | 2.09,61 | 4.37,3 | 7.44,0 | 176,339 | 1978 |
| 9478 | Changan Ai | CHN | 40,29 | 2.06,94 | 4.35,01 | 7.59,02 | 176,340 | 1985 |
| 9479 | Sieger Bekkema | NED | 40,50 | 2.05,3 | 4.34,3 | 8.03,6 | 176,342 | 1982 |
| 9480 | Hugo Heijnen | NED | 41,29 | 2.05,67 | 4.41,86 | 7.41,89 | 176,345 | 2016 |
| 9481 | Valerij Kopjov | URS | 41,66 | 2.07,7 | 4.39,3 | 7.35,7 | 176,346 | 1973 |
| Paul Spaander | NED | 40,94 | 2.06,14 | 4.32,33 | 7.59,72 | 176,346 | 2000 |
| 9483 | Tore Milli | NOR | 41,40 | 2.06,4 | 4.31,3 | 7.56,0 | 176,349 | 1993 |
| 9484 | Roy Simenstad | NOR | 40,00 | 2.06,15 | 4.31,5 | 8.10,5 | 176,350 | 1979 |
| 9485 | Matti Liimatainen | FIN | 41,40 | 2.09,0 | 4.31,4 | 7.47,2 | 176,353 | 1978 |
| Jörgen Mattsson | SWE | 41,00 | 2.10,1 | 4.31,7 | 7.47,04 | 176,353 | 1991 |
| 9487 | Christoph Niederkofler | ITA | 41,37 | 2.05,11 | 4.30,05 | 8.02,74 | 176,355 | 1993 |
| 9488 | Konstantin Tronin | RUS | 42,21 | 2.05,47 | 4.37,19 | 7.41,26 | 176,357 | 2009 |
| 9489 | Ryan Border | USA | 41,29 | 2.05,55 | 4.34,88 | 7.54,11 | 176,364 | 2013 |
| 9490 | Nikolaj Aleksandrov | URS | 42,50 | 2.05,1 | 4.28,5 | 7.54,2 | 176,370 | 1983 |
| Wojciech Szczepaniak | POL | 40,90 | 2.08,1 | 4.26,7 | 8.03,2 | 176,370 | 1989 |
| 9492 | Leen van den Heuvel | NED | 41,45 | 2.08,24 | 4.31,0 | 7.50,1 | 176,372 | 1995 |
| 9493 | Sybren Kemper | NED | 43,01 | 2.07,03 | 4.23,60 | 7.50,87 | 176,373 | 2020 |
| 9494 | Pavel Gontsjarov | URS | 42,00 | 2.06,65 | 4.26,02 | 7.58,23 | 176,375 | 1979 |
| 9495 | Hyeong-Kuk Kim | KOR | 38,81 | 2.00,58 | 4.28,42 | 8.46,38 | 176,377 | 2000 |
| 9496 | Ilja Khrustaljov | RUS | 40,74 | 2.09,44 | 4.29,85 | 7.55,24 | 176,385 | 2020 |
| 9497 | Andrej Kostjanoj | RUS | 40,22 | 2.06,17 | 4.41,22 | 7.52,41 | 176,387 | 2016 |
| 9498 | Lev Kravtsov 1987 | RUS | 39,36 | 2.03,05 | 4.28,89 | 8.31,99 | 176,390 | 2008 |
| Dmitrij Kuzin 1994 | KAZ | 41,72 | 2.09,01 | 4.30,57 | 7.45,72 | 176,390 | 2012 |
| 9500 | Robert de Vries | NED | 41,15 | 2.08,51 | 4.28,68 | 7.56,26 | 176,392 | 2003 |
This category holds a total of 21285 records divided over 213 pages.