| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 1 | Pavel Kulizjnikov | RUS | 33,61 | 1.05,69 | 66,455 | 2020 |
| 2 | Kai Verbij | NED | 34,13 | 1.06,34 | 67,300 | 2019 |
| 3 | Laurent Dubreuil | CAN | 34,11 | 1.06,76 | 67,490 | 2020 |
| 4 | Håvard Holmefjord Lorentzen | NOR | 34,28 | 1.06,51 | 67,535 | 2019 |
| 5 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 34,03 | 1.07,03 | 67,545 | 2008 |
| 6 | Ruslan Murasjov | RUS | 33,99 | 1.07,13 | 67,555 | 2020 |
| 7 | Viktor Musjtakov | RUS | 34,05 | 1.07,34 | 67,720 | 2020 |
| 8 | Mika Poutala | FIN | 34,17 | 1.07,24 | 67,790 | 2018 |
| 9 | Kyu-Hyuk Lee | KOR | 34,26 | 1.07,07 | 67,795 | 2010 |
| 10 | Pekka Koskela | FIN | 34,36 | 1.07,00 | 67,860 | 2013 |
| 11 | Kjeld Nuis | NED | 34,79 | 1.06,18 | 67,880 | 2019 |
| Nico Ihle | GER | 34,35 | 1.07,06 | 67,880 | 2020 |
| 13 | Tae-Bum Mo | KOR | 34,28 | 1.07,26 | 67,910 | 2014 |
| 14 | Tatsuya Shinhama | JPN | 33,79 | 1.08,28 | 67,930 | 2020 |
| 15 | Mitchell Whitmore | USA | 34,19 | 1.07,52 | 67,950 | 2016 |
| 16 | Jun Moon | KOR | 34,43 | 1.07,11 | 67,985 | 2008 |
| 17 | Michel Mulder | NED | 34,26 | 1.07,46 | 67,990 | 2014 |
| Shani Davis | USA | 34,78 | 1.06,42 | 67,990 | 2018 |
| 19 | Stefan Groothuis | NED | 34,55 | 1.06,96 | 68,030 | 2012 |
| 20 | Yamato Matsui | JPN | 34,24 | 1.07,59 | 68,035 | 2020 |
| 21 | Hein Otterspeer | NED | 34,48 | 1.07,14 | 68,050 | 2018 |
| 22 | Ronald Mulder | NED | 34,08 | 1.07,99 | 68,075 | 2017 |
| 23 | Thomas Krol | NED | 34,97 | 1.06,25 | 68,095 | 2021 |
| 24 | Gerben Jorritsma | NED | 34,53 | 1.07,20 | 68,130 | 2016 |
| 25 | Alex Boisvert-Lacroix | CAN | 34,15 | 1.07,97 | 68,135 | 2018 |
| 26 | Gerard van Velde | NED | 34,59 | 1.07,18 | 68,180 | 2005 |
| 27 | Joel Dufter | GER | 34,85 | 1.06,80 | 68,250 | 2020 |
| 28 | Vincent De Haître | CAN | 34,90 | 1.06,72 | 68,260 | 2018 |
| 29 | Aleksej Jesin | RUS | 34,52 | 1.07,50 | 68,270 | 2018 |
| 30 | Kang-Seok Lee | KOR | 34,20 | 1.08,15 | 68,275 | 2008 |
| 31 | Jamie Gregg | CAN | 34,36 | 1.07,85 | 68,285 | 2013 |
| Keiichiro Nagashima | JPN | 34,24 | 1.08,09 | 68,285 | 2014 |
| Alexandre St-Jean | CAN | 34,46 | 1.07,65 | 68,285 | 2018 |
| 34 | Joey Cheek | USA | 34,66 | 1.07,29 | 68,305 | 2006 |
| 35 | Roman Kretsj | KAZ | 34,21 | 1.08,21 | 68,315 | 2017 |
| 36 | Jan Bos 1975 | NED | 34,72 | 1.07,20 | 68,320 | 2009 |
| 37 | Joon-Ho Kim | KOR | 34,25 | 1.08,16 | 68,330 | 2020 |
| 38 | Erben Wennemars | NED | 34,68 | 1.07,33 | 68,345 | 2008 |
| Dai Dai Ntab | NED | 34,15 | 1.08,39 | 68,345 | 2020 |
| Masaya Yamada | JPN | 34,83 | 1.07,03 | 68,345 | 2020 |
| 41 | Ignat Golovatjuk | BLR | 34,69 | 1.07,32 | 68,350 | 2020 |
| 42 | Dmitrij Lobkov | RUS | 34,35 | 1.08,01 | 68,355 | 2012 |
| 43 | Brian Hansen | USA | 34,87 | 1.07,03 | 68,385 | 2018 |
| 44 | Min-Kyu Cha | KOR | 34,03 | 1.08,73 | 68,395 | 2020 |
| 45 | Denny Morrison | CAN | 34,85 | 1.07,11 | 68,405 | 2018 |
| 46 | Daichi Yamanaka | JPN | 34,06 | 1.08,76 | 68,440 | 2020 |
| 47 | William Dutton | CAN | 34,25 | 1.08,39 | 68,445 | 2016 |
| Gilmore Junio | CAN | 34,25 | 1.08,39 | 68,445 | 2016 |
| Ryohei Haga | JPN | 34,23 | 1.08,43 | 68,445 | 2019 |
| 50 | Casey FitzRandolph | USA | 34,42 | 1.08,06 | 68,450 | 2006 |
| 51 | Michael Ireland | CAN | 34,46 | 1.07,99 | 68,455 | 2010 |
| 52 | Simon Kuipers | NED | 34,78 | 1.07,39 | 68,475 | 2008 |
| 53 | Jonathan Garcia | USA | 34,81 | 1.07,40 | 68,510 | 2018 |
| 54 | Tae-Yoon Kim | KOR | 34,49 | 1.08,06 | 68,520 | 2020 |
| 55 | Beorn Nijenhuis | NED | 35,00 | 1.07,07 | 68,535 | 2008 |
| 56 | Joji Kato | JPN | 34,21 | 1.08,68 | 68,550 | 2013 |
| 57 | Kyle Parrott | CAN | 34,54 | 1.08,07 | 68,575 | 2010 |
| 58 | Tsubasa Hasegawa | JPN | 34,35 | 1.08,49 | 68,595 | 2019 |
| 59 | Kip Carpenter | USA | 34,67 | 1.07,89 | 68,615 | 2008 |
| Sjoerd de Vries 1988 | NED | 34,81 | 1.07,61 | 68,615 | 2017 |
| 61 | Piotr Michalski | POL | 34,48 | 1.08,29 | 68,625 | 2018 |
| 62 | Samuel Schwarz | GER | 34,71 | 1.07,85 | 68,635 | 2014 |
| Antoine Gélinas-Beaulieu | CAN | 35,01 | 1.07,25 | 68,635 | 2020 |
| 64 | Espen Aarnes Hvammen | NOR | 34,46 | 1.08,37 | 68,645 | 2016 |
| 65 | Tadashi Obara | JPN | 34,66 | 1.08,11 | 68,715 | 2010 |
| Jae-Woong Jeong | KOR | 34,66 | 1.08,11 | 68,715 | 2018 |
| David La Rue | CAN | 34,86 | 1.07,71 | 68,715 | 2020 |
| 68 | Joey Mantia | USA | 35,06 | 1.07,34 | 68,730 | 2020 |
| 69 | Artjom Kuznetsov | RUS | 34,35 | 1.08,77 | 68,735 | 2018 |
| 70 | David Bosa | ITA | 34,59 | 1.08,31 | 68,745 | 2018 |
| 71 | Jan Smeekens | NED | 34,32 | 1.08,89 | 68,765 | 2013 |
| 72 | Ki-Ho Lee | KOR | 34,59 | 1.08,36 | 68,770 | 2008 |
| Daniel Greig | AUS | 34,64 | 1.08,26 | 68,770 | 2018 |
| 74 | Christopher Fiola | CAN | 34,55 | 1.08,47 | 68,785 | 2019 |
| 75 | Pim Schipper | NED | 34,96 | 1.07,66 | 68,790 | 2019 |
| 76 | Tyler Derraugh | CAN | 34,81 | 1.07,97 | 68,795 | 2015 |
| Kouki Kubo | JPN | 35,00 | 1.07,59 | 68,795 | 2020 |
| Zhongyan Ning | CHN | 35,27 | 1.07,05 | 68,795 | 2020 |
| 79 | Toyoki Takeda | JPN | 34,62 | 1.08,37 | 68,805 | 2002 |
| Ryouta Kojima | JPN | 35,03 | 1.07,55 | 68,805 | 2021 |
| 81 | Muncef Ouardi | CAN | 34,54 | 1.08,57 | 68,825 | 2013 |
| 82 | Mirko Giacomo Nenzi | ITA | 34,75 | 1.08,19 | 68,845 | 2017 |
| 83 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 34,32 | 1.09,07 | 68,855 | 2003 |
| Lennart Velema | NED | 34,98 | 1.07,75 | 68,855 | 2020 |
| 85 | Masaaki Kobayashi | JPN | 34,73 | 1.08,28 | 68,870 | 2005 |
| 86 | Denis Juskov | RUS | 35,42 | 1.06,92 | 68,880 | 2018 |
| 87 | Jeremias Marx | GER | 34,87 | 1.08,06 | 68,900 | 2020 |
| 88 | Tucker Fredricks | USA | 34,30 | 1.09,22 | 68,910 | 2014 |
| 89 | Fengtong Yu | CHN | 34,37 | 1.09,09 | 68,915 | 2009 |
| 90 | Connor Howe | CAN | 35,23 | 1.07,44 | 68,950 | 2020 |
| 91 | Jesper Hospes | NED | 34,50 | 1.09,01 | 69,005 | 2019 |
| 92 | Maciej Ustynowicz | POL | 34,81 | 1.08,42 | 69,020 | 2010 |
| 93 | Artur Was | POL | 34,42 | 1.09,21 | 69,025 | 2016 |
| 94 | An Liu 1996 | CHN | 34,98 | 1.08,10 | 69,030 | 2018 |
| 95 | Yuya Oikawa | JPN | 34,27 | 1.09,54 | 69,040 | 2012 |
| Artur Nogal | POL | 34,56 | 1.08,96 | 69,040 | 2020 |
| 97 | Ching-Yang Sung | TPE | 34,64 | 1.08,83 | 69,055 | 2014 |
| Haralds Silovs | LAT | 35,32 | 1.07,47 | 69,055 | 2018 |
| 99 | Richard MacLennan | CAN | 34,89 | 1.08,36 | 69,070 | 2016 |
| 100 | Denis Kuzin | KAZ | 35,22 | 1.07,71 | 69,075 | 2014 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.