| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 11001 | Aleksandr Metsjetin | RUS | 40,40 | 1.22,59 | 81,695 | 1993 |
| Min-Kwan Kim | KOR | 40,33 | 1.22,73 | 81,695 | 1994 |
| Johan van Leeuwen | NED | 41,07 | 1.21,25 | 81,695 | 2007 |
| Sven Abe Tjalma | NED | 40,47 | 1.22,45 | 81,695 | 2007 |
| Hylke Oosterhof | NED | 40,04 | 1.23,31 | 81,695 | 2010 |
| Ivan Panikarov | RUS | 40,83 | 1.21,73 | 81,695 | 2015 |
| Paul Groenewoud | NED | 40,65 | 1.22,09 | 81,695 | 2020 |
| 11008 | Sergej Sukharevskij | URS | 40,70 | 1.22,0 | 81,700 | 1979 |
| Sergej Rabusov | URS | 41,00 | 1.21,4 | 81,700 | 1981 |
| Kåre Olaf Eldevik | NOR | 40,60 | 1.22,2 | 81,700 | 1982 |
| Teun Busser | NED | 40,60 | 1.22,2 | 81,700 | 1983 |
| Arie Roobol | NED | 40,50 | 1.22,4 | 81,700 | 1984 |
| Aleksej Pantelejev | URS | 40,20 | 1.23,0 | 81,700 | 1985 |
| Jevgenij Dmitrijev | URS | 40,30 | 1.22,8 | 81,700 | 1986 |
| Sergej Jefremov | URS | 40,30 | 1.22,80 | 81,700 | 1988 |
| Lucio Plebs | ITA | 41,00 | 1.21,40 | 81,700 | 1991 |
| Sergej Stepanenko | URS | 39,90 | 1.23,60 | 81,700 | 1991 |
| Kirill Gordejev | RUS | 41,06 | 1.21,28 | 81,700 | 2001 |
| Richard Munter | NED | 40,10 | 1.23,20 | 81,700 | 2002 |
| Anders Vallner | SWE | 40,70 | 1.22,0 | 81,700 | 2002 |
| Yuichi Matsuura | JPN | 40,65 | 1.22,10 | 81,700 | 2004 |
| Jilin Li | CHN | 41,14 | 1.21,12 | 81,700 | 2019 |
| Sjoerd den Hertog | NED | 40,91 | 1.21,58 | 81,700 | 2021 |
| 11024 | Igor Nikitenko | URS | 41,10 | 1.21,21 | 81,705 | 1990 |
| Erwin van Meurs 1976 | NED | 40,72 | 1.21,97 | 81,705 | 1999 |
| Aleksej Kulesjov | KAZ | 40,80 | 1.21,81 | 81,705 | 2003 |
| 11027 | Fred Magne Hval | NOR | 40,56 | 1.22,3 | 81,710 | 1984 |
| Tamás Hulman | HUN | 40,97 | 1.21,48 | 81,710 | 1988 |
| Kenji Uematsu | JPN | 39,64 | 1.24,14 | 81,710 | 1990 |
| Torgeir Syversen | NOR | 40,60 | 1.22,22 | 81,710 | 1993 |
| Ingve Hølland | NOR | 40,40 | 1.22,62 | 81,710 | 1994 |
| Robin van der Lijn | NED | 41,11 | 1.21,20 | 81,710 | 2004 |
| Wolter Kloosterboer | NED | 41,07 | 1.21,28 | 81,710 | 2006 |
| Konstantin Jemeljanov | RUS | 40,37 | 1.22,68 | 81,710 | 2008 |
| Frank Bisschop | NED | 41,38 | 1.20,66 | 81,710 | 2011 |
| Ziruo Chen | CHN | 40,09 | 1.23,24 | 81,710 | 2011 |
| Hyeon-Sung Lee | KOR | 40,39 | 1.22,64 | 81,710 | 2011 |
| Georgij Grubov | RUS | 40,88 | 1.21,66 | 81,710 | 2020 |
| Roel Oostra | NED | 40,58 | 1.22,26 | 81,710 | 2020 |
| 11040 | Ivan Sapozjnik | URS | 40,36 | 1.22,71 | 81,715 | 1982 |
| Jörgen Remmelg | SWE | 40,51 | 1.22,41 | 81,715 | 1986 |
| Hideki Sato 1963 | JPN | 40,26 | 1.22,91 | 81,715 | 1987 |
| Jens Kampfrath | GER | 40,72 | 1.21,99 | 81,715 | 1990 |
| Björn Bonnes | GER | 40,27 | 1.22,89 | 81,715 | 1997 |
| Vincent Jongste | NED | 41,47 | 1.20,49 | 81,715 | 2000 |
| Igor Khartsjenko | KAZ | 40,36 | 1.22,71 | 81,715 | 2009 |
| 11047 | Harald Mæhla | NOR | 40,80 | 1.21,84 | 81,720 | 1978 |
| Vitalij Tatalin | URS | 39,82 | 1.23,8 | 81,720 | 1990 |
| Henk Gjaltema | NED | 41,03 | 1.21,38 | 81,720 | 1991 |
| Steffen Schmidt | GER | 40,45 | 1.22,54 | 81,720 | 1995 |
| Lucas Jan Ebels | NED | 40,56 | 1.22,32 | 81,720 | 1996 |
| Dmitrij Tsjernoburov | RUS | 40,36 | 1.22,72 | 81,720 | 1997 |
| Akira Miyazaki | JPN | 41,00 | 1.21,44 | 81,720 | 2002 |
| Akira Chiba | JPN | 40,34 | 1.22,76 | 81,720 | 2004 |
| Sake Stevenhaagen | NED | 40,69 | 1.22,06 | 81,720 | 2005 |
| Nikolaj Pitsjugin | RUS | 40,37 | 1.22,7 | 81,720 | 2009 |
| Musashi Hasegawa | JPN | 40,95 | 1.21,54 | 81,720 | 2017 |
| Hilco Krikke | NED | 40,70 | 1.22,04 | 81,720 | 2017 |
| Arjan Smit 1994 | NED | 40,38 | 1.22,68 | 81,720 | 2019 |
| 11060 | Pavel Surnin | URS | 40,46 | 1.22,53 | 81,725 | 1981 |
| Yusaku Tamaki | JPN | 39,92 | 1.23,61 | 81,725 | 2003 |
| Naoya Endo | JPN | 40,90 | 1.21,65 | 81,725 | 2005 |
| Aleksandr Jevdokimov 1990 | RUS | 41,00 | 1.21,45 | 81,725 | 2012 |
| Daan Kostelijk | NED | 40,38 | 1.22,69 | 81,725 | 2016 |
| Bob Boek | NED | 40,80 | 1.21,85 | 81,725 | 2018 |
| Junqi Cao | CHN | 40,10 | 1.23,25 | 81,725 | 2019 |
| Vjatsjeslav Isupov | RUS | 40,49 | 1.22,47 | 81,725 | 2020 |
| 11068 | Magnus Oscarsson | SWE | 40,43 | 1.22,6 | 81,730 | 1986 |
| Erik van der Meer | NED | 41,15 | 1.21,16 | 81,730 | 1998 |
| Arco Meerkerk | NED | 40,85 | 1.21,76 | 81,730 | 2004 |
| Dennis Verlaan | NED | 40,41 | 1.22,64 | 81,730 | 2004 |
| Takanobu Chiba | JPN | 39,68 | 1.24,10 | 81,730 | 2005 |
| Dias Kuntuarov | KAZ | 40,76 | 1.21,94 | 81,730 | 2015 |
| 11074 | Oleg Bylinkin | URS | 40,20 | 1.23,07 | 81,735 | 1989 |
| Gelegee Bold | MGL | 40,19 | 1.23,09 | 81,735 | 1991 |
| Aleksej Kozlov 1971 | RUS | 40,32 | 1.22,83 | 81,735 | 1994 |
| Shinohara | JPN | 40,25 | 1.22,97 | 81,735 | 1997 |
| Martin Scholz | GER | 40,80 | 1.21,87 | 81,735 | 2002 |
| 11079 | Vladimir Kuptsov | URS | 40,69 | 1.22,1 | 81,740 | 1975 |
| Aleksandr Afanasjev | URS | 41,40 | 1.20,68 | 81,740 | 1982 |
| Honghai Zhang | CHN | 39,83 | 1.23,82 | 81,740 | 1995 |
| Garrett Bolen | CAN | 40,88 | 1.21,72 | 81,740 | 2006 |
| Joris Molenaar | NED | 40,56 | 1.22,36 | 81,740 | 2014 |
| Kazuki Yoshinaga | JPN | 41,32 | 1.20,84 | 81,740 | 2015 |
| Joppe van Oorschot | NED | 41,19 | 1.21,10 | 81,740 | 2020 |
| 11086 | Aleksandr Martsinkovskij | URS | 40,71 | 1.22,07 | 81,745 | 1979 |
| Nikolaj Smirnov 1974 | RUS | 40,01 | 1.23,47 | 81,745 | 1993 |
| Lichun Cheng | CHN | 39,74 | 1.24,01 | 81,745 | 1994 |
| Sebastiaan Kramer | NED | 40,67 | 1.22,15 | 81,745 | 2004 |
| Masanori Taruishi | JPN | 40,39 | 1.22,71 | 81,745 | 2008 |
| Satoshi Sudo | JPN | 41,08 | 1.21,33 | 81,745 | 2010 |
| Guiyang Li | CHN | 40,65 | 1.22,19 | 81,745 | 2014 |
| Marijn Barth | NED | 40,48 | 1.22,53 | 81,745 | 2018 |
| Ajaz Fakhrutdinov | RUS | 40,32 | 1.22,85 | 81,745 | 2019 |
| Gabriel Martin | CAN | 40,81 | 1.21,87 | 81,745 | 2020 |
| Jeong-Heon Lee | KOR | 40,67 | 1.22,15 | 81,745 | 2021 |
| 11097 | Ronnie Nooitgedagt | NED | 40,70 | 1.22,1 | 81,750 | 1974 |
| Seiichi Shindo | JPN | 39,90 | 1.23,7 | 81,750 | 1975 |
| Mikhail Salujanov | URS | 40,95 | 1.21,6 | 81,750 | 1980 |
| Radik Salimov | URS | 40,40 | 1.22,70 | 81,750 | 1982 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.