| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 11201 | Gert de Bruin | NED | 41,00 | 1.21,6 | 81,800 | 1986 |
| Robert Golos | POL | 40,80 | 1.22,0 | 81,800 | 1988 |
| Aleksej Aleksejev 1970 | URS | 40,90 | 1.21,80 | 81,800 | 1990 |
| Aleksandr Semjonov 1970 | RUS | 40,35 | 1.22,9 | 81,800 | 1992 |
| Kjetil Løkken | NOR | 40,60 | 1.22,4 | 81,800 | 1993 |
| Hayato Tsuruta | JPN | 40,55 | 1.22,50 | 81,800 | 2000 |
| Daisuke Sato 1986 | JPN | 40,78 | 1.22,04 | 81,800 | 2004 |
| Aleksandr Sogorin | RUS | 40,11 | 1.23,38 | 81,800 | 2005 |
| Andrej Jurkin | RUS | 39,97 | 1.23,66 | 81,800 | 2006 |
| Yingxin Sun | CHN | 40,47 | 1.22,66 | 81,800 | 2008 |
| Aleksandr Solodilov | RUS | 41,12 | 1.21,36 | 81,800 | 2009 |
| Pavel Malenkov | RUS | 40,49 | 1.22,62 | 81,800 | 2013 |
| Grigorij Permjakov | RUS | 40,34 | 1.22,92 | 81,800 | 2020 |
| Yukihiro Hatano | JPN | 41,40 | 1.20,80 | 81,800 | 2021 |
| 11215 | Jevgenij Bundakov | URS | 40,30 | 1.23,01 | 81,805 | 1989 |
| Igor Sipin | URS | 39,97 | 1.23,67 | 81,805 | 1992 |
| Brice Käslin | SUI | 40,87 | 1.21,87 | 81,805 | 2000 |
| Torgeir Tørset | NOR | 40,30 | 1.23,01 | 81,805 | 2004 |
| Thomas Solberg Thorsrud | NOR | 40,46 | 1.22,69 | 81,805 | 2011 |
| Koen Slootweg | NED | 40,33 | 1.22,95 | 81,805 | 2013 |
| Bent van den Berg | NED | 40,74 | 1.22,13 | 81,805 | 2015 |
| Jilt Jorritsma | NED | 41,08 | 1.21,45 | 81,805 | 2015 |
| Stanislav Ukhanov | RUS | 40,75 | 1.22,11 | 81,805 | 2021 |
| 11224 | Ivan Sjuldajs | URS | 41,11 | 1.21,40 | 81,810 | 1979 |
| Sergej Babkin | URS | 40,41 | 1.22,80 | 81,810 | 1985 |
| Kota Shinhama | JPN | 40,41 | 1.22,80 | 81,810 | 2003 |
| Cornelis Eikelboom | NED | 40,51 | 1.22,60 | 81,810 | 2007 |
| Lasse Sanderud | NOR | 41,00 | 1.21,62 | 81,810 | 2008 |
| Takato Namiki | JPN | 41,37 | 1.20,88 | 81,810 | 2012 |
| Jaan Saks | EST | 40,39 | 1.22,84 | 81,810 | 2013 |
| Rodion Talman | NED | 41,08 | 1.21,46 | 81,810 | 2014 |
| Stanislav Drobin | RUS | 40,62 | 1.22,38 | 81,810 | 2016 |
| Erik Booy | NED | 41,10 | 1.21,42 | 81,810 | 2017 |
| Hans Spil | NED | 41,27 | 1.21,08 | 81,810 | 2019 |
| 11235 | Andrej Kondakov | KAZ | 40,54 | 1.22,55 | 81,815 | 1996 |
| Sander de Groot | NED | 40,88 | 1.21,87 | 81,815 | 2001 |
| Leon Benjaminse | NED | 41,13 | 1.21,37 | 81,815 | 2013 |
| 11238 | Aleksandr Skomorokhov | URS | 40,70 | 1.22,24 | 81,820 | 1983 |
| Yoshifumi Konishi | JPN | 40,57 | 1.22,50 | 81,820 | 1990 |
| Reinier van der Geest | NED | 40,80 | 1.22,04 | 81,820 | 1998 |
| Erik Staff | NOR | 40,27 | 1.23,10 | 81,820 | 2000 |
| Folkert Nieuwenhuis | NED | 41,04 | 1.21,56 | 81,820 | 2001 |
| Arne Timmerman | NED | 40,91 | 1.21,82 | 81,820 | 2003 |
| Yuki Ozaki | JPN | 40,59 | 1.22,46 | 81,820 | 2004 |
| Yudai Watanabe | JPN | 40,31 | 1.23,02 | 81,820 | 2004 |
| Takaomi Shiba | JPN | 40,69 | 1.22,26 | 81,820 | 2005 |
| Victor Wierenga | NED | 40,95 | 1.21,74 | 81,820 | 2011 |
| Niklas Krug | GER | 40,79 | 1.22,06 | 81,820 | 2014 |
| Henrik Andreassen | NOR | 40,83 | 1.21,98 | 81,820 | 2017 |
| Ilja Kislitsyn | RUS | 40,21 | 1.23,22 | 81,820 | 2018 |
| Cas van der Rest | NED | 40,74 | 1.22,16 | 81,820 | 2018 |
| Jinshuai Fan | CHN | 40,26 | 1.23,12 | 81,820 | 2020 |
| Ryo Shirakawa | JPN | 38,09 | 1.27,46 | 81,820 | 2021 |
| 11254 | Kenichi Sugio | JPN | 41,04 | 1.21,57 | 81,825 | 1985 |
| Vladimir Galkin | URS | 41,20 | 1.21,25 | 81,825 | 1988 |
| Jacco Luteyn | NED | 40,67 | 1.22,31 | 81,825 | 2000 |
| Magnus Ripsrud | NOR | 41,24 | 1.21,17 | 81,825 | 2017 |
| Hayate Higasa | JPN | 40,72 | 1.22,21 | 81,825 | 2019 |
| Ilja Rudoj | RUS | 40,75 | 1.22,15 | 81,825 | 2020 |
| 11260 | Knut-Andre Habelt | GER | 40,20 | 1.23,26 | 81,830 | 1984 |
| Robin Bos | NED | 40,49 | 1.22,68 | 81,830 | 1991 |
| Igor Kolpastsjikov | URS | 40,12 | 1.23,42 | 81,830 | 1991 |
| Kai Borrmann | GER | 40,16 | 1.23,34 | 81,830 | 1998 |
| Richard Martin 1986 | USA | 40,60 | 1.22,46 | 81,830 | 2003 |
| Marijn de Lange | NED | 40,17 | 1.23,32 | 81,830 | 2004 |
| Takuya Nakajin | JPN | 40,76 | 1.22,14 | 81,830 | 2005 |
| Cees Juffermans | NED | 38,99 | 1.25,68 | 81,830 | 2007 |
| Jonas Bekken | NOR | 41,24 | 1.21,18 | 81,830 | 2013 |
| Steven Luijt | NED | 41,08 | 1.21,50 | 81,830 | 2014 |
| Denis Permjakov | RUS | 40,80 | 1.22,06 | 81,830 | 2017 |
| Aleksandr Trukhin 1999 | RUS | 41,38 | 1.20,90 | 81,830 | 2017 |
| Tim Streng | NED | 40,65 | 1.22,36 | 81,830 | 2018 |
| Yanbo Qu | CHN | 40,45 | 1.22,76 | 81,830 | 2020 |
| Willard Reinders | NED | 40,36 | 1.22,94 | 81,830 | 2020 |
| 11275 | Hajo Haanstra | NED | 40,80 | 1.22,07 | 81,835 | 1983 |
| Ralf Wick | GER | 40,40 | 1.22,87 | 81,835 | 1988 |
| Vadim Mysov | URS | 40,62 | 1.22,43 | 81,835 | 1991 |
| Takahiro Mitsuishi | JPN | 40,94 | 1.21,79 | 81,835 | 2000 |
| Ralf Timmer | NED | 40,90 | 1.21,87 | 81,835 | 2000 |
| Jong-Hwan Yun 2 | KOR | 40,23 | 1.23,21 | 81,835 | 2003 |
| Artjom Lysenko | RUS | 41,27 | 1.21,13 | 81,835 | 2014 |
| Ilja Sjakhamtov | RUS | 41,00 | 1.21,67 | 81,835 | 2021 |
| Vladimir Vinokurtsev | RUS | 40,28 | 1.23,11 | 81,835 | 2021 |
| 11284 | Igor Ivanov 1962 | URS | 39,03 | 1.25,62 | 81,840 | 1986 |
| Henk Tingen | NED | 40,84 | 1.22,00 | 81,840 | 1999 |
| Jirry van Veen | NED | 40,79 | 1.22,10 | 81,840 | 2000 |
| Anne Sinkeler | NED | 40,66 | 1.22,36 | 81,840 | 2011 |
| Vjatjeslav Vasiljev | RUS | 40,78 | 1.22,12 | 81,840 | 2014 |
| Rion Karibe | JPN | 40,88 | 1.21,92 | 81,840 | 2016 |
| Sjaban Musajev | RUS | 40,77 | 1.22,14 | 81,840 | 2021 |
| 11291 | Masakazu Endo | JPN | 40,22 | 1.23,25 | 81,845 | 1981 |
| Hyeon-Seok Yu | KOR | 40,49 | 1.22,71 | 81,845 | 2005 |
| Roger Bollerud | NOR | 41,40 | 1.20,89 | 81,845 | 2006 |
| Niels Hoeke | NED | 41,14 | 1.21,41 | 81,845 | 2009 |
| 11295 | Hansruedi Widmer | SUI | 40,40 | 1.22,9 | 81,850 | 1976 |
| Ari Mäkelä | FIN | 40,70 | 1.22,3 | 81,850 | 1980 |
| Chris van der Plaats | NED | 40,50 | 1.22,7 | 81,850 | 1981 |
| Rainer Pech | GER | 40,40 | 1.22,9 | 81,850 | 1982 |
| Vadim Dvornikov | URS | 40,80 | 1.22,1 | 81,850 | 1985 |
| Torsten Voigt | GER | 40,90 | 1.21,9 | 81,850 | 1988 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.