| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 11801 | Lars Heinrichs | GER | 40,91 | 1.22,40 | 82,110 | 2020 |
| Lev Terestsjenko | RUS | 40,60 | 1.23,02 | 82,110 | 2020 |
| Zhiyao Zhang | CHN | 40,45 | 1.23,32 | 82,110 | 2020 |
| 11804 | Hyun-Do Kim | KOR | 40,18 | 1.23,87 | 82,115 | 1982 |
| Jan Stekelenburg | NED | 41,30 | 1.21,63 | 82,115 | 1985 |
| Erik Duyvelshoff | NED | 41,10 | 1.22,03 | 82,115 | 1989 |
| Markus Fries | GER | 40,91 | 1.22,41 | 82,115 | 1992 |
| Frédéric Pelletier 1985 | CAN | 41,51 | 1.21,21 | 82,115 | 2001 |
| Kwan-Sik Jeong | KOR | 40,68 | 1.22,87 | 82,115 | 2002 |
| Nardus Bosma | NED | 41,46 | 1.21,31 | 82,115 | 2003 |
| Kensuke Nishio | JPN | 40,86 | 1.22,51 | 82,115 | 2004 |
| Geir Øyvind Lillenes | NOR | 40,25 | 1.23,73 | 82,115 | 2007 |
| Mike Mailuhu | NED | 40,89 | 1.22,45 | 82,115 | 2012 |
| Jan Vollmer | GER | 41,04 | 1.22,15 | 82,115 | 2016 |
| Sander Hop | NED | 40,91 | 1.22,41 | 82,115 | 2019 |
| 11816 | Vladimir Iljin | URS | 40,52 | 1.23,2 | 82,120 | 1975 |
| Igor Stepovoj | URS | 41,88 | 1.20,48 | 82,120 | 1987 |
| Atsusen Sugawara | JPN | 39,92 | 1.24,4 | 82,120 | 1987 |
| Joery Olthuis | NED | 40,90 | 1.22,44 | 82,120 | 1994 |
| Erik Bartelds | NED | 41,02 | 1.22,2 | 82,120 | 2000 |
| Rick de Lizer | NED | 40,76 | 1.22,72 | 82,120 | 2010 |
| Leiming Yang | CHN | 40,29 | 1.23,66 | 82,120 | 2016 |
| Tim Kemperman | NED | 40,53 | 1.23,18 | 82,120 | 2017 |
| Pim Bleser | NED | 40,31 | 1.23,62 | 82,120 | 2018 |
| Yuuto Sato 2007 | JPN | 40,63 | 1.22,98 | 82,120 | 2021 |
| 11826 | Kim Osterjärvi | FIN | 40,40 | 1.23,45 | 82,125 | 1981 |
| Bruno Marlot | FRA | 40,84 | 1.22,57 | 82,125 | 1985 |
| Vadim Isjin | URS | 40,75 | 1.22,75 | 82,125 | 1987 |
| Ilja Aptsiauri | RUS | 40,16 | 1.23,93 | 82,125 | 2001 |
| Peter Boonen | NED | 40,95 | 1.22,35 | 82,125 | 2005 |
| Yoerik Graafland | NED | 40,75 | 1.22,75 | 82,125 | 2007 |
| Floris Boekema | NED | 40,84 | 1.22,57 | 82,125 | 2011 |
| Ivan Burtsev | RUS | 40,41 | 1.23,43 | 82,125 | 2020 |
| Arne Lernes | NOR | 40,63 | 1.22,99 | 82,125 | 2020 |
| 11835 | Bjørn Rojahn | NOR | 40,68 | 1.22,9 | 82,130 | 1980 |
| Kazumasa Saito | JPN | 41,03 | 1.22,20 | 82,130 | 1992 |
| Marc Schroten | NED | 41,05 | 1.22,16 | 82,130 | 1992 |
| Allan O'Conner | CAN | 40,67 | 1.22,92 | 82,130 | 1996 |
| Sebastian Rokita | AUT | 40,99 | 1.22,28 | 82,130 | 2004 |
| Pieter-Jan de Vries | NED | 41,56 | 1.21,14 | 82,130 | 2013 |
| Laurens Achterkamp | NED | 41,96 | 1.20,34 | 82,130 | 2017 |
| Kota Honma | JPN | 38,76 | 1.26,74 | 82,130 | 2017 |
| Paddy Smit | NED | 41,23 | 1.21,80 | 82,130 | 2018 |
| Robin Sleeking | NOR | 41,09 | 1.22,08 | 82,130 | 2021 |
| 11845 | Christian Gert Hoen | NED | 41,15 | 1.21,97 | 82,135 | 2009 |
| Remo Tietze | GER | 40,63 | 1.23,01 | 82,135 | 2015 |
| Chris Bartels | NED | 40,77 | 1.22,73 | 82,135 | 2020 |
| Kanta Saito 2002 | JPN | 40,55 | 1.23,17 | 82,135 | 2020 |
| 11849 | Jens Fieker | GER | 40,24 | 1.23,80 | 82,140 | 1983 |
| Ola Nybakk | NOR | 40,44 | 1.23,40 | 82,140 | 1995 |
| Kamil Majewski | POL | 41,14 | 1.22,00 | 82,140 | 2005 |
| Sei Tsukuda | JPN | 41,06 | 1.22,16 | 82,140 | 2005 |
| Yue Ma 1991 | CHN | 40,95 | 1.22,38 | 82,140 | 2008 |
| Yu Ma | CHN | 41,42 | 1.21,44 | 82,140 | 2013 |
| Gakushi Tabata | JPN | 41,86 | 1.20,56 | 82,140 | 2018 |
| Timon Veerman | NED | 41,26 | 1.21,76 | 82,140 | 2019 |
| Rais Zinatullina | RUS | 40,62 | 1.23,04 | 82,140 | 2019 |
| 11858 | Glenn Hovde | NOR | 40,56 | 1.23,17 | 82,145 | 1979 |
| Mark Huck | USA | 40,50 | 1.23,29 | 82,145 | 1984 |
| Erik Weulink | NED | 41,23 | 1.21,83 | 82,145 | 1985 |
| Andrej Krivosjejev | RUS | 39,58 | 1.25,13 | 82,145 | 1998 |
| Hiroshi Yoshimoto | JPN | 41,72 | 1.20,85 | 82,145 | 1998 |
| Mikhail Dorofejev | RUS | 40,30 | 1.23,69 | 82,145 | 2000 |
| Xiuquan Guan | CHN | 40,29 | 1.23,71 | 82,145 | 2005 |
| Sjoerd Algera | NED | 41,43 | 1.21,43 | 82,145 | 2008 |
| Arjan van der Meer | NED | 41,00 | 1.22,29 | 82,145 | 2018 |
| Aleksandr Ratsjkov | RUS | 41,35 | 1.21,59 | 82,145 | 2020 |
| 11868 | Sergej Putilov | URS | 40,43 | 1.23,44 | 82,150 | 1978 |
| Örjan Sandler | SWE | 41,20 | 1.21,9 | 82,150 | 1980 |
| Øyvind Høvde | NOR | 40,40 | 1.23,5 | 82,150 | 1983 |
| Igor Klimanov | URS | 40,25 | 1.23,8 | 82,150 | 1983 |
| Marat Salakhov | URS | 40,90 | 1.22,5 | 82,150 | 1984 |
| Oleg Sjiljajev | URS | 40,20 | 1.23,9 | 82,150 | 1985 |
| Sven Krohn | GER | 41,40 | 1.21,5 | 82,150 | 1986 |
| Oleg Vladimirov | URS | 41,00 | 1.22,3 | 82,150 | 1986 |
| Ferdinand Biró | HUN | 40,85 | 1.22,60 | 82,150 | 1988 |
| Roelof Spreen | NED | 40,50 | 1.23,3 | 82,150 | 1988 |
| Guy Bushell | GBR | 41,03 | 1.22,24 | 82,150 | 1992 |
| Eduard Stepanov | RUS | 40,60 | 1.23,10 | 82,150 | 1993 |
| Gleb Sjusjarin | RUS | 40,60 | 1.23,1 | 82,150 | 1994 |
| Yong-Hun Song | PRK | 42,75 | 1.18,8 | 82,150 | 1994 |
| Kouhei Kobori | JPN | 39,96 | 1.24,38 | 82,150 | 2004 |
| Pauli Hiltunen | FIN | 40,43 | 1.23,44 | 82,150 | 2007 |
| Ilja Popov 1986 | RUS | 39,61 | 1.25,08 | 82,150 | 2007 |
| Martin Thaler | AUT | 41,52 | 1.21,26 | 82,150 | 2008 |
| Kazuo Sayama | JPN | 41,16 | 1.21,98 | 82,150 | 2010 |
| Richard Treuren | NED | 40,73 | 1.22,84 | 82,150 | 2012 |
| Jacob Krol | NED | 40,81 | 1.22,68 | 82,150 | 2017 |
| 11889 | Aleksandr Dorofejev 1956 | URS | 40,83 | 1.22,65 | 82,155 | 1979 |
| Przemyslaw Perzynski | POL | 39,91 | 1.24,49 | 82,155 | 2004 |
| Eduard Dorozjko | RUS | 40,84 | 1.22,63 | 82,155 | 2005 |
| Liutie Sun | CHN | 40,66 | 1.22,99 | 82,155 | 2005 |
| Tianlei Zhao | CHN | 40,56 | 1.23,19 | 82,155 | 2008 |
| Igor Zjeltov | RUS | 41,28 | 1.21,75 | 82,155 | 2009 |
| Paul Spaan | NED | 40,88 | 1.22,55 | 82,155 | 2011 |
| Matthew Backstrom | USA | 40,61 | 1.23,09 | 82,155 | 2012 |
| Kioyataka Kawasaki | JPN | 41,02 | 1.22,27 | 82,155 | 2017 |
| Jakub Kepa | POL | 41,08 | 1.22,15 | 82,155 | 2019 |
| Asif Muhammad | NED | 40,90 | 1.22,51 | 82,155 | 2020 |
| 11900 | Niels Woudstra 1974 | NED | 40,55 | 1.23,22 | 82,160 | 2001 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.