| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 13501 | Stefan Kos | NED | 40,68 | 1.24,68 | 83,020 | 2014 |
| 13502 | Piet Liefaard | NED | 41,28 | 1.23,49 | 83,025 | 1978 |
| Akira Ishisone | JPN | 42,43 | 1.21,19 | 83,025 | 1989 |
| Dennis van Raalte | NED | 41,21 | 1.23,63 | 83,025 | 1991 |
| Josh Kerwin | USA | 41,65 | 1.22,75 | 83,025 | 1996 |
| Roy de Lange | NED | 40,72 | 1.24,61 | 83,025 | 2006 |
| Otto Dijkstra | NED | 41,52 | 1.23,01 | 83,025 | 2011 |
| Durk Fabriek | NED | 41,97 | 1.22,11 | 83,025 | 2011 |
| Jee-Seok Seo | KOR | 41,01 | 1.24,03 | 83,025 | 2013 |
| Martin Nederveen | NED | 40,52 | 1.25,01 | 83,025 | 2015 |
| Ilja Polevov | RUS | 40,96 | 1.24,13 | 83,025 | 2015 |
| Maikel Been | NED | 41,03 | 1.23,99 | 83,025 | 2019 |
| 13513 | Sergej Boretsjko | URS | 41,35 | 1.23,36 | 83,030 | 1982 |
| William Johnston | CAN | 40,90 | 1.24,26 | 83,030 | 1983 |
| Frank Woltman | NED | 41,70 | 1.22,66 | 83,030 | 2000 |
| Takumi Matsuda | JPN | 40,33 | 1.25,40 | 83,030 | 2006 |
| Jacob Heslinga 1953 | NED | 41,76 | 1.22,54 | 83,030 | 2011 |
| Roman Mukharjanov | RUS | 40,50 | 1.25,06 | 83,030 | 2012 |
| Grigorij Sadkov | RUS | 41,25 | 1.23,56 | 83,030 | 2015 |
| Jordi Storm | NED | 41,47 | 1.23,12 | 83,030 | 2020 |
| 13521 | Jiangyang Wang | CHN | 41,06 | 1.23,95 | 83,035 | 1991 |
| Damiën van Herk | NED | 41,57 | 1.22,93 | 83,035 | 2009 |
| Klaas Tiktak | NED | 41,14 | 1.23,79 | 83,035 | 2014 |
| Aleksandr Khartsjenko | RUS | 41,99 | 1.22,09 | 83,035 | 2017 |
| Hirochika Yamaguchi | JPN | 40,32 | 1.25,43 | 83,035 | 2020 |
| 13526 | Greg Berg | USA | 40,76 | 1.24,56 | 83,040 | 1977 |
| Masao Yamakawa | JPN | 40,69 | 1.24,7 | 83,040 | 1985 |
| Aleksandr Nakonetsjnyj | URS | 41,67 | 1.22,74 | 83,040 | 1989 |
| Timon Rutten | NED | 41,50 | 1.23,08 | 83,040 | 1996 |
| Niels van der Waal | NED | 41,17 | 1.23,74 | 83,040 | 2006 |
| Yukihiro Munekata | JPN | 41,08 | 1.23,92 | 83,040 | 2007 |
| Devin Rigby | CAN | 41,39 | 1.23,30 | 83,040 | 2012 |
| Erik Müller | GER | 41,52 | 1.23,04 | 83,040 | 2013 |
| Magnus Widmark | SWE | 41,24 | 1.23,60 | 83,040 | 2014 |
| Kristofer Pynten | CAN | 41,39 | 1.23,30 | 83,040 | 2015 |
| Sergej Lokhmajev | RUS | 40,78 | 1.24,52 | 83,040 | 2020 |
| 13537 | Nikolaj Birjukov | URS | 40,86 | 1.24,37 | 83,045 | 1979 |
| Junjiang Shang | CHN | 41,18 | 1.23,73 | 83,045 | 1985 |
| Yong-Hwan Seo | KOR | 42,58 | 1.20,93 | 83,045 | 1992 |
| Thomas Kramer | GER | 41,48 | 1.23,13 | 83,045 | 2002 |
| Mario Müller | GER | 41,02 | 1.24,05 | 83,045 | 2005 |
| Philipp Stimberg | GER | 40,85 | 1.24,39 | 83,045 | 2006 |
| Jai Thornhill | USA | 41,04 | 1.24,01 | 83,045 | 2017 |
| Yuhen Dai | CHN | 40,49 | 1.25,11 | 83,045 | 2018 |
| Andrej Neverov | RUS | 41,66 | 1.22,77 | 83,045 | 2020 |
| 13546 | Jim Keane | USA | 39,70 | 1.26,7 | 83,050 | 1972 |
| Jerzy Liebchen | POL | 41,60 | 1.22,9 | 83,050 | 1973 |
| Valerij Grigorjev | URS | 40,50 | 1.25,1 | 83,050 | 1974 |
| Richard Schwaiger | GER | 41,05 | 1.24,0 | 83,050 | 1975 |
| Richard Simon | USA | 40,35 | 1.25,40 | 83,050 | 1976 |
| Georgij Ponomarjov | URS | 41,30 | 1.23,5 | 83,050 | 1979 |
| Bent Hay | NOR | 40,90 | 1.24,3 | 83,050 | 1983 |
| Joop Ruiter | NED | 41,10 | 1.23,9 | 83,050 | 1983 |
| Johan Heemskerk | NED | 41,20 | 1.23,7 | 83,050 | 1985 |
| Oleg Kalugin | URS | 41,20 | 1.23,7 | 83,050 | 1988 |
| Geir Halvar Valvatne | NOR | 40,90 | 1.24,3 | 83,050 | 1990 |
| Vitalij Karpov | URS | 41,10 | 1.23,9 | 83,050 | 1991 |
| Jörgen Mattsson | SWE | 41,00 | 1.24,1 | 83,050 | 1991 |
| Dmitrij Dubrov | KAZ | 40,70 | 1.24,70 | 83,050 | 1993 |
| Han-Joo Lee | KOR | 40,55 | 1.25,00 | 83,050 | 2003 |
| Krystian Morawetz | POL | 40,90 | 1.24,3 | 83,050 | 2003 |
| Rutger ter Laak | NED | 41,01 | 1.24,08 | 83,050 | 2007 |
| Nikita Kalugin | RUS | 41,46 | 1.23,18 | 83,050 | 2009 |
| Anne Sierksma | NED | 41,24 | 1.23,62 | 83,050 | 2010 |
| Lieven Simons | NED | 41,18 | 1.23,74 | 83,050 | 2020 |
| 13566 | Jürgen Hanke | GER | 40,97 | 1.24,17 | 83,055 | 1973 |
| Jan Erland Asbjørnhus | NOR | 41,77 | 1.22,57 | 83,055 | 2016 |
| Sergej Mazein | RUS | 40,50 | 1.25,11 | 83,055 | 2017 |
| 13569 | Wayne Lebombard | USA | 40,66 | 1.24,8 | 83,060 | 1970 |
| Gerard Demkes | NED | 40,86 | 1.24,4 | 83,060 | 1971 |
| Vladimir Laptev 1956 | URS | 40,96 | 1.24,2 | 83,060 | 1976 |
| Jevgenij Nesterenko | URS | 41,07 | 1.23,98 | 83,060 | 1989 |
| Alessandro F Mazzoleni | ITA | 40,88 | 1.24,36 | 83,060 | 1993 |
| Lars Petter Kvernberg | NOR | 41,59 | 1.22,94 | 83,060 | 2011 |
| Camden Chabot | CAN | 41,47 | 1.23,18 | 83,060 | 2012 |
| Andreas Frodl | GER | 40,74 | 1.24,64 | 83,060 | 2012 |
| Tianlong Zhang | CHN | 41,02 | 1.24,08 | 83,060 | 2014 |
| Kengo Kikuchi | JPN | 41,16 | 1.23,80 | 83,060 | 2018 |
| 13579 | Nikolaj Khaltsjenja | URS | 40,69 | 1.24,75 | 83,065 | 1979 |
| Ilja Grinkovitsj | URS | 40,90 | 1.24,33 | 83,065 | 1985 |
| Katsuhiko Takenouchi | JPN | 39,97 | 1.26,19 | 83,065 | 1985 |
| Mark Baskfield | USA | 41,10 | 1.23,93 | 83,065 | 1986 |
| Arjen de Baat | NED | 40,99 | 1.24,15 | 83,065 | 2002 |
| Hiroto Tsujii | JPN | 40,99 | 1.24,15 | 83,065 | 2003 |
| René Kramer | NED | 41,30 | 1.23,53 | 83,065 | 2005 |
| Mingde Wang | CHN | 41,31 | 1.23,51 | 83,065 | 2007 |
| Koji Ooi | JPN | 41,03 | 1.24,07 | 83,065 | 2013 |
| Paul Kebschull | GER | 41,52 | 1.23,09 | 83,065 | 2014 |
| Ryuuta Asahina | JPN | 41,01 | 1.24,11 | 83,065 | 2021 |
| Kirill Brakorenko | RUS | 41,01 | 1.24,11 | 83,065 | 2021 |
| 13591 | Loris Vellar | ITA | 41,18 | 1.23,78 | 83,070 | 1976 |
| Jevgenij Putov | URS | 41,35 | 1.23,44 | 83,070 | 1977 |
| Nikolaj Jarukov | URS | 40,77 | 1.24,6 | 83,070 | 1980 |
| István Szöcs | HUN | 41,17 | 1.23,80 | 83,070 | 1984 |
| Jens Steckel | GER | 40,46 | 1.25,22 | 83,070 | 1990 |
| Anne-Thijs Lukas | NED | 41,46 | 1.23,22 | 83,070 | 2001 |
| Erwin Scholtens | NED | 41,63 | 1.22,88 | 83,070 | 2011 |
| Jevgenij Tsjajka | RUS | 41,35 | 1.23,44 | 83,070 | 2015 |
| Jolle Landman | NED | 41,39 | 1.23,36 | 83,070 | 2019 |
| Kirill Malysjev | RUS | 41,15 | 1.23,84 | 83,070 | 2019 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.