| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 13901 | Jelle Talsma | NED | 41,63 | 1.23,21 | 83,235 | 2010 |
| Yannick Le Guay | GER | 41,86 | 1.22,75 | 83,235 | 2016 |
| Nyam Newlove | CAN | 41,50 | 1.23,47 | 83,235 | 2018 |
| Jasper van der Hoorn | NED | 41,04 | 1.24,39 | 83,235 | 2020 |
| Gleb Sjmonin | RUS | 41,13 | 1.24,21 | 83,235 | 2020 |
| 13906 | Peter de Vries 1967 | NED | 40,54 | 1.25,4 | 83,240 | 2003 |
| Sergej Kaljuta | RUS | 40,77 | 1.24,94 | 83,240 | 2005 |
| Richard Oudshoorn | NED | 41,68 | 1.23,12 | 83,240 | 2009 |
| Kenji Tannai | JPN | 41,15 | 1.24,18 | 83,240 | 2010 |
| 13910 | Gunnar Åkerström | SWE | 41,30 | 1.23,89 | 83,245 | 1980 |
| Weifeng Wang 1 | CHN | 40,59 | 1.25,31 | 83,245 | 1985 |
| Sándor Simon | HUN | 41,24 | 1.24,01 | 83,245 | 1987 |
| Thomas Meixner | AUT | 40,95 | 1.24,59 | 83,245 | 1988 |
| Gregor Stocker | AUT | 41,63 | 1.23,23 | 83,245 | 1996 |
| Jurij Afinogenov | RUS | 41,71 | 1.23,07 | 83,245 | 2005 |
| Jevgenij Kiritsjanskij | RUS | 41,08 | 1.24,33 | 83,245 | 2005 |
| Anton Artemov | RUS | 41,41 | 1.23,67 | 83,245 | 2011 |
| Phillipe Clément | CAN | 41,16 | 1.24,17 | 83,245 | 2014 |
| Michael Gilbert | SWE | 41,74 | 1.23,01 | 83,245 | 2014 |
| Milan Smits | NED | 41,25 | 1.23,99 | 83,245 | 2020 |
| 13921 | Jan Pasman | NED | 41,20 | 1.24,1 | 83,250 | 1971 |
| Song-Cho Li | PRK | 40,80 | 1.24,9 | 83,250 | 1977 |
| Iosif Rybin | URS | 41,30 | 1.23,9 | 83,250 | 1979 |
| Geir Fyrand Johansen | NOR | 41,70 | 1.23,1 | 83,250 | 1981 |
| Mats Ris | SWE | 41,10 | 1.24,3 | 83,250 | 1981 |
| Vasilij Simon | URS | 39,80 | 1.26,9 | 83,250 | 1981 |
| Vladimir Litvintsev | URS | 41,30 | 1.23,9 | 83,250 | 1983 |
| Abe Reitsma 1955-05 | NED | 41,20 | 1.24,1 | 83,250 | 1983 |
| Thomas Möckel | GER | 41,40 | 1.23,7 | 83,250 | 1987 |
| Roman Smolja | UKR | 40,85 | 1.24,8 | 83,250 | 1995 |
| Dmitrij Stsjerbakov 1972 | RUS | 40,90 | 1.24,7 | 83,250 | 1995 |
| Dirk Zuidert 1960 | NED | 41,25 | 1.24,0 | 83,250 | 1998 |
| Hayato Kodama | JPN | 41,10 | 1.24,30 | 83,250 | 2021 |
| 13934 | Viktor Baranov 1961 | URS | 41,31 | 1.23,89 | 83,255 | 1980 |
| Matthew Cade | CAN | 41,35 | 1.23,81 | 83,255 | 2007 |
| Siebe Koot | NED | 41,07 | 1.24,37 | 83,255 | 2015 |
| 13937 | Martin Betts | CAN | 40,70 | 1.25,12 | 83,260 | 1986 |
| Erik van der Vegt | NED | 42,00 | 1.22,52 | 83,260 | 1998 |
| 13939 | Minoru Isobe | JPN | 40,46 | 1.25,61 | 83,265 | 1982 |
| Man-Sup Park | KOR | 40,00 | 1.26,53 | 83,265 | 1982 |
| Klaas Jan Bosma | NED | 40,96 | 1.24,61 | 83,265 | 1992 |
| Pieter Houben | NED | 41,72 | 1.23,09 | 83,265 | 2002 |
| Sjaak Ooteman | NED | 41,66 | 1.23,21 | 83,265 | 2004 |
| Mike Brown | CAN | 41,23 | 1.24,07 | 83,265 | 2006 |
| Kenta Kobayashi | JPN | 42,14 | 1.22,25 | 83,265 | 2015 |
| Vladislav Lebedev | RUS | 41,60 | 1.23,33 | 83,265 | 2016 |
| Mikhail Semenov | RUS | 41,37 | 1.23,79 | 83,265 | 2017 |
| Jelle Langevoort | NED | 41,66 | 1.23,21 | 83,265 | 2020 |
| Yuzhuo Xu | CHN | 41,37 | 1.23,79 | 83,265 | 2020 |
| Le Yang | CHN | 40,95 | 1.24,63 | 83,265 | 2020 |
| Sergej Basmanov | RUS | 41,39 | 1.23,75 | 83,265 | 2021 |
| 13952 | Jens Siebel | GER | 41,54 | 1.23,46 | 83,270 | 1987 |
| Vladimir Saboldasj | URS | 41,60 | 1.23,34 | 83,270 | 1990 |
| Markus Klemz | GER | 41,66 | 1.23,22 | 83,270 | 1991 |
| Wei Gu | CHN | 41,21 | 1.24,12 | 83,270 | 1996 |
| Ralf Nijssen | NED | 41,42 | 1.23,70 | 83,270 | 2001 |
| David Richter | GER | 41,22 | 1.24,10 | 83,270 | 2002 |
| Perry van Caspel | NED | 41,57 | 1.23,40 | 83,270 | 2006 |
| Sebastiaan Klein Heerenbrink | NED | 41,59 | 1.23,36 | 83,270 | 2011 |
| Hao Wang 1997 | CHN | 41,50 | 1.23,54 | 83,270 | 2013 |
| Dmitrij Vasenin | RUS | 41,34 | 1.23,86 | 83,270 | 2014 |
| Maximilian Jacob | GER | 41,11 | 1.24,32 | 83,270 | 2015 |
| Alex Chizawski | CAN | 41,66 | 1.23,22 | 83,270 | 2016 |
| Adam Callister | USA | 40,34 | 1.25,86 | 83,270 | 2019 |
| Haruki Banzawa | JPN | 41,17 | 1.24,20 | 83,270 | 2020 |
| 13966 | Sergej Maksimkin | URS | 41,19 | 1.24,17 | 83,275 | 1981 |
| Farley Kellett | CAN | 41,46 | 1.23,63 | 83,275 | 1989 |
| Jevgenij Rjaposov | URS | 41,74 | 1.23,07 | 83,275 | 1989 |
| Wido Rinzema | NED | 41,63 | 1.23,29 | 83,275 | 1991 |
| Ørnulf Øyen | NOR | 41,42 | 1.23,71 | 83,275 | 2004 |
| Kristian Skjeggerud | NOR | 41,60 | 1.23,35 | 83,275 | 2005 |
| 13972 | Lars-Magnus Jansson | SWE | 41,53 | 1.23,5 | 83,280 | 1979 |
| Andrej Jusjkov | KAZ | 41,18 | 1.24,20 | 83,280 | 1993 |
| Yosuke Kobayashi 1984 | JPN | 41,23 | 1.24,10 | 83,280 | 2002 |
| Jan-Jouke Mulder | NED | 41,60 | 1.23,36 | 83,280 | 2007 |
| Lars Bergersen | NOR | 41,28 | 1.24,0 | 83,280 | 2008 |
| Sergej Urbanovitsj | RUS | 41,52 | 1.23,52 | 83,280 | 2012 |
| Lars Langedijk | NED | 41,52 | 1.23,52 | 83,280 | 2013 |
| Kyouseke Komatsu | JPN | 41,08 | 1.24,40 | 83,280 | 2018 |
| Jorrit Streng | NED | 41,71 | 1.23,14 | 83,280 | 2018 |
| Jesse Bootsma | NED | 41,28 | 1.24,00 | 83,280 | 2019 |
| Krzysztof Husak | POL | 41,20 | 1.24,16 | 83,280 | 2020 |
| Carl Tatelli | USA | 41,48 | 1.23,60 | 83,280 | 2021 |
| 13984 | Dmitrij Rybin | URS | 41,50 | 1.23,57 | 83,285 | 1977 |
| Steinar Wennberg | NOR | 41,36 | 1.23,85 | 83,285 | 1977 |
| Bogdan Krzywosz | POL | 41,20 | 1.24,17 | 83,285 | 1984 |
| Aleksej Zjuravljov 1958 | URS | 41,10 | 1.24,37 | 83,285 | 1985 |
| Willem van der Voorn | NED | 41,30 | 1.23,97 | 83,285 | 1993 |
| Matthew Olson | USA | 41,49 | 1.23,59 | 83,285 | 1996 |
| Magne Adamski | NOR | 41,20 | 1.24,17 | 83,285 | 1998 |
| Matthew Russell | CAN | 41,78 | 1.23,01 | 83,285 | 2007 |
| Vitalij Latukhov | RUS | 41,28 | 1.24,01 | 83,285 | 2008 |
| Lizhu Hu | CHN | 41,27 | 1.24,03 | 83,285 | 2010 |
| Aleksandr Korsjunov | RUS | 41,58 | 1.23,41 | 83,285 | 2013 |
| Koen de Best | NED | 41,12 | 1.24,33 | 83,285 | 2021 |
| 13996 | Vladimir Sjajdulin | URS | 41,05 | 1.24,48 | 83,290 | 1981 |
| Oleg Dorofejev | URS | 41,49 | 1.23,6 | 83,290 | 1983 |
| Hendro Hams | NED | 41,37 | 1.23,84 | 83,290 | 1994 |
| Aleksandr Tsjitsjakanov | RUS | 40,90 | 1.24,78 | 83,290 | 2002 |
| Thomas Cole | USA | 42,39 | 1.21,80 | 83,290 | 2011 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.