| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 14001 | Chenhui Zhu | CHN | 41,84 | 1.22,90 | 83,290 | 2011 |
| Anton Zjukovskij | RUS | 41,46 | 1.23,66 | 83,290 | 2020 |
| Reins Znotins | LAT | 41,79 | 1.23,00 | 83,290 | 2020 |
| 14004 | Dirk Hempel | GER | 40,30 | 1.25,99 | 83,295 | 1991 |
| Davide Valentini | ITA | 41,05 | 1.24,49 | 83,295 | 1996 |
| Jun Bao | CHN | 41,94 | 1.22,71 | 83,295 | 2007 |
| Jan Oliemans | NED | 41,10 | 1.24,39 | 83,295 | 2007 |
| Benno Crombeen | NED | 41,52 | 1.23,55 | 83,295 | 2008 |
| Niels Hoekstra | NED | 41,43 | 1.23,73 | 83,295 | 2008 |
| Tobias Fey | NOR | 41,56 | 1.23,47 | 83,295 | 2015 |
| Peter Kühnl | GER | 41,54 | 1.23,51 | 83,295 | 2020 |
| 14012 | Rafail Gratsj | URS | 39,90 | 1.26,8 | 83,300 | 1965 |
| Vladimir Orlov | URS | 39,90 | 1.26,8 | 83,300 | 1967 |
| Thomas Widstrand | SWE | 41,30 | 1.24,0 | 83,300 | 1977 |
| John Oudt | NED | 40,80 | 1.25,0 | 83,300 | 1978 |
| Hans Petter Bredeli | NOR | 41,20 | 1.24,2 | 83,300 | 1979 |
| Tapani Renko | FIN | 40,70 | 1.25,2 | 83,300 | 1981 |
| Max Uitham-Jr | NED | 41,60 | 1.23,4 | 83,300 | 1982 |
| Jun Honma | JPN | 40,80 | 1.25,0 | 83,300 | 1983 |
| Nikolaj Olin | URS | 41,50 | 1.23,6 | 83,300 | 1983 |
| Kent Eriksson | SWE | 41,50 | 1.23,6 | 83,300 | 1986 |
| Stefan Klinke | GER | 41,20 | 1.24,20 | 83,300 | 1989 |
| Anatolij Betekhtin | URS | 40,20 | 1.26,20 | 83,300 | 1990 |
| Erik van der Boogert | NED | 41,80 | 1.23,0 | 83,300 | 1990 |
| Kozjmukhin Ustabajev | KAZ | 42,00 | 1.22,60 | 83,300 | 1990 |
| Ole Anders Tangen | NOR | 41,50 | 1.23,6 | 83,300 | 1991 |
| Kevin Brown | CAN | 40,87 | 1.24,86 | 83,300 | 1993 |
| Ed Vonk | NED | 40,40 | 1.25,8 | 83,300 | 1994 |
| Tor Andre Ødegård | NOR | 41,50 | 1.23,60 | 83,300 | 2006 |
| Luvsandorj Baasan | MGL | 41,67 | 1.23,26 | 83,300 | 2008 |
| Toshitaka Ito | JPN | 41,19 | 1.24,22 | 83,300 | 2010 |
| Michel Eenkhorn | NED | 42,12 | 1.22,36 | 83,300 | 2018 |
| David Rafaj | CZE | 41,49 | 1.23,62 | 83,300 | 2019 |
| 14034 | Arnold Broekhuizen | NED | 41,20 | 1.24,21 | 83,305 | 2001 |
| Kenta Iwazawa | JPN | 41,45 | 1.23,71 | 83,305 | 2008 |
| Duko Bos | NED | 41,12 | 1.24,37 | 83,305 | 2013 |
| 14037 | Vladimir Lysenko | URS | 40,81 | 1.25,0 | 83,310 | 1985 |
| Coen de Pijper | NED | 41,20 | 1.24,22 | 83,310 | 2004 |
| Wesley O'Brien | CAN | 40,89 | 1.24,84 | 83,310 | 2019 |
| Ties Roemers | NED | 41,24 | 1.24,14 | 83,310 | 2021 |
| 14041 | Peter Rakowsky | GER | 41,92 | 1.22,79 | 83,315 | 1989 |
| Andrej Molodid | UKR | 41,03 | 1.24,57 | 83,315 | 1992 |
| Lammert Swart | NED | 41,23 | 1.24,17 | 83,315 | 1998 |
| Aleksej Volkov 1991 | RUS | 41,30 | 1.24,03 | 83,315 | 2009 |
| Jialin Wang | CHN | 40,14 | 1.26,35 | 83,315 | 2010 |
| Teemu Ylänen | FIN | 41,06 | 1.24,51 | 83,315 | 2012 |
| Otto de Fraiture | NED | 41,36 | 1.23,91 | 83,315 | 2019 |
| Wahei Nakamura | JPN | 41,95 | 1.22,73 | 83,315 | 2021 |
| 14049 | Zbigniew Palka | POL | 41,40 | 1.23,84 | 83,320 | 1978 |
| Leen van den Heuvel | NED | 41,45 | 1.23,74 | 83,320 | 1995 |
| Sung-Soo Hwang | KOR | 40,73 | 1.25,18 | 83,320 | 1997 |
| Jason Mymryk | CAN | 42,01 | 1.22,62 | 83,320 | 2001 |
| Sergej Ivanov 1988 | RUS | 41,95 | 1.22,74 | 83,320 | 2006 |
| Takahiro Yamazaki | JPN | 41,76 | 1.23,12 | 83,320 | 2006 |
| Atsushi Norikatsu | JPN | 41,08 | 1.24,48 | 83,320 | 2010 |
| Lars Peters | NED | 41,34 | 1.23,96 | 83,320 | 2013 |
| Long Fu | CHN | 41,24 | 1.24,16 | 83,320 | 2015 |
| Damian Adamczyk | POL | 41,49 | 1.23,66 | 83,320 | 2017 |
| Menso van Goor | NED | 41,73 | 1.23,18 | 83,320 | 2018 |
| Steyn Land | NED | 41,21 | 1.24,22 | 83,320 | 2018 |
| 14061 | Valerij Mastafulin | URS | 41,71 | 1.23,23 | 83,325 | 1989 |
| Nam-Ook Kim | KOR | 41,31 | 1.24,03 | 83,325 | 1997 |
| Matthias Geschke | GER | 41,30 | 1.24,05 | 83,325 | 2001 |
| Tomasz Kobalczyk | POL | 41,05 | 1.24,55 | 83,325 | 2010 |
| Sallo Spetter | NED | 42,10 | 1.22,45 | 83,325 | 2011 |
| Konstantin Vekja | RUS | 42,05 | 1.22,55 | 83,325 | 2014 |
| Casper Zuurveld | NED | 41,87 | 1.22,91 | 83,325 | 2015 |
| Ronald Kerssens | NED | 41,37 | 1.23,91 | 83,325 | 2019 |
| Sergej Sjusjkov | RUS | 41,64 | 1.23,37 | 83,325 | 2020 |
| 14070 | A Buravov | URS | 41,03 | 1.24,60 | 83,330 | 1973 |
| Godfried van Agthoven | NED | 41,06 | 1.24,54 | 83,330 | 2000 |
| Daan Verleng | NED | 41,48 | 1.23,7 | 83,330 | 2002 |
| Wim van der Woerdt | NED | 41,76 | 1.23,14 | 83,330 | 2002 |
| Daisuke Nakamura | JPN | 40,08 | 1.26,50 | 83,330 | 2004 |
| Denis Monakjov | RUS | 41,29 | 1.24,08 | 83,330 | 2013 |
| Yousuke Natori | JPN | 41,83 | 1.23,00 | 83,330 | 2014 |
| Marc van Vliet | NED | 41,61 | 1.23,44 | 83,330 | 2014 |
| Konstantin Tretjakov | KAZ | 41,58 | 1.23,50 | 83,330 | 2015 |
| 14079 | Alexander Moers | GER | 41,50 | 1.23,67 | 83,335 | 1993 |
| Thomas Pettersen | NOR | 41,71 | 1.23,25 | 83,335 | 1993 |
| Pieter Stenger | NED | 41,51 | 1.23,65 | 83,335 | 1993 |
| Naotsugu Kimura | JPN | 41,24 | 1.24,19 | 83,335 | 2004 |
| Ivar Amundsen | NOR | 41,99 | 1.22,69 | 83,335 | 2008 |
| Rens Hiddink | NED | 41,39 | 1.23,89 | 83,335 | 2020 |
| 14085 | Aleksej Pesenko | URS | 41,29 | 1.24,1 | 83,340 | 1970 |
| Wiebe Koopmans | NED | 41,26 | 1.24,16 | 83,340 | 1992 |
| Csaba Vita | ROU | 41,46 | 1.23,76 | 83,340 | 1998 |
| Anton Tsjitsjkanov | RUS | 40,07 | 1.26,54 | 83,340 | 2004 |
| Jelle Bervoets | NED | 41,59 | 1.23,50 | 83,340 | 2020 |
| 14090 | Stanislav Frolov | URS | 40,97 | 1.24,75 | 83,345 | 1981 |
| Dmitrij Lostsjinin | URS | 40,83 | 1.25,03 | 83,345 | 1991 |
| Bogdan Orumbajev | KAZ | 41,26 | 1.24,17 | 83,345 | 2020 |
| Guoen Song | CHN | 41,22 | 1.24,25 | 83,345 | 2020 |
| 14094 | Matti Liimatainen | FIN | 41,40 | 1.23,90 | 83,350 | 1978 |
| Jevgenij Vanejev | URS | 41,00 | 1.24,7 | 83,350 | 1979 |
| Anatolij Bajzikov | URS | 41,40 | 1.23,9 | 83,350 | 1980 |
| Igor Kovaljov | URS | 41,40 | 1.23,9 | 83,350 | 1984 |
| Attila Bakos | ROU | 41,70 | 1.23,3 | 83,350 | 1985 |
| Gert-Jan Warmink | NED | 40,70 | 1.25,3 | 83,350 | 1988 |
| Igor Pogrebnjak | URS | 40,20 | 1.26,3 | 83,350 | 1989 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.