| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 14901 | Anatolij Sjirokov | URS | 39,43 | 1.28,66 | 83,760 | 1980 |
| Vladimir Butsjnev | URS | 41,18 | 1.25,16 | 83,760 | 1990 |
| Andrej Mitrofanov | KAZ | 41,36 | 1.24,80 | 83,760 | 1994 |
| Anne-Willem vd Meulen | NED | 41,87 | 1.23,78 | 83,760 | 1998 |
| Laszlo Vrencean | ROU | 41,20 | 1.25,12 | 83,760 | 2003 |
| Tomoaki Ekarinai | JPN | 41,51 | 1.24,50 | 83,760 | 2007 |
| Rickard Styrén | SWE | 41,89 | 1.23,74 | 83,760 | 2010 |
| Daniil Sjeremet | RUS | 42,03 | 1.23,46 | 83,760 | 2016 |
| Luca Berti | GER | 42,07 | 1.23,38 | 83,760 | 2018 |
| Arild Kotte | NOR | 42,14 | 1.23,24 | 83,760 | 2021 |
| 14911 | Sergej Jagelo | URS | 41,60 | 1.24,33 | 83,765 | 1988 |
| Je Pjen | CHN | 42,14 | 1.23,25 | 83,765 | 1992 |
| Jevgenij Juzefovitsj | RUS | 41,09 | 1.25,35 | 83,765 | 1996 |
| Jetse Bol | NED | 41,66 | 1.24,21 | 83,765 | 2005 |
| Mark Rottier | NED | 41,89 | 1.23,75 | 83,765 | 2005 |
| Jan Achterberg | NED | 41,34 | 1.24,85 | 83,765 | 2007 |
| Zarigto Batujev | RUS | 41,59 | 1.24,35 | 83,765 | 2007 |
| Aleksandr Mesjkov | KAZ | 41,33 | 1.24,87 | 83,765 | 2009 |
| Pascal van Diepen | NED | 41,20 | 1.25,13 | 83,765 | 2013 |
| Sakarias Koller Løland | NOR | 42,29 | 1.22,95 | 83,765 | 2017 |
| 14921 | Jan Marmstål | SWE | 41,02 | 1.25,5 | 83,770 | 1976 |
| Johan Abbink | NED | 41,07 | 1.25,4 | 83,770 | 1985 |
| Sjoerd Furth | NED | 42,15 | 1.23,24 | 83,770 | 2012 |
| Hayato Mitsui | JPN | 41,58 | 1.24,38 | 83,770 | 2013 |
| Haruomi Nishikawa | JPN | 42,25 | 1.23,04 | 83,770 | 2017 |
| 14926 | Björn Mossberg | SWE | 41,70 | 1.24,15 | 83,775 | 1979 |
| Aartjan te Velthuis | NED | 41,37 | 1.24,81 | 83,775 | 2004 |
| Rogier de Jong | NED | 41,56 | 1.24,43 | 83,775 | 2006 |
| Ingvald Holmen Minge | NOR | 41,50 | 1.24,55 | 83,775 | 2011 |
| Igor Tanajev | RUS | 41,11 | 1.25,33 | 83,775 | 2013 |
| Roman Kopylov | RUS | 42,02 | 1.23,51 | 83,775 | 2014 |
| Jan-Willem Dantuma | NED | 42,06 | 1.23,43 | 83,775 | 2017 |
| 14933 | Marcel Donath | GER | 40,89 | 1.25,78 | 83,780 | 1994 |
| Fedor Slegtenhorst | NED | 42,01 | 1.23,54 | 83,780 | 1999 |
| Vladislav Gavrisj | RUS | 42,53 | 1.22,50 | 83,780 | 2011 |
| Danny Schaap | NED | 41,12 | 1.25,32 | 83,780 | 2017 |
| Dennis Knegt | NED | 41,89 | 1.23,78 | 83,780 | 2020 |
| Zhihan Zhang | CHN | 41,83 | 1.23,90 | 83,780 | 2020 |
| 14939 | Spartak Medvedev | URS | 42,31 | 1.22,95 | 83,785 | 1989 |
| Edwin Naberhuis | NED | 41,11 | 1.25,35 | 83,785 | 1995 |
| Erik Snelting | NED | 41,44 | 1.24,69 | 83,785 | 1995 |
| Tomoya Shoji | JPN | 42,11 | 1.23,35 | 83,785 | 2005 |
| Jinshan Shi | CHN | 41,57 | 1.24,43 | 83,785 | 2014 |
| Jan Wiercioch | POL | 41,41 | 1.24,75 | 83,785 | 2017 |
| 14945 | Masashi Kimura | JPN | 40,89 | 1.25,80 | 83,790 | 1988 |
| Sergej Sentsov | URS | 42,19 | 1.23,20 | 83,790 | 1989 |
| Denis Bogdanov 1988 | RUS | 41,59 | 1.24,40 | 83,790 | 2007 |
| Alex Zawada | CAN | 41,79 | 1.24,00 | 83,790 | 2011 |
| Leonid Strebkov | RUS | 41,71 | 1.24,16 | 83,790 | 2012 |
| Anton Piljajev | RUS | 41,29 | 1.25,00 | 83,790 | 2017 |
| 14951 | Pavel Bondarenko | URS | 41,60 | 1.24,39 | 83,795 | 1987 |
| Takahiro Kumagaya | JPN | 41,00 | 1.25,59 | 83,795 | 1990 |
| Vasilij Dorosj | RUS | 41,40 | 1.24,79 | 83,795 | 1995 |
| Yuki Saito | JPN | 41,15 | 1.25,29 | 83,795 | 2001 |
| Steven Buzinski | CAN | 40,82 | 1.25,95 | 83,795 | 2006 |
| Daichi Sato | JPN | 42,46 | 1.22,67 | 83,795 | 2006 |
| Bart Brinksma | NED | 42,30 | 1.22,99 | 83,795 | 2019 |
| 14958 | Nikolaj Kajdalov | URS | 40,90 | 1.25,8 | 83,800 | 1968 |
| Elio Locatelli | ITA | 40,90 | 1.25,8 | 83,800 | 1969 |
| Tjibbe Hoks | NED | 41,20 | 1.25,2 | 83,800 | 1974 |
| Vladimir Silin | URS | 41,20 | 1.25,2 | 83,800 | 1979 |
| Aleksandr Jusjmanov | URS | 41,80 | 1.24,0 | 83,800 | 1980 |
| Cees Ripperda | NED | 41,50 | 1.24,6 | 83,800 | 1981 |
| Kua-Chjou Kim | PRK | 41,31 | 1.24,98 | 83,800 | 1983 |
| Valerij Kotov 1962 | URS | 41,20 | 1.25,2 | 83,800 | 1983 |
| Mario Jacob | GER | 42,00 | 1.23,60 | 83,800 | 1984 |
| Aleksandr Nekrasov | URS | 41,40 | 1.24,8 | 83,800 | 1984 |
| Stein Olav Røstø | NOR | 41,30 | 1.25,0 | 83,800 | 1984 |
| Lucas Berger | NED | 41,20 | 1.25,2 | 83,800 | 1985 |
| Jurij Garin | URS | 41,90 | 1.23,8 | 83,800 | 1985 |
| Cees Jan Klos | NED | 41,40 | 1.24,8 | 83,800 | 1985 |
| Tomasz Jedraszek | POL | 41,80 | 1.24,0 | 83,800 | 1987 |
| Egil Løken | NOR | 41,60 | 1.24,4 | 83,800 | 1987 |
| Arjan Weisbeek | NED | 40,80 | 1.26,0 | 83,800 | 1988 |
| Rustam Ustinov | URS | 41,60 | 1.24,4 | 83,800 | 1991 |
| Aleksej Iskakov | RUS | 40,13 | 1.27,34 | 83,800 | 1995 |
| Michel Dorsman | NED | 41,86 | 1.23,88 | 83,800 | 1999 |
| Erik Gunnerød | NOR | 40,60 | 1.26,4 | 83,800 | 2001 |
| Aleksandr Khvalko | RUS | 41,20 | 1.25,2 | 83,800 | 2002 |
| Frank Appels | NED | 41,24 | 1.25,12 | 83,800 | 2011 |
| Jan van der Veer | NED | 43,20 | 1.21,2 | 83,800 | 2012 |
| Koen Gierman | NED | 41,79 | 1.24,02 | 83,800 | 2015 |
| Sergej Sjnyrev | RUS | 41,38 | 1.24,84 | 83,800 | 2017 |
| Einar Mathiassen | NOR | 41,80 | 1.24,00 | 83,800 | 2020 |
| Aleksandr Kun | RUS | 41,60 | 1.24,40 | 83,800 | 2021 |
| Shunta Tomizu | JPN | 40,49 | 1.26,62 | 83,800 | 2021 |
| 14987 | Aleksandr Maltsev | URS | 42,29 | 1.23,03 | 83,805 | 1974 |
| Tom A Nilsen | NOR | 41,90 | 1.23,81 | 83,805 | 1978 |
| Peter Richter | GER | 41,64 | 1.24,33 | 83,805 | 2004 |
| Tobias Brüster | GER | 41,54 | 1.24,53 | 83,805 | 2006 |
| Melvin Kool | NED | 41,45 | 1.24,71 | 83,805 | 2015 |
| Xingshuo Chen | CHN | 41,14 | 1.25,33 | 83,805 | 2017 |
| Michiel Tjeerdsma | NED | 41,64 | 1.24,33 | 83,805 | 2019 |
| Hidde van de Beek | NED | 41,74 | 1.24,13 | 83,805 | 2020 |
| Ivan Kulakov | RUS | 41,71 | 1.24,19 | 83,805 | 2021 |
| 14996 | Giovanni Gloder | ITA | 41,60 | 1.24,42 | 83,810 | 1973 |
| Masataka Babe | JPN | 41,59 | 1.24,44 | 83,810 | 1981 |
| Thijs Jacobsen | NED | 41,71 | 1.24,2 | 83,810 | 1984 |
| Dmitrij Zjerdev | RUS | 41,99 | 1.23,64 | 83,810 | 2002 |
| Michel Kroon | NED | 41,62 | 1.24,38 | 83,810 | 2005 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.