| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 15201 | Maurice Krahner | GER | 41,72 | 1.24,4 | 83,920 | 1996 |
| Aleksej Volkov 1988 | RUS | 41,07 | 1.25,7 | 83,920 | 2006 |
| Yorick de Man | NED | 41,79 | 1.24,26 | 83,920 | 2011 |
| Ryouta Abe | JPN | 42,67 | 1.22,50 | 83,920 | 2014 |
| Ids Dekker | NED | 41,75 | 1.24,34 | 83,920 | 2017 |
| Arsenij Parfenov | RUS | 41,36 | 1.25,12 | 83,920 | 2021 |
| 15207 | Igor Oresjkin | KAZ | 41,58 | 1.24,69 | 83,925 | 1993 |
| Edwin Veen | NED | 41,50 | 1.24,85 | 83,925 | 1994 |
| Mark Damhuis | NED | 41,94 | 1.23,97 | 83,925 | 2013 |
| Frederik Muusse | NED | 41,85 | 1.24,15 | 83,925 | 2014 |
| Simon Eliseussen | NOR | 41,28 | 1.25,29 | 83,925 | 2017 |
| 15212 | Sergej Samojlov | URS | 41,88 | 1.24,1 | 83,930 | 1983 |
| Rene Klaassens | NED | 41,70 | 1.24,46 | 83,930 | 2003 |
| Kamil Bodziak | POL | 41,99 | 1.23,88 | 83,930 | 2009 |
| Klaas Wijdenes | NED | 41,76 | 1.24,34 | 83,930 | 2009 |
| Paul Passek | GER | 41,38 | 1.25,10 | 83,930 | 2017 |
| Jorrit Juk | NED | 42,20 | 1.23,46 | 83,930 | 2018 |
| Chen Tao | CHN | 41,61 | 1.24,64 | 83,930 | 2019 |
| Chenglong Tao | CHN | 41,61 | 1.24,64 | 83,930 | 2019 |
| Kung-Hwan Nam | KOR | 41,47 | 1.24,92 | 83,930 | 2020 |
| Aleksej Tsjernysjev | RUS | 41,38 | 1.25,10 | 83,930 | 2020 |
| 15222 | Akiyuki Matsui | JPN | 41,09 | 1.25,69 | 83,935 | 1984 |
| Heinrich Steiner | AUT | 42,01 | 1.23,85 | 83,935 | 1986 |
| Eric Pallotta | CAN | 41,46 | 1.24,95 | 83,935 | 1989 |
| Maurice Barendse | NED | 41,89 | 1.24,09 | 83,935 | 1993 |
| Daisuke Miura | JPN | 41,39 | 1.25,09 | 83,935 | 1998 |
| Arnis Linin | RUS | 40,97 | 1.25,93 | 83,935 | 2005 |
| Bakhram Jagubov | KAZ | 41,22 | 1.25,43 | 83,935 | 2007 |
| Erin Anders | USA | 41,48 | 1.24,91 | 83,935 | 2011 |
| Roy Weustenenk | NED | 42,12 | 1.23,63 | 83,935 | 2012 |
| Sverre Wagenaar | NED | 42,24 | 1.23,39 | 83,935 | 2014 |
| Souichiro Mori | JPN | 41,61 | 1.24,65 | 83,935 | 2015 |
| Ole Magnus Wego | NOR | 40,97 | 1.25,93 | 83,935 | 2019 |
| Olaf Koning | NED | 41,96 | 1.23,95 | 83,935 | 2020 |
| Jerzy Stadnicki | POL | 41,46 | 1.24,95 | 83,935 | 2021 |
| 15236 | Vitalij Kukelev | URS | 41,25 | 1.25,38 | 83,940 | 1976 |
| Eduard Dudin | URS | 41,63 | 1.24,62 | 83,940 | 1990 |
| Sergej Jermakov | URS | 42,03 | 1.23,82 | 83,940 | 1990 |
| Pieter Booij | NED | 41,41 | 1.25,06 | 83,940 | 2001 |
| Tommy Louts | NED | 41,88 | 1.24,12 | 83,940 | 2002 |
| Sergej Terentjev | RUS | 41,01 | 1.25,86 | 83,940 | 2002 |
| Jan Willem van Klinken | NED | 41,88 | 1.24,12 | 83,940 | 2009 |
| Yu Bai | CHN | 42,20 | 1.23,48 | 83,940 | 2018 |
| Jort de Boer | NED | 41,79 | 1.24,30 | 83,940 | 2019 |
| Remco Boere 1998 | NED | 41,80 | 1.24,28 | 83,940 | 2020 |
| Martin Ma | USA | 41,62 | 1.24,64 | 83,940 | 2021 |
| 15247 | Vladimir Kokurin | URS | 41,08 | 1.25,73 | 83,945 | 1986 |
| Tibor Kun Bálint | HUN | 41,94 | 1.24,01 | 83,945 | 1995 |
| Gennadij Semjonov | BLR | 41,65 | 1.24,59 | 83,945 | 1998 |
| Hans Bouwes | NED | 41,86 | 1.24,17 | 83,945 | 2001 |
| Tom Biessels | NED | 41,60 | 1.24,69 | 83,945 | 2004 |
| Harm IJsseldijk | NED | 42,48 | 1.22,93 | 83,945 | 2008 |
| David ten Cate | NED | 42,04 | 1.23,81 | 83,945 | 2016 |
| Henriek van Milligen | NED | 41,05 | 1.25,79 | 83,945 | 2016 |
| Ariz Lalani | CAN | 41,76 | 1.24,37 | 83,945 | 2019 |
| Shunya Otani | JPN | 41,98 | 1.23,93 | 83,945 | 2021 |
| 15257 | Fred Anton Maier | NOR | 41,80 | 1.24,3 | 83,950 | 1969 |
| Bernd Hasieber | GER | 41,30 | 1.25,3 | 83,950 | 1970 |
| Odd Christian Knutsen | NOR | 41,80 | 1.24,3 | 83,950 | 1981 |
| Jörg Maukisch | GER | 41,70 | 1.24,5 | 83,950 | 1981 |
| Igor Andronov | URS | 41,08 | 1.25,74 | 83,950 | 1982 |
| Vladimir Smirnov 1959 | URS | 40,60 | 1.26,7 | 83,950 | 1982 |
| Renat Gorjajev | URS | 41,70 | 1.24,5 | 83,950 | 1984 |
| Klaus Leistert | GER | 41,00 | 1.25,9 | 83,950 | 1985 |
| John Hoorneman | NED | 41,25 | 1.25,4 | 83,950 | 1986 |
| Bert van Dalen | NED | 41,60 | 1.24,7 | 83,950 | 1988 |
| Frank Viehweger | GER | 42,00 | 1.23,9 | 83,950 | 1988 |
| Mikhail Kuznetsov 1967 | URS | 41,70 | 1.24,5 | 83,950 | 1989 |
| Robert Gasienica | POL | 41,70 | 1.24,5 | 83,950 | 1990 |
| Peter van Ingen | NED | 41,48 | 1.24,94 | 83,950 | 1990 |
| Truls Unholt | NOR | 41,40 | 1.25,1 | 83,950 | 1991 |
| Arjen Wagenaar | NED | 41,10 | 1.25,7 | 83,950 | 1991 |
| Børre Walter Løkenhagen | NOR | 41,60 | 1.24,7 | 83,950 | 1994 |
| Jos Bloem | NED | 41,55 | 1.24,80 | 83,950 | 2000 |
| Gudbrand Rognstad | NOR | 41,30 | 1.25,3 | 83,950 | 2002 |
| Oleg Bykov 1982 | KAZ | 39,61 | 1.28,68 | 83,950 | 2006 |
| Ganbat Jargalanchuluun | MGL | 41,55 | 1.24,80 | 83,950 | 2006 |
| Tycho Reimers | NED | 42,40 | 1.23,10 | 83,950 | 2006 |
| Hayato Takamizawa | JPN | 41,98 | 1.23,94 | 83,950 | 2014 |
| Tim van Benthem 1998 | NED | 41,99 | 1.23,92 | 83,950 | 2017 |
| Dmitrij Zubakov | RUS | 41,68 | 1.24,54 | 83,950 | 2017 |
| Vlad Dutu | ROU | 41,84 | 1.24,22 | 83,950 | 2018 |
| Enride Brodal Osland | NOR | 41,39 | 1.25,12 | 83,950 | 2018 |
| Jorick Huizing | NED | 41,88 | 1.24,14 | 83,950 | 2020 |
| 15285 | Mikhail Popov 1974 | URS | 41,28 | 1.25,35 | 83,955 | 1991 |
| Tony Smith | NZL | 41,49 | 1.24,93 | 83,955 | 1992 |
| Peter van Milligen | NED | 40,42 | 1.27,07 | 83,955 | 1993 |
| Mathias Fischmann | GER | 41,48 | 1.24,95 | 83,955 | 1996 |
| Rutger Eichhorn | NED | 40,65 | 1.26,61 | 83,955 | 2004 |
| Marco Lok | NED | 41,40 | 1.25,11 | 83,955 | 2004 |
| Sergej Korsjunov 1987 | RUS | 40,38 | 1.27,15 | 83,955 | 2006 |
| Yan Gu | CHN | 41,28 | 1.25,35 | 83,955 | 2007 |
| Rolf Pedersen | NOR | 41,96 | 1.23,99 | 83,955 | 2007 |
| Rein van Luunen | NED | 42,16 | 1.23,59 | 83,955 | 2014 |
| Seung-Joon Yoon | KOR | 40,80 | 1.26,31 | 83,955 | 2014 |
| Tim Pagels | GER | 42,24 | 1.23,43 | 83,955 | 2015 |
| Pieter Thieme Weenink | NED | 42,12 | 1.23,67 | 83,955 | 2019 |
| Joes van Deursen | NED | 41,86 | 1.24,19 | 83,955 | 2020 |
| Jiaping Shi | CHN | 41,44 | 1.25,03 | 83,955 | 2020 |
| 15300 | Denis Sjevtsjenko | URS | 41,70 | 1.24,52 | 83,960 | 1990 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.