| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 16501 | Bingwang Wang | CHN | 41,83 | 1.25,49 | 84,575 | 2019 |
| Nikolaj Sakharov | RUS | 42,11 | 1.24,93 | 84,575 | 2020 |
| 16503 | Jan Stålsett | NOR | 41,93 | 1.25,3 | 84,580 | 1987 |
| Geert Blanchart | BEL | 41,53 | 1.26,10 | 84,580 | 1991 |
| Gerbrand Bakker | NED | 41,92 | 1.25,32 | 84,580 | 1996 |
| Jørn Tage Hereide | NOR | 42,20 | 1.24,76 | 84,580 | 1997 |
| Jurij Kovalenko | RUS | 41,52 | 1.26,12 | 84,580 | 2005 |
| Joris Kranenburg | NED | 42,01 | 1.25,14 | 84,580 | 2005 |
| Aleksandr Zemskov | RUS | 41,72 | 1.25,72 | 84,580 | 2017 |
| 16510 | Runo Ravelius | SWE | 41,41 | 1.26,35 | 84,585 | 1973 |
| Vjatsjeslav Sergejev | URS | 41,98 | 1.25,21 | 84,585 | 1990 |
| Valentin Gevert | RUS | 41,99 | 1.25,19 | 84,585 | 2004 |
| Jevgenij Batsjurin | RUS | 41,62 | 1.25,93 | 84,585 | 2007 |
| Leroy van der Zon | NED | 41,91 | 1.25,35 | 84,585 | 2009 |
| Johannes Meijer | NED | 41,79 | 1.25,59 | 84,585 | 2012 |
| Klaas Jan van der Veen | NED | 41,97 | 1.25,23 | 84,585 | 2017 |
| Krysztof Galach | POL | 41,79 | 1.25,59 | 84,585 | 2021 |
| 16518 | Jean-Noel Fagot | FRA | 42,55 | 1.24,08 | 84,590 | 1989 |
| Denis Bogdanov 1972 | RUS | 41,60 | 1.25,98 | 84,590 | 1992 |
| Asbjørn Støverud Hansen | NOR | 42,04 | 1.25,1 | 84,590 | 1993 |
| Steven Desotell | USA | 41,98 | 1.25,22 | 84,590 | 2007 |
| Artjom Zjuk | KAZ | 42,28 | 1.24,62 | 84,590 | 2017 |
| 16523 | Gerrit Woudenberg | NED | 41,07 | 1.27,05 | 84,595 | 1976 |
| Aleksandr Nazarov | RUS | 43,05 | 1.23,09 | 84,595 | 1996 |
| Kai Liu 2 | CHN | 41,74 | 1.25,71 | 84,595 | 1999 |
| Léon Raateland | NED | 41,96 | 1.25,27 | 84,595 | 2002 |
| Bernhard Gaillard | SUI | 41,33 | 1.26,53 | 84,595 | 2004 |
| Hugo Gootjes | NED | 42,03 | 1.25,13 | 84,595 | 2005 |
| Stefan van der Leeden | NED | 42,36 | 1.24,47 | 84,595 | 2009 |
| 16530 | Terje Vatn | NOR | 41,70 | 1.25,8 | 84,600 | 1965 |
| Mike Butler | CAN | 40,80 | 1.27,6 | 84,600 | 1972 |
| Greg Planert | CAN | 41,40 | 1.26,4 | 84,600 | 1973 |
| Manfred Schüler | GER | 41,60 | 1.26,0 | 84,600 | 1973 |
| Masayuki Omuki | JPN | 41,30 | 1.26,6 | 84,600 | 1977 |
| Oleg Djurjagin | URS | 41,60 | 1.26,0 | 84,600 | 1979 |
| Dmitrij Koleda | URS | 42,30 | 1.24,6 | 84,600 | 1979 |
| Anatolij Sukhikh | URS | 41,40 | 1.26,4 | 84,600 | 1980 |
| Jan Poplawski | POL | 41,50 | 1.26,2 | 84,600 | 1981 |
| Ralf Panknin | GER | 41,50 | 1.26,2 | 84,600 | 1982 |
| Albert Galimullin | URS | 42,80 | 1.23,6 | 84,600 | 1983 |
| Junichi Ono | JPN | 41,88 | 1.25,44 | 84,600 | 1984 |
| Oliver Benz | GER | 41,90 | 1.25,4 | 84,600 | 1985 |
| Pieter Vlug | NED | 41,80 | 1.25,6 | 84,600 | 1989 |
| Vladimir Baranov | URS | 41,30 | 1.26,6 | 84,600 | 1990 |
| Mark van Eekeren | NED | 41,90 | 1.25,4 | 84,600 | 1990 |
| Edwin de Koning | NED | 41,50 | 1.26,2 | 84,600 | 1991 |
| Sergej Isakov | URS | 41,50 | 1.26,2 | 84,600 | 1993 |
| Jan Loots | NED | 41,60 | 1.26,0 | 84,600 | 1993 |
| Geir Havård Nordvik | NOR | 42,70 | 1.23,8 | 84,600 | 1994 |
| Mikhail Zakharov | RUS | 42,00 | 1.25,20 | 84,600 | 1995 |
| Rogier Petri | NED | 41,90 | 1.25,40 | 84,600 | 2000 |
| Tom Andre Skar | NOR | 41,80 | 1.25,6 | 84,600 | 2000 |
| Øystein Julsrud | NOR | 41,60 | 1.26,0 | 84,600 | 2002 |
| Wouter Kroon | NED | 42,31 | 1.24,58 | 84,600 | 2008 |
| Itaru Tamura | JPN | 41,86 | 1.25,48 | 84,600 | 2008 |
| Xiangjie Meng | CHN | 42,41 | 1.24,38 | 84,600 | 2018 |
| Yanbao Pan | CHN | 41,89 | 1.25,42 | 84,600 | 2019 |
| 16558 | Frederic Pelletier 1969 | CAN | 41,86 | 1.25,49 | 84,605 | 1989 |
| Björn Metten | GER | 42,40 | 1.24,41 | 84,605 | 1999 |
| Kees Bergman | NED | 42,49 | 1.24,23 | 84,605 | 2005 |
| Sergej Tsjatsjin | RUS | 41,45 | 1.26,31 | 84,605 | 2011 |
| Torao Namioka | JPN | 41,30 | 1.26,61 | 84,605 | 2016 |
| Brian van Vliet | NED | 42,14 | 1.24,93 | 84,605 | 2016 |
| Isaac Sherwood | CAN | 42,41 | 1.24,39 | 84,605 | 2017 |
| Pavel Makarov 2002 | RUS | 41,66 | 1.25,89 | 84,605 | 2020 |
| 16566 | Jurij Istjagin | URS | 41,78 | 1.25,66 | 84,610 | 1979 |
| Ketil Sikveland | NOR | 42,00 | 1.25,22 | 84,610 | 1982 |
| Konstantin Kryzjanovskij | URS | 41,70 | 1.25,82 | 84,610 | 1988 |
| Boris Kholunin | RUS | 41,84 | 1.25,54 | 84,610 | 1993 |
| Viktor Teterjukov | BLR | 41,91 | 1.25,40 | 84,610 | 2002 |
| Andrej Smetanin | KAZ | 42,55 | 1.24,12 | 84,610 | 2003 |
| Jelmer Looijesteijn | NED | 41,78 | 1.25,66 | 84,610 | 2006 |
| Takuya Komatsu | JPN | 42,13 | 1.24,96 | 84,610 | 2010 |
| Arjan Wever | NED | 41,76 | 1.25,70 | 84,610 | 2015 |
| 16575 | Markus Meier | SUI | 42,29 | 1.24,65 | 84,615 | 1990 |
| Ronnie van Herk | NED | 41,93 | 1.25,37 | 84,615 | 1998 |
| Maxim Harteloh | NED | 42,09 | 1.25,05 | 84,615 | 2007 |
| Niels de Blaauw | NED | 41,64 | 1.25,95 | 84,615 | 2009 |
| 16579 | Valerij Borisov | URS | 42,65 | 1.23,94 | 84,620 | 1984 |
| Akio Tagawa | USA | 41,46 | 1.26,32 | 84,620 | 1986 |
| Vladislav Fokin | URS | 41,91 | 1.25,42 | 84,620 | 1991 |
| Sergej Pernikov | RUS | 41,58 | 1.26,08 | 84,620 | 2004 |
| Jan Ebele van der Ree | NED | 42,30 | 1.24,64 | 84,620 | 2008 |
| Boris Solonin | RUS | 41,90 | 1.25,44 | 84,620 | 2010 |
| Kouta Takeuchi | JPN | 41,32 | 1.26,60 | 84,620 | 2012 |
| Simone Buccella | ITA | 41,87 | 1.25,50 | 84,620 | 2017 |
| Andrej Gints | KAZ | 42,34 | 1.24,56 | 84,620 | 2017 |
| Jordi Mulder | NED | 42,20 | 1.24,84 | 84,620 | 2017 |
| 16589 | Jevgenij Spridonov | URS | 41,83 | 1.25,59 | 84,625 | 1984 |
| Ken Tateichi | JPN | 41,71 | 1.25,83 | 84,625 | 1988 |
| Oskar Gudmundsson | SWE | 41,72 | 1.25,81 | 84,625 | 2012 |
| Stefan Woestenenk | NED | 42,36 | 1.24,53 | 84,625 | 2012 |
| Richard Prakken | NED | 42,62 | 1.24,01 | 84,625 | 2018 |
| Stanislav Tikhonov | RUS | 42,85 | 1.23,55 | 84,625 | 2020 |
| 16595 | Mikhail Romanov | URS | 41,66 | 1.25,94 | 84,630 | 1979 |
| Aleksandr Muksinov | URS | 42,32 | 1.24,62 | 84,630 | 1984 |
| Øystein Valberg | NOR | 41,58 | 1.26,1 | 84,630 | 1987 |
| Gaku Ookubo | JPN | 41,50 | 1.26,26 | 84,630 | 1996 |
| Roman Trufanov | RUS | 41,60 | 1.26,06 | 84,630 | 1996 |
| Colin Guiking | NED | 42,19 | 1.24,88 | 84,630 | 2008 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.