| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 18801 | Alexandre Maltais | CAN | 42,00 | 1.27,54 | 85,770 | 1995 |
| Hwa-Yeong Song | KOR | 42,35 | 1.26,84 | 85,770 | 1996 |
| Rob Sluis | NED | 42,57 | 1.26,4 | 85,770 | 2000 |
| Youri Alting | NED | 42,91 | 1.25,72 | 85,770 | 2004 |
| Tomi Hiltunen | FIN | 42,30 | 1.26,94 | 85,770 | 2006 |
| Toshiya Hara | JPN | 43,34 | 1.24,86 | 85,770 | 2007 |
| Filipp Makejkin | RUS | 42,92 | 1.25,7 | 85,770 | 2008 |
| Mikhail Kolysjkin | RUS | 42,24 | 1.27,06 | 85,770 | 2012 |
| Max Bijlard | NED | 42,10 | 1.27,34 | 85,770 | 2017 |
| Atomu Hiraga | JPN | 42,08 | 1.27,38 | 85,770 | 2017 |
| Kaito Nishimura | JPN | 42,33 | 1.26,88 | 85,770 | 2018 |
| Jingze Cao | CHN | 41,91 | 1.27,72 | 85,770 | 2020 |
| 18813 | Ronald Snellink | NED | 42,76 | 1.26,03 | 85,775 | 1995 |
| Aleksej Lavrov | RUS | 42,14 | 1.27,27 | 85,775 | 2002 |
| Marius Valvatne | NOR | 42,67 | 1.26,21 | 85,775 | 2006 |
| Zhaoxiang Wang | CHN | 42,17 | 1.27,21 | 85,775 | 2013 |
| Anatolij Nastojastsjev | KAZ | 42,85 | 1.25,85 | 85,775 | 2018 |
| 18818 | Egbert Mulder | NED | 42,70 | 1.26,16 | 85,780 | 1975 |
| Theo Ketels | NED | 42,00 | 1.27,56 | 85,780 | 1982 |
| Jentje de Glee | NED | 42,68 | 1.26,2 | 85,780 | 1992 |
| Sergej Solomatov | RUS | 42,18 | 1.27,2 | 85,780 | 1997 |
| Rick Slof | NED | 42,71 | 1.26,14 | 85,780 | 2008 |
| Hayato Fujinaka | JPN | 42,33 | 1.26,90 | 85,780 | 2015 |
| 18824 | Hans Edman | SWE | 42,60 | 1.26,37 | 85,785 | 1983 |
| Andrej Permjakov | URS | 44,50 | 1.22,57 | 85,785 | 1984 |
| Alexander Sachse | GER | 42,30 | 1.26,97 | 85,785 | 1985 |
| Philippe Trovero | FRA | 43,02 | 1.25,53 | 85,785 | 1990 |
| Ståle Saetre | NOR | 42,25 | 1.27,07 | 85,785 | 1992 |
| Florian Hanzig | GER | 43,01 | 1.25,55 | 85,785 | 2002 |
| Jisper de Jong | NED | 41,25 | 1.29,07 | 85,785 | 2003 |
| Shunpei Yasuda | JPN | 42,30 | 1.26,97 | 85,785 | 2016 |
| Daan Koning | NED | 42,69 | 1.26,19 | 85,785 | 2019 |
| 18833 | Jouke Hanje | CAN | 42,19 | 1.27,2 | 85,790 | 1976 |
| Nikolaj Sjumilov | URS | 41,30 | 1.28,98 | 85,790 | 1980 |
| Albert Samitov | URS | 41,89 | 1.27,8 | 85,790 | 1988 |
| Mateusz Strupinski | POL | 42,90 | 1.25,78 | 85,790 | 2015 |
| Wim Verbraeken | BEL | 42,97 | 1.25,64 | 85,790 | 2017 |
| Enar Zuidert | NED | 43,01 | 1.25,56 | 85,790 | 2020 |
| Riku Yamada | JPN | 42,21 | 1.27,16 | 85,790 | 2021 |
| 18840 | Hatsuo Araki | JPN | 42,65 | 1.26,29 | 85,795 | 1983 |
| Klaas Piet de Jong | NED | 42,29 | 1.27,01 | 85,795 | 1992 |
| Felix Titze | GER | 42,43 | 1.26,73 | 85,795 | 2015 |
| 18843 | Helmut Meisinger | GER | 42,20 | 1.27,2 | 85,800 | 1974 |
| Halvor Romstad | NOR | 42,10 | 1.27,4 | 85,800 | 1978 |
| Takahiro Nakamura | JPN | 41,50 | 1.28,6 | 85,800 | 1979 |
| Wim Wagemans | NED | 42,50 | 1.26,6 | 85,800 | 1979 |
| Mats Zetterlund | SWE | 42,70 | 1.26,2 | 85,800 | 1979 |
| Thomas Fischer | GER | 42,10 | 1.27,40 | 85,800 | 1980 |
| Juha Säämänen | FIN | 41,60 | 1.28,4 | 85,800 | 1981 |
| Mikhail Suslennikov | URS | 42,20 | 1.27,2 | 85,800 | 1981 |
| Andrej Garvardt | URS | 42,10 | 1.27,4 | 85,800 | 1985 |
| Menno Tiel | NED | 42,20 | 1.27,2 | 85,800 | 1988 |
| Jevgenij Afanasjev | URS | 42,50 | 1.26,6 | 85,800 | 1989 |
| Andrej Gvozdev | URS | 41,80 | 1.28,0 | 85,800 | 1989 |
| Nikolaj Korotkov | URS | 42,80 | 1.26,0 | 85,800 | 1989 |
| Mark Rasch | NED | 42,30 | 1.27,0 | 85,800 | 1990 |
| Robin Langerhuizen | NED | 42,00 | 1.27,6 | 85,800 | 1992 |
| Arno van der Werk | NED | 42,56 | 1.26,48 | 85,800 | 1994 |
| Ivan Lobov | KAZ | 43,12 | 1.25,36 | 85,800 | 1996 |
| Vjatsjeslav Tronin | RUS | 41,89 | 1.27,82 | 85,800 | 1997 |
| Vladimir Ginzjul | RUS | 43,12 | 1.25,36 | 85,800 | 2005 |
| Christian Junker | GER | 42,43 | 1.26,74 | 85,800 | 2005 |
| Uwe Ammer | GER | 42,10 | 1.27,40 | 85,800 | 2009 |
| Sjoerd van der Kruk | NED | 42,40 | 1.26,80 | 85,800 | 2011 |
| Oleg Popov 1996 | RUS | 42,64 | 1.26,32 | 85,800 | 2013 |
| Aleksandr Sokolov | RUS | 42,80 | 1.26,00 | 85,800 | 2019 |
| Kiyoshi Kajiwara | JPN | 43,39 | 1.24,82 | 85,800 | 2020 |
| Aleksandr Kostjuk | RUS | 43,46 | 1.24,68 | 85,800 | 2021 |
| 18869 | V Rilov | URS | 42,65 | 1.26,31 | 85,805 | 1973 |
| Igor Krivtsov | URS | 43,35 | 1.24,91 | 85,805 | 1981 |
| Adam Baker | USA | 43,01 | 1.25,59 | 85,805 | 1997 |
| Jan van Vliet | NED | 42,71 | 1.26,19 | 85,805 | 1999 |
| Tahei Karasawa | JPN | 42,09 | 1.27,43 | 85,805 | 2003 |
| Jeroen Teunissen van Manen | NED | 43,24 | 1.25,13 | 85,805 | 2015 |
| 18875 | Jan Sluimer | NED | 42,90 | 1.25,82 | 85,810 | 1989 |
| Aleksandr Rakhov | URS | 43,13 | 1.25,36 | 85,810 | 1992 |
| Robert Bodegraven | NED | 42,80 | 1.26,02 | 85,810 | 1995 |
| Marijn van Os | NED | 41,91 | 1.27,8 | 85,810 | 2009 |
| Nikolaj Andrjakov | RUS | 43,02 | 1.25,58 | 85,810 | 2013 |
| Kiyoshi Kasuya | JPN | 42,77 | 1.26,08 | 85,810 | 2017 |
| Björn Stoltenborg | NED | 43,23 | 1.25,16 | 85,810 | 2019 |
| Fjodor Tsjistjakov | RUS | 43,14 | 1.25,34 | 85,810 | 2021 |
| 18883 | Tadahiko Saito | JPN | 42,00 | 1.27,63 | 85,815 | 1989 |
| Pjotr Korsakov | RUS | 42,79 | 1.26,05 | 85,815 | 1997 |
| Ricardo Jansen | NED | 42,95 | 1.25,73 | 85,815 | 2000 |
| Johnny Hoekstra | NED | 42,70 | 1.26,23 | 85,815 | 2003 |
| Pieter-Jan van Herel | NED | 43,09 | 1.25,45 | 85,815 | 2006 |
| Thomas Selles | NED | 42,52 | 1.26,59 | 85,815 | 2021 |
| 18889 | Maarten Wijdenes | NED | 42,96 | 1.25,72 | 85,820 | 2008 |
| Richard Hess | NED | 41,69 | 1.28,26 | 85,820 | 2009 |
| Kirill Otskin | RUS | 43,58 | 1.24,48 | 85,820 | 2009 |
| 18892 | Marnix van Welie | NED | 42,40 | 1.26,85 | 85,825 | 1984 |
| Heiko Henni | GER | 42,00 | 1.27,65 | 85,825 | 1985 |
| Aleksej Timkin | URS | 41,60 | 1.28,45 | 85,825 | 1989 |
| Klaas Neeteson | NED | 42,42 | 1.26,81 | 85,825 | 1998 |
| Remi Andre Einås | NOR | 42,84 | 1.25,97 | 85,825 | 2005 |
| Lane Pennock | CAN | 43,32 | 1.25,01 | 85,825 | 2005 |
| Glenn Wallish | CAN | 42,97 | 1.25,71 | 85,825 | 2012 |
| Stan Kruize | NED | 42,05 | 1.27,55 | 85,825 | 2013 |
| Scott van der Linden | CAN | 42,61 | 1.26,43 | 85,825 | 2015 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.