| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 19201 | Fayi Zhou | CHN | 41,99 | 1.27,96 | 85,970 | 2011 |
| Lauri Rossi | FIN | 42,44 | 1.27,06 | 85,970 | 2014 |
| Hao Chen 2004 | CHN | 42,60 | 1.26,74 | 85,970 | 2019 |
| Kouki Oota | JPN | 42,81 | 1.26,32 | 85,970 | 2021 |
| 19205 | V Malkovskij | URS | 42,39 | 1.27,17 | 85,975 | 1975 |
| Vladislav Gomulskij | URS | 42,36 | 1.27,23 | 85,975 | 1986 |
| Yoshihiro Miyagami | JPN | 42,35 | 1.27,25 | 85,975 | 2008 |
| Edgar Farkhutdinov | RUS | 43,55 | 1.24,85 | 85,975 | 2016 |
| Tamerlan Karajev | KAZ | 42,80 | 1.26,35 | 85,975 | 2018 |
| 19210 | Igor Romanov 1969 | URS | 41,30 | 1.29,36 | 85,980 | 1989 |
| Anton Surovegin | RUS | 42,00 | 1.27,96 | 85,980 | 1994 |
| Stanislav Geperle | RUS | 41,10 | 1.29,76 | 85,980 | 2006 |
| 19213 | Mats Gustavsson | SWE | 42,00 | 1.27,97 | 85,985 | 1974 |
| Mark Hobma | NED | 43,32 | 1.25,33 | 85,985 | 2011 |
| Kees Welboren | NED | 43,19 | 1.25,59 | 85,985 | 2011 |
| Jan Zwanenburg | NED | 41,90 | 1.28,17 | 85,985 | 2012 |
| Colin Schutter | NED | 42,46 | 1.27,05 | 85,985 | 2013 |
| Bartlomiej Ostalowski | POL | 42,16 | 1.27,65 | 85,985 | 2015 |
| Aleksej Kurilenkov | RUS | 42,40 | 1.27,17 | 85,985 | 2020 |
| Yunan Liu | CHN | 42,16 | 1.27,65 | 85,985 | 2020 |
| 19221 | Roger Gravdal | NOR | 42,84 | 1.26,30 | 85,990 | 1984 |
| Gijsbert de Bock | NED | 42,21 | 1.27,56 | 85,990 | 1995 |
| Mikhail Ivanov | RUS | 43,11 | 1.25,76 | 85,990 | 2011 |
| Barend de Boer | NED | 42,02 | 1.27,94 | 85,990 | 2013 |
| Andrej Bytsjkov 1974 | RUS | 42,90 | 1.26,18 | 85,990 | 2020 |
| 19226 | Gábor Tóth 1968 | HUN | 42,65 | 1.26,69 | 85,995 | 1985 |
| Stefan Kampinga | NED | 41,52 | 1.28,95 | 85,995 | 1988 |
| Peter van Dalen | NED | 41,80 | 1.28,39 | 85,995 | 1989 |
| Gaute Stangeland | NOR | 42,33 | 1.27,33 | 85,995 | 1991 |
| Jesse Koldijk | NED | 42,82 | 1.26,35 | 85,995 | 2007 |
| Amarjargal Bayartulga | MGL | 42,56 | 1.26,87 | 85,995 | 2014 |
| Jarmo Beemsterboer | NED | 41,66 | 1.28,67 | 85,995 | 2020 |
| 19233 | Roald Aas | NOR | 42,30 | 1.27,4 | 86,000 | 1963 |
| Pekka Lattunen | FIN | 41,60 | 1.28,8 | 86,000 | 1968 |
| John Lutz | USA | 41,90 | 1.28,2 | 86,000 | 1972 |
| Piet Meijer | NED | 42,30 | 1.27,4 | 86,000 | 1973 |
| Erik Ellingsen | NOR | 42,70 | 1.26,6 | 86,000 | 1978 |
| Pjotr Salnikov | URS | 42,60 | 1.26,8 | 86,000 | 1979 |
| Igor Vakhnin | URS | 41,90 | 1.28,2 | 86,000 | 1979 |
| Roger Lund | NOR | 42,20 | 1.27,6 | 86,000 | 1983 |
| Mats Mood | SWE | 42,25 | 1.27,5 | 86,000 | 1983 |
| Willem Molenaar | NED | 42,20 | 1.27,60 | 86,000 | 1986 |
| Kees Heemskerk 1960 | NED | 42,10 | 1.27,8 | 86,000 | 1987 |
| Rustam Ibragimov | URS | 42,30 | 1.27,4 | 86,000 | 1987 |
| Albert Gortmaker | NED | 42,60 | 1.26,8 | 86,000 | 1989 |
| Sergej Klinov | URS | 42,40 | 1.27,2 | 86,000 | 1989 |
| Dmitrij Suvorov | URS | 42,90 | 1.26,2 | 86,000 | 1989 |
| Andrej Maksimov 1977 | RUS | 43,70 | 1.24,6 | 86,000 | 1994 |
| Hans van Leeuwen | NED | 42,70 | 1.26,6 | 86,000 | 1995 |
| Joost Siemensma | NED | 42,14 | 1.27,72 | 86,000 | 1995 |
| Jelle Nauta | NED | 42,70 | 1.26,6 | 86,000 | 2000 |
| Roel Jager | NED | 42,58 | 1.26,84 | 86,000 | 2003 |
| Arjan Niesten 1985 | NED | 42,89 | 1.26,22 | 86,000 | 2011 |
| Ryouga Ueda | JPN | 42,26 | 1.27,48 | 86,000 | 2019 |
| Christoffel Hendriks | NED | 42,25 | 1.27,50 | 86,000 | 2020 |
| Jeroen Goudswaard | NED | 42,53 | 1.26,94 | 86,000 | 2021 |
| 19257 | Oscar Beumers | NED | 42,24 | 1.27,53 | 86,005 | 1992 |
| Albertjan Huisman | NED | 43,01 | 1.25,99 | 86,005 | 1998 |
| Niels Woudstra 1983 | NED | 41,99 | 1.28,03 | 86,005 | 1998 |
| Niek Vollenbroek | NED | 43,14 | 1.25,73 | 86,005 | 2001 |
| Stanislav Kudrjavtsev | RUS | 42,17 | 1.27,67 | 86,005 | 2005 |
| Yuuta Shimizu | JPN | 41,90 | 1.28,21 | 86,005 | 2018 |
| Daniil Kopytin | RUS | 42,11 | 1.27,79 | 86,005 | 2021 |
| 19264 | Mikhail Zimbalist | URS | 41,10 | 1.29,82 | 86,010 | 1974 |
| Mitsuyoshi Yoshida | JPN | 42,14 | 1.27,74 | 86,010 | 1982 |
| Serik Aliakbarov | URS | 42,11 | 1.27,8 | 86,010 | 1987 |
| Jan Paul Drost | NED | 42,91 | 1.26,20 | 86,010 | 1993 |
| Lasse Hokkanen | FIN | 42,42 | 1.27,18 | 86,010 | 1996 |
| David Timmers | NED | 41,63 | 1.28,76 | 86,010 | 1997 |
| Leon van de Boog | NED | 42,63 | 1.26,76 | 86,010 | 2000 |
| Tadami Fukujima | JPN | 42,50 | 1.27,02 | 86,010 | 2005 |
| Markus Ulmer | SUI | 42,95 | 1.26,12 | 86,010 | 2008 |
| Mark Jan Veenstra | NED | 43,11 | 1.25,8 | 86,010 | 2018 |
| Andrea Mantegazza | ITA | 42,61 | 1.26,80 | 86,010 | 2019 |
| 19275 | Zhilin Zhang | CHN | 42,45 | 1.27,13 | 86,015 | 1980 |
| Jan Bokma | NED | 42,17 | 1.27,69 | 86,015 | 1993 |
| Sverre Garden Huru | NOR | 43,22 | 1.25,59 | 86,015 | 1994 |
| Erik Tober | NED | 43,00 | 1.26,03 | 86,015 | 1995 |
| Doninik Gabryjelski | POL | 42,08 | 1.27,87 | 86,015 | 2010 |
| Cas Dahmen | NED | 43,26 | 1.25,51 | 86,015 | 2011 |
| Jan Lof | NED | 42,18 | 1.27,67 | 86,015 | 2015 |
| Yannick Mol | NED | 42,31 | 1.27,41 | 86,015 | 2016 |
| Yannick Rudolph | GER | 42,92 | 1.26,19 | 86,015 | 2016 |
| Gerrit van den Brink | NED | 43,69 | 1.24,65 | 86,015 | 2020 |
| 19285 | Gerard Vennink | NED | 41,97 | 1.28,1 | 86,020 | 1980 |
| Piotr Milewicz | POL | 42,50 | 1.27,04 | 86,020 | 1989 |
| Hendrik Visser | NED | 42,00 | 1.28,04 | 86,020 | 1994 |
| Arjan van Bergeijk | NED | 41,97 | 1.28,1 | 86,020 | 1995 |
| Herbert Michaelis | GER | 42,44 | 1.27,16 | 86,020 | 2002 |
| Vladimir Gevert | RUS | 42,84 | 1.26,36 | 86,020 | 2004 |
| Egbert Hidding | NED | 42,20 | 1.27,64 | 86,020 | 2005 |
| Andrej Tisjkovskij | RUS | 42,07 | 1.27,90 | 86,020 | 2007 |
| Klaas Hummel | NED | 42,62 | 1.26,80 | 86,020 | 2010 |
| Freek van den Berg | NED | 43,01 | 1.26,02 | 86,020 | 2016 |
| Pavel Zykov | RUS | 42,72 | 1.26,60 | 86,020 | 2018 |
| 19296 | Woo-Jong Choi | KOR | 41,83 | 1.28,39 | 86,025 | 1980 |
| Lajos Gyurcsovics | HUN | 42,28 | 1.27,49 | 86,025 | 1987 |
| Robert Kramer | USA | 43,44 | 1.25,17 | 86,025 | 1997 |
| Kazuo Tomita | JPN | 42,65 | 1.26,75 | 86,025 | 2009 |
| Maxim Neijenhuijs | NED | 42,89 | 1.26,27 | 86,025 | 2013 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.