| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 19401 | Jorrit Goddijn | NED | 42,95 | 1.26,25 | 86,075 | 2000 |
| Mark van Muijen | NED | 43,05 | 1.26,05 | 86,075 | 2003 |
| Taku Hashizume | JPN | 43,34 | 1.25,47 | 86,075 | 2013 |
| Ryousuke Kagami | JPN | 40,73 | 1.30,69 | 86,075 | 2013 |
| Hongrui E | CHN | 42,73 | 1.26,69 | 86,075 | 2014 |
| Quint Oliehoek | NED | 43,12 | 1.25,91 | 86,075 | 2015 |
| Naoki Yoshida | JPN | 40,63 | 1.30,89 | 86,075 | 2016 |
| Jeroen Geerlings | NED | 42,60 | 1.26,95 | 86,075 | 2020 |
| 19409 | Aki Hentinnen | FIN | 42,39 | 1.27,38 | 86,080 | 1995 |
| Jakov Kurtsjenkov | RUS | 42,45 | 1.27,26 | 86,080 | 2002 |
| Marcel Vaartjes | NED | 42,67 | 1.26,82 | 86,080 | 2004 |
| Piet Smid | NED | 43,10 | 1.25,96 | 86,080 | 2005 |
| Hans Olsthoorn | NED | 43,34 | 1.25,48 | 86,080 | 2007 |
| Mihail Fokin | RUS | 43,21 | 1.25,74 | 86,080 | 2008 |
| Hong-Jin Oh | KOR | 40,61 | 1.30,94 | 86,080 | 2008 |
| Egil Bokn | NOR | 43,68 | 1.24,80 | 86,080 | 2009 |
| Mickey Kupchyk | CAN | 43,08 | 1.26,00 | 86,080 | 2009 |
| Maksim Tjumentsev | RUS | 42,58 | 1.27,00 | 86,080 | 2010 |
| Aleksandr Pyrev | RUS | 41,79 | 1.28,58 | 86,080 | 2014 |
| Arne Jelmer Nijmeijer | NED | 43,23 | 1.25,70 | 86,080 | 2017 |
| Jelle Neeft | NED | 42,64 | 1.26,88 | 86,080 | 2018 |
| Andrej Alenitsjkin | RUS | 42,04 | 1.28,08 | 86,080 | 2021 |
| 19423 | Ferenc Nagy | HUN | 42,85 | 1.26,47 | 86,085 | 1985 |
| Ronald Faber | NED | 42,97 | 1.26,23 | 86,085 | 2000 |
| Zhiming Lyu | CHN | 42,27 | 1.27,63 | 86,085 | 2006 |
| Klaus Reuter | GER | 43,27 | 1.25,63 | 86,085 | 2012 |
| Joren Verhoog | NED | 42,90 | 1.26,37 | 86,085 | 2014 |
| Barry Kraakman | NED | 42,40 | 1.27,37 | 86,085 | 2015 |
| Natsuki Hoshikawa | JPN | 42,22 | 1.27,73 | 86,085 | 2021 |
| 19430 | Slawomir Obieglo | POL | 42,49 | 1.27,20 | 86,090 | 1982 |
| Niels den Ouden | NED | 42,37 | 1.27,44 | 86,090 | 1992 |
| Mike Calluchia | USA | 42,34 | 1.27,50 | 86,090 | 1994 |
| Frans Vink | NED | 42,12 | 1.27,94 | 86,090 | 1998 |
| Siewart Sjoerd Wiersma | NED | 43,03 | 1.26,12 | 86,090 | 2014 |
| Stein Neset | NOR | 43,50 | 1.25,18 | 86,090 | 2019 |
| Enrico Gerber Della Pietra | AUT | 42,06 | 1.28,06 | 86,090 | 2021 |
| 19437 | Igor Tikhonov | URS | 42,66 | 1.26,87 | 86,095 | 1985 |
| Paal Waaler | NOR | 42,50 | 1.27,19 | 86,095 | 1990 |
| Vincent Klomp | NED | 42,15 | 1.27,89 | 86,095 | 2002 |
| Roy Sæther | NOR | 43,10 | 1.25,99 | 86,095 | 2004 |
| Fumiya Shinkai | JPN | 42,64 | 1.26,91 | 86,095 | 2005 |
| Dennis ten Bruggencate | NED | 43,08 | 1.26,03 | 86,095 | 2006 |
| Keita Watanabe | JPN | 43,29 | 1.25,61 | 86,095 | 2008 |
| Junjie Wang | CHN | 42,93 | 1.26,33 | 86,095 | 2014 |
| Nikita Novikov | RUS | 41,80 | 1.28,59 | 86,095 | 2016 |
| 19446 | Tonny Ferwerda | NED | 42,50 | 1.27,2 | 86,100 | 1970 |
| Hans Johan Kjølsrød | NOR | 42,30 | 1.27,6 | 86,100 | 1976 |
| Jille de Kleine | NED | 42,40 | 1.27,4 | 86,100 | 1978 |
| Pjotr Ganzvin | URS | 41,66 | 1.28,88 | 86,100 | 1979 |
| Albert Rystakov | URS | 43,10 | 1.26,0 | 86,100 | 1979 |
| Gennadij Berdjugin | URS | 42,10 | 1.28,0 | 86,100 | 1980 |
| Cor Faber | NED | 42,70 | 1.26,8 | 86,100 | 1980 |
| Oleg Krupnov | URS | 42,50 | 1.27,2 | 86,100 | 1983 |
| Bert van der Lijn | NED | 42,90 | 1.26,4 | 86,100 | 1983 |
| Tor Torbergsen | NOR | 42,20 | 1.27,8 | 86,100 | 1983 |
| Jelle Beekma | NED | 43,05 | 1.26,1 | 86,100 | 1985 |
| German Lavrov | URS | 42,00 | 1.28,2 | 86,100 | 1985 |
| Albert Bakker 1956 | NED | 42,70 | 1.26,8 | 86,100 | 1987 |
| Jurij Kalganov | URS | 43,20 | 1.25,8 | 86,100 | 1987 |
| Viktor Naumkin | URS | 43,20 | 1.25,8 | 86,100 | 1988 |
| Sergej Nikonov | URS | 42,40 | 1.27,4 | 86,100 | 1989 |
| Björn Segelstad | SWE | 42,40 | 1.27,4 | 86,100 | 1989 |
| Stanislav Stsjepin | URS | 42,20 | 1.27,8 | 86,100 | 1989 |
| Sergej Matveitsjev | URS | 41,10 | 1.30,0 | 86,100 | 1991 |
| Mikhail Kudrjasjov | RUS | 42,30 | 1.27,6 | 86,100 | 1993 |
| Denis Anasjkin | RUS | 43,00 | 1.26,20 | 86,100 | 1994 |
| Richard van Kempen | NED | 42,10 | 1.28,0 | 86,100 | 1994 |
| Viktor Abzaparov | RUS | 42,60 | 1.27,0 | 86,100 | 1996 |
| Roman Semjonov | RUS | 41,80 | 1.28,6 | 86,100 | 1996 |
| Hans Genee | DEN | 43,32 | 1.25,56 | 86,100 | 2010 |
| Guojun Gong | CHN | 42,50 | 1.27,20 | 86,100 | 2012 |
| Frank Ruiter | NED | 42,44 | 1.27,32 | 86,100 | 2017 |
| Zakhar Antonov | RUS | 42,34 | 1.27,52 | 86,100 | 2021 |
| 19474 | Åge Johansen | NOR | 42,30 | 1.27,61 | 86,105 | 1980 |
| Igor Kirilenko | URS | 42,90 | 1.26,41 | 86,105 | 1988 |
| Jacob Heslinga 1948 | NED | 43,04 | 1.26,13 | 86,105 | 1997 |
| Christian Hempel | GER | 42,09 | 1.28,03 | 86,105 | 1998 |
| Jeffrey Wijgman | NED | 42,39 | 1.27,43 | 86,105 | 2003 |
| Kor de Jong | NED | 42,17 | 1.27,87 | 86,105 | 2008 |
| Lars van Hoeven | NED | 42,95 | 1.26,31 | 86,105 | 2014 |
| Herald Helsen | NED | 43,80 | 1.24,61 | 86,105 | 2017 |
| Luc Bervoets | NED | 42,73 | 1.26,75 | 86,105 | 2018 |
| Robert da Costa | NED | 43,72 | 1.24,77 | 86,105 | 2020 |
| 19484 | Karsten Zschaler | GER | 42,31 | 1.27,6 | 86,110 | 1989 |
| Arno Enrich | AUT | 42,78 | 1.26,66 | 86,110 | 1992 |
| Frank van Zantvoort | NED | 42,53 | 1.27,16 | 86,110 | 1999 |
| Rudi Vårli | NOR | 42,70 | 1.26,82 | 86,110 | 2002 |
| Yuuto Hori | JPN | 42,36 | 1.27,50 | 86,110 | 2019 |
| Kirill Kravtsjenko | BLR | 43,28 | 1.25,66 | 86,110 | 2019 |
| 19490 | O Jermakov | URS | 42,70 | 1.26,83 | 86,115 | 1978 |
| Aleksandr Minajev | URS | 42,19 | 1.27,85 | 86,115 | 1979 |
| Fabio Bonetti | ITA | 43,01 | 1.26,21 | 86,115 | 1988 |
| Gert de Jong | NED | 42,15 | 1.27,93 | 86,115 | 2007 |
| Dmitrij Pugasjev | RUS | 40,35 | 1.31,53 | 86,115 | 2013 |
| Johnny Schoneville | NED | 43,17 | 1.25,89 | 86,115 | 2014 |
| Kyle Gauld | CAN | 43,11 | 1.26,01 | 86,115 | 2015 |
| Cosmin Roscan | ROU | 43,17 | 1.25,89 | 86,115 | 2015 |
| Denis Gavrusjev | BLR | 42,13 | 1.27,97 | 86,115 | 2018 |
| Gijs Verduijn | NED | 40,94 | 1.30,35 | 86,115 | 2018 |
| Shuda Xu | CHN | 42,89 | 1.26,45 | 86,115 | 2018 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.