| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 21201 | Roald Klausen | NOR | 43,50 | 1.27,1 | 87,050 | 1989 |
| Knut Løvli | NOR | 43,20 | 1.27,7 | 87,050 | 1989 |
| Marco van Veldhoven | NED | 42,50 | 1.29,1 | 87,050 | 1991 |
| Aleksandr Volkov | RUS | 42,70 | 1.28,7 | 87,050 | 1993 |
| Dmitrij Stsjeltsjkov | RUS | 42,70 | 1.28,70 | 87,050 | 1995 |
| Aleksandr Karev | UKR | 41,90 | 1.30,3 | 87,050 | 2004 |
| Artjom Sidorov | RUS | 42,63 | 1.28,84 | 87,050 | 2004 |
| 21208 | David Johnson | USA | 41,56 | 1.30,99 | 87,055 | 1977 |
| Bas Blok | NED | 42,90 | 1.28,31 | 87,055 | 1988 |
| Tomas Kaspersson | SWE | 42,93 | 1.28,25 | 87,055 | 1990 |
| Berry Mulder | NED | 42,30 | 1.29,51 | 87,055 | 1994 |
| Takahisa Sato | JPN | 42,97 | 1.28,17 | 87,055 | 2003 |
| Erik Huisjes | NED | 42,94 | 1.28,23 | 87,055 | 2005 |
| Ynse Segaar | NED | 43,19 | 1.27,73 | 87,055 | 2012 |
| Adám Vida | HUN | 42,18 | 1.29,75 | 87,055 | 2018 |
| Vadim Zjitnikov | RUS | 41,07 | 1.31,97 | 87,055 | 2020 |
| 21217 | Lars Andreas Knutsen | NOR | 42,79 | 1.28,54 | 87,060 | 1990 |
| Roland Steenbeck | GER | 42,87 | 1.28,38 | 87,060 | 1996 |
| Paul Hassink | NED | 42,99 | 1.28,14 | 87,060 | 2004 |
| Mikhail Krasilov | KAZ | 42,55 | 1.29,02 | 87,060 | 2007 |
| Changhao Lyu | CHN | 42,61 | 1.28,90 | 87,060 | 2013 |
| 21222 | Dorus Schalkwijk | NED | 43,81 | 1.26,51 | 87,065 | 2002 |
| Ton van Klooster | NED | 44,20 | 1.25,73 | 87,065 | 2016 |
| Seo-Yoon Lee | KOR | 42,73 | 1.28,67 | 87,065 | 2019 |
| 21225 | Ronny Wolf | GER | 41,74 | 1.30,66 | 87,070 | 1995 |
| Rutger Dekker | NED | 43,08 | 1.27,98 | 87,070 | 2004 |
| Bo-Hyeon Kim | KOR | 43,65 | 1.26,84 | 87,070 | 2004 |
| Mark Berger | NED | 42,83 | 1.28,48 | 87,070 | 2005 |
| Jesse Saikkonen | FIN | 42,63 | 1.28,88 | 87,070 | 2008 |
| Jason van der Meer | NED | 43,45 | 1.27,24 | 87,070 | 2020 |
| 21231 | Guy Daignault | CAN | 42,70 | 1.28,75 | 87,075 | 1984 |
| Mike Verbeek | NED | 42,50 | 1.29,15 | 87,075 | 2011 |
| Masato Taniguchi | JPN | 43,99 | 1.26,17 | 87,075 | 2021 |
| 21234 | Ed Janssen | NED | 43,47 | 1.27,22 | 87,080 | 1995 |
| Jegor Samsonov | RUS | 42,32 | 1.29,52 | 87,080 | 2008 |
| Thomas Park Hagen | NOR | 42,55 | 1.29,06 | 87,080 | 2013 |
| Mayke Vriesinga | NED | 43,21 | 1.27,74 | 87,080 | 2020 |
| 21238 | Oleg Gorlov | URS | 42,82 | 1.28,53 | 87,085 | 1989 |
| Johan Bakker 1975 | NED | 42,37 | 1.29,43 | 87,085 | 1999 |
| Michael Hallweger | GER | 42,85 | 1.28,47 | 87,085 | 2006 |
| Lyle McDonald | USA | 43,82 | 1.26,53 | 87,085 | 2009 |
| Anthonie Luijendijk | NED | 43,04 | 1.28,09 | 87,085 | 2011 |
| Marcin Matysiak | POL | 43,38 | 1.27,41 | 87,085 | 2014 |
| Daniil Ustenko | RUS | 42,82 | 1.28,53 | 87,085 | 2016 |
| 21245 | Igor Samosjkin | URS | 43,79 | 1.26,6 | 87,090 | 1978 |
| Frans Rewijk | NED | 43,61 | 1.26,96 | 87,090 | 2000 |
| Reinhold Marsollek | GER | 43,89 | 1.26,40 | 87,090 | 2020 |
| Ilja Trofimov | RUS | 42,67 | 1.28,84 | 87,090 | 2020 |
| Kirill Lysenko | RUS | 43,22 | 1.27,74 | 87,090 | 2021 |
| Stijn Verhagen | NED | 43,81 | 1.26,56 | 87,090 | 2021 |
| 21251 | Ryuichi Shishihana | JPN | 43,90 | 1.26,39 | 87,095 | 2000 |
| Stef Vorstermans | NED | 43,73 | 1.26,73 | 87,095 | 2006 |
| Mathijs van Feijter | NED | 43,29 | 1.27,61 | 87,095 | 2020 |
| Fedor van der Laan | NED | 43,57 | 1.27,05 | 87,095 | 2020 |
| 21255 | Jaroslav Doubek | CZE | 43,20 | 1.27,8 | 87,100 | 1957 |
| Odd Arnulf Tronrud | NOR | 42,10 | 1.30,0 | 87,100 | 1967 |
| Kari Lintunen | FIN | 42,30 | 1.29,6 | 87,100 | 1968 |
| Martti Suutarinen | FIN | 43,10 | 1.28,0 | 87,100 | 1972 |
| Jimmy Erickson | SWE | 42,20 | 1.29,8 | 87,100 | 1975 |
| Hiroyasu Watanabe | JPN | 42,70 | 1.28,8 | 87,100 | 1977 |
| Masahiro Sasaki | JPN | 42,90 | 1.28,4 | 87,100 | 1978 |
| Gunnar Skipenes | NOR | 42,80 | 1.28,6 | 87,100 | 1979 |
| Aleksandr Volyntsev | URS | 41,60 | 1.31,0 | 87,100 | 1979 |
| S Tsjinarikhin | URS | 43,70 | 1.26,8 | 87,100 | 1980 |
| Jostein Staurland | NOR | 42,60 | 1.29,0 | 87,100 | 1981 |
| Rune Wiker | NOR | 42,90 | 1.28,4 | 87,100 | 1981 |
| Co Boekee | NED | 43,70 | 1.26,8 | 87,100 | 1984 |
| Marek Woldanski | POL | 42,80 | 1.28,6 | 87,100 | 1984 |
| Andrej Makaridin | URS | 43,30 | 1.27,6 | 87,100 | 1986 |
| Anatolij Okhapkin | URS | 42,30 | 1.29,6 | 87,100 | 1986 |
| Maksim Stsjogolev | URS | 43,40 | 1.27,4 | 87,100 | 1989 |
| Azamat Abuzarov | URS | 41,00 | 1.32,2 | 87,100 | 1990 |
| Andrej Ivanov 1975 | RUS | 42,80 | 1.28,6 | 87,100 | 1993 |
| Knut Harald Johansen | NOR | 43,20 | 1.27,8 | 87,100 | 1994 |
| Jurij Kabanov | RUS | 42,40 | 1.29,4 | 87,100 | 1995 |
| Marat Savinov | RUS | 42,85 | 1.28,5 | 87,100 | 1996 |
| Amund Bækkevold | NOR | 43,60 | 1.27,0 | 87,100 | 1998 |
| Dennis Daniels | NED | 42,99 | 1.28,22 | 87,100 | 1998 |
| Pawel Rabicki | POL | 43,50 | 1.27,2 | 87,100 | 1998 |
| Arnold Torbjørn Larsen | NOR | 42,40 | 1.29,4 | 87,100 | 1999 |
| Frits Postuma | NED | 42,90 | 1.28,4 | 87,100 | 1999 |
| Jacques Wijfjes | NED | 43,00 | 1.28,2 | 87,100 | 2004 |
| Martin Eijsberg | NED | 42,99 | 1.28,22 | 87,100 | 2007 |
| Lars Hummel | NED | 43,70 | 1.26,80 | 87,100 | 2012 |
| Matthijs Knelange | NED | 43,50 | 1.27,20 | 87,100 | 2014 |
| Vadim Mukhin 2000 | RUS | 42,46 | 1.29,28 | 87,100 | 2016 |
| 21287 | Sogen Sha | CHN | 42,50 | 1.29,21 | 87,105 | 1982 |
| Ingmar Post | NED | 43,70 | 1.26,81 | 87,105 | 1993 |
| Melis-Jan Gilde | NED | 43,60 | 1.27,01 | 87,105 | 1998 |
| Arvid Maarleveld | NED | 42,12 | 1.29,97 | 87,105 | 2015 |
| Satoshi Shimomae | JPN | 42,75 | 1.28,71 | 87,105 | 2020 |
| 21292 | Henk Tober | NED | 42,86 | 1.28,5 | 87,110 | 1990 |
| Marc Otter | NED | 43,40 | 1.27,42 | 87,110 | 1996 |
| Artjom Jedalov | RUS | 40,09 | 1.34,04 | 87,110 | 2017 |
| Yuchao Zhang | CHN | 42,67 | 1.28,88 | 87,110 | 2018 |
| 21296 | Jaap Dijkveld Stol | NED | 42,99 | 1.28,25 | 87,115 | 1988 |
| Tor Arne Solberg | NOR | 43,40 | 1.27,43 | 87,115 | 1992 |
| Matthias Thielicke | GER | 42,64 | 1.28,95 | 87,115 | 1994 |
| Igor Krylatkov | RUS | 42,08 | 1.30,07 | 87,115 | 2005 |
| Jasper Ras | NED | 43,62 | 1.26,99 | 87,115 | 2016 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.