| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 22701 | Aleksej Sukhoverkhov | URS | 43,10 | 1.30,38 | 88,290 | 1985 |
| Koko v.d. Idsert | NED | 43,78 | 1.29,02 | 88,290 | 2003 |
| Jevgenij Korotsjenko | RUS | 42,95 | 1.30,68 | 88,290 | 2008 |
| 22704 | Sergej Radevitsj | URS | 42,94 | 1.30,71 | 88,295 | 1987 |
| Sebastian Holtorp | GER | 43,45 | 1.29,69 | 88,295 | 1999 |
| Ricardo Bravenboer | NED | 43,94 | 1.28,71 | 88,295 | 2001 |
| Nico van Bergeijk 1952 | NED | 43,03 | 1.30,53 | 88,295 | 2003 |
| Floris Koomen | NED | 42,76 | 1.31,07 | 88,295 | 2010 |
| Stijn Brommer | NED | 44,12 | 1.28,35 | 88,295 | 2018 |
| 22710 | Wim van der Voort | NED | 43,60 | 1.29,4 | 88,300 | 1954 |
| Torodd Hauer | NOR | 42,00 | 1.32,6 | 88,300 | 1961 |
| György Ivánkai | HUN | 43,50 | 1.29,6 | 88,300 | 1970 |
| Stig Vitén | SWE | 43,40 | 1.29,8 | 88,300 | 1973 |
| Waldemar Królewicz | POL | 43,70 | 1.29,2 | 88,300 | 1982 |
| Hallvard Stensby | NOR | 42,80 | 1.31,0 | 88,300 | 1985 |
| Mikhail Barinov | URS | 43,80 | 1.29,0 | 88,300 | 1986 |
| Ronald Noorman | NED | 42,70 | 1.31,2 | 88,300 | 1986 |
| Zbigniew Zajac | POL | 43,70 | 1.29,2 | 88,300 | 1986 |
| Hans Kalter | NED | 42,90 | 1.30,8 | 88,300 | 1987 |
| Jörg Herold | GER | 42,70 | 1.31,2 | 88,300 | 1989 |
| Michiel Mulder 1 | NED | 43,50 | 1.29,6 | 88,300 | 1992 |
| Dmitrij Pavlov | RUS | 43,45 | 1.29,7 | 88,300 | 1993 |
| Andrej Aleksankin | RUS | 41,80 | 1.33,0 | 88,300 | 2001 |
| Ronald van der Til | NED | 44,82 | 1.26,96 | 88,300 | 2003 |
| Takahiro Nakata | JPN | 43,70 | 1.29,20 | 88,300 | 2011 |
| 22726 | Rob ter Horst | NED | 44,33 | 1.27,95 | 88,305 | 2012 |
| 22727 | Paul Rutten | NED | 43,09 | 1.30,44 | 88,310 | 2001 |
| Andreas Erdelyi | GER | 45,02 | 1.26,58 | 88,310 | 2002 |
| 22729 | Jeroen Rietvelt | NED | 43,48 | 1.29,67 | 88,315 | 1997 |
| Jeroen Prinzen | NED | 43,09 | 1.30,45 | 88,315 | 2009 |
| 22731 | Alexandru Toma | ROU | 43,99 | 1.28,66 | 88,320 | 2000 |
| Kodai Tamura | JPN | 43,75 | 1.29,14 | 88,320 | 2009 |
| Martijn Treuren | NED | 42,62 | 1.31,40 | 88,320 | 2014 |
| 22734 | Marcel Vegt | NED | 43,30 | 1.30,05 | 88,325 | 1988 |
| Hyung-Bin Oh | KOR | 42,93 | 1.30,79 | 88,325 | 1990 |
| Reinier Gerritsen | NED | 44,00 | 1.28,65 | 88,325 | 1999 |
| Ryoujirounobu Beppu | JPN | 41,21 | 1.34,23 | 88,325 | 2021 |
| 22738 | Wolfgang Klopfer | GER | 43,44 | 1.29,78 | 88,330 | 1986 |
| Yuma Watanabe | JPN | 43,18 | 1.30,30 | 88,330 | 2015 |
| 22740 | Jaap Faber | NED | 44,41 | 1.27,85 | 88,335 | 1992 |
| Marco van Dijk | NED | 42,43 | 1.31,81 | 88,335 | 1995 |
| Klaas van 't Veer | NED | 43,42 | 1.29,83 | 88,335 | 2008 |
| Thomas Oosterwijk | NED | 44,69 | 1.27,29 | 88,335 | 2020 |
| Seok Heo | KOR | 45,37 | 1.25,93 | 88,335 | 2021 |
| Yuki Takagi | JPN | 47,55 | 1.21,57 | 88,335 | 2021 |
| 22746 | Abel Zaal | NED | 41,52 | 1.33,64 | 88,340 | 2013 |
| Ethan McKinley-Young | CAN | 42,40 | 1.31,88 | 88,340 | 2015 |
| 22748 | Harm Speelman | NED | 43,50 | 1.29,69 | 88,345 | 1998 |
| Miharu Suwa | JPN | 42,86 | 1.30,97 | 88,345 | 2013 |
| Maikel Stam | NED | 41,13 | 1.34,43 | 88,345 | 2020 |
| 22751 | Erik Lindberg 1945 | NOR | 42,90 | 1.30,9 | 88,350 | 1965 |
| Frank Ludtke | CAN | 43,20 | 1.30,3 | 88,350 | 1970 |
| Jan Hendrik Koops | NED | 43,90 | 1.28,9 | 88,350 | 1973 |
| Esa Heikkilä | FIN | 43,60 | 1.29,5 | 88,350 | 1982 |
| Tomas Johansson | SWE | 43,30 | 1.30,1 | 88,350 | 1982 |
| Bert Visser | NED | 43,80 | 1.29,1 | 88,350 | 1982 |
| Dries Klein | NED | 43,70 | 1.29,3 | 88,350 | 1987 |
| Stefan Johansson 1962 | SWE | 43,80 | 1.29,1 | 88,350 | 1989 |
| Stephan van Diepen | NED | 43,77 | 1.29,16 | 88,350 | 1990 |
| J T de Koning | CAN | 44,10 | 1.28,5 | 88,350 | 1993 |
| Rob Bisschops | NED | 44,30 | 1.28,1 | 88,350 | 1995 |
| Marinus Seijts | NED | 43,26 | 1.30,18 | 88,350 | 2006 |
| Jordi Scheperboer | NED | 44,78 | 1.27,14 | 88,350 | 2014 |
| 22764 | Pavel Sjabalin 1964 | URS | 41,44 | 1.33,83 | 88,355 | 1982 |
| Sergej Balandin | URS | 43,20 | 1.30,31 | 88,355 | 1985 |
| Denis Idrisov | RUS | 44,23 | 1.28,25 | 88,355 | 2001 |
| Jeroen Kompier | NED | 43,51 | 1.29,69 | 88,355 | 2003 |
| Vitalij Utkin | RUS | 42,84 | 1.31,03 | 88,355 | 2004 |
| Sergej Tarasov 1998 | RUS | 43,60 | 1.29,51 | 88,355 | 2016 |
| Joris Matthée | NED | 44,72 | 1.27,27 | 88,355 | 2018 |
| Nikita Barykin | RUS | 44,05 | 1.28,61 | 88,355 | 2020 |
| Ivan Karpov | RUS | 41,10 | 1.34,51 | 88,355 | 2021 |
| 22773 | Randy Ljuden | CAN | 43,07 | 1.30,58 | 88,360 | 1986 |
| Walter Verwey | NED | 42,80 | 1.31,12 | 88,360 | 1994 |
| Aleksandr Olejnik | KAZ | 43,72 | 1.29,28 | 88,360 | 2011 |
| Gunner van Diest | NED | 43,48 | 1.29,76 | 88,360 | 2016 |
| 22777 | Patrik Zanolini | ITA | 44,04 | 1.28,65 | 88,365 | 1988 |
| Sergej Demenkov | BLR | 42,20 | 1.32,33 | 88,365 | 1993 |
| Jeroen Jansman | NED | 42,72 | 1.31,29 | 88,365 | 1994 |
| Sjoerd de Vries 1974 | NED | 43,67 | 1.29,39 | 88,365 | 2010 |
| Aleksandr Nikandrov | RUS | 43,20 | 1.30,33 | 88,365 | 2011 |
| Jeroen Holierhoek | NED | 42,86 | 1.31,01 | 88,365 | 2012 |
| 22783 | Roeland van der Hoorn | NED | 43,17 | 1.30,40 | 88,370 | 2015 |
| 22784 | Tullio Tomasi | ITA | 44,17 | 1.28,41 | 88,375 | 2007 |
| Edwin Slegtenhorst | NED | 44,40 | 1.27,95 | 88,375 | 2009 |
| 22786 | Kolbjørn Bjertnes | NOR | 43,40 | 1.29,96 | 88,380 | 1985 |
| Jeroen Groothedde | NED | 44,38 | 1.28,00 | 88,380 | 2002 |
| Takuya Yoshida | JPN | 43,74 | 1.29,28 | 88,380 | 2012 |
| Jonas Diepen | NED | 42,96 | 1.30,84 | 88,380 | 2020 |
| 22790 | Frank Lankhaar | NED | 42,90 | 1.30,97 | 88,385 | 1995 |
| Sigve Ranheim Andersen | NOR | 44,20 | 1.28,37 | 88,385 | 2003 |
| Takuya Michinoshita | JPN | 44,09 | 1.28,59 | 88,385 | 2010 |
| Artjom Pozdnjakov | RUS | 42,32 | 1.32,13 | 88,385 | 2019 |
| 22794 | Dusko Sucur | YUG | 43,07 | 1.30,64 | 88,390 | 1992 |
| Yukitake Tanaka | JPN | 45,21 | 1.26,36 | 88,390 | 2005 |
| Weinan Zhao | CHN | 38,89 | 1.39,00 | 88,390 | 2005 |
| 22797 | Viktor Rodionov 1 | RUS | 42,99 | 1.30,81 | 88,395 | 2005 |
| Joey Koeckhoven | NED | 43,33 | 1.30,13 | 88,395 | 2014 |
| 22799 | Björn-Olof Johansson | SWE | 43,30 | 1.30,2 | 88,400 | 1964 |
| Eero Korhonen | FIN | 42,00 | 1.32,8 | 88,400 | 1968 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.