| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 23001 | Sergej Uglov 1983 | RUS | 42,86 | 1.31,52 | 88,620 | 2001 |
| Laurens Akerboom | NED | 43,69 | 1.29,86 | 88,620 | 2013 |
| 23003 | Gerrit Plaggenmars | NED | 43,60 | 1.30,05 | 88,625 | 2003 |
| 23004 | Arjan Klein-Lugtenbeld | NED | 42,58 | 1.32,1 | 88,630 | 1987 |
| Mikhail Timtsjenko | RUS | 42,83 | 1.31,6 | 88,630 | 1992 |
| Sjoerd van der Stelt | NED | 43,11 | 1.31,04 | 88,630 | 2011 |
| Fergus English | CAN | 43,48 | 1.30,30 | 88,630 | 2020 |
| Wenyao Ma | CHN | 43,83 | 1.29,60 | 88,630 | 2020 |
| 23009 | Sung-Kun Lee | KOR | 42,73 | 1.31,82 | 88,640 | 1990 |
| Sergej Sosnovskij | URS | 40,50 | 1.36,28 | 88,640 | 1991 |
| Catrinus Vroom | NED | 44,59 | 1.28,10 | 88,640 | 2005 |
| 23012 | Michael Kooreman | USA | 43,36 | 1.30,57 | 88,645 | 2006 |
| Ramon Hoiting | NED | 44,30 | 1.28,69 | 88,645 | 2007 |
| Lambert Postma | NED | 44,53 | 1.28,23 | 88,645 | 2012 |
| 23015 | Olle Dahlberg | SWE | 42,80 | 1.31,7 | 88,650 | 1960 |
| Sverre Digernes | NOR | 43,60 | 1.30,1 | 88,650 | 1969 |
| Bernt Kleiven | NOR | 43,00 | 1.31,3 | 88,650 | 1970 |
| Seun-Jung Zo | PRK | 44,20 | 1.28,9 | 88,650 | 1970 |
| Jörgen Carlsson | SWE | 44,00 | 1.29,3 | 88,650 | 1971 |
| Ray Wood | USA | 42,40 | 1.32,5 | 88,650 | 1972 |
| Albert Paulusma | NED | 43,50 | 1.30,3 | 88,650 | 1974 |
| Van Anderson | USA | 43,50 | 1.30,3 | 88,650 | 1975 |
| Christer Norgren | SWE | 43,50 | 1.30,3 | 88,650 | 1975 |
| Tommy Persson | SWE | 43,00 | 1.31,3 | 88,650 | 1975 |
| Jamjan Vandandorj | MGL | 42,80 | 1.31,7 | 88,650 | 1975 |
| Vladimir Ivanov 1953 | URS | 44,30 | 1.28,7 | 88,650 | 1979 |
| Johan Zetterström | SWE | 43,20 | 1.30,9 | 88,650 | 1980 |
| Svenn Erik Hagen | NOR | 43,40 | 1.30,5 | 88,650 | 1981 |
| Karstein Knutsen | NOR | 43,90 | 1.29,5 | 88,650 | 1985 |
| Sergej Akifjev | URS | 44,10 | 1.29,1 | 88,650 | 1986 |
| Willem Blakborn Sr 1941 | NED | 43,80 | 1.29,7 | 88,650 | 1986 |
| Volker Gerson | GER | 43,90 | 1.29,50 | 88,650 | 1987 |
| Dmitrij Sjalamov | URS | 43,80 | 1.29,7 | 88,650 | 1989 |
| Rob van Opbergen | NED | 44,10 | 1.29,1 | 88,650 | 1992 |
| Konstantin Jelkin | RUS | 42,30 | 1.32,7 | 88,650 | 1993 |
| Bernard Jansen | NED | 43,90 | 1.29,5 | 88,650 | 1994 |
| Jurij Zaika | UKR | 41,90 | 1.33,5 | 88,650 | 2000 |
| Viktor Samujlov | RUS | 43,00 | 1.31,3 | 88,650 | 2013 |
| 23039 | Valerij Bragin | RUS | 42,10 | 1.33,12 | 88,660 | 1997 |
| Bruno Zemp | SUI | 44,44 | 1.28,44 | 88,660 | 1998 |
| Koen Voordendag | NED | 42,96 | 1.31,40 | 88,660 | 2015 |
| 23042 | Hans van Wees | NED | 42,70 | 1.31,93 | 88,665 | 1994 |
| 23043 | Martin van der Til | NED | 44,12 | 1.29,10 | 88,670 | 2003 |
| Ard Munster | NED | 44,72 | 1.27,9 | 88,670 | 2007 |
| Seppe Lybaert | BEL | 44,40 | 1.28,54 | 88,670 | 2020 |
| 23046 | Keiichi Igarashi | JPN | 43,64 | 1.30,07 | 88,675 | 2006 |
| 23047 | Tatsuro Baba | JPN | 44,57 | 1.28,22 | 88,680 | 2001 |
| Hans Nieuwenhuizen | NED | 43,63 | 1.30,10 | 88,680 | 2001 |
| Bart van Duijn | NED | 44,63 | 1.28,10 | 88,680 | 2003 |
| Lars Eghuizen | NED | 43,44 | 1.30,48 | 88,680 | 2018 |
| 23051 | Soo-Chang Wang | KOR | 44,10 | 1.29,17 | 88,685 | 1980 |
| Lucel Plender | NED | 42,29 | 1.32,79 | 88,685 | 1998 |
| Jan Stolk | NED | 43,84 | 1.29,69 | 88,685 | 1999 |
| Ryo Aoki | JPN | 44,04 | 1.29,29 | 88,685 | 2008 |
| Hajime Mizuno | JPN | 45,48 | 1.26,41 | 88,685 | 2009 |
| 23056 | Frank Künzel | GER | 43,83 | 1.29,72 | 88,690 | 1985 |
| Thijs Straatsma | NED | 43,63 | 1.30,12 | 88,690 | 2011 |
| 23058 | Igor Gogolev | URS | 41,76 | 1.33,87 | 88,695 | 1986 |
| Bert van Andel | NED | 43,40 | 1.30,59 | 88,695 | 1998 |
| Stefan Fortuin | NED | 42,80 | 1.31,79 | 88,695 | 2006 |
| Hubert Surowiec | POL | 44,27 | 1.28,85 | 88,695 | 2008 |
| Evert Klein | NED | 43,99 | 1.29,41 | 88,695 | 2011 |
| 23063 | Bujiin Jalbaa | MGL | 42,40 | 1.32,6 | 88,700 | 1968 |
| Wim Borgers 1946 | NED | 44,10 | 1.29,2 | 88,700 | 1969 |
| Wim Huibers | NED | 43,10 | 1.31,2 | 88,700 | 1971 |
| Juhani Seppänen | FIN | 42,90 | 1.31,6 | 88,700 | 1972 |
| Martin Holtung | NOR | 42,80 | 1.31,8 | 88,700 | 1973 |
| German Derunkov | URS | 43,70 | 1.30,0 | 88,700 | 1975 |
| Il-Woo Nam | KOR | 43,40 | 1.30,6 | 88,700 | 1975 |
| Torbjörn Palmqvist | SWE | 43,00 | 1.31,4 | 88,700 | 1976 |
| Lars Sennerman | SWE | 43,00 | 1.31,4 | 88,700 | 1976 |
| Andreas Niejahr | GER | 42,95 | 1.31,5 | 88,700 | 1977 |
| Åge Svendsen | NOR | 42,30 | 1.32,8 | 88,700 | 1978 |
| Dmitrij Mikhajlov 1969 | URS | 45,90 | 1.25,6 | 88,700 | 1986 |
| Aleksej Mikhajlov | URS | 44,20 | 1.29,0 | 88,700 | 1989 |
| Tiemen Steunenberg | NED | 42,70 | 1.32,0 | 88,700 | 1993 |
| Cor Ton | NED | 44,50 | 1.28,4 | 88,700 | 1993 |
| Terje Kristensen | NOR | 44,20 | 1.29,0 | 88,700 | 1994 |
| Jevgenij Gavrilov 1982 | RUS | 42,61 | 1.32,18 | 88,700 | 1999 |
| 23080 | Jung-Soo Lee | KOR | 44,00 | 1.29,41 | 88,705 | 1978 |
| Viktor Sjarov | URS | 43,00 | 1.31,41 | 88,705 | 1986 |
| Feras Al-Hasaki | GER | 43,95 | 1.29,51 | 88,705 | 2003 |
| Christian Rune Jensen | DEN | 44,41 | 1.28,59 | 88,705 | 2003 |
| Asato Arai | JPN | 42,90 | 1.31,61 | 88,705 | 2006 |
| 23085 | Jacques de Vries | NED | 43,60 | 1.30,22 | 88,710 | 2000 |
| Kees Langeveld | NED | 45,16 | 1.27,10 | 88,710 | 2015 |
| 23087 | Ruud Veerman | NED | 44,50 | 1.28,43 | 88,715 | 1989 |
| 23088 | Sietse Holdinga | NED | 42,58 | 1.32,28 | 88,720 | 2007 |
| Ate van den Bosch | NED | 42,95 | 1.31,54 | 88,720 | 2009 |
| 23090 | Vadim Redkin | RUS | 44,21 | 1.29,03 | 88,725 | 2007 |
| Hidde Schouten | NED | 44,71 | 1.28,03 | 88,725 | 2015 |
| 23092 | Hans Kooijmans | NED | 44,63 | 1.28,2 | 88,730 | 1980 |
| Oleg Sidortsjenko | URS | 43,99 | 1.29,48 | 88,730 | 1991 |
| Ralf Smeltink | NED | 44,29 | 1.28,88 | 88,730 | 2011 |
| Pieter Pennings | NED | 44,24 | 1.28,98 | 88,730 | 2019 |
| Fjodor Bobrov | RUS | 42,42 | 1.32,62 | 88,730 | 2020 |
| 23097 | Koos Zaterdag | NED | 43,90 | 1.29,67 | 88,735 | 1985 |
| Hyeon Na | KOR | 44,19 | 1.29,09 | 88,735 | 2004 |
| Peter Pelsma | NED | 44,22 | 1.29,03 | 88,735 | 2004 |
| 23100 | Andrej Terentjev | URS | 43,59 | 1.30,30 | 88,740 | 1991 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.