| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 23301 | Øystein Solberg | NOR | 44,50 | 1.29,01 | 89,005 | 1998 |
| Sierd Visser | NED | 44,71 | 1.28,59 | 89,005 | 2003 |
| Dávid Erdös | HUN | 45,11 | 1.27,79 | 89,005 | 2019 |
| 23304 | Osvaldo Fossati | ITA | 43,51 | 1.31,0 | 89,010 | 1974 |
| Igor Arapov | URS | 44,66 | 1.28,70 | 89,010 | 1985 |
| Timur Konysjev | RUS | 42,35 | 1.33,32 | 89,010 | 2019 |
| Andrej Kvasjnin | RUS | 44,33 | 1.29,36 | 89,010 | 2019 |
| 23308 | Ernst Jan van Dam | NED | 44,15 | 1.29,73 | 89,015 | 2000 |
| Jeroen de Munnik | NED | 43,95 | 1.30,13 | 89,015 | 2002 |
| Roy Tanke | NED | 44,71 | 1.28,61 | 89,015 | 2002 |
| Nicholas Ah Kun | USA | 44,51 | 1.29,01 | 89,015 | 2007 |
| Vladimir Obukhov | RUS | 42,71 | 1.32,61 | 89,015 | 2009 |
| 23313 | Rens Hermans | NED | 43,99 | 1.30,06 | 89,020 | 2004 |
| 23314 | Frans Nollet | NED | 44,46 | 1.29,14 | 89,030 | 1983 |
| Jan Nat | NED | 43,70 | 1.30,66 | 89,030 | 2000 |
| Jeroen Achterberg | NED | 44,48 | 1.29,10 | 89,030 | 2008 |
| Jaap van der Heijden | NED | 45,15 | 1.27,76 | 89,030 | 2009 |
| 23318 | Petri Heikkinen | FIN | 42,97 | 1.32,14 | 89,040 | 2010 |
| 23319 | Martin de Vries 1965 | NED | 43,37 | 1.31,35 | 89,045 | 1999 |
| Andrej Barabosjkin | RUS | 40,65 | 1.36,79 | 89,045 | 2004 |
| 23321 | Odd Kamfjord | NOR | 43,10 | 1.31,9 | 89,050 | 1966 |
| Hans Gunnar Hansen | NOR | 44,30 | 1.29,5 | 89,050 | 1975 |
| Anders Söderlund | SWE | 43,15 | 1.31,8 | 89,050 | 1980 |
| Andrej Stsjennikov | URS | 43,30 | 1.31,5 | 89,050 | 1985 |
| Roger Andersson | SWE | 43,80 | 1.30,5 | 89,050 | 1986 |
| Steffen Marschall | GER | 44,30 | 1.29,5 | 89,050 | 1987 |
| Denis Khlynov | URS | 41,40 | 1.35,3 | 89,050 | 1991 |
| Magnus Lindh | SWE | 43,40 | 1.31,3 | 89,050 | 1995 |
| Marcel de Looff | NED | 44,59 | 1.28,92 | 89,050 | 1998 |
| 23330 | Krister Terfors | SWE | 43,90 | 1.30,31 | 89,055 | 1988 |
| Jan Leuthold | GER | 44,00 | 1.30,11 | 89,055 | 1989 |
| John Veeho | NED | 44,88 | 1.28,35 | 89,055 | 1990 |
| 23333 | Ming Cheng | CHN | 41,23 | 1.35,66 | 89,060 | 2015 |
| Andres Felipe Munoz | COL | 43,82 | 1.30,48 | 89,060 | 2016 |
| 23335 | Wolfgang Schertzinger | GER | 44,09 | 1.29,95 | 89,065 | 1978 |
| Olav Stokka | NOR | 44,00 | 1.30,13 | 89,065 | 1982 |
| Maksim Mordvintsev | URS | 44,32 | 1.29,49 | 89,065 | 1985 |
| Octavian Moga | ROU | 44,30 | 1.29,53 | 89,065 | 2015 |
| 23339 | Hendrik Jan Huijzer | NED | 44,13 | 1.29,88 | 89,070 | 1999 |
| Freek Dessing | NED | 42,62 | 1.32,9 | 89,070 | 2001 |
| Yasuhiro Yamamoto | JPN | 42,32 | 1.33,50 | 89,070 | 2008 |
| Jan-Willem van Velsen | NED | 44,40 | 1.29,34 | 89,070 | 2020 |
| 23343 | Ate Bergsma | NED | 44,65 | 1.28,85 | 89,075 | 2002 |
| Simen Storelid | NOR | 44,01 | 1.30,13 | 89,075 | 2021 |
| 23345 | Jeroen van Dijk 1966 | NED | 42,50 | 1.33,16 | 89,080 | 1996 |
| Anton Permikin | RUS | 42,78 | 1.32,60 | 89,080 | 2005 |
| Matthew Blackadder | CAN | 43,77 | 1.30,62 | 89,080 | 2010 |
| 23348 | Max van Dijk | NED | 43,18 | 1.31,81 | 89,085 | 2020 |
| 23349 | Andrej Kovrizjnykh | RUS | 42,27 | 1.33,64 | 89,090 | 2013 |
| 23350 | Gerben Oostra | NED | 44,96 | 1.28,27 | 89,095 | 2007 |
| Raiji Takeda | JPN | 42,31 | 1.33,57 | 89,095 | 2021 |
| 23352 | Anatolij Kaptsjinskij | URS | 43,40 | 1.31,4 | 89,100 | 1941 |
| Jurij Golovtsjenko | URS | 42,20 | 1.33,8 | 89,100 | 1955 |
| Johnny Cronshey | RSA | 42,90 | 1.32,4 | 89,100 | 1958 |
| Martin Hofmann | GER | 43,70 | 1.30,8 | 89,100 | 1969 |
| Bernhard Goossen | SUI | 44,60 | 1.29,0 | 89,100 | 1973 |
| Åke Sjöblom | SWE | 43,60 | 1.31,0 | 89,100 | 1974 |
| Per Mattson | SWE | 44,10 | 1.30,0 | 89,100 | 1976 |
| Sergej Belousov | URS | 42,60 | 1.33,0 | 89,100 | 1979 |
| Erik Nilsson 1961 | SWE | 42,90 | 1.32,4 | 89,100 | 1979 |
| Hans van der Putte | NED | 44,50 | 1.29,2 | 89,100 | 1988 |
| Sven Trommer | GER | 42,80 | 1.32,60 | 89,100 | 1990 |
| Vladimir Batukhtin | URS | 44,51 | 1.29,18 | 89,100 | 1991 |
| Robbert van der Hoorn | NED | 44,10 | 1.30,0 | 89,100 | 1991 |
| Aleksej Rjabtsjenkov | RUS | 43,80 | 1.30,6 | 89,100 | 1993 |
| Leonard Franken | NED | 44,22 | 1.29,76 | 89,100 | 1999 |
| Johannes de Groot 1957 | NED | 44,10 | 1.30,0 | 89,100 | 2000 |
| Arjan Spruit | NED | 42,78 | 1.32,64 | 89,100 | 2003 |
| Peter Tijsen | NED | 44,20 | 1.29,8 | 89,100 | 2004 |
| Henk Huitema 1970 | NED | 44,20 | 1.29,8 | 89,100 | 2006 |
| 23371 | Eric Tabak | NED | 44,17 | 1.29,87 | 89,105 | 2014 |
| Kay Huisman | NED | 40,44 | 1.37,33 | 89,105 | 2019 |
| Daigo Yajima | JPN | 44,63 | 1.28,95 | 89,105 | 2020 |
| 23374 | Xu Yan | CHN | 42,85 | 1.32,52 | 89,110 | 2015 |
| 23375 | Johan Jonker | NED | 44,40 | 1.29,43 | 89,115 | 1999 |
| Mika Juuji | JPN | 44,45 | 1.29,33 | 89,115 | 1999 |
| Dirk de Jong | NED | 43,37 | 1.31,49 | 89,115 | 2013 |
| Øyvind Valvatne Sveen | NOR | 43,37 | 1.31,49 | 89,115 | 2013 |
| Niels van Assema | NED | 44,29 | 1.29,65 | 89,115 | 2020 |
| 23380 | Gennadij Bolsjov | URS | 43,82 | 1.30,6 | 89,120 | 1990 |
| Niels Strooker | NED | 42,72 | 1.32,8 | 89,120 | 2002 |
| Anton Ikonnikov | NED | 42,38 | 1.33,48 | 89,120 | 2020 |
| 23383 | Jori de Jong | NED | 42,90 | 1.32,45 | 89,125 | 1999 |
| Kaito Miki | JPN | 44,77 | 1.28,71 | 89,125 | 2014 |
| 23385 | Rustam Jafajev | URS | 41,38 | 1.35,5 | 89,130 | 1982 |
| Leendert Benjert | NED | 43,89 | 1.30,48 | 89,130 | 2017 |
| 23387 | Richard van Dam | NED | 42,50 | 1.33,27 | 89,135 | 1988 |
| Sjaak van der Valk | NED | 43,63 | 1.31,01 | 89,135 | 2004 |
| Xiongquan Cui | CHN | 42,00 | 1.34,27 | 89,135 | 2015 |
| 23390 | Emiel Lubbers | NED | 43,43 | 1.31,42 | 89,140 | 2003 |
| Jurij Zjemtsjuzjnikov | RUS | 42,90 | 1.32,48 | 89,140 | 2020 |
| 23392 | Fred de Jong | NED | 44,50 | 1.29,29 | 89,145 | 1993 |
| Pavel Mutor | BLR | 44,85 | 1.28,59 | 89,145 | 2014 |
| 23394 | Bernt Evensen | NOR | 43,20 | 1.31,9 | 89,150 | 1937 |
| Alfred Posch | CAN | 42,70 | 1.32,9 | 89,150 | 1966 |
| Arve Haugen | NOR | 41,80 | 1.34,7 | 89,150 | 1969 |
| Karl-Heinz von der Mosel | GER | 43,30 | 1.31,7 | 89,150 | 1971 |
| Barth Levy | USA | 42,60 | 1.33,1 | 89,150 | 1972 |
| Pauli Vähänissi | FIN | 43,60 | 1.31,1 | 89,150 | 1973 |
| Marian Rams | POL | 43,80 | 1.30,7 | 89,150 | 1974 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.