| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 23701 | Vlad Ioan Hordobet | ROU | 44,96 | 1.29,31 | 89,615 | 2016 |
| 23702 | Erwin Mesu | NED | 43,51 | 1.32,22 | 89,620 | 2017 |
| Aryan Ransijn | NED | 44,88 | 1.29,48 | 89,620 | 2019 |
| 23704 | Valentin Belov | URS | 42,90 | 1.33,45 | 89,625 | 2008 |
| Masaki Sasamori | JPN | 42,00 | 1.35,25 | 89,625 | 2013 |
| Takehide Ishigaki | JPN | 46,17 | 1.26,91 | 89,625 | 2014 |
| Sveinung Vea | NOR | 45,20 | 1.28,85 | 89,625 | 2018 |
| 23708 | Massimo Cerri | ITA | 44,35 | 1.30,56 | 89,630 | 1984 |
| Piotr Borowiecki | POL | 43,60 | 1.32,06 | 89,630 | 1989 |
| Jaap Wapstra | NED | 44,63 | 1.30,0 | 89,630 | 2004 |
| Bram de Vries | NED | 44,64 | 1.29,98 | 89,630 | 2007 |
| 23712 | Henk Fridsma | NED | 44,55 | 1.30,17 | 89,635 | 1973 |
| Peter Bakker 1944 | NED | 45,07 | 1.29,13 | 89,635 | 2001 |
| 23714 | Valerij Tsjervonnyj | KAZ | 43,64 | 1.32,00 | 89,640 | 1993 |
| Semjon Sjulzjenko | RUS | 43,00 | 1.33,28 | 89,640 | 2013 |
| 23716 | Erik Jansen 1963 | NED | 44,50 | 1.30,29 | 89,645 | 1990 |
| Arvid Moger | NOR | 44,59 | 1.30,11 | 89,645 | 2006 |
| 23718 | Arve Schøyen | NOR | 42,10 | 1.35,1 | 89,650 | 1959 |
| Arve Schøyen | NOR | 42,10 | 1.35,1 | 89,650 | 1959 |
| Antoni Skrzypnik | POL | 44,40 | 1.30,5 | 89,650 | 1959 |
| Boris Bakhmatov | URS | 43,50 | 1.32,3 | 89,650 | 1963 |
| Peter Thiele | GER | 44,10 | 1.31,1 | 89,650 | 1967 |
| Rolf Drage | NOR | 43,30 | 1.32,7 | 89,650 | 1978 |
| Sergej Gavrilov | URS | 43,20 | 1.32,9 | 89,650 | 1981 |
| Henk Portengen | NED | 43,50 | 1.32,3 | 89,650 | 1981 |
| Stefan Hedman | SWE | 44,40 | 1.30,5 | 89,650 | 1984 |
| Arie de Heer | NED | 44,60 | 1.30,1 | 89,650 | 1988 |
| Jan Visschers | NED | 43,45 | 1.32,4 | 89,650 | 1995 |
| Svein Roald Amundsen | NOR | 45,20 | 1.28,9 | 89,650 | 2002 |
| Gunnar Heimdal | NOR | 44,60 | 1.30,10 | 89,650 | 2005 |
| Richard Vrolijk | NED | 45,24 | 1.28,82 | 89,650 | 2012 |
| Bas Beex | NED | 44,69 | 1.29,92 | 89,650 | 2014 |
| 23733 | Jamsran Purevsuren | MGL | 43,37 | 1.32,57 | 89,655 | 1991 |
| Kei Osada | JPN | 44,45 | 1.30,41 | 89,655 | 2002 |
| Vladislav Sulimov | NED | 42,65 | 1.34,01 | 89,655 | 2019 |
| Ji Zhang | CHN | 44,41 | 1.30,49 | 89,655 | 2019 |
| 23737 | Kouki Oguri | JPN | 47,05 | 1.25,22 | 89,660 | 2018 |
| 23738 | Wilbert van Leeuwen | NED | 44,73 | 1.29,87 | 89,665 | 1996 |
| 23739 | Roman Madaminov | RUS | 44,25 | 1.30,85 | 89,675 | 2002 |
| Vladimir Petrov 1990 | RUS | 42,76 | 1.33,83 | 89,675 | 2008 |
| Konstantin Maslennikov | RUS | 42,42 | 1.34,51 | 89,675 | 2011 |
| Ilja Novikov | RUS | 42,33 | 1.34,69 | 89,675 | 2016 |
| 23743 | Ingmar Andringa | NED | 45,43 | 1.28,50 | 89,680 | 2008 |
| Takeru Yoshida | JPN | 47,10 | 1.25,16 | 89,680 | 2020 |
| 23745 | Aleksandr Nosov 2 | URS | 43,94 | 1.31,5 | 89,690 | 1980 |
| Peter Andersson | SWE | 43,93 | 1.31,52 | 89,690 | 1984 |
| 23747 | Jørn Arild Hennum | NOR | 44,10 | 1.31,19 | 89,695 | 1993 |
| Alexandru Boer | ROU | 44,26 | 1.30,87 | 89,695 | 2000 |
| Ronald Mossinkoff | NED | 44,30 | 1.30,79 | 89,695 | 2018 |
| Lucas Rijkeboer | NED | 42,71 | 1.33,97 | 89,695 | 2018 |
| 23751 | Olle Malmsten | SWE | 43,70 | 1.32,0 | 89,700 | 1955 |
| Jirí Opavsky | CZE | 45,10 | 1.29,2 | 89,700 | 1956 |
| Leif Gregersen | NOR | 43,90 | 1.31,6 | 89,700 | 1959 |
| Johan Johannessen | NOR | 42,70 | 1.34,0 | 89,700 | 1966 |
| Peter Toyfl | AUT | 43,70 | 1.32,0 | 89,700 | 1967 |
| Hans Eriksson | SWE | 44,00 | 1.31,4 | 89,700 | 1973 |
| Janne Carlstedt | SWE | 43,90 | 1.31,6 | 89,700 | 1978 |
| Martin Horstman | NED | 43,90 | 1.31,6 | 89,700 | 1979 |
| Tommy Pettersson | SWE | 43,80 | 1.31,8 | 89,700 | 1982 |
| Jurij Volkhontsev | URS | 40,50 | 1.38,4 | 89,700 | 1983 |
| Jussi Jääskä | FIN | 43,90 | 1.31,6 | 89,700 | 1984 |
| Aleksandr Kotenko | URS | 43,60 | 1.32,2 | 89,700 | 1989 |
| Dmitrij Titov | URS | 42,80 | 1.33,8 | 89,700 | 1989 |
| Anatolij Tsjekrysjev | URS | 43,70 | 1.32,0 | 89,700 | 1989 |
| Gennadij Filippov | URS | 42,30 | 1.34,80 | 89,700 | 1990 |
| Geir Johannessen | NOR | 44,30 | 1.30,8 | 89,700 | 1995 |
| Kari Leppänen | FIN | 44,30 | 1.30,8 | 89,700 | 1995 |
| Luit Broens | NED | 45,43 | 1.28,54 | 89,700 | 2000 |
| Aleksandr Arapov | RUS | 41,30 | 1.36,80 | 89,700 | 2004 |
| Eric-Jan Hagedoorn | NED | 44,15 | 1.31,1 | 89,700 | 2006 |
| Alphonse Ouimette | CAN | 42,82 | 1.33,76 | 89,700 | 2012 |
| 23772 | Frans van der Berge | NED | 44,38 | 1.30,65 | 89,705 | 1990 |
| Odd Oskar Bjelke | NOR | 44,41 | 1.30,59 | 89,705 | 2009 |
| 23774 | Ronald Bron | NED | 44,30 | 1.30,83 | 89,715 | 2003 |
| 23775 | Jan Oortwijn | NED | 42,97 | 1.33,5 | 89,720 | 2005 |
| Gerke Corstiaensen | NED | 45,43 | 1.28,58 | 89,720 | 2008 |
| 23777 | Jean Pierre Sibeijn | NED | 45,13 | 1.29,19 | 89,725 | 2006 |
| Charles Waddell | CAN | 42,14 | 1.35,17 | 89,725 | 2007 |
| Adriaan van Damme | NED | 44,56 | 1.30,33 | 89,725 | 2013 |
| Dmitrij Abolimov | RUS | 44,20 | 1.31,05 | 89,725 | 2018 |
| 23781 | Marc 't Hart | NED | 44,38 | 1.30,7 | 89,730 | 1988 |
| Dmitrij Bojko | RUS | 43,88 | 1.31,7 | 89,730 | 1997 |
| 23783 | Edwin van der Zaag | NED | 44,60 | 1.30,27 | 89,735 | 1994 |
| 23784 | Pasi Hänninen | FIN | 44,20 | 1.31,09 | 89,745 | 1984 |
| Janne Luotoharju | FIN | 44,61 | 1.30,27 | 89,745 | 2002 |
| John Roering | NED | 44,61 | 1.30,27 | 89,745 | 2004 |
| 23787 | Arne Johansen | NOR | 42,60 | 1.34,3 | 89,750 | 1954 |
| Bo Karenus | SWE | 43,40 | 1.32,7 | 89,750 | 1965 |
| Matti Oinas | FIN | 43,80 | 1.31,9 | 89,750 | 1965 |
| Gerd Schwesig | GER | 42,70 | 1.34,1 | 89,750 | 1968 |
| Patrice Hervé | FRA | 43,80 | 1.31,9 | 89,750 | 1975 |
| Jan Heering | NED | 44,10 | 1.31,3 | 89,750 | 1978 |
| Martin Hjelmtvedt | SWE | 43,80 | 1.31,9 | 89,750 | 1979 |
| Wim Bakker | NED | 44,50 | 1.30,5 | 89,750 | 1991 |
| Wim de Boer | NED | 44,00 | 1.31,5 | 89,750 | 2007 |
| Jan Hopman 1968 | NED | 44,20 | 1.31,1 | 89,750 | 2020 |
| Joost van Leenders | NED | 44,41 | 1.30,68 | 89,750 | 2020 |
| 23798 | Johan de Heer | NED | 44,62 | 1.30,27 | 89,755 | 2014 |
| 23799 | Endie van Laar | NED | 42,26 | 1.35,00 | 89,760 | 2003 |
| 23800 | Arjen van den Bosch 1988 | NED | 42,48 | 1.34,57 | 89,765 | 2005 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.