| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 24101 | Leif Yli | NOR | 44,70 | 1.31,4 | 90,400 | 1967 |
| Ivar Nilsson | SWE | 42,60 | 1.35,6 | 90,400 | 1970 |
| Åke Lundgren | SWE | 44,40 | 1.32,0 | 90,400 | 1971 |
| Gyula Markó | HUN | 44,80 | 1.31,2 | 90,400 | 1971 |
| Roland Hjelm | SWE | 44,30 | 1.32,2 | 90,400 | 1974 |
| Jan Pilecki | POL | 44,40 | 1.32,0 | 90,400 | 1976 |
| Stein Rognstad | NOR | 44,40 | 1.32,0 | 90,400 | 1976 |
| Aleksandr Arkhipov 1 | URS | 43,40 | 1.34,0 | 90,400 | 1982 |
| Krister Arnell | SWE | 44,80 | 1.31,2 | 90,400 | 1982 |
| Stefan Elgh | SWE | 44,60 | 1.31,6 | 90,400 | 1985 |
| Micael Karlberg | SWE | 44,50 | 1.31,8 | 90,400 | 1986 |
| Jelke Braaksma | NED | 45,50 | 1.29,8 | 90,400 | 1992 |
| Roy Kristiansen | NOR | 44,50 | 1.31,8 | 90,400 | 1995 |
| Maksim Zelenskij | RUS | 43,40 | 1.34,0 | 90,400 | 1997 |
| Thomas Eriksson | SWE | 44,30 | 1.32,2 | 90,400 | 2002 |
| Vadim Krasnov | RUS | 42,70 | 1.35,4 | 90,400 | 2013 |
| Henry Satter | NED | 41,09 | 1.38,62 | 90,400 | 2018 |
| Jan Henriksen | NOR | 45,15 | 1.30,50 | 90,400 | 2019 |
| 24119 | Jan van Capelle | NED | 44,82 | 1.31,17 | 90,405 | 1983 |
| Dylan Barker | CAN | 40,46 | 1.39,89 | 90,405 | 2004 |
| Sergej Loginov 1938 | RUS | 43,00 | 1.34,81 | 90,405 | 2008 |
| 24122 | Jan Helge Egeland | NOR | 44,50 | 1.31,82 | 90,410 | 1983 |
| Sebastian Krüger | GER | 45,07 | 1.30,68 | 90,410 | 2002 |
| 24124 | Alan Doyle | GBR | 43,93 | 1.33,0 | 90,430 | 1975 |
| Aleksandr Babusjkin | RUS | 41,29 | 1.38,28 | 90,430 | 2013 |
| 24126 | Arie Treur | NED | 44,34 | 1.32,19 | 90,435 | 1999 |
| 24127 | Gheorghe Dumitrescu | ROU | 43,82 | 1.33,25 | 90,445 | 1978 |
| 24128 | Kolbjørn Andersen | NOR | 44,30 | 1.32,3 | 90,450 | 1931 |
| Gerald Sollberger | SUI | 43,50 | 1.33,9 | 90,450 | 1961 |
| Remo Tomasi | ITA | 44,20 | 1.32,5 | 90,450 | 1964 |
| Bernt Fälting | SWE | 43,90 | 1.33,1 | 90,450 | 1969 |
| Per Olav Skancke | NOR | 44,30 | 1.32,3 | 90,450 | 1972 |
| Bo-Lennart Henningsson | SWE | 44,60 | 1.31,7 | 90,450 | 1978 |
| Valerij Morozov | URS | 44,50 | 1.31,9 | 90,450 | 1979 |
| Sverre Høgheim | NOR | 45,00 | 1.30,9 | 90,450 | 1980 |
| Dirk Rood | NED | 44,90 | 1.31,1 | 90,450 | 1981 |
| Andrej Golovatyj | URS | 41,70 | 1.37,5 | 90,450 | 1985 |
| Tobias Eriksson | SWE | 44,10 | 1.32,7 | 90,450 | 1986 |
| Jelte Visser | NED | 44,80 | 1.31,3 | 90,450 | 1986 |
| Ronald Eschbach | NED | 44,10 | 1.32,7 | 90,450 | 1987 |
| Idsert-Kees Wouda | NED | 44,30 | 1.32,3 | 90,450 | 1994 |
| Damian Drwiega | POL | 45,20 | 1.30,5 | 90,450 | 1995 |
| Andrej Vorobjev | BLR | 45,04 | 1.30,82 | 90,450 | 2001 |
| 24144 | Meint Edens | NED | 44,90 | 1.31,11 | 90,455 | 1991 |
| 24145 | Georghe Varga | ROU | 43,21 | 1.34,5 | 90,460 | 1978 |
| 24146 | Lars Voß | GER | 44,50 | 1.31,94 | 90,470 | 1980 |
| Sami Kallio | FIN | 42,62 | 1.35,7 | 90,470 | 1998 |
| 24148 | René de Leeuw | NED | 45,38 | 1.30,19 | 90,475 | 2008 |
| Anders Høstad | NOR | 44,34 | 1.32,27 | 90,475 | 2019 |
| 24150 | Ton Scheel | NED | 42,02 | 1.36,92 | 90,480 | 1987 |
| 24151 | Gerhard Krampert | GER | 45,56 | 1.29,85 | 90,485 | 2005 |
| Rory Post | NED | 44,44 | 1.32,09 | 90,485 | 2012 |
| 24153 | Karl Leban | AUT | 44,30 | 1.32,4 | 90,500 | 1937 |
| Gunnar Konsmo | NOR | 43,80 | 1.33,4 | 90,500 | 1967 |
| Jan Philippo | NED | 44,10 | 1.32,8 | 90,500 | 1967 |
| Martin Solvang | NOR | 43,00 | 1.35,0 | 90,500 | 1969 |
| Finn Figved | FRA | 43,90 | 1.33,2 | 90,500 | 1972 |
| Lars Carlsson | SWE | 44,50 | 1.32,0 | 90,500 | 1980 |
| Ola Listad | NOR | 44,50 | 1.32,0 | 90,500 | 1982 |
| Jan Kroon | NED | 44,10 | 1.32,8 | 90,500 | 1983 |
| Aleksandr Krylov 1971 | URS | 44,10 | 1.32,8 | 90,500 | 1989 |
| Gudmund Larsen | NOR | 45,10 | 1.30,8 | 90,500 | 1994 |
| 24163 | Aleksej Tjazjelomov | KAZ | 42,29 | 1.36,43 | 90,505 | 2005 |
| 24164 | Kees Molenaar | NED | 44,76 | 1.31,51 | 90,515 | 2018 |
| 24165 | Valerij Dynnik | URS | 41,82 | 1.37,4 | 90,520 | 1983 |
| Geert Scheper | NED | 45,10 | 1.30,84 | 90,520 | 1986 |
| Freddy Holwerda | NED | 44,49 | 1.32,06 | 90,520 | 2008 |
| 24168 | Ronald de Ruijg | NED | 44,93 | 1.31,20 | 90,530 | 2003 |
| 24169 | Harald Westerheim | NOR | 45,14 | 1.30,8 | 90,540 | 1987 |
| 24170 | Bruno Zandegiacomo | ITA | 44,40 | 1.32,3 | 90,550 | 1962 |
| Christer Bengtsson | SWE | 43,90 | 1.33,3 | 90,550 | 1968 |
| Hanspeter Berini | SUI | 44,30 | 1.32,5 | 90,550 | 1969 |
| Lennart Ottosson | SWE | 44,40 | 1.32,3 | 90,550 | 1972 |
| Dong-Choon Kim | KOR | 44,40 | 1.32,3 | 90,550 | 1976 |
| Jan Roelink | NED | 44,90 | 1.31,3 | 90,550 | 1979 |
| Stefan Steeg | GER | 44,57 | 1.31,96 | 90,550 | 1982 |
| Gennadij Krutsjinin | URS | 43,30 | 1.34,5 | 90,550 | 1989 |
| Ben van Cranenburgh | NED | 44,40 | 1.32,3 | 90,550 | 1993 |
| Bjørn Ingar Fjeldstad | NOR | 44,70 | 1.31,7 | 90,550 | 1995 |
| Dirkjan Krijnders | NED | 45,05 | 1.31,00 | 90,550 | 2010 |
| Peter de Zwart | NED | 42,68 | 1.35,74 | 90,550 | 2020 |
| 24182 | Andrè Lindhout | NED | 44,14 | 1.32,83 | 90,555 | 2002 |
| 24183 | Jan Geilen | NED | 44,77 | 1.31,59 | 90,565 | 2006 |
| 24184 | Håkan Eriksson | SWE | 44,80 | 1.31,54 | 90,570 | 1995 |
| 24185 | Andries Oldenkamp | NED | 44,70 | 1.31,76 | 90,580 | 2000 |
| 24186 | Edwin Snabel | NED | 44,36 | 1.32,45 | 90,585 | 1996 |
| Soichiro Abe | JPN | 44,81 | 1.31,55 | 90,585 | 2006 |
| Jaroslav Konevskikh | RUS | 42,73 | 1.35,71 | 90,585 | 2011 |
| 24189 | Rene Veenman | NED | 45,21 | 1.30,76 | 90,590 | 1996 |
| Michael Friesen | CAN | 42,99 | 1.35,20 | 90,590 | 1999 |
| Dimitri Neumann | NED | 45,51 | 1.30,16 | 90,590 | 2005 |
| 24192 | Arne ter Laak | NED | 42,68 | 1.35,83 | 90,595 | 1995 |
| 24193 | Odd Sørensen | NOR | 44,00 | 1.33,2 | 90,600 | 1958 |
| Aleksandr Kalmykov | URS | 43,60 | 1.34,0 | 90,600 | 1970 |
| Lutzen de Jong | NED | 44,40 | 1.32,4 | 90,600 | 1974 |
| Andrzej Klimkiewicz | POL | 44,10 | 1.33,0 | 90,600 | 1977 |
| Viktor Kostenko | URS | 40,60 | 1.40,0 | 90,600 | 1983 |
| Conny Sjögren | SWE | 44,40 | 1.32,4 | 90,600 | 1986 |
| Andrej Jefremov | URS | 42,90 | 1.35,4 | 90,600 | 1987 |
| Wim Visser | NED | 45,10 | 1.31,0 | 90,600 | 1987 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.