| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 25201 | Jurij Sjvarikov | URS | 42,10 | 1.42,30 | 93,250 | 1981 |
| Stein Olav Sæhle | NOR | 45,80 | 1.34,9 | 93,250 | 1982 |
| 25203 | Frank van der Zwet | NED | 46,57 | 1.33,4 | 93,270 | 2006 |
| 25204 | Bertus Niezing | NED | 46,69 | 1.33,19 | 93,285 | 2014 |
| 25205 | Jos Beukeboom | NED | 46,50 | 1.33,58 | 93,290 | 2017 |
| 25206 | Richard Greger | NOR | 44,00 | 1.38,6 | 93,300 | 1946 |
| Øistein Vasdal | NOR | 44,20 | 1.38,2 | 93,300 | 1953 |
| Egil Hopen | NOR | 43,70 | 1.39,2 | 93,300 | 1965 |
| Djurre Bolt | NED | 45,00 | 1.36,6 | 93,300 | 1982 |
| Jan van der Aa | NED | 47,10 | 1.32,4 | 93,300 | 1985 |
| Olav Bøtun | NOR | 46,00 | 1.34,6 | 93,300 | 1986 |
| 25212 | Herbert Rijken | NED | 47,09 | 1.32,43 | 93,305 | 1995 |
| 25213 | Boris Koltsjin | RUS | 42,20 | 1.42,23 | 93,315 | 2004 |
| 25214 | Gunnar Åsmund Flenstad | NOR | 46,50 | 1.33,65 | 93,325 | 2012 |
| Genta Kiso | JPN | 50,35 | 1.25,95 | 93,325 | 2020 |
| Kakeru Mizuguchi | JPN | 49,28 | 1.28,09 | 93,325 | 2021 |
| 25217 | Bert van Ruitenbeek | NED | 46,03 | 1.34,61 | 93,335 | 2003 |
| 25218 | Andrej Sjuljajev | URS | 43,99 | 1.38,7 | 93,340 | 1989 |
| Vitalij Solovjov | RUS | 42,90 | 1.40,88 | 93,340 | 2011 |
| 25220 | Seiji Hatanaka | JPN | 45,89 | 1.34,91 | 93,345 | 2002 |
| 25221 | Axel Blomqvist | SWE | 44,90 | 1.36,9 | 93,350 | 1926 |
| Andor Sógor | HUN | 46,40 | 1.33,9 | 93,350 | 1931 |
| Erling Lindboe | NOR | 44,40 | 1.37,9 | 93,350 | 1936 |
| Cock van der Elst | NED | 44,50 | 1.37,7 | 93,350 | 1955 |
| Joseph Eminger | AUT | 44,80 | 1.37,1 | 93,350 | 1958 |
| Manfred Büge | GER | 46,30 | 1.34,1 | 93,350 | 1965 |
| Bengt Joelsson | SWE | 45,60 | 1.35,5 | 93,350 | 1970 |
| Zoltán Sándor | ROU | 44,70 | 1.37,3 | 93,350 | 1974 |
| Frits Riemersma | NED | 46,70 | 1.33,3 | 93,350 | 1991 |
| 25230 | Stein Opdahl | NOR | 46,50 | 1.33,71 | 93,355 | 2009 |
| 25231 | Andrej Omeltsjuk | UKR | 46,23 | 1.34,30 | 93,380 | 1999 |
| 25232 | Jurij Samojlov 1984 | RUS | 42,72 | 1.41,33 | 93,385 | 2003 |
| 25233 | Vasilij Ippolitov 1892 | URS | 45,40 | 1.36,0 | 93,400 | 1947 |
| Roman Rycke | POL | 44,90 | 1.37,0 | 93,400 | 1962 |
| Mauri Suomalainen | FIN | 44,30 | 1.38,2 | 93,400 | 1962 |
| Adolf Eminger | AUT | 45,60 | 1.35,6 | 93,400 | 1971 |
| Guy Meliz | FRA | 45,90 | 1.35,0 | 93,400 | 1973 |
| Sigmund Stenseth | NOR | 46,50 | 1.33,8 | 93,400 | 1980 |
| Vjatsjeslav Lakejev | URS | 45,10 | 1.36,6 | 93,400 | 1989 |
| Bjørn Magnar Svendsen | NOR | 45,30 | 1.36,2 | 93,400 | 1992 |
| Jegor Brjantsev | RUS | 43,68 | 1.39,44 | 93,400 | 2011 |
| Dmitrij Sjrejder | RUS | 50,34 | 1.26,12 | 93,400 | 2017 |
| 25243 | Jorrit Boekel | NED | 42,98 | 1.40,88 | 93,420 | 2000 |
| Frank Posthumus | NED | 42,34 | 1.42,16 | 93,420 | 2008 |
| 25245 | Brennan Kwakernaak | NED | 46,06 | 1.34,76 | 93,440 | 2020 |
| 25246 | Gerhard Weisz | AUT | 45,70 | 1.35,5 | 93,450 | 1968 |
| Pieter van Savoyen | NED | 46,40 | 1.34,1 | 93,450 | 1981 |
| Hiroshi Tsuchiya 1971 | JPN | 51,57 | 1.23,76 | 93,450 | 2003 |
| 25249 | Martin Vrij | NED | 45,28 | 1.36,36 | 93,460 | 1994 |
| Rune Aalberg Alstad | NOR | 45,59 | 1.35,74 | 93,460 | 2015 |
| 25251 | Aleksandr Zabolotskij | RUS | 46,33 | 1.34,30 | 93,480 | 2000 |
| 25252 | Günther Ulrich | GER | 45,30 | 1.36,38 | 93,490 | 1987 |
| Atsushi Soeda | JPN | 45,71 | 1.35,56 | 93,490 | 2015 |
| 25254 | Mons Mjelde | NOR | 44,50 | 1.38,0 | 93,500 | 1930 |
| Zoltán Eötvös | HUN | 45,70 | 1.35,6 | 93,500 | 1932 |
| Armand Carlsen | NOR | 46,50 | 1.34,0 | 93,500 | 1936 |
| Heinrich Waldenmaier | SUI | 45,20 | 1.36,6 | 93,500 | 1961 |
| Bengt Nordström | SWE | 44,40 | 1.38,2 | 93,500 | 1964 |
| Roland Sandberg | SWE | 45,50 | 1.36,0 | 93,500 | 1970 |
| Lars-Erik Persson | SWE | 45,20 | 1.36,6 | 93,500 | 1975 |
| Lars Darin | SWE | 46,00 | 1.35,0 | 93,500 | 1979 |
| John Eyre | AUS | 45,40 | 1.36,2 | 93,500 | 1979 |
| Jack Hoek | NED | 46,10 | 1.34,8 | 93,500 | 1989 |
| Timur Prokopovitsj | BLR | 45,80 | 1.35,4 | 93,500 | 1997 |
| 25265 | Dennis de Loo | NED | 46,70 | 1.33,61 | 93,505 | 1992 |
| Dmitrij Kutepov | RUS | 43,87 | 1.39,27 | 93,505 | 2009 |
| Vera Bruinsma | NED | 46,49 | 1.34,03 | 93,505 | 2018 |
| 25268 | Mihail Barbulescu | ROU | 45,14 | 1.36,74 | 93,510 | 1972 |
| 25269 | Jeroen Helmonds | NED | 46,05 | 1.34,93 | 93,515 | 2010 |
| 25270 | Ad Swinkels | NED | 46,46 | 1.34,12 | 93,520 | 2007 |
| 25271 | Jaap Schuurmans | NED | 41,02 | 1.45,02 | 93,530 | 2014 |
| Friso Emons | NED | 45,91 | 1.35,24 | 93,530 | 2019 |
| 25273 | Jos Compier | NED | 46,88 | 1.33,31 | 93,535 | 2008 |
| Hak-Jee Jeong | KOR | 45,90 | 1.35,27 | 93,535 | 2013 |
| 25275 | Magnar Langvik | NOR | 46,62 | 1.33,85 | 93,545 | 2015 |
| Dinmukhamet Asker | KAZ | 41,80 | 1.43,49 | 93,545 | 2018 |
| 25277 | Aksel Belewicz | FIN | 45,20 | 1.36,7 | 93,550 | 1922 |
| Sune Samuelsson | SWE | 45,00 | 1.37,1 | 93,550 | 1949 |
| Nils Levén | SWE | 45,80 | 1.35,5 | 93,550 | 1969 |
| Sven Ledaal | NOR | 43,80 | 1.39,5 | 93,550 | 1977 |
| Bjørn Gudbrandsen | NOR | 46,10 | 1.34,9 | 93,550 | 1979 |
| Olaf Schaug-Pettersen | NOR | 45,90 | 1.35,3 | 93,550 | 1980 |
| Kjell Helland | NOR | 44,10 | 1.38,9 | 93,550 | 1982 |
| Jacob Kuper | NED | 45,40 | 1.36,3 | 93,550 | 1988 |
| Jan Huitema | NED | 46,40 | 1.34,3 | 93,550 | 1992 |
| 25286 | Sjaak van Bergeijk | NED | 46,48 | 1.34,16 | 93,560 | 2008 |
| 25287 | Ivar Gundhus | NOR | 46,20 | 1.34,73 | 93,565 | 2005 |
| 25288 | Christiaan Broman | NED | 46,21 | 1.34,72 | 93,570 | 2017 |
| 25289 | Valerij Sjisjkin | RUS | 43,40 | 1.40,37 | 93,585 | 2009 |
| 25290 | Harald Hermansen | NOR | 46,00 | 1.35,2 | 93,600 | 1928 |
| Arthur Ritzi | SUI | 45,80 | 1.35,6 | 93,600 | 1942 |
| Keijo Lehdikkö | FIN | 44,70 | 1.37,8 | 93,600 | 1948 |
| Craig MacKay 1927 | CAN | 44,90 | 1.37,4 | 93,600 | 1952 |
| Steinar Bøye | NOR | 44,20 | 1.38,8 | 93,600 | 1956 |
| Odd Ivar Ruud | NOR | 44,60 | 1.38,0 | 93,600 | 1957 |
| Hans Krauss | GER | 44,90 | 1.37,4 | 93,600 | 1959 |
| Peter Kullberg | SWE | 44,90 | 1.37,4 | 93,600 | 1979 |
| Leif Karlsson | SWE | 46,10 | 1.35,0 | 93,600 | 1984 |
| Joute de Graat | NED | 46,50 | 1.34,2 | 93,600 | 1991 |
| Rune Løberg | NOR | 46,00 | 1.35,2 | 93,600 | 1998 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.