| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 4801 | Thorsten Oltmer | GER | 39,50 | 1.16,27 | 77,635 | 2005 |
| Martijn Vermist | NED | 38,83 | 1.17,61 | 77,635 | 2020 |
| 4803 | Christian Eminger | AUT | 39,26 | 1.16,76 | 77,640 | 1994 |
| Pjotr Ignatjev | RUS | 38,29 | 1.18,70 | 77,640 | 2005 |
| Akihiro Abe | JPN | 38,44 | 1.18,40 | 77,640 | 2010 |
| 4806 | Jurij Kljujev | RUS | 38,62 | 1.18,05 | 77,645 | 1988 |
| Heiko Scandolo | GER | 38,89 | 1.17,51 | 77,645 | 1989 |
| Zsolt Zakarias | AUT | 38,95 | 1.17,39 | 77,645 | 1994 |
| Barry de Jong | NED | 38,90 | 1.17,49 | 77,645 | 2002 |
| Hiroki Naito | JPN | 38,42 | 1.18,45 | 77,645 | 2010 |
| Ivan Sjener | RUS | 39,01 | 1.17,27 | 77,645 | 2014 |
| Jurij Semjonov | BLR | 38,61 | 1.18,07 | 77,645 | 2021 |
| Vladislav Zajnulin | RUS | 38,93 | 1.17,43 | 77,645 | 2021 |
| 4814 | Leo Linkovesi | FIN | 38,00 | 1.19,3 | 77,650 | 1972 |
| Holger Reichel | GER | 38,90 | 1.17,5 | 77,650 | 1980 |
| Ik-Hwan Hwang | KOR | 38,55 | 1.18,2 | 77,650 | 1988 |
| Aleksej Sukhodolov | URS | 38,71 | 1.17,88 | 77,650 | 1990 |
| Vladimir Minjajlo | RUS | 38,75 | 1.17,80 | 77,650 | 2000 |
| Hyeong-Chang Lee | KOR | 39,08 | 1.17,14 | 77,650 | 2008 |
| Piet Hijlkema | NED | 39,43 | 1.16,44 | 77,650 | 2010 |
| Landon Hatfield | USA | 38,85 | 1.17,60 | 77,650 | 2012 |
| Ivan Basjkov | RUS | 38,64 | 1.18,02 | 77,650 | 2014 |
| 4823 | Vladimir Zajtsev | URS | 38,80 | 1.17,71 | 77,655 | 1980 |
| Makoto Shimizu | JPN | 38,49 | 1.18,33 | 77,655 | 2000 |
| Pat Quinn | USA | 38,81 | 1.17,69 | 77,655 | 2002 |
| Dong-Hyeon Kim 1983 | KOR | 38,74 | 1.17,83 | 77,655 | 2003 |
| Xu Jiang | CHN | 38,65 | 1.18,01 | 77,655 | 2009 |
| Ramon Mensink | NED | 39,00 | 1.17,31 | 77,655 | 2011 |
| Aleksandr Andrejev 1991 | RUS | 38,75 | 1.17,81 | 77,655 | 2012 |
| Roman Dubovik 1992 | BLR | 38,94 | 1.17,43 | 77,655 | 2012 |
| Yuanzheng Pan | CHN | 39,00 | 1.17,31 | 77,655 | 2019 |
| Naoki Kaneko | JPN | 38,83 | 1.17,65 | 77,655 | 2021 |
| Kevin Kuiper | NED | 39,14 | 1.17,03 | 77,655 | 2021 |
| 4834 | Jordan Hinke | USA | 38,15 | 1.19,02 | 77,660 | 2006 |
| Nathan Tonkinson | USA | 39,56 | 1.16,20 | 77,660 | 2012 |
| Hiroto Nishigami | JPN | 38,36 | 1.18,60 | 77,660 | 2013 |
| Chuanyi Sun | CHN | 38,81 | 1.17,70 | 77,660 | 2020 |
| 4838 | Sergej Sjarasjkin | URS | 38,90 | 1.17,53 | 77,665 | 1984 |
| Daniel Blunderfield | CAN | 38,74 | 1.17,85 | 77,665 | 1991 |
| Mariusz Maslanka | POL | 38,70 | 1.17,93 | 77,665 | 1991 |
| Isao Hinata | JPN | 39,13 | 1.17,07 | 77,665 | 1997 |
| Yusuke Sato 1984 | JPN | 38,86 | 1.17,61 | 77,665 | 2003 |
| Wanchao Sun | CHN | 38,50 | 1.18,33 | 77,665 | 2005 |
| Robert Richter | GER | 38,52 | 1.18,29 | 77,665 | 2011 |
| Thimo Kießlich | GER | 39,04 | 1.17,25 | 77,665 | 2013 |
| Jeroen Sonneveld | NED | 39,45 | 1.16,43 | 77,665 | 2014 |
| Weidong Jiao | CHN | 39,13 | 1.17,07 | 77,665 | 2019 |
| Daan Besteman | NED | 38,61 | 1.18,11 | 77,665 | 2020 |
| Andrej Kudrjavtsev | RUS | 38,59 | 1.18,15 | 77,665 | 2020 |
| 4850 | Sergej Pribytkov | URS | 38,52 | 1.18,30 | 77,670 | 1983 |
| Kay Junghanns | GER | 38,93 | 1.17,48 | 77,670 | 2008 |
| 4852 | Oleg Pritula | URS | 39,20 | 1.16,95 | 77,675 | 1986 |
| Jacco Schouwe | NED | 38,55 | 1.18,25 | 77,675 | 2004 |
| Pedro Andrei Manescu | ROU | 38,84 | 1.17,67 | 77,675 | 2016 |
| 4855 | Vladimir Lebedev | URS | 38,68 | 1.18,0 | 77,680 | 1989 |
| Jacob Kleibeuker | NED | 38,56 | 1.18,24 | 77,680 | 2003 |
| Maksim Vlasov | RUS | 39,10 | 1.17,16 | 77,680 | 2007 |
| Dongyang Gou | CHN | 38,82 | 1.17,72 | 77,680 | 2014 |
| 4859 | Ivar Sletsjøe | NOR | 38,62 | 1.18,13 | 77,685 | 1983 |
| Richard Laliberte | CAN | 38,97 | 1.17,43 | 77,685 | 1990 |
| Mitsuru Ichimura | JPN | 38,61 | 1.18,15 | 77,685 | 2001 |
| Erik van Hooft | NED | 38,72 | 1.17,93 | 77,685 | 2007 |
| Evan Cribb | CAN | 39,17 | 1.17,03 | 77,685 | 2008 |
| Jarkko Viertola | FIN | 38,95 | 1.17,47 | 77,685 | 2012 |
| 4865 | Anatolij Molostov | URS | 38,96 | 1.17,46 | 77,690 | 1978 |
| Mario De March | ITA | 38,81 | 1.17,76 | 77,690 | 1988 |
| Nicol Schmidt | GER | 39,16 | 1.17,06 | 77,690 | 1995 |
| Shichao Fan | CHN | 38,54 | 1.18,30 | 77,690 | 2007 |
| Thomas Henrik Søfteland | NOR | 39,91 | 1.15,56 | 77,690 | 2016 |
| 4870 | Jan Caflisch | SUI | 39,42 | 1.16,55 | 77,695 | 2010 |
| Vladislav Bolonin | RUS | 38,88 | 1.17,63 | 77,695 | 2019 |
| Tom den Heijer | NED | 38,82 | 1.17,75 | 77,695 | 2019 |
| Benjamin Derksen | GER | 39,19 | 1.17,01 | 77,695 | 2020 |
| Yuuya Ide | JPN | 38,82 | 1.17,75 | 77,695 | 2021 |
| 4875 | Oleg Sysolov | URS | 38,60 | 1.18,20 | 77,700 | 1985 |
| Derek Duhaime | CAN | 38,76 | 1.17,88 | 77,700 | 1992 |
| Sven Baas | NED | 39,20 | 1.17,00 | 77,700 | 2016 |
| Xiangcheng Meng | CHN | 38,51 | 1.18,38 | 77,700 | 2017 |
| Shouta Mitsui | JPN | 38,61 | 1.18,18 | 77,700 | 2021 |
| 4880 | Craig McNicoll | GBR | 38,84 | 1.17,73 | 77,705 | 1991 |
| Yasuhiro Fujii | JPN | 38,25 | 1.18,91 | 77,705 | 1994 |
| Patrick Vos | NED | 39,15 | 1.17,11 | 77,705 | 2004 |
| Stephan Modest | GER | 38,66 | 1.18,09 | 77,705 | 2008 |
| Jaroslav Lebedev | RUS | 38,85 | 1.17,71 | 77,705 | 2014 |
| Manami Tomioka | JPN | 38,94 | 1.17,53 | 77,705 | 2021 |
| 4886 | Vladimir Kosjanovskij | URS | 38,76 | 1.17,9 | 77,710 | 1977 |
| Paulo-José Peralta | POR | 39,28 | 1.16,86 | 77,710 | 1998 |
| Jun Kato | JPN | 39,02 | 1.17,38 | 77,710 | 1999 |
| Xujun Chen | CHN | 38,54 | 1.18,34 | 77,710 | 2006 |
| Ferry Fransen | NED | 38,91 | 1.17,60 | 77,710 | 2009 |
| Dmitrij Sjisjkin | RUS | 39,08 | 1.17,26 | 77,710 | 2011 |
| Kousuke Sannomiya | JPN | 38,43 | 1.18,56 | 77,710 | 2014 |
| Roman Vodicka | SVK | 39,19 | 1.17,04 | 77,710 | 2015 |
| Dunchinsuren Gochoosuren | MGL | 39,01 | 1.17,40 | 77,710 | 2017 |
| 4895 | Edwin Roetman | NED | 39,00 | 1.17,43 | 77,715 | 2001 |
| Ye Yuan | CHN | 38,68 | 1.18,07 | 77,715 | 2004 |
| Roger Solland Reinton | NOR | 39,04 | 1.17,35 | 77,715 | 2007 |
| Julien Quester | GER | 39,32 | 1.16,79 | 77,715 | 2016 |
| Vladislav Titov | RUS | 38,85 | 1.17,73 | 77,715 | 2017 |
| 4900 | Brendon Andrews | USA | 39,18 | 1.17,08 | 77,720 | 2008 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.