| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 7301 | Martin Baltus | NED | 39,42 | 1.20,03 | 79,435 | 2000 |
| Floris Gijzen | NED | 39,94 | 1.18,99 | 79,435 | 2007 |
| Aleksej Kuznetsov 1994 | RUS | 39,52 | 1.19,83 | 79,435 | 2011 |
| Jelmer Rijnhart | NED | 39,76 | 1.19,35 | 79,435 | 2013 |
| Ruiji Wei | CHN | 39,46 | 1.19,95 | 79,435 | 2019 |
| Dmitrij Fjodorov | RUS | 39,79 | 1.19,29 | 79,435 | 2020 |
| Jiajun Liu | CHN | 39,91 | 1.19,05 | 79,435 | 2020 |
| Johan Talsma | NED | 39,46 | 1.19,95 | 79,435 | 2020 |
| 7309 | Christian Mallick | GER | 39,50 | 1.19,88 | 79,440 | 2009 |
| Artjom Terentjev | RUS | 39,18 | 1.20,52 | 79,440 | 2010 |
| Mitch Out | NED | 39,86 | 1.19,16 | 79,440 | 2014 |
| Shunsuke Horiai | JPN | 39,29 | 1.20,30 | 79,440 | 2017 |
| Satoru Asakawa | JPN | 39,57 | 1.19,74 | 79,440 | 2019 |
| 7314 | Dmitrij Prytkov | URS | 39,99 | 1.18,91 | 79,445 | 1990 |
| Kyle Armstrong | CAN | 39,43 | 1.20,03 | 79,445 | 2003 |
| Andre Hofmeister | GER | 39,74 | 1.19,41 | 79,445 | 2006 |
| Nikolaj Zajtsev | RUS | 39,64 | 1.19,61 | 79,445 | 2007 |
| Dmitrij Zjigunov | RUS | 39,78 | 1.19,33 | 79,445 | 2009 |
| Rens Verschoor | NED | 39,11 | 1.20,67 | 79,445 | 2012 |
| Marc-Olivier Lemay | CAN | 39,93 | 1.19,03 | 79,445 | 2014 |
| Teun Schouten | NED | 39,79 | 1.19,31 | 79,445 | 2015 |
| 7322 | Dan Carroll | USA | 39,90 | 1.19,1 | 79,450 | 1976 |
| Sergej Simonov 1952 | URS | 39,20 | 1.20,5 | 79,450 | 1979 |
| Truls Tunmo | NOR | 39,60 | 1.19,7 | 79,450 | 1985 |
| Takanori Kawasumi | JPN | 39,14 | 1.20,62 | 79,450 | 1988 |
| Andrej Popov 1971 | URS | 39,39 | 1.20,12 | 79,450 | 1990 |
| Artur Niedzinski | POL | 39,40 | 1.20,1 | 79,450 | 2002 |
| Yuta Koyama | JPN | 39,65 | 1.19,60 | 79,450 | 2003 |
| Kirill Danko | RUS | 39,33 | 1.20,24 | 79,450 | 2010 |
| Bram Visser | NED | 39,22 | 1.20,46 | 79,450 | 2016 |
| Jochum Smink | NED | 39,75 | 1.19,40 | 79,450 | 2018 |
| 7332 | Richard Jansen | USA | 39,21 | 1.20,49 | 79,455 | 1994 |
| Kazuhisa Matsusaka | JPN | 40,31 | 1.18,29 | 79,455 | 1997 |
| Kun Wang | CHN | 39,27 | 1.20,37 | 79,455 | 2006 |
| Mikhail Pospelov | RUS | 39,63 | 1.19,65 | 79,455 | 2008 |
| Chris Schuttert | NED | 39,66 | 1.19,59 | 79,455 | 2009 |
| Bennett Wiancko | CAN | 39,67 | 1.19,57 | 79,455 | 2010 |
| Wouter de Haan | NED | 39,80 | 1.19,31 | 79,455 | 2013 |
| Valdemar Bergentall | SWE | 39,93 | 1.19,05 | 79,455 | 2014 |
| Andrej Kravets | RUS | 39,42 | 1.20,07 | 79,455 | 2018 |
| Qingze Liu | CHN | 39,42 | 1.20,07 | 79,455 | 2020 |
| Yeon-Ho Jeong | KOR | 39,65 | 1.19,61 | 79,455 | 2021 |
| 7343 | Anatolij Lepjosjkin | URS | 38,80 | 1.21,32 | 79,460 | 1972 |
| Jevgenij Artemjev | URS | 39,69 | 1.19,54 | 79,460 | 1987 |
| Bruno Milesi | ITA | 39,86 | 1.19,2 | 79,460 | 1989 |
| Michiel Mulder 1969 | NED | 39,88 | 1.19,16 | 79,460 | 2003 |
| Vladimir Hladik | CZE | 39,60 | 1.19,72 | 79,460 | 2015 |
| Pavel Tomasjevitsj | BLR | 39,67 | 1.19,58 | 79,460 | 2016 |
| Kirill Bulysjev | RUS | 40,29 | 1.18,34 | 79,460 | 2021 |
| 7350 | Kinji Matsui | JPN | 39,31 | 1.20,31 | 79,465 | 1992 |
| Tatsuya Ariga | JPN | 40,64 | 1.17,65 | 79,465 | 2005 |
| Stuart Head | NED | 40,04 | 1.18,85 | 79,465 | 2005 |
| Hongliang Jin | CHN | 39,27 | 1.20,39 | 79,465 | 2012 |
| Ofke Teekens | NED | 40,06 | 1.18,81 | 79,465 | 2020 |
| 7355 | Masamichi Akiyama | JPN | 39,96 | 1.19,02 | 79,470 | 2007 |
| Andrej Samylin | RUS | 39,92 | 1.19,10 | 79,470 | 2011 |
| Seung-Kwan Kim | KOR | 39,58 | 1.19,78 | 79,470 | 2013 |
| Pavel Ikhtendris | KAZ | 39,46 | 1.20,02 | 79,470 | 2014 |
| Takumi Kusa | JPN | 39,44 | 1.20,06 | 79,470 | 2019 |
| 7360 | Juha Savolainen | FIN | 39,65 | 1.19,65 | 79,475 | 1988 |
| Georgij Kiseljov | RUS | 39,30 | 1.20,35 | 79,475 | 1996 |
| Wycher Bos | NED | 39,70 | 1.19,55 | 79,475 | 2006 |
| Leon Spin | NED | 40,08 | 1.18,79 | 79,475 | 2009 |
| Anton Voronov | RUS | 39,87 | 1.19,21 | 79,475 | 2009 |
| Aleksandr Zjarnakov | RUS | 39,45 | 1.20,05 | 79,475 | 2011 |
| Daisuke Otouge | JPN | 39,44 | 1.20,07 | 79,475 | 2014 |
| Hiroaki Matsukura | JPN | 39,59 | 1.19,77 | 79,475 | 2021 |
| Jee-Ho Yoon | KOR | 39,84 | 1.19,27 | 79,475 | 2021 |
| 7369 | Vladimir Turusov | URS | 39,50 | 1.19,96 | 79,480 | 1991 |
| Ingo Wendler | GER | 39,67 | 1.19,62 | 79,480 | 1995 |
| Hirokazu Yukue | JPN | 39,40 | 1.20,16 | 79,480 | 1999 |
| Elwin den Dulk | NED | 39,57 | 1.19,82 | 79,480 | 2010 |
| Yuxin Li | CHN | 41,17 | 1.16,62 | 79,480 | 2012 |
| Edwin ter Weele | NED | 39,81 | 1.19,34 | 79,480 | 2012 |
| Denis Toropov | RUS | 39,97 | 1.19,02 | 79,480 | 2013 |
| Joel Wisting | SWE | 39,65 | 1.19,66 | 79,480 | 2014 |
| Matvej Matvejev | RUS | 39,62 | 1.19,72 | 79,480 | 2020 |
| Aleksej Platsjinda | RUS | 39,40 | 1.20,16 | 79,480 | 2021 |
| 7379 | Thomas Pettersson | SWE | 39,19 | 1.20,59 | 79,485 | 1978 |
| Jørn Skorpen | NOR | 39,19 | 1.20,59 | 79,485 | 1982 |
| Vladimir Prostolupov | URS | 39,78 | 1.19,41 | 79,485 | 1985 |
| Mikhail Bobrov | URS | 39,78 | 1.19,41 | 79,485 | 1986 |
| Martjan Bodegom | NED | 39,46 | 1.20,05 | 79,485 | 2006 |
| Jan Anne Woelders | NED | 39,85 | 1.19,27 | 79,485 | 2015 |
| Mikkel Emil Højer | DEN | 39,84 | 1.19,29 | 79,485 | 2016 |
| Ivan Oparin | RUS | 40,09 | 1.18,79 | 79,485 | 2017 |
| Dirk Jan Timmer | NED | 39,43 | 1.20,11 | 79,485 | 2018 |
| Gabriel Gross | GER | 40,15 | 1.18,67 | 79,485 | 2021 |
| 7389 | Gennadij Ljapin | URS | 39,59 | 1.19,8 | 79,490 | 1975 |
| Aleksandr Kanatov | URS | 39,29 | 1.20,4 | 79,490 | 1981 |
| Jevgenij Meltsjakov | URS | 39,62 | 1.19,74 | 79,490 | 1985 |
| Martin Gagné | CAN | 39,61 | 1.19,76 | 79,490 | 1993 |
| Andrew Dutcher | CAN | 39,73 | 1.19,52 | 79,490 | 2008 |
| Roy Frinking | NED | 39,80 | 1.19,38 | 79,490 | 2016 |
| Maksim Knutarev | RUS | 39,82 | 1.19,34 | 79,490 | 2016 |
| Aleksandr Grisjanin | RUS | 39,38 | 1.20,22 | 79,490 | 2018 |
| Dawid Balczerczyk | POL | 40,08 | 1.18,82 | 79,490 | 2021 |
| 7398 | Marius van Dijk | NED | 39,50 | 1.19,99 | 79,495 | 1992 |
| Peter van Niekerk | NED | 39,95 | 1.19,09 | 79,495 | 1998 |
| Anders Trøan | NOR | 39,78 | 1.19,43 | 79,495 | 2003 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.