| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 8201 | Hans van Egmond | NED | 40,52 | 1.19,02 | 80,030 | 1990 |
| Takeshi Kojima | JPN | 39,33 | 1.21,40 | 80,030 | 1992 |
| Koen Lauwers | NED | 40,08 | 1.19,90 | 80,030 | 2017 |
| Dmitrij Ivanistsjev | RUS | 39,82 | 1.20,42 | 80,030 | 2018 |
| 8205 | Nikolaj Lutsuk | URS | 40,13 | 1.19,81 | 80,035 | 1982 |
| Jeroen Verhoog | NED | 39,66 | 1.20,75 | 80,035 | 1998 |
| Tyler Kroll | USA | 40,44 | 1.19,19 | 80,035 | 2014 |
| Huiyu Qi | CHN | 39,84 | 1.20,39 | 80,035 | 2020 |
| 8209 | Thomas Karlsen | NOR | 39,70 | 1.20,68 | 80,040 | 1994 |
| Lai Chen | CHN | 39,85 | 1.20,38 | 80,040 | 2006 |
| Yosuke Miki | JPN | 39,63 | 1.20,82 | 80,040 | 2006 |
| Sander Brandse | NED | 40,25 | 1.19,58 | 80,040 | 2020 |
| Dmitrij Song | RUS | 39,79 | 1.20,50 | 80,040 | 2020 |
| 8214 | Andrzej Danowski | POL | 39,96 | 1.20,17 | 80,045 | 1990 |
| Jevgeni Tsjutkij | RUS | 39,36 | 1.21,37 | 80,045 | 1996 |
| Hidenori Kitayama | JPN | 40,08 | 1.19,93 | 80,045 | 2000 |
| Norifumi Takigahira | JPN | 39,35 | 1.21,39 | 80,045 | 2001 |
| Jeroen van der Helm | NED | 39,55 | 1.20,99 | 80,045 | 2006 |
| Bart van Vliet | NED | 40,12 | 1.19,85 | 80,045 | 2010 |
| Tomas den Houting | NED | 39,97 | 1.20,15 | 80,045 | 2011 |
| Dmitrij Bondarenko | RUS | 40,28 | 1.19,53 | 80,045 | 2013 |
| Clarens Havelaar | NED | 39,88 | 1.20,33 | 80,045 | 2013 |
| Wieger Gobel | NED | 40,33 | 1.19,43 | 80,045 | 2018 |
| Konstantin Zykov | RUS | 40,46 | 1.19,17 | 80,045 | 2021 |
| 8225 | Helmut Kraus | GER | 39,90 | 1.20,3 | 80,050 | 1973 |
| Igor Jelisejev | URS | 39,90 | 1.20,3 | 80,050 | 1979 |
| Joop Pasman | NED | 39,90 | 1.20,3 | 80,050 | 1980 |
| Nikolaj Korzjik 1958 | URS | 39,60 | 1.20,90 | 80,050 | 1981 |
| Pekka Kannus | FIN | 40,00 | 1.20,10 | 80,050 | 1982 |
| Sondre Kvaalen | NOR | 40,20 | 1.19,7 | 80,050 | 1982 |
| Sergej Tatartsjenko | URS | 39,90 | 1.20,30 | 80,050 | 1986 |
| Lars Evensen | NOR | 39,40 | 1.21,3 | 80,050 | 1987 |
| Anton Pjankov | RUS | 39,70 | 1.20,7 | 80,050 | 1995 |
| Daniel Ellmann | GER | 40,32 | 1.19,46 | 80,050 | 1999 |
| Chol-Nam Kim | PRK | 40,10 | 1.19,9 | 80,050 | 2006 |
| Jeroen de Heer 1975 | NED | 40,60 | 1.18,90 | 80,050 | 2011 |
| Erwin Meerkerk | NED | 40,33 | 1.19,44 | 80,050 | 2015 |
| Linus August Risnes | NOR | 40,30 | 1.19,50 | 80,050 | 2020 |
| Sakuya Hikichi | JPN | 39,51 | 1.21,08 | 80,050 | 2021 |
| 8240 | Mario Bartnik | GER | 39,85 | 1.20,41 | 80,055 | 1995 |
| Yanbin You | CHN | 39,30 | 1.21,51 | 80,055 | 1996 |
| Dennis van den Ing | NED | 39,69 | 1.20,73 | 80,055 | 2002 |
| Kenta Nomura | JPN | 38,61 | 1.22,89 | 80,055 | 2006 |
| 8244 | Gennadij Dubov | URS | 40,15 | 1.19,82 | 80,060 | 1982 |
| Sergej Iljasjenko | URS | 39,93 | 1.20,26 | 80,060 | 1983 |
| Marat Karimov | URS | 39,56 | 1.21,0 | 80,060 | 1985 |
| Oleg Mirosjnikov | RUS | 39,60 | 1.20,92 | 80,060 | 1992 |
| Andrej Demakov | URS | 39,90 | 1.20,32 | 80,060 | 1993 |
| Aleksej Netsvetajev | RUS | 39,81 | 1.20,5 | 80,060 | 1993 |
| Hidenori Sato | JPN | 40,27 | 1.19,58 | 80,060 | 1994 |
| Christian Olsson | SWE | 40,49 | 1.19,14 | 80,060 | 1999 |
| Lars Pettersson | SWE | 39,36 | 1.21,40 | 80,060 | 1999 |
| Robin Auld | CAN | 40,51 | 1.19,10 | 80,060 | 2004 |
| Stefan Lauckner | GER | 40,37 | 1.19,38 | 80,060 | 2009 |
| Nikolaus Serrer | CAN | 40,54 | 1.19,04 | 80,060 | 2015 |
| Tom van Lint | NED | 40,30 | 1.19,52 | 80,060 | 2018 |
| Jans Tigelaar | NED | 39,93 | 1.20,26 | 80,060 | 2019 |
| 8258 | Valerij Mostsjenko | KAZ | 40,00 | 1.20,13 | 80,065 | 1992 |
| Sylvain Langlois | CAN | 39,37 | 1.21,39 | 80,065 | 1995 |
| Jee-Hoon Kim | KOR | 40,21 | 1.19,71 | 80,065 | 1997 |
| Arjan Schrikkema | NED | 39,83 | 1.20,47 | 80,065 | 1998 |
| Jeroen Lute | NED | 39,85 | 1.20,43 | 80,065 | 2006 |
| Henk Hoekstra | NED | 39,81 | 1.20,51 | 80,065 | 2007 |
| Daniel Kiehl | GER | 40,44 | 1.19,25 | 80,065 | 2011 |
| Shunichi Onodera | JPN | 40,17 | 1.19,79 | 80,065 | 2016 |
| 8266 | Carl Fangmann | NED | 40,08 | 1.19,98 | 80,070 | 2011 |
| Herjan Sluiter | NED | 39,74 | 1.20,66 | 80,070 | 2012 |
| Chongxiang Wang | CHN | 39,60 | 1.20,94 | 80,070 | 2012 |
| 8269 | Vasilij Batujev | URS | 39,67 | 1.20,81 | 80,075 | 1989 |
| Jan Aart Schuld | NED | 39,42 | 1.21,31 | 80,075 | 2002 |
| Kevin Bobb | USA | 39,53 | 1.21,09 | 80,075 | 2004 |
| Maciej Gasienica | POL | 40,15 | 1.19,85 | 80,075 | 2005 |
| Ryan Schoorlemmer | CAN | 39,99 | 1.20,17 | 80,075 | 2008 |
| Roman Bystrenkin | KAZ | 39,82 | 1.20,51 | 80,075 | 2015 |
| Xinyao Huang | CHN | 39,87 | 1.20,41 | 80,075 | 2015 |
| Roman Khristoljubov | RUS | 39,88 | 1.20,39 | 80,075 | 2017 |
| Xu Zhao | CHN | 39,90 | 1.20,35 | 80,075 | 2020 |
| Pavel Kazymin | RUS | 39,88 | 1.20,39 | 80,075 | 2021 |
| 8279 | Anatolij Bojazitov | URS | 40,22 | 1.19,72 | 80,080 | 1983 |
| Andrej Peregudov | URS | 39,38 | 1.21,40 | 80,080 | 1989 |
| Meino de Leeuw | NED | 39,76 | 1.20,64 | 80,080 | 1991 |
| Glenn Thomas Taanevig | NOR | 39,53 | 1.21,10 | 80,080 | 1996 |
| Yoshihiro Kato | JPN | 39,87 | 1.20,42 | 80,080 | 2004 |
| Ids Meijer | NED | 40,10 | 1.19,96 | 80,080 | 2012 |
| Koutaro Sakurai | JPN | 39,71 | 1.20,74 | 80,080 | 2014 |
| 8286 | Hiromasa Kubo | JPN | 39,55 | 1.21,07 | 80,085 | 1987 |
| 8287 | Frans Kuypers | NED | 40,02 | 1.20,14 | 80,090 | 1989 |
| Aleksej Fedortsov | BLR | 39,53 | 1.21,12 | 80,090 | 2002 |
| Connor Doud | CAN | 39,20 | 1.21,78 | 80,090 | 2017 |
| Magnus Mittag | GER | 40,07 | 1.20,04 | 80,090 | 2020 |
| Stefan de Wilde | NED | 40,34 | 1.19,50 | 80,090 | 2020 |
| 8292 | Thomas Findeisen | GER | 39,94 | 1.20,31 | 80,095 | 1989 |
| Kazuhiko Kato | JPN | 39,55 | 1.21,09 | 80,095 | 1989 |
| Thomas Nöschel | GER | 39,68 | 1.20,83 | 80,095 | 1993 |
| Maksim Vesjolkin | RUS | 39,76 | 1.20,67 | 80,095 | 2000 |
| Dmitrij Ustjantsev | RUS | 39,32 | 1.21,55 | 80,095 | 2005 |
| Matvej Azjnakin | KAZ | 39,81 | 1.20,57 | 80,095 | 2007 |
| 8298 | Aleksandr Son | URS | 40,10 | 1.20,00 | 80,100 | 1976 |
| Jan Trzebunia | POL | 39,70 | 1.20,8 | 80,100 | 1976 |
| Jevgenij Globa | URS | 40,20 | 1.19,8 | 80,100 | 1985 |
This category holds a total of 27359 records divided over 274 pages.