| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 11701 | Jevgenija Zinovjeva | RUS | 46,43 | 1.35,73 | 94,295 | 2007 |
| Suzan Boom | NED | 46,55 | 1.35,49 | 94,295 | 2012 |
| Justine Ebel | CAN | 47,09 | 1.34,41 | 94,295 | 2015 |
| Silvia Dal Ponte | ITA | 46,67 | 1.35,25 | 94,295 | 2016 |
| Bodine Vollering | NED | 47,12 | 1.34,35 | 94,295 | 2020 |
| 11706 | Hatsue Nagakubo-Takamizawa | JPN | 46,40 | 1.35,8 | 94,300 | 1964 |
| Inger Karset | NOR | 45,90 | 1.36,80 | 94,300 | 1972 |
| Tatjana Pjankova | URS | 46,50 | 1.35,6 | 94,300 | 1983 |
| Inna Zemtsova | URS | 45,60 | 1.37,4 | 94,300 | 1986 |
| Tatjana Jevsejeva | URS | 46,80 | 1.35,00 | 94,300 | 1989 |
| Irina Davydova | URS | 45,40 | 1.37,80 | 94,300 | 1990 |
| Natalja Gavur | URS | 46,20 | 1.36,2 | 94,300 | 1990 |
| Jekaterina Pilstsjikova | RUS | 46,40 | 1.35,8 | 94,300 | 1994 |
| Steffi Porsch | GER | 46,05 | 1.36,50 | 94,300 | 1995 |
| Svetlana Kebets | RUS | 46,06 | 1.36,48 | 94,300 | 2003 |
| Galina Dudko | KAZ | 46,55 | 1.35,50 | 94,300 | 2007 |
| 11717 | Viktorija Stsjepina | RUS | 46,00 | 1.36,61 | 94,305 | 1994 |
| Welmoed Schakel | NED | 47,03 | 1.34,55 | 94,305 | 2004 |
| Crissie de Jeu | NED | 47,29 | 1.34,03 | 94,305 | 2011 |
| Nena van der Heijden | NED | 46,63 | 1.35,35 | 94,305 | 2014 |
| Anneliese Rund | USA | 46,80 | 1.35,01 | 94,305 | 2014 |
| 11722 | Jelena Mesenzeva | URS | 45,90 | 1.36,82 | 94,310 | 1975 |
| Mitsue Shinohara | JPN | 46,94 | 1.34,74 | 94,310 | 1982 |
| Nicole Claus | GER | 45,91 | 1.36,8 | 94,310 | 1996 |
| Narangerel Odtsetseg | MGL | 46,41 | 1.35,80 | 94,310 | 2006 |
| Annelies Passchier | NED | 47,05 | 1.34,52 | 94,310 | 2006 |
| Wietske Wijnja | NED | 46,79 | 1.35,04 | 94,310 | 2015 |
| Jekaterina Dedjukina | RUS | 46,63 | 1.35,36 | 94,310 | 2016 |
| 11729 | Anita Hellemons | NED | 46,70 | 1.35,23 | 94,315 | 1994 |
| Anastasija Larionova | RUS | 47,41 | 1.33,81 | 94,315 | 2010 |
| Natalja Verbinskaja | RUS | 47,52 | 1.33,59 | 94,315 | 2012 |
| Luise Jungnickel | GER | 46,82 | 1.34,99 | 94,315 | 2013 |
| Jen Benediktson | CAN | 47,66 | 1.33,31 | 94,315 | 2016 |
| Lisa Huijsman | NED | 46,39 | 1.35,85 | 94,315 | 2018 |
| Lara Dingjan | NED | 46,69 | 1.35,25 | 94,315 | 2020 |
| 11736 | Marina Fjodorenko | URS | 47,21 | 1.34,22 | 94,320 | 1983 |
| Larisa Uporova | URS | 47,42 | 1.33,8 | 94,320 | 1987 |
| Natalja Podpuzko | URS | 46,40 | 1.35,84 | 94,320 | 1991 |
| Sakiko Funaki | JPN | 46,67 | 1.35,30 | 94,320 | 2006 |
| Ilse de Roos | NED | 47,23 | 1.34,18 | 94,320 | 2007 |
| Nastasja Heyme | GER | 46,99 | 1.34,66 | 94,320 | 2011 |
| Tingting Dong | CHN | 46,24 | 1.36,16 | 94,320 | 2014 |
| Ganbold Uyanga | MGL | 45,39 | 1.37,86 | 94,320 | 2019 |
| 11744 | Beth Nowell | USA | 46,73 | 1.35,19 | 94,325 | 1986 |
| Joanne Lampen | NED | 47,09 | 1.34,47 | 94,325 | 2001 |
| Marissa Otten | NED | 47,20 | 1.34,25 | 94,325 | 2008 |
| Xiaozhu Chen | CHN | 46,59 | 1.35,47 | 94,325 | 2014 |
| Jelena Aksinina | RUS | 46,78 | 1.35,09 | 94,325 | 2018 |
| Elles Knook | NED | 46,31 | 1.36,03 | 94,325 | 2020 |
| 11750 | Linda Schalch | SUI | 46,78 | 1.35,1 | 94,330 | 1980 |
| Marie-Annick Le Deuff | FRA | 46,40 | 1.35,86 | 94,330 | 1981 |
| Son-Sim So | PRK | 45,18 | 1.38,30 | 94,330 | 1981 |
| Claudia Wolvers | NED | 46,93 | 1.34,80 | 94,330 | 1989 |
| Saki Muraguchi | JPN | 44,99 | 1.38,68 | 94,330 | 2008 |
| Maxime Velzeboer | NED | 47,19 | 1.34,28 | 94,330 | 2012 |
| Hao Li 1998 | CHN | 46,60 | 1.35,46 | 94,330 | 2014 |
| 11757 | Eva Kürbis | GER | 46,54 | 1.35,59 | 94,335 | 1976 |
| Julija Kazakevitsj | BLR | 46,77 | 1.35,13 | 94,335 | 2006 |
| Anniek Mos | NED | 46,78 | 1.35,11 | 94,335 | 2018 |
| Tuva Fløiten | NOR | 47,32 | 1.34,03 | 94,335 | 2020 |
| 11761 | Edith Schouten | NED | 46,42 | 1.35,84 | 94,340 | 1987 |
| Mireille Jansen | NED | 46,58 | 1.35,52 | 94,340 | 1991 |
| Cherisse Peterson | CAN | 46,57 | 1.35,54 | 94,340 | 1998 |
| Denise Altmann | AUT | 47,06 | 1.34,56 | 94,340 | 2004 |
| Katarzyna Bastrzyk | POL | 46,56 | 1.35,56 | 94,340 | 2014 |
| Jitte Schuitemaker | NED | 46,64 | 1.35,40 | 94,340 | 2020 |
| 11767 | Sandrine Daudet | FRA | 46,57 | 1.35,55 | 94,345 | 1990 |
| Eri Oikawa | JPN | 46,52 | 1.35,65 | 94,345 | 1991 |
| Trude Matberg | NOR | 46,82 | 1.35,05 | 94,345 | 1992 |
| Marinka van den Broeck | NED | 46,42 | 1.35,85 | 94,345 | 2014 |
| Ona Rodriguez | ESP | 46,08 | 1.36,53 | 94,345 | 2021 |
| 11772 | G Maksimova | URS | 46,80 | 1.35,1 | 94,350 | 1972 |
| Geertje Leistra | NED | 46,00 | 1.36,7 | 94,350 | 1974 |
| Ljudmila Mikhaleva | URS | 47,10 | 1.34,5 | 94,350 | 1974 |
| Anzjuela Sjaralova | URS | 46,96 | 1.34,78 | 94,350 | 1977 |
| Dieuwke Terpstra | NED | 47,20 | 1.34,3 | 94,350 | 1978 |
| Marina Pöllä | SWE | 46,70 | 1.35,3 | 94,350 | 1979 |
| Ljudmila Rybkina | URS | 46,50 | 1.35,7 | 94,350 | 1979 |
| Sandra Böhm | GER | 46,60 | 1.35,5 | 94,350 | 1989 |
| Irina Laletina | URS | 46,50 | 1.35,7 | 94,350 | 1989 |
| Natalja Nikisjenkova | URS | 47,00 | 1.34,7 | 94,350 | 1989 |
| Natalja Sjubina | URS | 47,20 | 1.34,3 | 94,350 | 1989 |
| Anzjela Tokareva | RUS | 46,10 | 1.36,5 | 94,350 | 1994 |
| Galyna Fedorova | UKR | 47,20 | 1.34,3 | 94,350 | 2013 |
| Madeleine Link | NED | 46,82 | 1.35,06 | 94,350 | 2013 |
| Anne van Oosterhout | NED | 46,07 | 1.36,56 | 94,350 | 2015 |
| Laurie Cayer | CAN | 47,29 | 1.34,12 | 94,350 | 2018 |
| Ksenija Filippova | RUS | 46,95 | 1.34,80 | 94,350 | 2021 |
| 11789 | Margarita Simonova | URS | 46,90 | 1.34,91 | 94,355 | 1988 |
| Irina Tsjagina | URS | 46,72 | 1.35,27 | 94,355 | 1990 |
| Heather van Dorp | CAN | 46,96 | 1.34,79 | 94,355 | 1992 |
| Marije Ooms | NED | 46,57 | 1.35,57 | 94,355 | 2001 |
| Chantal Baas | NED | 46,94 | 1.34,83 | 94,355 | 2003 |
| Aukeline Jorritsma | NED | 46,52 | 1.35,67 | 94,355 | 2003 |
| Mingjing Yuan | CHN | 46,83 | 1.35,05 | 94,355 | 2007 |
| Anke Weerts | NED | 46,75 | 1.35,21 | 94,355 | 2019 |
| Olga Dziuba | POL | 47,09 | 1.34,53 | 94,355 | 2020 |
| 11798 | Olga Mokerova | URS | 47,81 | 1.33,1 | 94,360 | 1990 |
| Patty Vurens | NED | 47,03 | 1.34,66 | 94,360 | 2014 |
| Kazia Cooper | USA | 46,15 | 1.36,42 | 94,360 | 2015 |
This category holds a total of 18381 records divided over 184 pages.