| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 11901 | Pola Matera | POL | 46,48 | 1.35,91 | 94,435 | 2020 |
| Milena Savenok | RUS | 46,59 | 1.35,69 | 94,435 | 2020 |
| 11903 | Larisa Zyrjankina | URS | 46,60 | 1.35,68 | 94,440 | 1987 |
| Anita Debiec | POL | 47,11 | 1.34,66 | 94,440 | 2003 |
| Isabell Neumerkel | GER | 47,17 | 1.34,54 | 94,440 | 2004 |
| Rimma Turko | KAZ | 47,16 | 1.34,56 | 94,440 | 2011 |
| Esmee Alderts | NED | 47,50 | 1.33,88 | 94,440 | 2017 |
| Elena Monica Margaritaru | ROU | 47,04 | 1.34,80 | 94,440 | 2017 |
| Ophelie Couture | CAN | 45,81 | 1.37,26 | 94,440 | 2018 |
| Anastasija Vesnjanaja | RUS | 46,79 | 1.35,30 | 94,440 | 2020 |
| 11911 | Diane Hoogvorst | NED | 46,58 | 1.35,73 | 94,445 | 1997 |
| Anna Morozova | RUS | 46,03 | 1.36,83 | 94,445 | 1999 |
| Annet Roelofs | NED | 46,68 | 1.35,53 | 94,445 | 2010 |
| Kanae Saito 1997 | JPN | 47,71 | 1.33,47 | 94,445 | 2012 |
| Manja van Wissen | NED | 47,23 | 1.34,43 | 94,445 | 2012 |
| Zlata Najdjonysjeva | RUS | 47,38 | 1.34,13 | 94,445 | 2019 |
| Viktorija Grinevskaja | RUS | 46,48 | 1.35,93 | 94,445 | 2020 |
| Sarah Veenhuis | NED | 47,04 | 1.34,81 | 94,445 | 2020 |
| 11919 | Kaija-Liisa Keskivitikka | FIN | 47,40 | 1.34,1 | 94,450 | 1970 |
| Yang-Wan Kim | KOR | 46,40 | 1.36,1 | 94,450 | 1976 |
| Valentina Semenkova | URS | 47,00 | 1.34,9 | 94,450 | 1977 |
| Galina Kulygina | URS | 46,10 | 1.36,7 | 94,450 | 1979 |
| Ingrid Habraken | NED | 47,10 | 1.34,7 | 94,450 | 1985 |
| Michaela Hermann | GER | 46,30 | 1.36,3 | 94,450 | 1987 |
| Gwyneth de Vries | CAN | 46,76 | 1.35,38 | 94,450 | 1989 |
| Marjon Ros-Berkelaar | NED | 46,30 | 1.36,3 | 94,450 | 1994 |
| Evelyne Ernst | NED | 47,35 | 1.34,20 | 94,450 | 2006 |
| Valerija Melnik | RUS | 45,50 | 1.37,9 | 94,450 | 2010 |
| Yui Moriuchi | JPN | 46,31 | 1.36,28 | 94,450 | 2013 |
| Megan Johns | CAN | 46,85 | 1.35,20 | 94,450 | 2014 |
| Jekaterina Safonova 2001 | RUS | 47,46 | 1.33,98 | 94,450 | 2017 |
| 11932 | Helena Gustafsson | SWE | 46,36 | 1.36,19 | 94,455 | 2013 |
| Arianne Tomasini | ITA | 46,96 | 1.34,99 | 94,455 | 2020 |
| Anna Gavrilova | RUS | 46,12 | 1.36,67 | 94,455 | 2021 |
| 11935 | Iris Kummeling | NED | 47,47 | 1.33,98 | 94,460 | 1994 |
| Jekaterina Konstantinova | RUS | 46,97 | 1.34,98 | 94,460 | 2011 |
| 11937 | Henriette Ottesen | NOR | 46,00 | 1.36,93 | 94,465 | 1990 |
| Oksana Volkova | RUS | 46,03 | 1.36,87 | 94,465 | 1994 |
| Nienke Doorenspleet | NED | 46,18 | 1.36,57 | 94,465 | 2007 |
| Jelena Kusjnir | RUS | 46,64 | 1.35,65 | 94,465 | 2012 |
| Chae-Bin Jang | KOR | 46,75 | 1.35,43 | 94,465 | 2021 |
| 11942 | Marina Vyrlejeva | URS | 46,89 | 1.35,16 | 94,470 | 1981 |
| Oksana Rybinskova | URS | 46,02 | 1.36,9 | 94,470 | 1990 |
| Annemarie Visser | NED | 46,53 | 1.35,88 | 94,470 | 2002 |
| Kristel Dijkshoorn | NED | 46,77 | 1.35,40 | 94,470 | 2005 |
| Yuka Narisawa | JPN | 45,31 | 1.38,32 | 94,470 | 2005 |
| Jekaterina Kuznetsova | RUS | 47,67 | 1.33,60 | 94,470 | 2009 |
| Darja Khritinina | RUS | 47,18 | 1.34,58 | 94,470 | 2014 |
| Alisa Lozina | RUS | 46,85 | 1.35,24 | 94,470 | 2014 |
| Sanne Veenstra | NED | 47,04 | 1.34,86 | 94,470 | 2016 |
| Esther van Leeuwen | NED | 46,00 | 1.36,94 | 94,470 | 2020 |
| 11952 | Natalja Khvatkova | RUS | 46,08 | 1.36,79 | 94,475 | 2020 |
| Marija Semerikova | RUS | 47,45 | 1.34,05 | 94,475 | 2020 |
| 11954 | Laura Milatz | NED | 46,47 | 1.36,02 | 94,480 | 2011 |
| Diana Lebedeva | KAZ | 46,67 | 1.35,62 | 94,480 | 2020 |
| Anne Murk | NED | 46,49 | 1.35,98 | 94,480 | 2020 |
| 11957 | Simona Berger | GER | 46,44 | 1.36,09 | 94,485 | 1978 |
| Irina Zajtseva 1959 | URS | 46,48 | 1.36,01 | 94,485 | 1981 |
| Tatjana Patrejeva | URS | 45,60 | 1.37,77 | 94,485 | 1986 |
| Wendy Goelz | USA | 45,70 | 1.37,57 | 94,485 | 1988 |
| Anastasija Filimonova | RUS | 47,39 | 1.34,19 | 94,485 | 2009 |
| Anneloes Langeveld | NED | 46,98 | 1.35,01 | 94,485 | 2012 |
| Nerena van Vuuren | NED | 46,91 | 1.35,15 | 94,485 | 2020 |
| 11964 | Helena Sume | FIN | 46,63 | 1.35,72 | 94,490 | 1979 |
| Allmuth Sandeck | GER | 46,99 | 1.35,0 | 94,490 | 1982 |
| Julija Sjabarova | URS | 46,48 | 1.36,02 | 94,490 | 1986 |
| Merethe Bråttsti | NOR | 46,29 | 1.36,40 | 94,490 | 1990 |
| Alexandra Riley | USA | 47,32 | 1.34,34 | 94,490 | 1990 |
| Franziska Höhne | GER | 47,70 | 1.33,58 | 94,490 | 1999 |
| Maike Leucht | GER | 46,41 | 1.36,16 | 94,490 | 2011 |
| Seika Saito | JPN | 45,97 | 1.37,04 | 94,490 | 2012 |
| 11972 | Celine van der Poel | NED | 46,56 | 1.35,87 | 94,495 | 2013 |
| Andrea van Grieken | NED | 47,22 | 1.34,55 | 94,495 | 2015 |
| Anne Köpp | GER | 45,81 | 1.37,37 | 94,495 | 2020 |
| 11975 | Yeong-Hee Choi 1951 | KOR | 46,35 | 1.36,3 | 94,500 | 1972 |
| Young-HI Jun | PRK | 47,40 | 1.34,2 | 94,500 | 1975 |
| Ljubov Klevtsova | URS | 47,10 | 1.34,8 | 94,500 | 1976 |
| Grietje van der Meer | NED | 46,90 | 1.35,2 | 94,500 | 1976 |
| Marina Pogodajeva | URS | 46,90 | 1.35,2 | 94,500 | 1978 |
| Ljudmila Abakumova | URS | 46,90 | 1.35,2 | 94,500 | 1980 |
| Els Koopman-Hofdijk | NED | 46,80 | 1.35,4 | 94,500 | 1980 |
| Corine van der Meyden | NED | 46,60 | 1.35,8 | 94,500 | 1984 |
| Jelena Zavivalko | URS | 46,78 | 1.35,44 | 94,500 | 1984 |
| Teija Rantanen | FIN | 46,50 | 1.36,0 | 94,500 | 1986 |
| Antje Wunderlich | GER | 46,10 | 1.36,8 | 94,500 | 1987 |
| Yvonne de Jong | NED | 47,02 | 1.34,96 | 94,500 | 2002 |
| Noortje Flink | NED | 46,80 | 1.35,40 | 94,500 | 2016 |
| Eke van der Meulen | NED | 46,55 | 1.35,90 | 94,500 | 2020 |
| 11989 | Jelena Trifonova | URS | 46,35 | 1.36,31 | 94,505 | 1979 |
| Jelena Gurejeva | URS | 46,51 | 1.35,99 | 94,505 | 1989 |
| Kim de Lange | NED | 46,58 | 1.35,85 | 94,505 | 2000 |
| Xuan Lang | CHN | 46,97 | 1.35,07 | 94,505 | 2018 |
| Claire Garretsen | NED | 47,04 | 1.34,93 | 94,505 | 2019 |
| Valerija Bolsjakova | RUS | 46,08 | 1.36,85 | 94,505 | 2020 |
| 11995 | Ritsuko Kubota | JPN | 46,91 | 1.35,2 | 94,510 | 1985 |
| Theresa Friedrich | GER | 46,44 | 1.36,14 | 94,510 | 2006 |
| Marissa Dekker | NED | 47,34 | 1.34,34 | 94,510 | 2020 |
| Bo Meijer | NED | 46,68 | 1.35,66 | 94,510 | 2020 |
| 11999 | Anna Kutsjakova | URS | 47,11 | 1.34,81 | 94,515 | 1987 |
| Dorota Michalczewska | POL | 46,87 | 1.35,29 | 94,515 | 1988 |
This category holds a total of 18381 records divided over 184 pages.