| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 12601 | Natalja Postupinskaja | URS | 46,50 | 1.36,9 | 94,950 | 1977 |
| Jelena Sjorokhova | URS | 46,60 | 1.36,7 | 94,950 | 1980 |
| Maria Schönfeld | GER | 47,10 | 1.35,7 | 94,950 | 1985 |
| Inga Grigorjeva | URS | 46,50 | 1.36,90 | 94,950 | 1986 |
| Christel Petzschke | GER | 47,13 | 1.35,64 | 94,950 | 1986 |
| Randi Håkegård | NOR | 47,20 | 1.35,5 | 94,950 | 1988 |
| Jevgenija Jevtejeva | URS | 46,70 | 1.36,50 | 94,950 | 1988 |
| Nancy Strauß | GER | 46,70 | 1.36,5 | 94,950 | 1988 |
| Ramilja Zakirzjanova | URS | 47,50 | 1.34,9 | 94,950 | 1988 |
| Svetlana Babusjkina | URS | 46,40 | 1.37,1 | 94,950 | 1989 |
| Viktorija Savtsjenko | URS | 46,80 | 1.36,3 | 94,950 | 1989 |
| Anja Gudlat | GER | 46,40 | 1.37,1 | 94,950 | 1990 |
| Hilda van der Velde | NED | 46,60 | 1.36,7 | 94,950 | 1994 |
| Siska Venema | NED | 47,09 | 1.35,72 | 94,950 | 2000 |
| Caroline Deicke | GER | 47,00 | 1.35,9 | 94,950 | 2002 |
| Annemieke Verbeek | NED | 47,41 | 1.35,08 | 94,950 | 2005 |
| Avery Heemskerk | NED | 46,27 | 1.37,36 | 94,950 | 2020 |
| 12618 | Ljudmila Krikunova | URS | 47,20 | 1.35,51 | 94,955 | 1991 |
| Anke Unger | GER | 46,36 | 1.37,19 | 94,955 | 1992 |
| Hye-Yeon Kim | KOR | 47,30 | 1.35,31 | 94,955 | 2005 |
| Linda Brinkman | NED | 47,03 | 1.35,85 | 94,955 | 2006 |
| 12622 | Ulrike Scharnowski | GER | 46,71 | 1.36,5 | 94,960 | 1979 |
| Marian Snoek | NED | 47,30 | 1.35,32 | 94,960 | 1998 |
| Lisa Bowe | CAN | 46,98 | 1.35,96 | 94,960 | 2001 |
| Chikako Shimoyama | JPN | 46,53 | 1.36,86 | 94,960 | 2002 |
| Jekaterina Agranovitsj | URS | 47,03 | 1.35,86 | 94,960 | 2009 |
| Carly Budac | CAN | 47,57 | 1.34,78 | 94,960 | 2012 |
| Veronika Simonova | RUS | 47,61 | 1.34,70 | 94,960 | 2016 |
| Alisa Losjkareva | RUS | 47,68 | 1.34,56 | 94,960 | 2018 |
| 12630 | Demi Ammerlaan | NED | 46,59 | 1.36,75 | 94,965 | 2019 |
| 12631 | Jelena Kuznetsova 1947 | URS | 47,27 | 1.35,4 | 94,970 | 1972 |
| Galina Antonova | URS | 47,06 | 1.35,82 | 94,970 | 1983 |
| Jee-Eun Lee | KOR | 47,42 | 1.35,10 | 94,970 | 2018 |
| Jekaterina Kerdikasjvili | RUS | 46,55 | 1.36,84 | 94,970 | 2021 |
| Teodora Párvu | ROU | 47,13 | 1.35,68 | 94,970 | 2021 |
| 12636 | Daniela Kilian | GER | 46,38 | 1.37,19 | 94,975 | 2007 |
| Heike Rüdiger | GER | 47,10 | 1.35,75 | 94,975 | 2009 |
| Kimberly Hoekstra | NED | 47,44 | 1.35,07 | 94,975 | 2012 |
| 12639 | Anna Ivanova 1969 | URS | 46,33 | 1.37,3 | 94,980 | 1986 |
| Lorien Hooijer | NED | 47,02 | 1.35,92 | 94,980 | 1995 |
| Tomoya Noguchi | JPN | 46,82 | 1.36,32 | 94,980 | 2001 |
| Susanne Louter | NED | 46,59 | 1.36,78 | 94,980 | 2006 |
| Miyu Ando | JPN | 48,57 | 1.32,82 | 94,980 | 2012 |
| Diana Iskakova | RUS | 45,93 | 1.38,10 | 94,980 | 2019 |
| Se-Jin Park | KOR | 46,78 | 1.36,40 | 94,980 | 2020 |
| 12646 | Jelena Salova | URS | 46,40 | 1.37,17 | 94,985 | 1990 |
| Saori Karazawa | JPN | 46,56 | 1.36,85 | 94,985 | 2007 |
| Linn Fleischer | GER | 46,81 | 1.36,35 | 94,985 | 2018 |
| 12649 | Zsuzsa Dénes | HUN | 46,99 | 1.36,00 | 94,990 | 1977 |
| Anja Huth | GER | 46,59 | 1.36,8 | 94,990 | 1990 |
| Gabriella Kristoffers | SWE | 47,20 | 1.35,58 | 94,990 | 1990 |
| Natalja Kharkova | RUS | 46,75 | 1.36,48 | 94,990 | 1996 |
| Marlou Bos | NED | 46,67 | 1.36,64 | 94,990 | 2010 |
| Tong Liu 2002 | CHN | 46,58 | 1.36,82 | 94,990 | 2014 |
| Salampi Fedorova | RUS | 46,87 | 1.36,24 | 94,990 | 2018 |
| 12656 | Olga Mesjalkina | RUS | 47,63 | 1.34,73 | 94,995 | 1993 |
| Linda Schoonuiterkamp | NED | 46,64 | 1.36,71 | 94,995 | 1996 |
| Vrony de Jong | NED | 46,99 | 1.36,01 | 94,995 | 2002 |
| Annekatrin Eckner | GER | 47,31 | 1.35,37 | 94,995 | 2003 |
| Silvana Blijleven | NED | 47,07 | 1.35,85 | 94,995 | 2004 |
| Arina Jaskova | RUS | 47,25 | 1.35,49 | 94,995 | 2019 |
| 12662 | Nel Koehler | NED | 47,00 | 1.36,0 | 95,000 | 1973 |
| Karin Nicolai | NED | 46,60 | 1.36,8 | 95,000 | 1978 |
| Gretha Braam-Kuiper | NED | 46,00 | 1.38,0 | 95,000 | 1979 |
| Heike Donath | GER | 46,30 | 1.37,40 | 95,000 | 1981 |
| Silke Schollmeyer | GER | 46,70 | 1.36,6 | 95,000 | 1981 |
| Hanneke Schuiling | NED | 46,60 | 1.36,8 | 95,000 | 1983 |
| Irina Dormidontova | URS | 47,00 | 1.36,00 | 95,000 | 1984 |
| Gabriela Szenkovits | ROU | 46,40 | 1.37,2 | 95,000 | 1985 |
| Anne Løvåsen | NOR | 46,50 | 1.37,0 | 95,000 | 1986 |
| Hanka Herberger | GER | 46,80 | 1.36,4 | 95,000 | 1988 |
| Jekaterina Volkova | URS | 46,70 | 1.36,6 | 95,000 | 1991 |
| Malwina Piotrowska | POL | 47,30 | 1.35,4 | 95,000 | 2007 |
| Nadezjda Guljajeva | KAZ | 47,27 | 1.35,46 | 95,000 | 2008 |
| 12675 | Donna McCannell | CAN | 46,40 | 1.37,21 | 95,005 | 1972 |
| Anke Klumpers | NED | 47,60 | 1.34,81 | 95,005 | 2006 |
| 12677 | Kathleen Stengel | GER | 46,48 | 1.37,06 | 95,010 | 1995 |
| Nikki Ziegelmeyer-Shuman | USA | 46,32 | 1.37,38 | 95,010 | 1997 |
| Sophie Sijm | NED | 47,50 | 1.35,02 | 95,010 | 2003 |
| Ruth Pannekoek | NED | 47,39 | 1.35,24 | 95,010 | 2007 |
| Chelsey Parry | CAN | 47,49 | 1.35,04 | 95,010 | 2007 |
| Lieve de Roon | NED | 46,54 | 1.36,94 | 95,010 | 2007 |
| 12683 | Satomi Kikuchi | JPN | 47,24 | 1.35,55 | 95,015 | 1980 |
| Svetlana Tumanova | URS | 47,50 | 1.35,03 | 95,015 | 1989 |
| Lotte Brink | NED | 46,20 | 1.37,63 | 95,015 | 2017 |
| Violetta Khitun | RUS | 46,80 | 1.36,43 | 95,015 | 2018 |
| 12687 | Petra Heinicke | GER | 46,97 | 1.36,1 | 95,020 | 1971 |
| Lidia Kankowska | POL | 46,78 | 1.36,48 | 95,020 | 1983 |
| Christine Williams | CAN | 45,38 | 1.39,28 | 95,020 | 1993 |
| Anzjela Sjener | UKR | 46,57 | 1.36,9 | 95,020 | 2001 |
| Anke Asselman | NED | 47,22 | 1.35,60 | 95,020 | 2002 |
| Jevgenija Tsjekhlataja | RUS | 48,30 | 1.33,44 | 95,020 | 2011 |
| Sarah Paganini | ITA | 47,13 | 1.35,78 | 95,020 | 2014 |
| Seia Sakagami | JPN | 48,25 | 1.33,54 | 95,020 | 2016 |
| Jelizaveta Smirnova | RUS | 47,79 | 1.34,46 | 95,020 | 2016 |
| 12696 | Katja Geike | GER | 46,71 | 1.36,63 | 95,025 | 1996 |
| Jeanine van Voskuilen | NED | 46,25 | 1.37,55 | 95,025 | 2004 |
| Anastasija Nemtsjinova | KAZ | 46,79 | 1.36,47 | 95,025 | 2008 |
| Aljona Abdrusjevitsj | RUS | 46,58 | 1.36,89 | 95,025 | 2016 |
| Natalja Zjidkova 1997 | RUS | 47,40 | 1.35,25 | 95,025 | 2016 |
This category holds a total of 18381 records divided over 184 pages.