| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 14101 | Oksana Morozova | URS | 48,00 | 1.36,2 | 96,100 | 1985 |
| Jianan Zu | CHN | 47,20 | 1.37,8 | 96,100 | 1985 |
| Natalja Aleksandrova | URS | 47,10 | 1.38,0 | 96,100 | 1989 |
| Jelena Savina | URS | 46,50 | 1.39,2 | 96,100 | 1989 |
| Ljubov Sjikhova | URS | 47,50 | 1.37,2 | 96,100 | 1989 |
| Jelena Tsjebotarkova | URS | 46,80 | 1.38,6 | 96,100 | 1989 |
| Ljudmila Bogdanova | URS | 46,90 | 1.38,4 | 96,100 | 1990 |
| Natalja Budanova | URS | 47,00 | 1.38,20 | 96,100 | 1990 |
| Jevgenija Vavilova | RUS | 47,10 | 1.38,0 | 96,100 | 1993 |
| Marta Walecka | POL | 47,00 | 1.38,2 | 96,100 | 2000 |
| Tess van Mossel | NED | 47,30 | 1.37,60 | 96,100 | 2014 |
| Daisy Kolk | NED | 47,10 | 1.38,00 | 96,100 | 2019 |
| Francien Verweij | NED | 47,97 | 1.36,26 | 96,100 | 2019 |
| 14114 | Elzbieta Musiaka | POL | 47,00 | 1.38,21 | 96,105 | 1989 |
| Mirthe Rutgers | NED | 47,81 | 1.36,59 | 96,105 | 2006 |
| 14116 | Irene de Vreede | NED | 47,51 | 1.37,2 | 96,110 | 2000 |
| Bianca Duursma | NED | 47,29 | 1.37,64 | 96,110 | 2001 |
| Ellen Westerink | NED | 47,74 | 1.36,74 | 96,110 | 2006 |
| Martine Schouten Hoogendijk | NED | 47,84 | 1.36,54 | 96,110 | 2018 |
| 14120 | Anna Pasesjnik | RUS | 47,58 | 1.37,07 | 96,115 | 2008 |
| Darja Sokolikova | RUS | 47,34 | 1.37,55 | 96,115 | 2015 |
| Erna de Vries | NED | 47,13 | 1.37,97 | 96,115 | 2016 |
| Evelien Verschuuren | NED | 47,38 | 1.37,47 | 96,115 | 2019 |
| 14124 | Irina Savinkova | URS | 47,91 | 1.36,42 | 96,120 | 1981 |
| Karin van der Linde | NED | 48,04 | 1.36,16 | 96,120 | 1996 |
| Erica Saraber | NED | 47,15 | 1.37,94 | 96,120 | 2002 |
| Lada Reznicková | CZE | 47,07 | 1.38,10 | 96,120 | 2008 |
| Sachiko Tanaka | JPN | 48,95 | 1.34,34 | 96,120 | 2012 |
| Paula Groen in 't Woud | NED | 48,07 | 1.36,10 | 96,120 | 2014 |
| Kassidy Greulich | CAN | 49,01 | 1.34,22 | 96,120 | 2018 |
| 14131 | Nelleke Aanhane | NED | 47,18 | 1.37,89 | 96,125 | 2001 |
| Ba-Ra Jeong | KOR | 48,03 | 1.36,19 | 96,125 | 2009 |
| Aya Mishima 1997 | JPN | 47,15 | 1.37,95 | 96,125 | 2013 |
| Soo-Jin Kang | KOR | 47,33 | 1.37,59 | 96,125 | 2017 |
| 14135 | Marina Filimonikhina | URS | 48,08 | 1.36,1 | 96,130 | 1981 |
| Alevtina Senkina | URS | 47,20 | 1.37,86 | 96,130 | 1986 |
| Anna Pierwola | POL | 46,70 | 1.38,86 | 96,130 | 1991 |
| Olga Torgovistsjeva | RUS | 47,03 | 1.38,2 | 96,130 | 1991 |
| Sanne Petri | NED | 47,25 | 1.37,76 | 96,130 | 2000 |
| Anna Ishida | JPN | 47,48 | 1.37,30 | 96,130 | 2008 |
| Julija Palm | RUS | 47,30 | 1.37,66 | 96,130 | 2012 |
| Pien van der Linden | NED | 47,22 | 1.37,82 | 96,130 | 2020 |
| Ciska de Ree | NED | 47,95 | 1.36,36 | 96,130 | 2020 |
| 14144 | Olga Kostikova | URS | 47,30 | 1.37,67 | 96,135 | 1975 |
| Mary Whelan | USA | 47,17 | 1.37,93 | 96,135 | 1980 |
| Doreen Dallgass | GER | 47,36 | 1.37,55 | 96,135 | 1995 |
| Venera Khajrutdinova | KAZ | 48,16 | 1.35,95 | 96,135 | 1996 |
| Moa Wendt | SWE | 47,48 | 1.37,31 | 96,135 | 2000 |
| Svetlana Lazareva | RUS | 46,40 | 1.39,47 | 96,135 | 2003 |
| Jekaterina Khlynova | RUS | 46,95 | 1.38,37 | 96,135 | 2011 |
| Helene Tyslum Sperre | NOR | 47,52 | 1.37,23 | 96,135 | 2018 |
| Yuzu Ichiba | JPN | 49,34 | 1.33,59 | 96,135 | 2020 |
| 14153 | Anamaria Peres | ROU | 47,05 | 1.38,18 | 96,140 | 1993 |
| Claire Manders-Avenzini | SUI | 48,44 | 1.35,40 | 96,140 | 2001 |
| Lucie Haselbergerová | CZE | 48,17 | 1.35,94 | 96,140 | 2002 |
| Darja Afonina | RUS | 46,50 | 1.39,28 | 96,140 | 2012 |
| Moniek Bakker | NED | 46,99 | 1.38,30 | 96,140 | 2014 |
| Aljona Rjabtsjuk | RUS | 47,25 | 1.37,78 | 96,140 | 2016 |
| Julija Galitsyna | RUS | 47,69 | 1.36,90 | 96,140 | 2019 |
| Yuuka Mochimaru | JPN | 50,03 | 1.32,22 | 96,140 | 2020 |
| 14161 | Galina Barabanova | URS | 47,19 | 1.37,91 | 96,145 | 1977 |
| Daniela Dinu | ROU | 49,00 | 1.34,29 | 96,145 | 2018 |
| Shuran Yu | CHN | 47,45 | 1.37,39 | 96,145 | 2019 |
| 14164 | Anna Medvedeva | URS | 47,60 | 1.37,1 | 96,150 | 1960 |
| Tamara Larina | URS | 46,30 | 1.39,7 | 96,150 | 1968 |
| Sally Blatchford | USA | 46,10 | 1.40,1 | 96,150 | 1969 |
| Galina Mesjalkina | URS | 47,10 | 1.38,1 | 96,150 | 1972 |
| Hongxia Sun 1936 | CHN | 47,90 | 1.36,5 | 96,150 | 1972 |
| Ljubov Jelisejeva | URS | 47,40 | 1.37,5 | 96,150 | 1979 |
| Ines Kostka | GER | 47,60 | 1.37,1 | 96,150 | 1981 |
| Martina Bohn | GER | 47,70 | 1.36,9 | 96,150 | 1983 |
| Jelena Gorbatenko | URS | 47,20 | 1.37,9 | 96,150 | 1987 |
| Valerija Marenina | URS | 47,30 | 1.37,7 | 96,150 | 1989 |
| Adri Jonkman | NED | 47,00 | 1.38,3 | 96,150 | 1990 |
| Renata Jasieniak | POL | 47,50 | 1.37,3 | 96,150 | 1992 |
| Tatjana Ovetsjkina | RUS | 47,15 | 1.38,0 | 96,150 | 1993 |
| Inga Simakova | RUS | 47,20 | 1.37,9 | 96,150 | 1993 |
| Esther van der Loos | NED | 48,90 | 1.34,5 | 96,150 | 1999 |
| Eugenia Mihaila | ROU | 47,88 | 1.36,54 | 96,150 | 2001 |
| Dorota Kusznierenko | POL | 48,17 | 1.35,96 | 96,150 | 2004 |
| Agnieszka Szczesna | POL | 47,10 | 1.38,1 | 96,150 | 2006 |
| Catalien Boelens | NED | 47,46 | 1.37,38 | 96,150 | 2015 |
| Emilie Ervik | NOR | 48,19 | 1.35,92 | 96,150 | 2016 |
| Sanne Wagenaar | NED | 47,84 | 1.36,62 | 96,150 | 2019 |
| Maja Bodnar | POL | 47,18 | 1.37,94 | 96,150 | 2020 |
| 14186 | Tatjana Trifonova | URS | 46,86 | 1.38,59 | 96,155 | 1977 |
| Esmiralda Verhoef | NED | 46,87 | 1.38,57 | 96,155 | 2001 |
| Joske Spetter | NED | 48,41 | 1.35,49 | 96,155 | 2007 |
| Sjoukje Duinmaijer | NED | 46,64 | 1.39,03 | 96,155 | 2008 |
| Sofija Ratsjenko | RUS | 47,96 | 1.36,39 | 96,155 | 2018 |
| 14191 | Galina Grigorjeva | URS | 47,17 | 1.37,98 | 96,160 | 1977 |
| Minke Haanstra | NED | 47,50 | 1.37,32 | 96,160 | 1990 |
| Mireille Kneppers | NED | 47,56 | 1.37,2 | 96,160 | 1991 |
| Nicole Heuts | NED | 48,90 | 1.34,52 | 96,160 | 1996 |
| Aya Tanaka | JPN | 47,57 | 1.37,18 | 96,160 | 2000 |
| Alina Karasjova | RUS | 47,81 | 1.36,70 | 96,160 | 2013 |
| 14197 | Galina Pitsjugina | URS | 47,20 | 1.37,93 | 96,165 | 1986 |
| Natalja Ogorodnikova | URS | 47,90 | 1.36,53 | 96,165 | 1991 |
| Wendy Hoven | NED | 47,90 | 1.36,53 | 96,165 | 2006 |
| Femke ten Wolde | NED | 47,74 | 1.36,85 | 96,165 | 2007 |
This category holds a total of 18381 records divided over 184 pages.