| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 17501 | Aukje Zeinstra | NED | 50,78 | 1.40,14 | 100,850 | 2010 |
| 17502 | Viktorija Masjkova | RUS | 49,83 | 1.42,06 | 100,860 | 2013 |
| Anna Timmerman | NED | 51,02 | 1.39,68 | 100,860 | 2020 |
| 17504 | Debbie Carlstrom | USA | 47,97 | 1.45,79 | 100,865 | 1980 |
| 17505 | Gonnie Smale-Portijk | NED | 49,76 | 1.42,22 | 100,870 | 1997 |
| Amber Admiraal | NED | 49,53 | 1.42,68 | 100,870 | 2016 |
| 17507 | Bea Berkhoff | NED | 49,88 | 1.42,0 | 100,880 | 1994 |
| Ilse van Ipenburg | NED | 50,45 | 1.40,86 | 100,880 | 2020 |
| 17509 | M Ammosova | URS | 49,60 | 1.42,6 | 100,900 | 1954 |
| Svetlana Barbara | URS | 50,10 | 1.41,6 | 100,900 | 1983 |
| Fiona Doorn | NED | 48,80 | 1.44,2 | 100,900 | 1998 |
| 17512 | Inna Bytsjikhina | RUS | 49,55 | 1.42,71 | 100,905 | 1995 |
| Alicija Sobczak | POL | 47,73 | 1.46,35 | 100,905 | 2021 |
| 17514 | Cindy Coneen | CAN | 50,69 | 1.40,47 | 100,925 | 2015 |
| 17515 | Cindy Frijns | NED | 49,66 | 1.42,54 | 100,930 | 2000 |
| 17516 | Kit Klein | USA | 49,80 | 1.42,3 | 100,950 | 1936 |
| 17517 | Evelyn van Leeuwen | NED | 49,86 | 1.42,19 | 100,955 | 1990 |
| 17518 | Natalja Guseva | URS | 49,20 | 1.43,52 | 100,960 | 1991 |
| 17519 | Jeong-Ja Yoon | KOR | 48,22 | 1.45,51 | 100,975 | 1983 |
| 17520 | Jelena Kasjnikova | URS | 48,69 | 1.44,6 | 100,990 | 1985 |
| 17521 | Synnøve Lie | NOR | 49,90 | 1.42,2 | 101,000 | 1938 |
| Ljudmila Sjovkun | URS | 49,39 | 1.43,22 | 101,000 | 1991 |
| Yuki Mizuno | JPN | 50,06 | 1.41,88 | 101,000 | 2009 |
| Riita Lehtonen | FIN | 49,50 | 1.43,0 | 101,000 | 2013 |
| Sitong Gan | CHN | 47,53 | 1.46,94 | 101,000 | 2019 |
| 17526 | Barbara Eötvös | HUN | 49,94 | 1.42,14 | 101,010 | 1991 |
| 17527 | Yuki Tagami | JPN | 49,48 | 1.43,09 | 101,025 | 2008 |
| 17528 | Nadzjda Stsjerbakova | RUS | 49,73 | 1.42,60 | 101,030 | 2006 |
| 17529 | Jelizaveta Klestsjenko | RUS | 50,27 | 1.41,54 | 101,040 | 2017 |
| 17530 | Minneramzia Sakirkhanova | URS | 50,56 | 1.40,97 | 101,045 | 1975 |
| 17531 | O Voronova | URS | 49,80 | 1.42,5 | 101,050 | 1957 |
| Galina Nikonorova | URS | 50,80 | 1.40,5 | 101,050 | 1987 |
| 17533 | Marina Turkovskaja | RUS | 50,56 | 1.41,01 | 101,065 | 2011 |
| 17534 | Inge Sahuleka | NED | 49,35 | 1.43,44 | 101,070 | 2003 |
| Natalja Jelisejeva | RUS | 50,06 | 1.42,02 | 101,070 | 2005 |
| Svetlana Lobajeva | RUS | 49,48 | 1.43,18 | 101,070 | 2005 |
| 17537 | Julianne Neuss | GER | 50,80 | 1.40,58 | 101,090 | 1990 |
| 17538 | Nina Jusina | URS | 49,00 | 1.44,2 | 101,100 | 1955 |
| 17539 | Wakana Nishihara | JPN | 51,19 | 1.39,84 | 101,110 | 2016 |
| 17540 | Margareth Looden | NED | 49,56 | 1.43,13 | 101,125 | 1999 |
| 17541 | Tomoka Takemura | JPN | 46,97 | 1.48,32 | 101,130 | 2011 |
| 17542 | Karina Potsjetsjujeva | RUS | 49,20 | 1.43,88 | 101,140 | 2006 |
| Amanda Tickner | CAN | 50,36 | 1.41,56 | 101,140 | 2014 |
| 17544 | Natalja Sjustova | RUS | 50,20 | 1.41,89 | 101,145 | 2008 |
| 17545 | Olga Jakutina | URS | 50,30 | 1.41,7 | 101,150 | 1980 |
| Esther Noomen | NED | 50,53 | 1.41,24 | 101,150 | 1998 |
| Farida Khisamutdinova | RUS | 48,00 | 1.46,3 | 101,150 | 2010 |
| 17548 | Hitomi Murasaki | JPN | 49,17 | 1.43,98 | 101,160 | 1979 |
| Emi Yashima | JPN | 51,77 | 1.38,78 | 101,160 | 2006 |
| 17550 | Polina Pesjkova | RUS | 50,62 | 1.41,09 | 101,165 | 2015 |
| 17551 | Loes van Schaijk | NED | 50,40 | 1.41,54 | 101,170 | 2001 |
| 17552 | Anna Aristarkhova | RUS | 48,30 | 1.45,8 | 101,200 | 2010 |
| Nelleke Ootes | NED | 50,71 | 1.40,98 | 101,200 | 2012 |
| 17554 | Catrine Josefsson | SWE | 50,82 | 1.40,77 | 101,205 | 2005 |
| 17555 | Yinuo He | CHN | 50,77 | 1.40,91 | 101,225 | 2020 |
| 17556 | Natascha Parzer | AUT | 50,03 | 1.42,42 | 101,240 | 1995 |
| 17557 | Marija Prosjina | URS | 49,90 | 1.42,7 | 101,250 | 1953 |
| Judith Koorn | NED | 49,40 | 1.43,7 | 101,250 | 1979 |
| 17559 | Aaltje Kreuning | NED | 51,00 | 1.40,51 | 101,255 | 2011 |
| 17560 | Aleksandra Nikolajeva | RUS | 49,99 | 1.42,55 | 101,265 | 2018 |
| 17561 | Marit Visser | NED | 50,68 | 1.41,21 | 101,285 | 2003 |
| Yvonne Dodeman | NED | 47,55 | 1.47,47 | 101,285 | 2013 |
| Arina Amineva | RUS | 47,42 | 1.47,73 | 101,285 | 2020 |
| 17564 | Maija Gorokhova | RUS | 49,14 | 1.44,30 | 101,290 | 2009 |
| 17565 | Svetlana Rakova | URS | 50,40 | 1.41,79 | 101,295 | 1981 |
| Kristina Brandt | RUS | 49,79 | 1.43,01 | 101,295 | 2021 |
| 17567 | Kesami Akiyama | JPN | 50,00 | 1.42,6 | 101,300 | 1964 |
| Susanne Berg | SWE | 49,80 | 1.43,0 | 101,300 | 1989 |
| 17569 | Helen Clark | GBR | 49,14 | 1.44,34 | 101,310 | 2015 |
| 17570 | Geke Venema | NED | 50,22 | 1.42,19 | 101,315 | 2012 |
| 17571 | Maria Åberg | SWE | 49,82 | 1.43,0 | 101,320 | 1987 |
| Natalja Dvornikova | RUS | 50,40 | 1.41,84 | 101,320 | 2005 |
| Dianne Vos | NED | 50,18 | 1.42,28 | 101,320 | 2020 |
| 17574 | Gabriela Mayer | AUT | 48,84 | 1.44,98 | 101,330 | 1989 |
| Jade Kosters | NED | 48,56 | 1.45,54 | 101,330 | 2020 |
| 17576 | Iris Adrichem | NED | 50,62 | 1.41,43 | 101,335 | 2014 |
| Kureha Sakurai | JPN | 48,89 | 1.44,89 | 101,335 | 2018 |
| 17578 | Renate van der Geer | NED | 50,45 | 1.41,78 | 101,340 | 2000 |
| 17579 | Tatjana Pastukhova | URS | 50,30 | 1.42,1 | 101,350 | 1971 |
| Moyca Stoffel | CAN | 50,94 | 1.40,82 | 101,350 | 2007 |
| 17581 | Natalja Khorobrova | URS | 49,90 | 1.42,91 | 101,355 | 1974 |
| Jekaterina Tabalova | URS | 47,00 | 1.48,71 | 101,355 | 1980 |
| 17583 | Irina Romanovskaja | URS | 49,33 | 1.44,1 | 101,380 | 1996 |
| Jung-Yoon Yang | KOR | 47,50 | 1.47,76 | 101,380 | 1998 |
| Mieke Heine | NED | 50,90 | 1.40,96 | 101,380 | 2007 |
| 17586 | Hettie Baas | NED | 50,04 | 1.42,7 | 101,390 | 1981 |
| 17587 | Lobke Demmink | NOR | 50,13 | 1.42,57 | 101,415 | 1993 |
| 17588 | Joelle Wubben | NED | 49,91 | 1.43,02 | 101,420 | 2020 |
| 17589 | Dorien Lugtenberg | NED | 51,22 | 1.40,45 | 101,445 | 1996 |
| 17590 | Motoko Koike | JPN | 49,30 | 1.44,3 | 101,450 | 1969 |
| Margot Bisschops | NED | 49,21 | 1.44,48 | 101,450 | 2003 |
| Maki Fujigamori | JPN | 51,58 | 1.39,74 | 101,450 | 2004 |
| Laura Haffmans | NED | 51,08 | 1.40,74 | 101,450 | 2008 |
| 17594 | Imke van der Steen | NED | 50,69 | 1.41,54 | 101,460 | 2011 |
| 17595 | Nadezjda Kazarina | URS | 49,72 | 1.43,5 | 101,470 | 1985 |
| Kim van de Kooi | NED | 50,03 | 1.42,88 | 101,470 | 1997 |
| Julia Evers | NED | 49,47 | 1.44,0 | 101,470 | 2013 |
| 17598 | Karin Metzger | SUI | 51,20 | 1.40,58 | 101,490 | 1992 |
| 17599 | Diane Kramer | NED | 51,28 | 1.40,43 | 101,495 | 2011 |
| 17600 | Galina Podsjibjakina | URS | 51,40 | 1.40,2 | 101,500 | 1956 |
This category holds a total of 18381 records divided over 184 pages.