| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 17701 | Hanna Lange | NED | 51,19 | 1.42,43 | 102,405 | 2001 |
| 17702 | Jitske Aalders | NED | 47,44 | 1.49,97 | 102,425 | 1997 |
| 17703 | Ilse Vanlaerhoven | NED | 50,73 | 1.43,42 | 102,440 | 2019 |
| 17704 | Suzanne Perles | USA | 51,38 | 1.42,15 | 102,455 | 1990 |
| 17705 | Dominique Björn | SWE | 50,31 | 1.44,34 | 102,480 | 1983 |
| 17706 | Tatjana Babajkina | URS | 50,00 | 1.45,0 | 102,500 | 1949 |
| Tatjana Poljakova 1955 | URS | 50,80 | 1.43,4 | 102,500 | 1979 |
| Miki Koyama | JPN | 51,15 | 1.42,70 | 102,500 | 2021 |
| 17709 | Mariëlle Klunder | NED | 50,11 | 1.44,8 | 102,510 | 1991 |
| 17710 | Chun-Hyeong Jun | PRK | 51,05 | 1.42,94 | 102,520 | 1973 |
| 17711 | Alfija Mukhamedsjina | URS | 51,96 | 1.41,13 | 102,525 | 1981 |
| Frederique Moureton | FRA | 50,66 | 1.43,73 | 102,525 | 1984 |
| 17713 | Anna Kozlova 1993 | BLR | 50,98 | 1.43,1 | 102,530 | 2011 |
| 17714 | Christine Boschman | NED | 51,31 | 1.42,45 | 102,535 | 2017 |
| 17715 | Svetlana Markman | URS | 50,00 | 1.45,15 | 102,575 | 1989 |
| 17716 | Emelie Sweerts | NED | 49,68 | 1.45,82 | 102,590 | 2010 |
| 17717 | Nadezjda Malenkova | URS | 48,93 | 1.47,33 | 102,595 | 1986 |
| 17718 | Ito 2 | JPN | 45,16 | 1.54,89 | 102,605 | 1999 |
| 17719 | Zjanna Martsjenko | UKR | 47,27 | 1.50,7 | 102,620 | 2000 |
| 17720 | Petra Andriessen-Hoekema | NED | 51,77 | 1.41,75 | 102,645 | 2019 |
| 17721 | Svetlana Zakharova | URS | 49,70 | 1.45,9 | 102,650 | 1985 |
| Tatjana Petrova | URS | 49,90 | 1.45,5 | 102,650 | 1989 |
| 17723 | Gea Leenstra | NED | 50,82 | 1.43,71 | 102,675 | 1994 |
| 17724 | Ayumi Imoto | JPN | 51,14 | 1.43,08 | 102,680 | 2006 |
| 17725 | Milvi Ring-Kadarpik | URS | 50,00 | 1.45,4 | 102,700 | 1966 |
| Tineke van der Meer | NED | 50,00 | 1.45,4 | 102,700 | 1973 |
| Gunn Heidi Gundersen | NOR | 49,60 | 1.46,2 | 102,700 | 1986 |
| 17728 | Eri Tomaru | JPN | 51,16 | 1.43,09 | 102,705 | 2013 |
| 17729 | Yudzuki Hanyuuda | JPN | 51,43 | 1.42,62 | 102,740 | 2015 |
| 17730 | Sonja Ackermann-Olsen | NOR | 50,10 | 1.45,3 | 102,750 | 1959 |
| 17731 | Elly Hendriks | NED | 50,17 | 1.45,17 | 102,755 | 2006 |
| 17732 | Janneke van Tuyl | NED | 51,22 | 1.43,08 | 102,760 | 1992 |
| Nadine Brun | SUI | 51,16 | 1.43,20 | 102,760 | 2007 |
| 17734 | Yuka Tsuchiya | JPN | 51,48 | 1.42,62 | 102,790 | 2001 |
| 17735 | Margit Grobe | GER | 50,40 | 1.44,8 | 102,800 | 1956 |
| Svetlana Kirtoka | URS | 50,30 | 1.45,0 | 102,800 | 1989 |
| 17737 | Caroline Murphy | LUX | 51,66 | 1.42,29 | 102,805 | 2015 |
| 17738 | Rowen Knol | NED | 50,39 | 1.44,84 | 102,810 | 2019 |
| 17739 | Charlotte Selhorst | NED | 50,56 | 1.44,51 | 102,815 | 2007 |
| 17740 | Anette Leijen | SWE | 50,76 | 1.44,12 | 102,820 | 1989 |
| 17741 | Michelle van Sonsbeeck | NED | 51,30 | 1.43,09 | 102,845 | 2019 |
| 17742 | Raisa Jakhina | URS | 50,10 | 1.45,5 | 102,850 | 1979 |
| Galina Bryzgalina | URS | 50,20 | 1.45,3 | 102,850 | 1982 |
| 17744 | Marley Soldan | USA | 49,02 | 1.47,67 | 102,855 | 2020 |
| 17745 | Yukina Shouji | JPN | 53,01 | 1.39,73 | 102,875 | 2013 |
| 17746 | Petra Vijver | NED | 50,02 | 1.45,73 | 102,885 | 2005 |
| 17747 | Serafima Paromova | URS | 50,40 | 1.45,0 | 102,900 | 1938 |
| 17748 | Svetlana Novikova | RUS | 47,56 | 1.50,71 | 102,915 | 1993 |
| 17749 | Sabrina Lichtenstern | GER | 49,83 | 1.46,18 | 102,920 | 2002 |
| 17750 | Verné Lesche | FIN | 50,50 | 1.44,9 | 102,950 | 1949 |
| M Mitrofanova | URS | 50,10 | 1.45,7 | 102,950 | 1954 |
| 17752 | Leonie Dingemans | NED | 51,34 | 1.43,27 | 102,975 | 2005 |
| 17753 | Laura Temme | NED | 50,44 | 1.45,08 | 102,980 | 2001 |
| 17754 | Doris Hogg | SUI | 52,19 | 1.41,59 | 102,985 | 2009 |
| 17755 | Marie Hélène Fournier | CAN | 51,87 | 1.42,25 | 102,995 | 1996 |
| 17756 | Joke Geel | NED | 50,00 | 1.46,0 | 103,000 | 1975 |
| Jelena Kozlova 1968 | URS | 51,40 | 1.43,2 | 103,000 | 1985 |
| 17758 | L Grusjina | URS | 50,70 | 1.44,7 | 103,050 | 1955 |
| Gabriella Odéhn | SWE | 51,00 | 1.44,1 | 103,050 | 1991 |
| Kathy Feinberg | USA | 50,51 | 1.45,08 | 103,050 | 2020 |
| 17761 | Oksana Lokotkova | URS | 51,30 | 1.43,6 | 103,100 | 1989 |
| 17762 | Marina Ivanova 1985 | RUS | 50,25 | 1.45,79 | 103,145 | 2004 |
| 17763 | Ellen Stokke | NOR | 50,84 | 1.44,63 | 103,155 | 1987 |
| 17764 | Natsuko Kuroiwa | JPN | 50,50 | 1.45,32 | 103,160 | 2020 |
| 17765 | Ans Koot-Bon | NED | 51,88 | 1.42,57 | 103,165 | 2005 |
| 17766 | Christiane Kasimir | GER | 50,50 | 1.45,34 | 103,170 | 1997 |
| 17767 | Ilona Róka | HUN | 51,20 | 1.44,0 | 103,200 | 1956 |
| Barbara Jankiewicz | USA | 46,90 | 1.52,6 | 103,200 | 1972 |
| Jelena Pospelova | URS | 50,40 | 1.45,6 | 103,200 | 1981 |
| Sari Leppänen | FIN | 50,70 | 1.45,0 | 103,200 | 1986 |
| 17771 | Sanne Dijksterhuis | NED | 51,93 | 1.42,56 | 103,210 | 2019 |
| 17772 | Marieke van Heuvelen | NED | 50,45 | 1.45,6 | 103,250 | 1989 |
| 17773 | Brechtje de Roon | NED | 50,11 | 1.46,29 | 103,255 | 2005 |
| 17774 | Anastasija Klimova 2006 | RUS | 46,65 | 1.53,26 | 103,280 | 2020 |
| 17775 | Yuki Matsuda 1990 | JPN | 51,71 | 1.43,16 | 103,290 | 2005 |
| Kirsi Korpijärvi | FIN | 51,86 | 1.42,86 | 103,290 | 2020 |
| 17777 | Zjanna Polonskaja | URS | 51,20 | 1.44,2 | 103,300 | 1954 |
| 17778 | Astrid Borst | NED | 51,80 | 1.43,05 | 103,325 | 2014 |
| 17779 | Imke de Man | NED | 51,68 | 1.43,30 | 103,330 | 2018 |
| 17780 | Betsie Slaghuis | NED | 50,91 | 1.44,85 | 103,335 | 2007 |
| 17781 | Gonne Donker | NED | 50,80 | 1.45,1 | 103,350 | 1939 |
| Mai Valdin | URS | 51,20 | 1.44,3 | 103,350 | 1966 |
| 17783 | Tove Julianne Nerdahl | NOR | 50,50 | 1.45,71 | 103,355 | 2021 |
| 17784 | Je Makarenko | URS | 51,00 | 1.44,8 | 103,400 | 1953 |
| Marina Arofjeva | URS | 51,80 | 1.43,2 | 103,400 | 1985 |
| 17786 | Yannick Lorion | CAN | 51,17 | 1.44,49 | 103,415 | 1994 |
| 17787 | Julie Gehring | USA | 51,29 | 1.44,26 | 103,420 | 2020 |
| 17788 | Julija Gromova | URS | 50,50 | 1.45,87 | 103,435 | 1986 |
| 17789 | Helen Johansson | SWE | 50,70 | 1.45,5 | 103,450 | 1986 |
| 17790 | Florence Michon | FRA | 50,91 | 1.45,10 | 103,460 | 1989 |
| Pauline Kruiver | NED | 51,88 | 1.43,16 | 103,460 | 2003 |
| 17792 | Sanny Stet | NED | 51,92 | 1.43,12 | 103,480 | 2013 |
| 17793 | Astri Mæhre Johannessen | NOR | 50,60 | 1.45,8 | 103,500 | 1955 |
| Ruth van der Laarschot | NED | 52,00 | 1.43,0 | 103,500 | 1987 |
| 17795 | Varvara Pupysjeva | RUS | 51,46 | 1.44,15 | 103,535 | 2012 |
| 17796 | Wanda Thöne | GER | 47,56 | 1.51,96 | 103,540 | 1998 |
| 17797 | Lidija Kuznajeva | URS | 51,50 | 1.44,1 | 103,550 | 1953 |
| Jelena Nikolajeva | URS | 51,40 | 1.44,3 | 103,550 | 1985 |
| 17799 | Maureen Bos | NED | 51,50 | 1.44,16 | 103,580 | 2010 |
| Valerija Sjalgina | RUS | 51,50 | 1.44,16 | 103,580 | 2019 |
This category holds a total of 18381 records divided over 184 pages.