| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 18101 | Z Saburova | URS | 55,20 | 1.51,2 | 110,800 | 1951 |
| Zjanna Sosonova | RUS | 54,91 | 1.51,78 | 110,800 | 2020 |
| 18103 | Marjan Huizing | NED | 55,25 | 1.51,18 | 110,840 | 1998 |
| 18104 | Yasuko Kawanami | JPN | 54,80 | 1.52,1 | 110,850 | 1940 |
| Yoshiko Kimura | JPN | 54,60 | 1.52,5 | 110,850 | 1943 |
| 18106 | Olga Borovitskaja | URS | 54,10 | 1.53,6 | 110,900 | 1989 |
| 18107 | Marija Minina | URS | 55,20 | 1.51,5 | 110,950 | 1951 |
| 18108 | Taeko Kitani | JPN | 56,30 | 1.49,5 | 111,050 | 1937 |
| Burdakova | URS | 53,70 | 1.54,7 | 111,050 | 1955 |
| 18110 | Anne Lise Eriksen | NOR | 54,10 | 1.54,0 | 111,100 | 1948 |
| 18111 | I Sjurunova | URS | 54,90 | 1.52,5 | 111,150 | 1951 |
| 18112 | L Kapitonova | URS | 54,40 | 1.53,6 | 111,200 | 1951 |
| Aulikki Väisänen | FIN | 54,10 | 1.54,2 | 111,200 | 1953 |
| Raija Uimonen | FIN | 53,60 | 1.55,2 | 111,200 | 1957 |
| 18115 | Aslaug Aas | NOR | 54,10 | 1.54,3 | 111,250 | 1934 |
| V Bakuleva | URS | 62,40 | 1.37,7 | 111,250 | 1977 |
| Turid Veggeland | NOR | 55,30 | 1.51,9 | 111,250 | 2002 |
| 18118 | Galina Nekrasova | URS | 53,20 | 1.56,2 | 111,300 | 1951 |
| 18119 | Mitsuko Nozawa | JPN | 55,20 | 1.52,3 | 111,350 | 1943 |
| L Ivanova | URS | 55,20 | 1.52,3 | 111,350 | 1951 |
| 18121 | L Sjestakova | URS | 53,00 | 1.56,8 | 111,400 | 1937 |
| N Ladejstsjikova | URS | 54,60 | 1.53,6 | 111,400 | 1951 |
| 18123 | Violetta Misjenko | URS | 54,30 | 1.54,3 | 111,450 | 1937 |
| Laura Tamminen | FIN | 54,30 | 1.54,3 | 111,450 | 1939 |
| 18125 | Ljudmila Kazatsjek | URS | 53,40 | 1.56,2 | 111,500 | 1953 |
| 18126 | Rajsa Rumjantseva | URS | 54,80 | 1.53,5 | 111,550 | 1953 |
| 18127 | A Sjuvalova | URS | 53,20 | 1.56,8 | 111,600 | 1951 |
| Maria Bialous | POL | 55,80 | 1.51,6 | 111,600 | 1956 |
| 18129 | Edith Kleven | NOR | 54,80 | 1.53,7 | 111,650 | 1940 |
| 18130 | Nika Daling | NED | 56,13 | 1.51,16 | 111,710 | 2018 |
| 18131 | V Malinovskaja | URS | 55,10 | 1.53,3 | 111,750 | 1937 |
| 18132 | Zemfira Akhmatjanova | URS | 53,51 | 1.56,51 | 111,765 | 1984 |
| 18133 | R Kozlova | URS | 54,50 | 1.54,8 | 111,900 | 1951 |
| 18134 | Sara Hemmer | NOR | 55,50 | 1.52,88 | 111,940 | 2019 |
| 18135 | A Ponomarjova | URS | 54,80 | 1.54,3 | 111,950 | 1949 |
| Mária Gurovits | HUN | 55,50 | 1.52,9 | 111,950 | 1955 |
| 18137 | Rajsa Kurbangaljeva | URS | 53,80 | 1.56,4 | 112,000 | 1953 |
| 18138 | Julija Kraminskaja | RUS | 54,40 | 1.55,21 | 112,005 | 2003 |
| 18139 | Krystyna Podmokla | POL | 54,10 | 1.55,9 | 112,050 | 1954 |
| 18140 | Sandrine Rigaut | FRA | 51,07 | 2.02,07 | 112,105 | 1984 |
| 18141 | Tomiko Nagano | JPN | 54,80 | 1.54,7 | 112,150 | 1951 |
| 18142 | Claire Upton | GBR | 55,85 | 1.52,61 | 112,155 | 2018 |
| 18143 | Drahoslava Vokurková | CZE | 54,70 | 1.55,0 | 112,200 | 1948 |
| Margit Laakso | FIN | 54,10 | 1.56,2 | 112,200 | 1951 |
| Jadwiga Glazewska | POL | 54,60 | 1.55,2 | 112,200 | 1954 |
| Krystyna Lempart | POL | 56,80 | 1.50,8 | 112,200 | 1965 |
| Xinyue Zhao | CHN | 57,90 | 1.48,60 | 112,200 | 2019 |
| 18148 | Seung-Hyeon Lee | KOR | 54,71 | 1.55,05 | 112,235 | 2020 |
| 18149 | Marija Kobzjeva | URS | 55,10 | 1.54,3 | 112,250 | 1953 |
| 18150 | Je Tsemesjko | URS | 54,70 | 1.55,2 | 112,300 | 1937 |
| 18151 | Amalija Estrina | URS | 52,40 | 1.59,9 | 112,350 | 1939 |
| Ljubov Zeblitskaja | URS | 55,20 | 1.54,3 | 112,350 | 1985 |
| 18153 | L Tsjudina | URS | 54,00 | 1.56,8 | 112,400 | 1939 |
| 18154 | Jannie Bakker | NED | 49,10 | 2.06,7 | 112,450 | 1989 |
| 18155 | V Bjakova | URS | 53,70 | 1.57,6 | 112,500 | 1938 |
| 18156 | Isako Iki | JPN | 56,00 | 1.53,1 | 112,550 | 1937 |
| Takako Hashimoto | JPN | 53,40 | 1.58,3 | 112,550 | 1973 |
| 18158 | Siv Asplund | SWE | 54,30 | 1.56,6 | 112,600 | 1956 |
| 18159 | L Beljankina | URS | 55,80 | 1.53,7 | 112,650 | 1951 |
| Z Bolsjakova | URS | 55,10 | 1.55,1 | 112,650 | 1951 |
| 18161 | A Afina | URS | 54,80 | 1.55,8 | 112,700 | 1950 |
| Anja Tötterman | FIN | 53,00 | 1.59,4 | 112,700 | 1955 |
| 18163 | Irja Hildén | FIN | 55,30 | 1.55,3 | 112,950 | 1941 |
| 18164 | Anita Hyttinen | FIN | 53,80 | 1.58,49 | 113,045 | 2014 |
| 18165 | Nina Parij | URS | 56,40 | 1.53,3 | 113,050 | 1954 |
| 18166 | Kate Andersen | NOR | 55,50 | 1.55,3 | 113,150 | 1937 |
| 18167 | Keiko Yazaki | JPN | 55,20 | 1.56,1 | 113,250 | 1956 |
| 18168 | Hattie Donaldsen-Briggs | CAN | 52,70 | 2.01,4 | 113,400 | 1936 |
| 18169 | Z Vjalova | URS | 55,00 | 1.56,9 | 113,450 | 1949 |
| L Jakovleva | URS | 56,50 | 1.53,9 | 113,450 | 1951 |
| 18171 | Jaroslava Jelinkova | CZE | 54,80 | 1.57,4 | 113,500 | 1955 |
| Alena Krotilova | CZE | 56,00 | 1.55,0 | 113,500 | 1956 |
| Kaisa Vihma | FIN | 55,80 | 1.55,4 | 113,500 | 1956 |
| 18174 | Olga Kokorina | URS | 51,70 | 2.03,8 | 113,600 | 1989 |
| 18175 | Iraida Kariste | URS | 55,80 | 1.55,7 | 113,650 | 1954 |
| 18176 | A Rubtsova | URS | 56,20 | 1.55,0 | 113,700 | 1951 |
| 18177 | Kikue Kitazawa | JPN | 54,20 | 1.59,1 | 113,750 | 1940 |
| Aase Aure | NOR | 54,70 | 1.58,1 | 113,750 | 1947 |
| Tatjana Skornjakova | URS | 55,00 | 1.57,5 | 113,750 | 1985 |
| 18180 | Valentina Kisseljova | URS | 56,10 | 1.55,4 | 113,800 | 1953 |
| 18181 | V Plenkina | URS | 56,40 | 1.54,9 | 113,850 | 1950 |
| 18182 | Z Neznjajeva | URS | 57,50 | 1.52,8 | 113,900 | 1938 |
| 18183 | Solveig Andersson | SWE | 57,00 | 1.54,2 | 114,100 | 1956 |
| 18184 | Yoriko Takano | JPN | 56,90 | 1.54,7 | 114,250 | 1960 |
| 18185 | V Sjersjoneva | URS | 56,70 | 1.55,3 | 114,350 | 1951 |
| Kasumi Nakajima | JPN | 54,80 | 1.59,1 | 114,350 | 1954 |
| Seija Hellén | FIN | 54,40 | 1.59,9 | 114,350 | 1956 |
| Reet Mäevere-Paama | URS | 56,30 | 1.56,1 | 114,350 | 1956 |
| 18189 | Chieko Sato 1 | JPN | 55,20 | 1.58,4 | 114,400 | 1950 |
| 18190 | Ingeborg Ernstson | URS | 55,50 | 1.57,9 | 114,450 | 1951 |
| 18191 | I Iljina | URS | 56,70 | 1.55,7 | 114,550 | 1951 |
| 18192 | Kyllikki Kinnunen | FIN | 54,30 | 2.00,6 | 114,600 | 1951 |
| S Tulina | URS | 55,10 | 1.59,0 | 114,600 | 1951 |
| M Tanasejeva | URS | 56,00 | 1.57,2 | 114,600 | 1952 |
| 18195 | Je Jepifanova | URS | 55,00 | 1.59,3 | 114,650 | 1951 |
| L Serjogina | URS | 55,90 | 1.57,5 | 114,650 | 1951 |
| 18197 | Marjatta Lindholm | FIN | 54,20 | 2.01,1 | 114,750 | 1954 |
| 18198 | Anna-Liisa Tuominen | FIN | 56,80 | 1.56,1 | 114,850 | 1943 |
| Anja Eskelinen | FIN | 55,10 | 1.59,5 | 114,850 | 1954 |
| Matouskova | CZE | 55,60 | 1.58,5 | 114,850 | 1956 |
This category holds a total of 18381 records divided over 184 pages.