| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 301 | Erin Porter | USA | 39,33 | 1.18,17 | 78,415 | 2006 |
| Yuka Abe | JPN | 39,67 | 1.17,49 | 78,415 | 2019 |
| Moniek Klijnstra | NED | 39,07 | 1.18,69 | 78,415 | 2020 |
| 304 | Ji-Wu Park | KOR | 39,55 | 1.17,77 | 78,435 | 2018 |
| 305 | Yukari Arai | JPN | 39,27 | 1.18,34 | 78,440 | 2018 |
| 306 | Ágota Tóth-Lykovcán | HUN | 39,17 | 1.18,55 | 78,445 | 2015 |
| 307 | Ruihong Xue | CHN | 38,77 | 1.19,36 | 78,450 | 1999 |
| Jung-Min Yoon | KOR | 39,62 | 1.17,66 | 78,450 | 2018 |
| Leeyen Harteveld | NED | 39,70 | 1.17,50 | 78,450 | 2020 |
| 310 | Seon-Yeon Jo | KOR | 39,28 | 1.18,36 | 78,460 | 2003 |
| Marit Dekker | NED | 39,37 | 1.18,18 | 78,460 | 2013 |
| 312 | Sarah Smith | CAN | 39,07 | 1.18,81 | 78,475 | 2006 |
| Veronika Suslova | RUS | 39,76 | 1.17,43 | 78,475 | 2019 |
| 314 | Carlijn Achtereekte | NED | 39,25 | 1.18,46 | 78,480 | 2020 |
| 315 | Kie/Nozumi Nagata | JPN | 39,51 | 1.17,96 | 78,490 | 2014 |
| 316 | Jiaying Tao | CHN | 39,92 | 1.17,16 | 78,500 | 2020 |
| 317 | Ellen Bjertnes | NOR | 39,66 | 1.17,72 | 78,520 | 2017 |
| 318 | Min-Jee Kim | KOR | 39,33 | 1.18,40 | 78,530 | 2020 |
| 319 | Xue Li 1990 | CHN | 39,18 | 1.18,77 | 78,565 | 2016 |
| 320 | Chae-Eun Park | KOR | 39,64 | 1.17,86 | 78,570 | 2018 |
| 321 | Isabel Grevelt | NED | 39,16 | 1.18,84 | 78,580 | 2020 |
| 322 | Anke Loef-Baier | GER | 39,49 | 1.18,20 | 78,590 | 1998 |
| 323 | Chrysta Rands | USA | 39,54 | 1.18,11 | 78,595 | 2020 |
| 324 | Tijn Ponjee | NED | 39,37 | 1.18,46 | 78,600 | 2002 |
| 325 | Jinjin Xu | CHN | 39,88 | 1.17,48 | 78,620 | 2009 |
| Yangyang Qin | CHN | 39,18 | 1.18,88 | 78,620 | 2018 |
| Mihaela Hogas | ROU | 39,32 | 1.18,60 | 78,620 | 2021 |
| 328 | Yanchun You | CHN | 39,26 | 1.18,74 | 78,630 | 2002 |
| Marja Vis | NED | 39,86 | 1.17,54 | 78,630 | 2007 |
| 330 | Rikke Jeppsson | NOR | 39,49 | 1.18,31 | 78,645 | 2017 |
| 331 | Naomi Verkerk | NED | 39,05 | 1.19,20 | 78,650 | 2021 |
| 332 | Els Murris | NED | 39,90 | 1.17,51 | 78,655 | 2006 |
| 333 | Marloes Gelderblom | NED | 39,28 | 1.18,77 | 78,665 | 2008 |
| 334 | Tessa van Dijk | NED | 39,73 | 1.17,88 | 78,670 | 2006 |
| 335 | Ksenija Sadovskaja | BLR | 38,89 | 1.19,57 | 78,675 | 2018 |
| 336 | Dan Li 1982 | CHN | 39,25 | 1.18,86 | 78,680 | 2006 |
| 337 | Elma de Vries | NED | 40,06 | 1.17,25 | 78,685 | 2010 |
| Yuna Onodera | JPN | 39,76 | 1.17,85 | 78,685 | 2021 |
| 339 | Ragne Wiklund | NOR | 40,03 | 1.17,33 | 78,695 | 2021 |
| 340 | Lina Zhang 1998 | CHN | 38,75 | 1.19,92 | 78,710 | 2018 |
| 341 | Moe Kumagai | JPN | 38,75 | 1.19,94 | 78,720 | 2021 |
| 342 | Sandra Zwolle | NED | 39,88 | 1.17,69 | 78,725 | 1998 |
| Yuri Obara | JPN | 39,64 | 1.18,17 | 78,725 | 2013 |
| Courtney Shmyr | CAN | 39,46 | 1.18,53 | 78,725 | 2018 |
| Tiange Hai | CHN | 39,41 | 1.18,63 | 78,725 | 2020 |
| 346 | Ha-Eun Kim | KOR | 39,77 | 1.17,92 | 78,730 | 2017 |
| 347 | Jelena Sokhrjakova | RUS | 39,69 | 1.18,10 | 78,740 | 2020 |
| Stien Vanhoutte | BEL | 39,35 | 1.18,78 | 78,740 | 2021 |
| 349 | Hanne Haugland | NOR | 39,62 | 1.18,26 | 78,750 | 2016 |
| 350 | Feifei Dong | CHN | 39,48 | 1.18,55 | 78,755 | 2010 |
| 351 | Rino Kato | JPN | 39,06 | 1.19,41 | 78,765 | 2020 |
| 352 | Kirsti Lay | CAN | 39,97 | 1.17,63 | 78,785 | 2011 |
| 353 | Miao Han | CHN | 39,39 | 1.18,80 | 78,790 | 2017 |
| 354 | Natalja Tsjerepanova | RUS | 39,78 | 1.18,03 | 78,795 | 2007 |
| 355 | Leah Nattrass | CAN | 39,45 | 1.18,70 | 78,800 | 2001 |
| 356 | Yan Li | CHN | 39,18 | 1.19,28 | 78,820 | 2012 |
| 357 | Hae-Ri Kwak | KOR | 39,34 | 1.18,97 | 78,825 | 2014 |
| Katarzyna Wozniak | POL | 40,16 | 1.17,33 | 78,825 | 2018 |
| Jelena Jeranina | RUS | 39,66 | 1.18,33 | 78,825 | 2021 |
| 360 | Jessica Smith | USA | 39,65 | 1.18,38 | 78,840 | 2008 |
| Aveline Hylkema | NED | 39,78 | 1.18,12 | 78,840 | 2021 |
| 362 | Ann Driscoll | USA | 39,69 | 1.18,31 | 78,845 | 2002 |
| Tatjana Karannikova | RUS | 39,30 | 1.19,09 | 78,845 | 2012 |
| Yi Qu | CHN | 39,29 | 1.19,11 | 78,845 | 2019 |
| Valerie Maltais | CAN | 40,07 | 1.17,55 | 78,845 | 2020 |
| 366 | Miki Fujimori | JPN | 39,79 | 1.18,12 | 78,850 | 2016 |
| Sining Yang | CHN | 39,23 | 1.19,24 | 78,850 | 2017 |
| Anne Gulbrandsen | NOR | 39,61 | 1.18,48 | 78,850 | 2019 |
| 369 | Lana Gehring | USA | 39,80 | 1.18,11 | 78,855 | 2017 |
| 370 | Shanna An | CHN | 39,15 | 1.19,42 | 78,860 | 2017 |
| Michelle Uhrig | GER | 40,48 | 1.16,76 | 78,860 | 2020 |
| 372 | Annette Bjelkevik | NOR | 40,00 | 1.17,74 | 78,870 | 2006 |
| Won-Hae Kim | PRK | 39,96 | 1.17,82 | 78,870 | 2020 |
| 374 | Tomoko Kawada | JPN | 38,90 | 1.19,95 | 78,875 | 2005 |
| Jennessa Kemp | CAN | 39,60 | 1.18,55 | 78,875 | 2014 |
| 376 | Kaiying Wang | CHN | 39,25 | 1.19,28 | 78,890 | 2018 |
| 377 | Anna Ostlender | GER | 39,60 | 1.18,60 | 78,900 | 2021 |
| 378 | Sandra 't Hart | NED | 40,00 | 1.17,81 | 78,905 | 2005 |
| 379 | Irene Schouten | NED | 39,73 | 1.18,41 | 78,935 | 2021 |
| Jekaterina Slojeva | RUS | 39,53 | 1.18,81 | 78,935 | 2021 |
| 381 | Sofia Albertsson | SWE | 39,92 | 1.18,06 | 78,950 | 2007 |
| 382 | Da-Som Hwang | KOR | 39,29 | 1.19,34 | 78,960 | 2018 |
| 383 | Junko Osuga | JPN | 39,15 | 1.19,63 | 78,965 | 2006 |
| 384 | Nana Takahashi | JPN | 40,03 | 1.17,90 | 78,980 | 2018 |
| 385 | Nadezjda Morozova | KAZ | 39,89 | 1.18,21 | 78,995 | 2020 |
| 386 | Galina Likhatsjova | RUS | 40,01 | 1.17,98 | 79,000 | 2010 |
| 387 | Oksana Ravilova | RUS | 39,57 | 1.18,88 | 79,010 | 2002 |
| Dan (Maria) Guo | CHN | 39,90 | 1.18,22 | 79,010 | 2018 |
| 389 | Willeke van Benthem | NED | 39,78 | 1.18,49 | 79,025 | 2006 |
| 390 | Shiho Ishida | JPN | 38,80 | 1.20,48 | 79,040 | 2010 |
| Jekaterina Lukojanova | RUS | 39,58 | 1.18,92 | 79,040 | 2012 |
| 392 | Chiaka Kosaka | JPN | 39,67 | 1.18,75 | 79,045 | 2009 |
| 393 | Christine Heins | NED | 39,64 | 1.18,83 | 79,055 | 2002 |
| Shuangshuang Wu | CHN | 39,87 | 1.18,37 | 79,055 | 2017 |
| 395 | Lu Zhang 1988 | CHN | 39,05 | 1.20,03 | 79,065 | 2010 |
| 396 | Ellia Smeding | GBR | 40,02 | 1.18,12 | 79,080 | 2020 |
| 397 | Suzune Usami | JPN | 39,46 | 1.19,25 | 79,085 | 2019 |
| Natalja Voronina | RUS | 39,66 | 1.18,85 | 79,085 | 2020 |
| 399 | Margarita Tsjempalova | RUS | 39,68 | 1.18,83 | 79,095 | 2007 |
| 400 | Ying-Chu Chen | TPE | 38,77 | 1.20,66 | 79,100 | 2018 |
This category holds a total of 18381 records divided over 184 pages.