| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 6401 | Saharu Kito | JPN | 44,68 | 1.30,37 | 89,865 | 2003 |
| Ellen Wiegers | NED | 43,46 | 1.32,81 | 89,865 | 2003 |
| Yuko Kasahara | JPN | 44,26 | 1.31,21 | 89,865 | 2005 |
| Kanami Kubo | JPN | 44,99 | 1.29,75 | 89,865 | 2012 |
| Miki Toochika | JPN | 44,58 | 1.30,57 | 89,865 | 2017 |
| Aljona Khitsjevskaja | BLR | 44,47 | 1.30,79 | 89,865 | 2021 |
| 6407 | Mayumi Syuda | JPN | 43,80 | 1.32,14 | 89,870 | 1996 |
| Jalda Dworczak | GER | 45,20 | 1.29,34 | 89,870 | 2000 |
| Iris Prinsen | NED | 44,45 | 1.30,84 | 89,870 | 2004 |
| Ksenija Julina | RUS | 45,14 | 1.29,46 | 89,870 | 2012 |
| Jelizaveta Pugatsjeva | RUS | 44,99 | 1.29,76 | 89,870 | 2020 |
| Aleksandra Avertsjenkova | RUS | 44,61 | 1.30,52 | 89,870 | 2021 |
| Maho Takeda | JPN | 44,22 | 1.31,30 | 89,870 | 2021 |
| 6414 | Nina Lezjenina | URS | 44,79 | 1.30,17 | 89,875 | 1976 |
| Olga Kasatkina | URS | 44,00 | 1.31,75 | 89,875 | 1986 |
| Jelena Metelkova | RUS | 44,50 | 1.30,75 | 89,875 | 1997 |
| Isabel Schwarz | GER | 44,95 | 1.29,85 | 89,875 | 2009 |
| Elizabeth Ninotta | GER | 45,00 | 1.29,75 | 89,875 | 2015 |
| Emma Toor | NED | 44,69 | 1.30,37 | 89,875 | 2016 |
| 6420 | Junwei Diao | CHN | 45,00 | 1.29,76 | 89,880 | 2005 |
| Ayaka Matsui | JPN | 44,14 | 1.31,48 | 89,880 | 2008 |
| Nami Nakata | JPN | 44,86 | 1.30,04 | 89,880 | 2010 |
| Ayana Tomioka | JPN | 45,54 | 1.28,68 | 89,880 | 2012 |
| Saki Ootsubo 1992 | JPN | 45,03 | 1.29,70 | 89,880 | 2014 |
| Mingwei Ma | CHN | 44,54 | 1.30,68 | 89,880 | 2017 |
| Tereza Nosková | CZE | 44,10 | 1.31,56 | 89,880 | 2018 |
| 6427 | Irina Agejeva | URS | 45,25 | 1.29,27 | 89,885 | 1985 |
| Dede Demet | USA | 44,87 | 1.30,03 | 89,885 | 1990 |
| Kazue Saguchi | JPN | 44,28 | 1.31,21 | 89,885 | 1997 |
| Nicole Meixner | GER | 44,71 | 1.30,35 | 89,885 | 2003 |
| Nagisa Morinaga | JPN | 44,65 | 1.30,47 | 89,885 | 2008 |
| Brooke Pearman | CAN | 45,27 | 1.29,23 | 89,885 | 2012 |
| Agata Ziemianska | POL | 44,10 | 1.31,57 | 89,885 | 2014 |
| 6434 | Natalja Sitko | URS | 44,70 | 1.30,38 | 89,890 | 1989 |
| Natalja Motkovskaja | URS | 43,80 | 1.32,18 | 89,890 | 1991 |
| Giulia Andreatti | ITA | 44,50 | 1.30,78 | 89,890 | 2002 |
| Nicole Peeters | NED | 44,87 | 1.30,04 | 89,890 | 2018 |
| 6438 | Hongyan Wu | CHN | 43,90 | 1.31,99 | 89,895 | 1998 |
| Danielle Hanse | NED | 44,37 | 1.31,05 | 89,895 | 2007 |
| Elsemieke Nuijten | NED | 45,00 | 1.29,79 | 89,895 | 2008 |
| Fia van Heteren | NED | 44,78 | 1.30,23 | 89,895 | 2010 |
| Jill Gilday | CAN | 45,11 | 1.29,57 | 89,895 | 2011 |
| Valerija Vlasova 2000 | RUS | 44,95 | 1.29,89 | 89,895 | 2017 |
| Denise van der Hulst | NED | 44,95 | 1.29,89 | 89,895 | 2020 |
| 6445 | Lena Tillqvist | SWE | 44,20 | 1.31,4 | 89,900 | 1980 |
| Tatjana Denisenko | URS | 44,40 | 1.31,0 | 89,900 | 1983 |
| Tinka Mirjam Bouwman | NED | 43,20 | 1.33,4 | 89,900 | 1988 |
| Esther Harmsen | NED | 44,50 | 1.30,80 | 89,900 | 2007 |
| Hui Yan | CHN | 44,52 | 1.30,76 | 89,900 | 2010 |
| Viktorija Sjarankova | BLR | 44,19 | 1.31,42 | 89,900 | 2016 |
| Seo-Bin Jeon | KOR | 44,51 | 1.30,78 | 89,900 | 2020 |
| 6452 | Mika Hatanaka | JPN | 44,04 | 1.31,73 | 89,905 | 1988 |
| Naho Akasaka | JPN | 44,10 | 1.31,61 | 89,905 | 2012 |
| Maja Finke | GER | 43,93 | 1.31,95 | 89,905 | 2013 |
| Jessica van Bentum | NZL | 45,35 | 1.29,11 | 89,905 | 2016 |
| Nanako Ogawa | JPN | 44,57 | 1.30,67 | 89,905 | 2016 |
| Marilene Rietveld | NED | 44,85 | 1.30,11 | 89,905 | 2018 |
| 6458 | Saskia van der Dool | NED | 43,96 | 1.31,9 | 89,910 | 1992 |
| Ilse Dijkstra | NED | 44,97 | 1.29,88 | 89,910 | 2000 |
| Olesja Frolova | RUS | 44,45 | 1.30,92 | 89,910 | 2021 |
| 6461 | Keiko Matsuoka | JPN | 44,43 | 1.30,97 | 89,915 | 1986 |
| Bibija Kerla | YUG | 44,47 | 1.30,89 | 89,915 | 1988 |
| Marina Mirosjina | URS | 45,09 | 1.29,65 | 89,915 | 1990 |
| 6464 | Irmgard Schmauß | GER | 44,21 | 1.31,42 | 89,920 | 1984 |
| Laura Sauerteig | GER | 45,07 | 1.29,70 | 89,920 | 2007 |
| Yazuho Adachi | JPN | 44,29 | 1.31,26 | 89,920 | 2011 |
| Molly Young | CAN | 44,99 | 1.29,86 | 89,920 | 2016 |
| Qiaoyu Cui | CHN | 44,91 | 1.30,02 | 89,920 | 2019 |
| 6469 | Gyong-Sil Cho | PRK | 44,03 | 1.31,79 | 89,925 | 1989 |
| Hiromi Takeuchi | JPN | 44,55 | 1.30,75 | 89,925 | 1989 |
| Manuela Strauss | GER | 45,16 | 1.29,53 | 89,925 | 1991 |
| Elisa Zander | GER | 44,10 | 1.31,65 | 89,925 | 2007 |
| Nanako Kubo | JPN | 45,13 | 1.29,59 | 89,925 | 2011 |
| Arina Postrigan | RUS | 44,46 | 1.30,93 | 89,925 | 2016 |
| Anastasija Brant | RUS | 44,94 | 1.29,97 | 89,925 | 2019 |
| Dongyue Huang | CHN | 44,32 | 1.31,21 | 89,925 | 2020 |
| 6477 | Rosemarie Taupadel | GER | 44,84 | 1.30,18 | 89,930 | 1972 |
| Marija Pasjkova | KAZ | 44,66 | 1.30,54 | 89,930 | 2015 |
| Karina Tsjesnokova | RUS | 45,40 | 1.29,06 | 89,930 | 2020 |
| 6480 | Gerda Timmer-Volmer | NED | 45,10 | 1.29,67 | 89,935 | 1977 |
| Xiaoli Wang | CHN | 43,60 | 1.32,67 | 89,935 | 1992 |
| Camelia Nicolae | ROU | 45,01 | 1.29,85 | 89,935 | 1993 |
| Megan Wotherspoon | CAN | 45,13 | 1.29,61 | 89,935 | 2001 |
| Selina de Jong | NED | 44,67 | 1.30,53 | 89,935 | 2015 |
| Darja Konstantinova | RUS | 44,40 | 1.31,07 | 89,935 | 2015 |
| Floortje Janssen | NED | 44,58 | 1.30,71 | 89,935 | 2020 |
| 6487 | Doreen Staßek | GER | 44,06 | 1.31,76 | 89,940 | 1990 |
| Natalja Volkova | URS | 44,37 | 1.31,14 | 89,940 | 1990 |
| Irina Zubareva | URS | 44,74 | 1.30,40 | 89,940 | 1990 |
| Julija Demtsjenko | KAZ | 45,16 | 1.29,56 | 89,940 | 1994 |
| Esther Jong | NED | 45,31 | 1.29,26 | 89,940 | 1994 |
| Jelena Utrobina | RUS | 44,53 | 1.30,82 | 89,940 | 2004 |
| Oksana Ivanova | KAZ | 44,13 | 1.31,62 | 89,940 | 2013 |
| 6494 | Jelena Pljugatsjova | URS | 44,02 | 1.31,85 | 89,945 | 1989 |
| Natalja Golovina | RUS | 45,60 | 1.28,69 | 89,945 | 1994 |
| Vivianne Schumacher | GER | 44,59 | 1.30,71 | 89,945 | 2007 |
| Michelle Mackay | CAN | 44,50 | 1.30,89 | 89,945 | 2009 |
| Irina Uzbekova | RUS | 44,98 | 1.29,93 | 89,945 | 2010 |
| Miharu Tomita | JPN | 44,21 | 1.31,47 | 89,945 | 2013 |
| 6500 | Ans Boekema-Schut | NED | 44,90 | 1.30,1 | 89,950 | 1971 |
This category holds a total of 18381 records divided over 184 pages.