| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 6801 | Jelena Smirnova 1972 | URS | 45,34 | 1.29,74 | 90,210 | 1992 |
| Sayuri Shirakawa | JPN | 44,58 | 1.31,26 | 90,210 | 1993 |
| Therese Grimstad | NOR | 44,28 | 1.31,86 | 90,210 | 1994 |
| Antje Dijkstra-Albada | NED | 45,22 | 1.29,98 | 90,210 | 2001 |
| Katharina Gambs | GER | 44,79 | 1.30,84 | 90,210 | 2005 |
| Andrea Mani | USA | 45,29 | 1.29,84 | 90,210 | 2006 |
| Haruka Furutani | JPN | 43,71 | 1.33,00 | 90,210 | 2007 |
| Quinty Ton | NED | 44,94 | 1.30,54 | 90,210 | 2018 |
| 6809 | Stacie Bruening | USA | 45,43 | 1.29,57 | 90,215 | 2005 |
| Roelien Donker | NED | 45,07 | 1.30,29 | 90,215 | 2008 |
| Han-Na Yoo | KOR | 45,08 | 1.30,27 | 90,215 | 2012 |
| Yanlin Tang | CHN | 44,82 | 1.30,79 | 90,215 | 2014 |
| Nienke Dorrestijn | NED | 45,27 | 1.29,89 | 90,215 | 2016 |
| 6814 | Domenica Klank | GER | 43,90 | 1.32,64 | 90,220 | 1990 |
| Tina-Aleksandra Henriksen | NOR | 45,32 | 1.29,80 | 90,220 | 2003 |
| Ulrike Kühn | GER | 44,82 | 1.30,80 | 90,220 | 2007 |
| Lea Martin 2005 | GER | 44,10 | 1.32,24 | 90,220 | 2020 |
| 6818 | Akiko Numadate | JPN | 45,10 | 1.30,25 | 90,225 | 1995 |
| Suzu Takayama | JPN | 44,43 | 1.31,59 | 90,225 | 1999 |
| Nanny Boering | NED | 44,72 | 1.31,01 | 90,225 | 2007 |
| Olga Tikhomirova 1989 | RUS | 44,74 | 1.30,97 | 90,225 | 2007 |
| Shari Engrand | GER | 44,81 | 1.30,83 | 90,225 | 2009 |
| Anneke Pederson | CAN | 44,51 | 1.31,43 | 90,225 | 2017 |
| 6824 | Yoohong Hu | CHN | 44,71 | 1.31,04 | 90,230 | 1997 |
| Satomi Kumagaya | JPN | 44,63 | 1.31,20 | 90,230 | 2006 |
| Monique van Leest | NED | 44,90 | 1.30,66 | 90,230 | 2010 |
| Eira Eide | NOR | 44,91 | 1.30,64 | 90,230 | 2017 |
| Sophie Pett | CAN | 44,93 | 1.30,60 | 90,230 | 2018 |
| 6829 | Martine Bauhuis | NED | 45,10 | 1.30,27 | 90,235 | 1992 |
| 6830 | Tatjana Vovtsjenko | URS | 44,18 | 1.32,12 | 90,240 | 1987 |
| Marie Tollefsen | NOR | 45,14 | 1.30,2 | 90,240 | 1989 |
| Kristina Maslova | RUS | 45,50 | 1.29,48 | 90,240 | 2007 |
| Wietske Bannink | NED | 43,81 | 1.32,86 | 90,240 | 2016 |
| Rika/Kureha Takahashi | JPN | 44,07 | 1.32,34 | 90,240 | 2019 |
| Svetlana Sjornikova | RUS | 45,93 | 1.28,62 | 90,240 | 2020 |
| 6836 | Tarja Hägg | FIN | 44,44 | 1.31,61 | 90,245 | 1978 |
| Yo Hashimoto | JPN | 43,79 | 1.32,91 | 90,245 | 1991 |
| Carolin Czyska | GER | 45,31 | 1.29,87 | 90,245 | 2003 |
| Aya Kobayashi | JPN | 46,32 | 1.27,85 | 90,245 | 2004 |
| Julija Kuznetsova 1991 | RUS | 44,96 | 1.30,57 | 90,245 | 2008 |
| Kaja Kozar | POL | 44,79 | 1.30,91 | 90,245 | 2020 |
| Lilija Kamalova | RUS | 44,88 | 1.30,73 | 90,245 | 2021 |
| Zofia Kotfasinska | POL | 44,75 | 1.30,99 | 90,245 | 2021 |
| 6844 | Tatjana Karpova 1961 | URS | 44,50 | 1.31,5 | 90,250 | 1980 |
| Sumiko Watanabe | JPN | 44,20 | 1.32,10 | 90,250 | 1985 |
| Marina Martynusjkina | URS | 44,40 | 1.31,7 | 90,250 | 1991 |
| Evelien van Dijk | NED | 45,10 | 1.30,3 | 90,250 | 2001 |
| Rianne Bruinsma | NED | 44,83 | 1.30,84 | 90,250 | 2008 |
| Renée Wiersma | NED | 44,86 | 1.30,78 | 90,250 | 2016 |
| Kanna Kinpara | JPN | 45,28 | 1.29,94 | 90,250 | 2020 |
| Anna Derjabina | RUS | 45,12 | 1.30,26 | 90,250 | 2021 |
| 6852 | Janet Lassche | NED | 44,88 | 1.30,75 | 90,255 | 2005 |
| Yu-Jin Kim | KOR | 44,25 | 1.32,01 | 90,255 | 2007 |
| Laurie Marceau | CAN | 45,94 | 1.28,63 | 90,255 | 2009 |
| Darja Khivintseva | RUS | 44,67 | 1.31,17 | 90,255 | 2012 |
| Maike van der Duin | NED | 45,20 | 1.30,11 | 90,255 | 2015 |
| Karolin Scheunert | GER | 44,47 | 1.31,57 | 90,255 | 2019 |
| Jelizaveta Vodneva | KAZ | 44,58 | 1.31,35 | 90,255 | 2020 |
| 6859 | Jelena Mikhneva | URS | 44,61 | 1.31,30 | 90,260 | 1988 |
| Keiko Takahashi | JPN | 44,86 | 1.30,80 | 90,260 | 1995 |
| Chiharu Takahashi | JPN | 44,80 | 1.30,92 | 90,260 | 2000 |
| Jeltje Janmaat | NED | 45,33 | 1.29,86 | 90,260 | 2008 |
| Katalin Toma | HUN | 45,22 | 1.30,08 | 90,260 | 2013 |
| Renata Karabova | SVK | 45,53 | 1.29,46 | 90,260 | 2014 |
| Harriëtte Keuning-Knol | NED | 45,22 | 1.30,08 | 90,260 | 2015 |
| Julija Usenko | RUS | 44,92 | 1.30,68 | 90,260 | 2019 |
| Sarah Weiner | GER | 44,44 | 1.31,64 | 90,260 | 2019 |
| 6868 | Jevgenija Konovalenko | URS | 44,49 | 1.31,55 | 90,265 | 1985 |
| Valentina Kuzminykh | RUS | 44,16 | 1.32,21 | 90,265 | 1996 |
| Liesbeth Milatz | NED | 44,93 | 1.30,67 | 90,265 | 2017 |
| Sofija Tikhonovitsj | RUS | 44,67 | 1.31,19 | 90,265 | 2020 |
| Sofija Tikhonovitsj | RUS | 44,67 | 1.31,19 | 90,265 | 2021 |
| 6873 | Jelena Kudrjavtseva 1955 | URS | 45,03 | 1.30,48 | 90,270 | 1977 |
| Svetlana Lotts | URS | 45,07 | 1.30,4 | 90,270 | 1989 |
| Denise Lehnert | GER | 44,45 | 1.31,64 | 90,270 | 1992 |
| Elana Kopp | CAN | 44,19 | 1.32,16 | 90,270 | 1997 |
| Fimke Lucassen-Bos | NED | 45,04 | 1.30,46 | 90,270 | 1997 |
| Jevgenija Makejeva | RUS | 44,94 | 1.30,66 | 90,270 | 2006 |
| Jekaterina Tkatsjenko | KAZ | 44,79 | 1.30,96 | 90,270 | 2010 |
| Esther Gijsbers | NED | 45,52 | 1.29,50 | 90,270 | 2019 |
| Mizuki Hara 2004-2 | JPN | 46,03 | 1.28,48 | 90,270 | 2021 |
| 6882 | Beth Whitmee | CAN | 46,05 | 1.28,45 | 90,275 | 2000 |
| Annet Kolbach | NED | 45,34 | 1.29,87 | 90,275 | 2005 |
| Paulien van Egmond | NED | 44,61 | 1.31,33 | 90,275 | 2008 |
| Mira Hautamäki | FIN | 45,20 | 1.30,15 | 90,275 | 2010 |
| 6886 | Ai Yanagisawa 1986 | JPN | 44,82 | 1.30,92 | 90,280 | 2006 |
| Eun-Jeong Choi | KOR | 45,32 | 1.29,92 | 90,280 | 2012 |
| Freya Clark | CAN | 45,38 | 1.29,80 | 90,280 | 2015 |
| Lotte van Dijk | NED | 45,21 | 1.30,14 | 90,280 | 2016 |
| Nienke van Dok | NED | 44,84 | 1.30,88 | 90,280 | 2018 |
| Emily Bos | USA | 44,81 | 1.30,94 | 90,280 | 2020 |
| Fumino Ishioka | JPN | 44,68 | 1.31,20 | 90,280 | 2021 |
| 6893 | Heidi Knebel | GER | 44,70 | 1.31,17 | 90,285 | 1985 |
| Mirjam Davatz | SUI | 45,00 | 1.30,57 | 90,285 | 1993 |
| Eri Suzuki | JPN | 45,17 | 1.30,23 | 90,285 | 1995 |
| Carolyn Trembath | CAN | 45,05 | 1.30,47 | 90,285 | 1999 |
| Romy Griebert | GER | 45,13 | 1.30,31 | 90,285 | 2000 |
| 6898 | Uta Heck | GER | 45,30 | 1.29,98 | 90,290 | 1981 |
| Miranda van der Haring | NED | 45,16 | 1.30,26 | 90,290 | 1999 |
| Becky Beermann-Wendel | GER | 44,31 | 1.31,96 | 90,290 | 2007 |
This category holds a total of 18381 records divided over 184 pages.