| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | Sprint | Update |
|---|
| 7001 | Dina Sjevkunova | KAZ | 45,47 | 1.29,81 | 90,375 | 2020 |
| 7002 | Vera Sjisjkanova | URS | 44,41 | 1.31,94 | 90,380 | 1977 |
| Ine Førde | NOR | 45,11 | 1.30,54 | 90,380 | 2018 |
| Romy Brommer | NED | 44,93 | 1.30,90 | 90,380 | 2019 |
| Rosan van Koppen | NED | 45,43 | 1.29,90 | 90,380 | 2020 |
| 7006 | Pia Feuersenger | GER | 44,80 | 1.31,17 | 90,385 | 1992 |
| 7007 | Larissa Antipina | URS | 44,78 | 1.31,22 | 90,390 | 1987 |
| Simone Oud | NED | 45,65 | 1.29,48 | 90,390 | 2011 |
| Hannah Llop | ESP | 44,00 | 1.32,78 | 90,390 | 2021 |
| 7010 | Famke Wilmink | NED | 45,49 | 1.29,81 | 90,395 | 2018 |
| 7011 | Jelena Rjazantseva | URS | 44,90 | 1.31,0 | 90,400 | 1979 |
| Ljubov Popova | URS | 45,49 | 1.29,82 | 90,400 | 1982 |
| Larisa Njukhalova | URS | 45,30 | 1.30,2 | 90,400 | 1983 |
| Hye-Sil Kim | PRK | 43,80 | 1.33,2 | 90,400 | 1986 |
| Irina Rodionova | URS | 43,90 | 1.33,0 | 90,400 | 1986 |
| Jane Gudlat | GER | 45,20 | 1.30,4 | 90,400 | 1990 |
| Mirjam Versluis | NED | 44,80 | 1.31,2 | 90,400 | 1990 |
| Larita Hansen | NOR | 44,70 | 1.31,4 | 90,400 | 1992 |
| Irina Khakimova | RUS | 44,50 | 1.31,8 | 90,400 | 1995 |
| Yinling Wang | CHN | 44,62 | 1.31,56 | 90,400 | 2008 |
| Ning Jiao | CHN | 44,29 | 1.32,22 | 90,400 | 2013 |
| Vilde Bakkeli Sand | NOR | 45,31 | 1.30,18 | 90,400 | 2014 |
| Svetlana Kalasjnikova | RUS | 45,25 | 1.30,30 | 90,400 | 2021 |
| 7024 | Galina Sukhomlinova | URS | 45,00 | 1.30,81 | 90,405 | 1975 |
| Irene Tesink | NED | 45,89 | 1.29,03 | 90,405 | 2005 |
| Svetlana Jermolina | RUS | 45,40 | 1.30,01 | 90,405 | 2008 |
| Lysanne Smit | NED | 44,81 | 1.31,19 | 90,405 | 2008 |
| Anastasija Burjakova | RUS | 44,94 | 1.30,93 | 90,405 | 2018 |
| Melody Igrishta | GER | 44,50 | 1.31,81 | 90,405 | 2019 |
| 7030 | Olga Rumjantseva | URS | 44,61 | 1.31,6 | 90,410 | 1991 |
| Inge Kaatee | NED | 45,24 | 1.30,34 | 90,410 | 2000 |
| Nina de Kruijk | NED | 44,41 | 1.32,00 | 90,410 | 2003 |
| Nicole Lynn | CAN | 45,19 | 1.30,44 | 90,410 | 2004 |
| 7034 | Susann Köhler | GER | 44,85 | 1.31,13 | 90,415 | 2007 |
| Polina Tsjikova | RUS | 45,09 | 1.30,65 | 90,415 | 2013 |
| Daisy van Dijk | NED | 45,17 | 1.30,49 | 90,415 | 2016 |
| 7037 | Tatjana Mordasova | URS | 44,92 | 1.31,0 | 90,420 | 1991 |
| Mi-Yong Kim | PRK | 44,51 | 1.31,82 | 90,420 | 1993 |
| Frances Otto | GER | 45,40 | 1.30,04 | 90,420 | 2001 |
| Wiljo Sybrandy | NED | 44,99 | 1.30,86 | 90,420 | 2007 |
| Anne Uhlig | GER | 45,00 | 1.30,84 | 90,420 | 2007 |
| Aljona Simakova | RUS | 46,10 | 1.28,64 | 90,420 | 2016 |
| Jelizaveta Beresneva | RUS | 45,06 | 1.30,72 | 90,420 | 2018 |
| Huijun Zhang | CHN | 43,52 | 1.33,80 | 90,420 | 2018 |
| Jana Lunze | GER | 44,24 | 1.32,36 | 90,420 | 2020 |
| Nadezjda Nesterova | RUS | 44,62 | 1.31,60 | 90,420 | 2020 |
| 7047 | Clara Paumen | GER | 45,15 | 1.30,55 | 90,425 | 2006 |
| Sandra Hakkelberg | NOR | 45,37 | 1.30,11 | 90,425 | 2013 |
| Jami Papilaja | NED | 43,26 | 1.34,33 | 90,425 | 2019 |
| Lente Strijtveen | NED | 44,32 | 1.32,21 | 90,425 | 2020 |
| Valerija Jakimenko | BLR | 45,19 | 1.30,47 | 90,425 | 2021 |
| 7052 | Erna Palma | NED | 45,08 | 1.30,7 | 90,430 | 1988 |
| Jelena Brejtburd | RUS | 44,61 | 1.31,64 | 90,430 | 1992 |
| Ikuko Wakabayashi | JPN | 45,18 | 1.30,50 | 90,430 | 1993 |
| Anne Thieleke | GER | 44,95 | 1.30,96 | 90,430 | 2006 |
| Ida Kvikstad Skoglund | NOR | 45,58 | 1.29,7 | 90,430 | 2007 |
| Karina Marks | NED | 44,97 | 1.30,92 | 90,430 | 2009 |
| Daniëlle Zandijk | NED | 45,55 | 1.29,76 | 90,430 | 2019 |
| 7059 | Katarzyna Murawska | POL | 45,49 | 1.29,89 | 90,435 | 2008 |
| 7060 | Ljudmila Mokhnatsjeva | URS | 45,44 | 1.30,00 | 90,440 | 1970 |
| Meiyu Kong | CHN | 44,60 | 1.31,68 | 90,440 | 1984 |
| Marina Judina | URS | 44,77 | 1.31,34 | 90,440 | 1987 |
| Hitomi Numahata | JPN | 44,86 | 1.31,16 | 90,440 | 1999 |
| Astrid Grüning | GER | 45,40 | 1.30,08 | 90,440 | 2014 |
| Vinnie Hjelm | SWE | 44,66 | 1.31,56 | 90,440 | 2019 |
| 7066 | Florien Wesselius | NED | 44,80 | 1.31,29 | 90,445 | 2000 |
| Jayme Paccagnan | CAN | 45,66 | 1.29,57 | 90,445 | 2003 |
| Karina Rodionova | RUS | 45,37 | 1.30,15 | 90,445 | 2011 |
| Sanne Gjaltema | NED | 44,91 | 1.31,07 | 90,445 | 2014 |
| Maaike Swarts | NED | 45,04 | 1.30,81 | 90,445 | 2016 |
| Marijke Rempe | NED | 44,81 | 1.31,27 | 90,445 | 2018 |
| Synne Elise Hangstad | NOR | 44,80 | 1.31,29 | 90,445 | 2019 |
| 7073 | Connie Carpenter | USA | 44,70 | 1.31,5 | 90,450 | 1975 |
| Tatjana Lomakina | URS | 44,60 | 1.31,7 | 90,450 | 1979 |
| Mirjam Kat | NED | 44,40 | 1.32,1 | 90,450 | 1982 |
| Agata Skrabucha | POL | 44,90 | 1.31,1 | 90,450 | 2003 |
| Suzanne Klous | NED | 45,05 | 1.30,80 | 90,450 | 2016 |
| Darja Ryzhova | KAZ | 45,32 | 1.30,26 | 90,450 | 2020 |
| 7079 | Marina Malinovskaja | BLR | 45,21 | 1.30,49 | 90,455 | 1993 |
| Eka Yamane | JPN | 44,88 | 1.31,15 | 90,455 | 1993 |
| Suzanne van Megen | NOR | 45,34 | 1.30,23 | 90,455 | 2010 |
| Viktorija Prazjdintsjnykh | RUS | 44,89 | 1.31,13 | 90,455 | 2012 |
| Shiori Nanaumi | JPN | 44,99 | 1.30,93 | 90,455 | 2016 |
| Anastasija Konovalenko | RUS | 44,69 | 1.31,53 | 90,455 | 2019 |
| Robin Keppels | NED | 44,74 | 1.31,43 | 90,455 | 2020 |
| 7086 | Marian Bloemberg | NED | 45,28 | 1.30,36 | 90,460 | 2000 |
| Jung-Mi Jeun | KOR | 45,04 | 1.30,84 | 90,460 | 2000 |
| Nelleke Ensing | NED | 45,14 | 1.30,64 | 90,460 | 2008 |
| Kiyoka Kawaragi | JPN | 44,25 | 1.32,42 | 90,460 | 2014 |
| Mackenzie Newman | CAN | 44,77 | 1.31,38 | 90,460 | 2015 |
| 7091 | Vicci King | USA | 44,10 | 1.32,73 | 90,465 | 1997 |
| Jelena Rozjina | RUS | 44,87 | 1.31,19 | 90,465 | 1998 |
| Nodoka Oono | JPN | 43,60 | 1.33,73 | 90,465 | 2015 |
| Ksenija Sjajmijeva | RUS | 45,15 | 1.30,63 | 90,465 | 2016 |
| Anna Avi | ITA | 45,01 | 1.30,91 | 90,465 | 2018 |
| Ksenija Rjazanova | RUS | 45,35 | 1.30,23 | 90,465 | 2021 |
| 7097 | Katrin Walther | GER | 44,90 | 1.31,14 | 90,470 | 1986 |
| Jelena Marejeva | KAZ | 44,97 | 1.31,0 | 90,470 | 1993 |
| Marian Bos | NED | 44,79 | 1.31,36 | 90,470 | 1999 |
| Julia Glamann | GER | 44,91 | 1.31,12 | 90,470 | 2000 |
This category holds a total of 18381 records divided over 184 pages.