| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | Tiny Combo | Update |
|---|
| 1001 | Sixing Chen | CHN | 36,61 | 1.12,32 | 1.52,79 | 110,366 | 2018 |
| 1002 | Matthew Shanahan | USA | 35,94 | 1.12,64 | 1.54,33 | 110,370 | 2009 |
| Kohei Shimomukai | JPN | 35,94 | 1.12,16 | 1.55,05 | 110,370 | 2014 |
| 1004 | Daniil Smirnov | RUS | 37,41 | 1.12,37 | 1.50,35 | 110,378 | 2021 |
| 1005 | Mahiro Hara | JPN | 36,16 | 1.12,58 | 1.53,79 | 110,380 | 2020 |
| Yuuki Kitazawa | JPN | 36,89 | 1.11,78 | 1.52,80 | 110,380 | 2021 |
| 1007 | Gawel Oficjalski | POL | 36,25 | 1.12,68 | 1.53,39 | 110,386 | 2021 |
| 1008 | Kouyou Matsui | JPN | 37,45 | 1.12,56 | 1.49,98 | 110,390 | 2014 |
| Seon-Myeong Wu | KOR | 37,37 | 1.11,98 | 1.51,09 | 110,390 | 2018 |
| 1010 | Shouta Tsubaki | JPN | 35,51 | 1.12,34 | 1.56,15 | 110,396 | 2021 |
| 1011 | Aleksandr Komar | BLR | 36,43 | 1.12,11 | 1.53,74 | 110,398 | 2010 |
| 1012 | Kees Heemskerk 1994 | NED | 37,34 | 1.12,45 | 1.50,51 | 110,401 | 2018 |
| 1013 | Seigo Ito | JPN | 37,50 | 1.12,88 | 1.49,41 | 110,410 | 2021 |
| 1014 | Kesato Miyazaki | JPN | 37,53 | 1.13,15 | 1.48,92 | 110,411 | 2006 |
| 1015 | German Tirado | COL | 37,42 | 1.12,41 | 1.50,37 | 110,415 | 2021 |
| 1016 | Xingyu Song | CHN | 37,50 | 1.12,83 | 1.49,51 | 110,418 | 2012 |
| Vladimir Zarovtsjatskij | RUS | 35,92 | 1.10,93 | 1.57,10 | 110,418 | 2016 |
| 1018 | Aleksandr Ovdin | RUS | 36,57 | 1.12,66 | 1.52,57 | 110,423 | 2007 |
| 1019 | Min-Joon Bang | KOR | 36,36 | 1.11,75 | 1.54,57 | 110,425 | 2016 |
| Peter Riches | GBR | 37,11 | 1.12,61 | 1.51,03 | 110,425 | 2020 |
| 1021 | Jeroen Janissen | NED | 37,64 | 1.12,88 | 1.49,06 | 110,433 | 2021 |
| 1022 | Jan Hamers | NED | 37,28 | 1.12,31 | 1.51,01 | 110,438 | 2020 |
| 1023 | Bart Nijhuis | NED | 37,32 | 1.12,28 | 1.50,96 | 110,446 | 2011 |
| 1024 | Wojciech Krasnicki | POL | 37,56 | 1.11,94 | 1.50,78 | 110,456 | 2018 |
| 1025 | José Ignacio Fazio | ARG | 36,98 | 1.12,04 | 1.52,42 | 110,473 | 2010 |
| 1026 | Otto van de Pol | NED | 37,24 | 1.13,00 | 1.50,24 | 110,486 | 2020 |
| 1027 | Songbo Liu | CHN | 36,20 | 1.11,93 | 1.54,98 | 110,491 | 2017 |
| Yu Tian 1993 | CHN | 35,34 | 1.10,93 | 1.59,06 | 110,491 | 2019 |
| 1029 | Aleksej Timostsjuk | RUS | 36,51 | 1.12,16 | 1.53,72 | 110,496 | 2018 |
| 1030 | Pål Holmefjord Lorentzen | NOR | 36,97 | 1.12,54 | 1.51,78 | 110,500 | 2013 |
| Eric Orlowsky | CAN | 36,86 | 1.12,32 | 1.52,44 | 110,500 | 2020 |
| 1032 | Kars Jansman | NED | 37,67 | 1.13,01 | 1.48,98 | 110,501 | 2021 |
| 1033 | Peter Martel | CAN | 37,35 | 1.13,85 | 1.48,70 | 110,508 | 2009 |
| Espen Brask Nordfonn | NOR | 36,76 | 1.12,85 | 1.51,97 | 110,508 | 2016 |
| 1035 | Mateusz Kasprzyk | POL | 36,85 | 1.12,88 | 1.51,66 | 110,510 | 2009 |
| Zhipeng Zhao | CHN | 36,77 | 1.13,04 | 1.51,66 | 110,510 | 2020 |
| 1037 | Andrej Anufrijenko | RUS | 37,21 | 1.12,61 | 1.50,99 | 110,511 | 1999 |
| Chris Fredriks | NED | 37,09 | 1.12,71 | 1.51,20 | 110,511 | 2020 |
| 1039 | Dan Jansen | USA | 35,76 | 1.12,43 | 1.55,62 | 110,515 | 1994 |
| 1040 | Aleksandr Tkatsj | RUS | 36,74 | 1.12,88 | 1.52,02 | 110,520 | 2017 |
| 1041 | Joon-Soo Yoo | KOR | 36,34 | 1.11,98 | 1.54,59 | 110,526 | 2019 |
| 1042 | Eiji Kohara | JPN | 37,15 | 1.12,71 | 1.51,07 | 110,528 | 2008 |
| 1043 | Jesse Speijers | NED | 37,43 | 1.12,58 | 1.50,43 | 110,530 | 2021 |
| 1044 | Dmitrij Filimonov | RUS | 36,83 | 1.12,58 | 1.52,25 | 110,536 | 2018 |
| Niklas Kurzmann | GER | 36,28 | 1.12,12 | 1.54,59 | 110,536 | 2020 |
| 1046 | Hiroaki Hara | JPN | 36,65 | 1.12,74 | 1.52,57 | 110,543 | 2012 |
| 1047 | Marcel Spahn | GER | 36,82 | 1.12,70 | 1.52,17 | 110,560 | 2008 |
| 1048 | Yongzhen Zhao | CHN | 36,41 | 1.12,41 | 1.53,84 | 110,561 | 2019 |
| David Karlingsjö | SWE | 36,93 | 1.12,57 | 1.52,04 | 110,561 | 2020 |
| 1050 | Paul Nahrwold | USA | 37,34 | 1.11,66 | 1.52,18 | 110,563 | 2010 |
| 1051 | Soo-In Kweon | KOR | 36,67 | 1.13,37 | 1.51,64 | 110,568 | 2019 |
| 1052 | Ayamu Hara | JPN | 36,15 | 1.12,28 | 1.54,85 | 110,573 | 2021 |
| 1053 | Tadayuki Shibuya | JPN | 36,79 | 1.12,28 | 1.52,95 | 110,580 | 2005 |
| Jevgenij Kazimirenko | BLR | 36,23 | 1.12,88 | 1.53,73 | 110,580 | 2016 |
| 1055 | Ilja Smirnov | RUS | 36,89 | 1.13,12 | 1.51,40 | 110,583 | 2019 |
| Bowen Xuan | CHN | 37,18 | 1.12,84 | 1.50,95 | 110,583 | 2020 |
| 1057 | Jin Akasaka | JPN | 36,65 | 1.12,17 | 1.53,59 | 110,598 | 2020 |
| 1058 | Wessel Ubink | NED | 37,16 | 1.12,58 | 1.51,45 | 110,600 | 2019 |
| Junzhi Zhang | CHN | 35,79 | 1.12,56 | 1.55,59 | 110,600 | 2019 |
| Marwin Talsma | NED | 38,00 | 1.14,40 | 1.46,20 | 110,600 | 2021 |
| 1061 | Yang Yang | CHN | 35,55 | 1.10,85 | 1.58,89 | 110,605 | 2018 |
| 1062 | Christian Falger | AUT | 36,45 | 1.12,24 | 1.54,11 | 110,606 | 2005 |
| 1063 | Yoon-Man Kim | KOR | 36,05 | 1.12,50 | 1.54,94 | 110,613 | 1998 |
| Andrej Ivanjuk | KAZ | 36,89 | 1.12,34 | 1.52,66 | 110,613 | 2012 |
| Nikita Klevtsjenja | RUS | 36,43 | 1.13,08 | 1.52,93 | 110,613 | 2021 |
| 1066 | Viktor Hald Thorup | DEN | 38,30 | 1.12,69 | 1.47,92 | 110,618 | 2021 |
| 1067 | Robbert Westerveld | NED | 36,62 | 1.12,64 | 1.53,07 | 110,630 | 1999 |
| 1068 | Gert Wierda | NED | 37,35 | 1.12,68 | 1.50,83 | 110,633 | 2021 |
| 1069 | Tsubasa Horikawa | JPN | 37,31 | 1.14,27 | 1.48,61 | 110,648 | 2020 |
| 1070 | Clemens Gawer | GER | 37,29 | 1.12,96 | 1.50,65 | 110,653 | 2019 |
| 1071 | Tatsuya Ogino | JPN | 36,81 | 1.13,20 | 1.51,75 | 110,660 | 2013 |
| Hiroki Ushiyama | JPN | 35,84 | 1.10,92 | 1.58,08 | 110,660 | 2018 |
| 1073 | Michal Domanski | POL | 37,13 | 1.12,90 | 1.51,25 | 110,663 | 2016 |
| 1074 | Mark Jesney | CAN | 37,93 | 1.13,09 | 1.48,57 | 110,665 | 2007 |
| 1075 | Shuntaro Sakurai | JPN | 37,45 | 1.12,52 | 1.50,88 | 110,670 | 2021 |
| Daniil Tsjmutov | RUS | 37,30 | 1.12,78 | 1.50,94 | 110,670 | 2021 |
| 1077 | Tsuyoshi Niiyama | JPN | 37,25 | 1.12,85 | 1.51,00 | 110,675 | 2020 |
| 1078 | Scott Vanhorne | CAN | 36,56 | 1.11,49 | 1.55,14 | 110,685 | 2000 |
| 1079 | Emanuele Andreatti | ITA | 36,02 | 1.12,40 | 1.55,40 | 110,686 | 2003 |
| 1080 | Andrew Turner | USA | 36,81 | 1.12,28 | 1.53,22 | 110,690 | 2020 |
| 1081 | Lars Scheenstra | NED | 37,14 | 1.12,34 | 1.52,15 | 110,693 | 2015 |
| 1082 | Michael Wrubleski | CAN | 37,39 | 1.12,45 | 1.51,26 | 110,701 | 2014 |
| 1083 | Nils van der Poel | SWE | 37,87 | 1.13,92 | 1.47,63 | 110,706 | 2021 |
| 1084 | Tormod Bjørnetun Haugen | NOR | 37,43 | 1.13,10 | 1.50,19 | 110,710 | 2016 |
| 1085 | Richard Herrmann | GER | 37,18 | 1.12,89 | 1.51,29 | 110,721 | 2020 |
| 1086 | Roman Moskvinov | RUS | 35,90 | 1.12,50 | 1.55,72 | 110,723 | 2018 |
| 1087 | Nikita Tsvettsikh | RUS | 36,67 | 1.13,25 | 1.52,30 | 110,728 | 2021 |
| 1088 | Yasuyuki Iiyama | JPN | 37,33 | 1.12,62 | 1.51,28 | 110,733 | 2006 |
| 1089 | Takaaki Dounoshita | JPN | 37,44 | 1.13,04 | 1.50,33 | 110,736 | 2011 |
| Raoul van Aken | NED | 36,67 | 1.12,70 | 1.53,15 | 110,736 | 2020 |
| 1091 | Scott Bickerton | CAN | 38,34 | 1.13,26 | 1.47,32 | 110,743 | 2013 |
| 1092 | Zengqiang Chen | CHN | 35,94 | 1.13,04 | 1.54,86 | 110,746 | 2016 |
| Jiaxin Ke | CHN | 36,53 | 1.13,00 | 1.53,15 | 110,746 | 2016 |
| 1094 | Jesse Stam | NED | 36,96 | 1.12,97 | 1.51,92 | 110,751 | 2021 |
| 1095 | Aleksandr Bragin | RUS | 37,29 | 1.13,27 | 1.50,49 | 110,755 | 2008 |
| Maximilian Strübe | GER | 35,92 | 1.12,03 | 1.56,46 | 110,755 | 2021 |
| 1097 | Aleksej Sakharov | RUS | 36,33 | 1.12,73 | 1.54,19 | 110,758 | 2008 |
| 1098 | Christian Liebzeit | CAN | 36,83 | 1.12,83 | 1.52,56 | 110,765 | 2018 |
| 1099 | Lionel Sodogas | FRA | 36,28 | 1.12,31 | 1.55,00 | 110,768 | 2002 |
| 1100 | Adriaan van Velde | NED | 37,06 | 1.13,91 | 1.50,28 | 110,775 | 2013 |
This category holds a total of 26185 records divided over 262 pages.