| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | Tiny Combo | Update |
|---|
| 17001 | Daniil Tsibo | KAZ | 42,06 | 1.26,40 | 2.12,60 | 129,460 | 2016 |
| 17002 | Dmitrij Lostsjinin | URS | 40,83 | 1.25,03 | 2.18,35 | 129,461 | 1991 |
| Ilja Abramov | RUS | 41,94 | 1.26,89 | 2.12,23 | 129,461 | 2020 |
| 17004 | David Lutes | CAN | 40,56 | 1.27,65 | 2.15,24 | 129,465 | 1982 |
| Mike Schellenberg | CAN | 42,58 | 1.25,89 | 2.11,82 | 129,465 | 1992 |
| Kyouta Ushiyama | JPN | 42,74 | 1.24,87 | 2.12,87 | 129,465 | 2013 |
| 17007 | Roald Aas | NOR | 42,30 | 1.27,4 | 2.10,4 | 129,466 | 1963 |
| Feliks Vasjkjavitsjus | URS | 42,00 | 1.25,6 | 2.14,0 | 129,466 | 1989 |
| Maksim Surnin | URS | 41,40 | 1.27,0 | 2.13,7 | 129,466 | 1991 |
| Rolando Arrieta | PNM | 42,79 | 1.27,00 | 2.09,53 | 129,466 | 1995 |
| Wicher Vaartjes | NED | 43,00 | 1.25,42 | 2.11,27 | 129,466 | 2004 |
| 17012 | Ilja Vidjajev | KAZ | 41,90 | 1.25,99 | 2.13,72 | 129,468 | 1998 |
| Thies Frankema | NED | 41,80 | 1.31,55 | 2.05,68 | 129,468 | 2016 |
| Jacob Krueger | CAN | 42,45 | 1.25,87 | 2.12,25 | 129,468 | 2018 |
| 17015 | Dirk Krämer | GER | 43,07 | 1.22,60 | 2.15,30 | 129,470 | 1989 |
| Guido van Duuren | NED | 42,04 | 1.26,86 | 2.12,00 | 129,470 | 1999 |
| Rogier Petri | NED | 41,90 | 1.25,40 | 2.14,61 | 129,470 | 2000 |
| 17018 | Bart van Tintelen | NED | 42,83 | 1.26,77 | 2.09,77 | 129,471 | 2006 |
| 17019 | Daan Kiestra | NED | 42,37 | 1.25,84 | 2.12,55 | 129,473 | 2015 |
| David Eijsackers | NED | 41,32 | 1.25,18 | 2.16,69 | 129,473 | 2020 |
| 17021 | Pascal van Diepen | NED | 41,20 | 1.25,13 | 2.17,13 | 129,475 | 2013 |
| Ola Nordrum Isachsen | NOR | 42,70 | 1.25,27 | 2.12,42 | 129,475 | 2017 |
| 17023 | Nikolaj Ulitin | URS | 42,10 | 1.25,82 | 2.13,4 | 129,476 | 1980 |
| Bjørn Inge Amundrød | NOR | 42,51 | 1.26,0 | 2.11,9 | 129,476 | 1987 |
| Joris Ament | NED | 42,44 | 1.27,78 | 2.09,44 | 129,476 | 2000 |
| Dirk van der Weide | NED | 41,49 | 1.25,96 | 2.15,02 | 129,476 | 2001 |
| Wil van der Neut | NED | 43,85 | 1.25,78 | 2.08,21 | 129,476 | 2010 |
| Curtis Sheptak | CAN | 42,59 | 1.25,54 | 2.12,35 | 129,476 | 2015 |
| 17029 | Christoph Ingenhaag | GER | 42,73 | 1.25,31 | 2.12,28 | 129,478 | 1990 |
| 17030 | Qiangsheng Gao | CHN | 39,70 | 1.21,91 | 2.26,48 | 129,481 | 2006 |
| 17031 | Jurij Nemilostlivyj | URS | 43,00 | 1.27,1 | 2.08,8 | 129,483 | 1979 |
| Piet Struiksma | NED | 42,20 | 1.26,1 | 2.12,7 | 129,483 | 1982 |
| Vadim Nesterov | URS | 41,50 | 1.24,3 | 2.17,5 | 129,483 | 1985 |
| Robert Stam | NED | 42,60 | 1.26,7 | 2.10,6 | 129,483 | 1985 |
| Kees Eijs | NED | 43,20 | 1.26,1 | 2.09,7 | 129,483 | 1989 |
| Bjørn Ivar Nordbø | NOR | 42,00 | 1.25,5 | 2.14,2 | 129,483 | 1989 |
| Tomasz Tursa | POL | 42,60 | 1.24,9 | 2.13,3 | 129,483 | 2006 |
| Kento Watanabe | JPN | 42,28 | 1.26,74 | 2.11,50 | 129,483 | 2014 |
| 17039 | Maarten Vens | NED | 42,83 | 1.24,59 | 2.13,08 | 129,485 | 2011 |
| 17040 | Jurij Antipov | URS | 40,72 | 1.24,6 | 2.19,4 | 129,486 | 1981 |
| Arno Pentinga | NED | 42,77 | 1.24,32 | 2.13,67 | 129,486 | 1998 |
| Ronald Johnston | CAN | 42,01 | 1.26,42 | 2.12,80 | 129,486 | 2002 |
| Fabian Soptareanu | ROU | 42,96 | 1.25,74 | 2.10,97 | 129,486 | 2018 |
| 17044 | Dirk Deelen | NED | 42,54 | 1.26,35 | 2.11,32 | 129,488 | 1999 |
| Stefan Woestenenk | NED | 42,36 | 1.24,53 | 2.14,59 | 129,488 | 2012 |
| Tim Provoost | NED | 43,07 | 1.26,27 | 2.09,85 | 129,488 | 2015 |
| 17047 | Marcel Donath | GER | 40,89 | 1.25,78 | 2.17,13 | 129,490 | 1994 |
| 17048 | Michele Tabacchi | ITA | 41,69 | 1.25,23 | 2.15,56 | 129,491 | 2020 |
| 17049 | Pierre Jerome Marchal | FRA | 41,60 | 1.26,50 | 2.13,93 | 129,493 | 1987 |
| Sebastiaan van Leeuwen | NED | 43,54 | 1.26,34 | 2.08,35 | 129,493 | 2014 |
| Jann van Benthem | NED | 43,87 | 1.25,26 | 2.08,98 | 129,493 | 2017 |
| 17052 | Olivier Slabbers | NED | 42,89 | 1.27,23 | 2.08,97 | 129,495 | 2004 |
| 17053 | Erik Weideman | NED | 42,59 | 1.25,98 | 2.11,75 | 129,496 | 1998 |
| Laszlo Vrencean | ROU | 41,20 | 1.25,12 | 2.17,21 | 129,496 | 2003 |
| Max Bijlard | NED | 42,10 | 1.27,34 | 2.11,18 | 129,496 | 2017 |
| 17056 | Rick Baumann | GER | 42,11 | 1.25,75 | 2.13,54 | 129,498 | 2005 |
| Rob Greif | BEL | 42,25 | 1.25,63 | 2.13,30 | 129,498 | 2010 |
| Gert-Jan van der Wurff | NED | 42,66 | 1.25,45 | 2.12,34 | 129,498 | 2015 |
| Anatolij Romanov | RUS | 42,80 | 1.24,23 | 2.13,75 | 129,498 | 2019 |
| 17060 | Jörgen Wallin | SWE | 42,10 | 1.26,0 | 2.13,2 | 129,500 | 1976 |
| Fjodor Selin | URS | 41,80 | 1.23,4 | 2.18,0 | 129,500 | 1977 |
| Raymond Skjerva | NOR | 41,70 | 1.26,4 | 2.13,8 | 129,500 | 1983 |
| Baogang Chen | CHN | 41,86 | 1.27,10 | 2.12,27 | 129,500 | 1991 |
| Daan van Eck | NED | 41,86 | 1.26,32 | 2.13,44 | 129,500 | 2015 |
| Vladimir Iljusjin | BLR | 41,96 | 1.25,40 | 2.14,52 | 129,500 | 2021 |
| 17066 | Eric Melgers | NED | 42,66 | 1.25,36 | 2.12,49 | 129,503 | 2000 |
| Ivan Petrov 1971 | RUS | 42,80 | 1.25,62 | 2.11,68 | 129,503 | 2013 |
| 17068 | Aleksandr Plisjkin | URS | 41,50 | 1.25,55 | 2.15,7 | 129,508 | 1982 |
| Gisle Elvebakken | NOR | 41,90 | 1.25,17 | 2.15,07 | 129,508 | 1990 |
| 17070 | Oldrich Teplý | CZE | 41,90 | 1.27,3 | 2.11,9 | 129,516 | 1969 |
| Nam-Hwan Park | KOR | 41,70 | 1.26,1 | 2.14,3 | 129,516 | 1975 |
| Øystein Thoen | NOR | 41,60 | 1.26,3 | 2.14,3 | 129,516 | 1979 |
| Rene van Oosten | NED | 42,40 | 1.26,5 | 2.11,6 | 129,516 | 1983 |
| Mats Karlsson | SWE | 41,50 | 1.25,9 | 2.15,2 | 129,516 | 1987 |
| 17075 | Geir Lorentzen | NOR | 41,93 | 1.25,51 | 2.14,50 | 129,518 | 1987 |
| Rintaro Maruyama | JPN | 39,67 | 1.21,87 | 2.26,74 | 129,518 | 2016 |
| 17077 | Tony Smith | NZL | 41,49 | 1.24,93 | 2.16,7 | 129,521 | 1992 |
| André Wolf 1982 | GER | 42,50 | 1.25,69 | 2.12,53 | 129,521 | 2001 |
| 17079 | Sergej Sokolov 1980 | RUS | 41,70 | 1.25,98 | 2.14,5 | 129,523 | 2001 |
| Paul Schlichting | GER | 42,44 | 1.25,14 | 2.13,54 | 129,523 | 2017 |
| 17081 | Je Pjen | CHN | 42,14 | 1.23,25 | 2.17,28 | 129,525 | 1992 |
| 17082 | Hette van der Meer 1968 | NED | 42,71 | 1.26,3 | 2.11,0 | 129,526 | 1988 |
| Denis Baruzdin | RUS | 42,30 | 1.24,7 | 2.14,63 | 129,526 | 1994 |
| Thijs Vermorken | NED | 42,90 | 1.26,1 | 2.10,73 | 129,526 | 1994 |
| Norbert Kwiatkowski | POL | 42,56 | 1.25,6 | 2.12,5 | 129,526 | 1995 |
| Brandt Matosich | USA | 41,69 | 1.25,68 | 2.14,99 | 129,526 | 1996 |
| 17087 | Roy Sæther | NOR | 43,10 | 1.25,99 | 2.10,30 | 129,528 | 2004 |
| 17088 | Sergej Romanjuk | BLR | 42,31 | 1.26,08 | 2.12,54 | 129,530 | 2000 |
| Martin Eijsberg | NED | 42,99 | 1.28,22 | 2.07,29 | 129,530 | 2007 |
| Zhicheng Shi | CHN | 41,57 | 1.26,72 | 2.13,80 | 129,530 | 2015 |
| 17091 | Rune Aas | NOR | 41,80 | 1.24,33 | 2.16,7 | 129,531 | 1987 |
| Anders Westerlund | SWE | 42,40 | 1.25,27 | 2.13,49 | 129,531 | 1997 |
| Artur Isajev | RUS | 42,67 | 1.25,63 | 2.12,14 | 129,531 | 2014 |
| Max Patz | GER | 42,49 | 1.26,37 | 2.11,57 | 129,531 | 2021 |
| 17095 | Colin Hickey | AUS | 41,30 | 1.28,6 | 2.11,8 | 129,533 | 1960 |
| Jan Wessels | NED | 42,10 | 1.27,6 | 2.10,9 | 129,533 | 1979 |
| Hans Løvmo | NED | 41,70 | 1.26,5 | 2.13,75 | 129,533 | 1980 |
| Hans Løvmo | NOR | 41,70 | 1.26,5 | 2.13,75 | 129,533 | 1980 |
| Albert Bakker 1956 | NED | 42,70 | 1.26,8 | 2.10,3 | 129,533 | 1987 |
| 17100 | Peter Gulyas | SUI | 42,78 | 1.25,91 | 2.11,40 | 129,535 | 2008 |
This category holds a total of 26185 records divided over 262 pages.