| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | Tiny Combo | Update |
|---|
| 17501 | Coen Verlaan | NED | 42,72 | 1.26,36 | 2.11,96 | 129,886 | 2007 |
| 17502 | Richard Freije | NED | 42,01 | 1.26,70 | 2.13,59 | 129,890 | 1995 |
| Kazuyuki Hayasaka | JPN | 43,91 | 1.25,10 | 2.10,29 | 129,890 | 2000 |
| Hans Olsthoorn | NED | 43,34 | 1.25,48 | 2.11,43 | 129,890 | 2007 |
| 17505 | Wentao Ma | CHN | 42,37 | 1.26,24 | 2.13,21 | 129,893 | 1998 |
| Marcel Vaartjes | NED | 42,67 | 1.26,82 | 2.11,44 | 129,893 | 2004 |
| Shuuta Matsukuma | JPN | 43,49 | 1.28,12 | 2.07,03 | 129,893 | 2016 |
| Artjom Jedalov | RUS | 40,09 | 1.34,04 | 2.08,35 | 129,893 | 2017 |
| Yuuto Sato 2007 | JPN | 40,63 | 1.22,98 | 2.23,32 | 129,893 | 2021 |
| 17510 | Sjaak Bakker | NED | 44,00 | 1.25,92 | 2.08,81 | 129,896 | 2001 |
| Johan van Etten | NED | 42,54 | 1.28,10 | 2.09,92 | 129,896 | 2001 |
| 17512 | Anne Brouwer | NED | 41,50 | 1.26,53 | 2.15,4 | 129,898 | 1972 |
| Pavel Sjabalin 1964 | URS | 41,44 | 1.33,83 | 2.04,63 | 129,898 | 1982 |
| Derrick Campbell | CAN | 42,15 | 1.26,03 | 2.14,20 | 129,898 | 1989 |
| Dirk Goike | GER | 42,19 | 1.26,17 | 2.13,87 | 129,898 | 1995 |
| Mikko Risku | FIN | 41,70 | 1.25,11 | 2.16,93 | 129,898 | 1999 |
| Yusuke Sasaki | JPN | 43,49 | 1.25,29 | 2.11,29 | 129,898 | 2013 |
| Yuusuke Sasaki | JPN | 43,49 | 1.25,29 | 2.11,29 | 129,898 | 2013 |
| Jegor Kuznetsov | RUS | 40,91 | 1.25,89 | 2.18,13 | 129,898 | 2018 |
| 17520 | Erik Tronêt | SWE | 40,00 | 1.24,8 | 2.22,5 | 129,900 | 1973 |
| Bjørn Eidsvåg | NOR | 42,40 | 1.26,2 | 2.13,2 | 129,900 | 1975 |
| Erland Kroken | NOR | 43,00 | 1.27,4 | 2.09,6 | 129,900 | 1983 |
| Oleg Lybin | RUS | 42,10 | 1.23,8 | 2.17,7 | 129,900 | 1993 |
| Michael de Graaf | NED | 42,54 | 1.26,02 | 2.13,05 | 129,900 | 2000 |
| Ilja Sobojlev | RUS | 41,17 | 1.26,48 | 2.16,47 | 129,900 | 2008 |
| Kouhei Masui | JPN | 41,22 | 1.24,26 | 2.19,65 | 129,900 | 2011 |
| 17527 | Aleksej Rutsjkin | RUS | 42,59 | 1.25,55 | 2.13,61 | 129,901 | 2009 |
| 17528 | Erwin van der Voet | NED | 42,25 | 1.26,84 | 2.12,7 | 129,903 | 1994 |
| Wouter Lips | NED | 42,49 | 1.25,48 | 2.14,02 | 129,903 | 2007 |
| Daniel Nikiforov | RUS | 42,99 | 1.25,30 | 2.12,79 | 129,903 | 2015 |
| Nagito Sato | JPN | 42,86 | 1.26,80 | 2.10,93 | 129,903 | 2016 |
| Klaas Heinis | NED | 41,63 | 1.24,84 | 2.17,56 | 129,903 | 2020 |
| 17533 | Atze Bosma | NED | 41,50 | 1.26,27 | 2.15,81 | 129,905 | 2003 |
| Geir Olsen | NOR | 42,78 | 1.25,69 | 2.12,84 | 129,905 | 2019 |
| 17535 | Bent Erik Brenden | NOR | 42,20 | 1.25,7 | 2.14,57 | 129,906 | 1993 |
| 17536 | Rob Kleinsman | NED | 42,98 | 1.26,64 | 2.10,84 | 129,913 | 1999 |
| Uwe Ammer | GER | 42,10 | 1.27,40 | 2.12,34 | 129,913 | 2009 |
| Vadim Feoktistov | RUS | 41,48 | 1.24,36 | 2.18,76 | 129,913 | 2009 |
| Souta Kubo | JPN | 45,50 | 1.26,00 | 2.04,24 | 129,913 | 2021 |
| 17540 | Philippe Trovero | FRA | 43,02 | 1.25,53 | 2.12,39 | 129,915 | 1990 |
| 17541 | Runald Haufe | GER | 42,60 | 1.25,7 | 2.13,4 | 129,916 | 1978 |
| Thorsten Keil | GER | 42,40 | 1.26,50 | 2.12,80 | 129,916 | 1985 |
| Yuta Hatakeyama | JPN | 42,39 | 1.28,16 | 2.10,34 | 129,916 | 2004 |
| Klaas van der Wal | NED | 43,14 | 1.27,60 | 2.08,93 | 129,916 | 2005 |
| 17545 | Jos Pronk | NED | 43,00 | 1.29,2 | 2.06,96 | 129,920 | 1990 |
| Hiroshi Takeda | JPN | 42,51 | 1.24,90 | 2.14,88 | 129,920 | 2001 |
| 17547 | Stanislav Medvedev | URS | 42,36 | 1.24,41 | 2.16,07 | 129,921 | 1991 |
| Mikhail Dmitrijev | RUS | 42,94 | 1.24,81 | 2.13,73 | 129,921 | 2008 |
| Cas Dahmen | NED | 43,26 | 1.25,51 | 2.11,72 | 129,921 | 2011 |
| Daigo Yajima | JPN | 44,63 | 1.28,95 | 2.02,45 | 129,921 | 2020 |
| 17551 | Michael Jacobi | GER | 43,30 | 1.25,82 | 2.11,14 | 129,923 | 1997 |
| 17552 | Atsushi Kubo | JPN | 42,63 | 1.28,49 | 2.09,15 | 129,925 | 2000 |
| 17553 | Aleksandr Litvinov | RUS | 41,51 | 1.28,3 | 2.12,8 | 129,926 | 1993 |
| 17554 | Sergej Novikov | URS | 41,93 | 1.26,8 | 2.13,80 | 129,930 | 1981 |
| André Bakker | NED | 42,50 | 1.27,4 | 2.11,19 | 129,930 | 1991 |
| Viktor Abzaparov | RUS | 42,60 | 1.27,0 | 2.11,49 | 129,930 | 1996 |
| Bart Hiemstra | NED | 41,30 | 1.27,46 | 2.14,7 | 129,930 | 1998 |
| 17558 | Vitalij Terentjev | KAZ | 41,39 | 1.25,45 | 2.17,45 | 129,931 | 2012 |
| 17559 | Oleg Ukhanov | RUS | 42,17 | 1.26,67 | 2.13,29 | 129,935 | 2001 |
| Erik Oude Alink | NED | 41,85 | 1.25,57 | 2.15,90 | 129,935 | 2014 |
| Jegor Jakovlev | RUS | 42,86 | 1.29,69 | 2.06,69 | 129,935 | 2020 |
| Kirill Tsjurikov 2004 | RUS | 42,42 | 1.27,09 | 2.11,91 | 129,935 | 2020 |
| 17563 | Maximillian Rüberg | GER | 43,16 | 1.25,38 | 2.12,26 | 129,936 | 2015 |
| Jae-Hwan Hyeon | KOR | 42,84 | 1.24,08 | 2.15,17 | 129,936 | 2016 |
| 17565 | Mikhail Rozjkov | URS | 40,90 | 1.25,0 | 2.19,62 | 129,940 | 1981 |
| Andrej Tsjeksterov | URS | 42,10 | 1.25,7 | 2.14,97 | 129,940 | 1986 |
| Tomasz Grabowski | POL | 42,80 | 1.26,7 | 2.11,37 | 129,940 | 1993 |
| Edwin Rozema | NED | 41,76 | 1.26,04 | 2.15,48 | 129,940 | 2002 |
| Hans Genee | DEN | 43,32 | 1.25,56 | 2.11,52 | 129,940 | 2010 |
| Reinout Oudijk | NED | 42,43 | 1.24,50 | 2.15,78 | 129,940 | 2012 |
| 17571 | Yvar Schouten | NED | 43,89 | 1.26,21 | 2.08,84 | 129,941 | 2009 |
| 17572 | Roger Gravdal | NOR | 42,84 | 1.26,30 | 2.11,86 | 129,943 | 1984 |
| Bas de Greef | NED | 42,50 | 1.26,78 | 2.12,16 | 129,943 | 1998 |
| 17574 | Nikita Morgunov | RUS | 41,61 | 1.25,79 | 2.16,32 | 129,945 | 2019 |
| 17575 | Sergej Sjulgin | RUS | 42,70 | 1.25,38 | 2.13,67 | 129,946 | 1997 |
| Jeroen de Vries | NED | 43,29 | 1.27,14 | 2.09,26 | 129,946 | 2006 |
| 17577 | Valentin Monakhov | RUS | 42,26 | 1.26,73 | 2.12,97 | 129,948 | 2007 |
| 17578 | Randolph Sanders | NED | 42,70 | 1.25,7 | 2.13,2 | 129,950 | 1991 |
| Leenert van Eck | NED | 41,20 | 1.31,94 | 2.08,34 | 129,950 | 2009 |
| 17580 | Victor van der Have | NED | 43,12 | 1.26,19 | 2.11,21 | 129,951 | 2020 |
| 17581 | Aleksej Usoltsev | URS | 43,10 | 1.25,3 | 2.12,61 | 129,953 | 1985 |
| Rudy Bax | NED | 42,34 | 1.26,6 | 2.12,94 | 129,953 | 1999 |
| Aleksandr Lukin 1985 | RUS | 42,15 | 1.26,14 | 2.14,20 | 129,953 | 2003 |
| Rinze Schuurmans | CAN | 44,04 | 1.25,68 | 2.09,22 | 129,953 | 2013 |
| 17585 | Hiroshi Kimura | JPN | 41,06 | 1.24,79 | 2.19,50 | 129,955 | 2007 |
| Chiel Breukelman | NED | 42,57 | 1.25,39 | 2.14,07 | 129,955 | 2015 |
| Damil Nizamov | RUS | 42,19 | 1.26,83 | 2.13,05 | 129,955 | 2021 |
| 17588 | Maarten van der Salm 1984 | NED | 41,90 | 1.27,48 | 2.12,95 | 129,956 | 2001 |
| Bas Schoondergang | NED | 43,33 | 1.26,12 | 2.10,70 | 129,956 | 2002 |
| 17590 | Simon Aas | NOR | 41,61 | 1.25,57 | 2.16,69 | 129,958 | 2010 |
| 17591 | Jurij Perepelov | URS | 41,25 | 1.26,1 | 2.16,98 | 129,960 | 1981 |
| Jelle Westeneng | NED | 42,02 | 1.26,10 | 2.14,67 | 129,960 | 2003 |
| Stephan Hendriksen | NED | 42,35 | 1.25,46 | 2.14,64 | 129,960 | 2004 |
| Vladimir Ginzjul | RUS | 43,12 | 1.25,36 | 2.12,48 | 129,960 | 2005 |
| 17595 | Sung-Mo Kim | KOR | 41,07 | 1.26,65 | 2.16,7 | 129,961 | 1977 |
| 17596 | Peter Bräuer | GER | 42,48 | 1.27,3 | 2.11,5 | 129,963 | 1972 |
| 17597 | TIm Cooney | CAN | 42,11 | 1.27,05 | 2.12,99 | 129,965 | 2008 |
| Daniël ten Cate | NED | 43,20 | 1.25,87 | 2.11,49 | 129,965 | 2020 |
| 17599 | Manfred Schüler | GER | 41,60 | 1.26,0 | 2.16,1 | 129,966 | 1973 |
| Joachim Ackermann | GER | 41,70 | 1.25,6 | 2.16,4 | 129,966 | 1977 |
This category holds a total of 26185 records divided over 262 pages.