| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | Tiny Combo | Update |
|---|
| 2001 | Arjan Samplonius | NED | 36,88 | 1.14,08 | 1.57,76 | 113,173 | 2003 |
| 2002 | Robbert Boekema | NED | 38,14 | 1.14,20 | 1.53,81 | 113,176 | 2003 |
| Sang-Heon Kim | KOR | 37,68 | 1.13,42 | 1.56,36 | 113,176 | 2016 |
| 2004 | Jevgenij Nazarenko | KAZ | 37,75 | 1.15,02 | 1.53,76 | 113,180 | 2012 |
| 2005 | Jevgenij Kokonov | URS | 38,05 | 1.14,91 | 1.53,03 | 113,181 | 1989 |
| Dmitrij Jemeljanov | RUS | 37,87 | 1.16,05 | 1.51,86 | 113,181 | 2020 |
| 2007 | Yuuta Hirose | JPN | 36,76 | 1.14,46 | 1.57,58 | 113,183 | 2021 |
| 2008 | Akio Naka | JPN | 37,86 | 1.14,71 | 1.53,91 | 113,185 | 2019 |
| 2009 | Benoît Lamarche | CAN | 37,72 | 1.15,04 | 1.53,85 | 113,190 | 2007 |
| Maximilian Haake | GER | 37,73 | 1.14,70 | 1.54,33 | 113,190 | 2020 |
| 2011 | Ji Gao | CHN | 38,14 | 1.14,18 | 1.53,89 | 113,193 | 2020 |
| 2012 | Tibor Arends | NED | 37,39 | 1.14,48 | 1.55,70 | 113,196 | 2013 |
| 2013 | Roman Mursalimov | RUS | 38,01 | 1.14,25 | 1.54,19 | 113,198 | 2012 |
| 2014 | Jean Pichette | CAN | 38,20 | 1.13,94 | 1.54,09 | 113,200 | 1988 |
| James Bruner | CAN | 36,35 | 1.13,36 | 2.00,51 | 113,200 | 2008 |
| Kristian Lay | CAN | 38,16 | 1.14,40 | 1.53,52 | 113,200 | 2013 |
| 2017 | Nobumitsu Kuroiwa | JPN | 38,54 | 1.14,68 | 1.51,97 | 113,203 | 2009 |
| Kum-Chol Hong | PRK | 37,02 | 1.15,02 | 1.56,02 | 113,203 | 2019 |
| Vladislav Demin | RUS | 38,21 | 1.14,58 | 1.53,11 | 113,203 | 2020 |
| 2020 | Seok-Woo Choi | KOR | 37,51 | 1.14,60 | 1.55,19 | 113,206 | 2003 |
| Daniel Niero | ITA | 38,12 | 1.15,52 | 1.51,98 | 113,206 | 2020 |
| 2022 | Andrej Saveljev | RUS | 36,25 | 1.16,14 | 1.56,67 | 113,210 | 2002 |
| 2023 | Jarno Verheij | NED | 38,11 | 1.14,35 | 1.53,78 | 113,211 | 2020 |
| 2024 | Robert Dubreuil | CAN | 37,17 | 1.14,16 | 1.56,89 | 113,213 | 1992 |
| 2025 | Igor Vidjakin | URS | 37,02 | 1.14,99 | 1.56,11 | 113,218 | 1983 |
| Leonid Sajtsjuk | URS | 37,32 | 1.14,37 | 1.56,14 | 113,218 | 1985 |
| Paul Tonat | GER | 38,10 | 1.14,31 | 1.53,89 | 113,218 | 2020 |
| 2028 | Thorben Wellnitz | GER | 38,01 | 1.14,14 | 1.54,42 | 113,220 | 2020 |
| 2029 | Koen Koorenblik | NED | 38,56 | 1.14,35 | 1.52,49 | 113,231 | 2003 |
| Haoran Wang 1998 | CHN | 36,65 | 1.14,73 | 1.57,65 | 113,231 | 2017 |
| 2031 | Seung-Hoon Lee 1988 | KOR | 36,34 | 1.23,90 | 1.44,83 | 113,233 | 2018 |
| 2032 | Zixun Sun | CHN | 36,32 | 1.14,16 | 1.59,51 | 113,236 | 2020 |
| 2033 | Torgeir Høgheim | NOR | 37,96 | 1.14,55 | 1.54,01 | 113,238 | 2011 |
| Ao Liu | CHN | 36,83 | 1.14,51 | 1.57,46 | 113,238 | 2019 |
| 2035 | Hisahiro Kawamura | JPN | 36,64 | 1.11,53 | 2.02,51 | 113,241 | 2001 |
| Ganbat Munkh-Amidral | MGL | 37,56 | 1.14,69 | 1.55,01 | 113,241 | 2011 |
| 2037 | Aleksandr Tsjizjikov | KAZ | 36,95 | 1.14,60 | 1.56,98 | 113,243 | 2020 |
| 2038 | Arie Loef | NED | 37,18 | 1.14,03 | 1.57,15 | 113,245 | 1994 |
| 2039 | Yuuto Tanigaki | JPN | 38,19 | 1.15,84 | 1.51,42 | 113,250 | 2021 |
| 2040 | Axel Smit | NED | 37,54 | 1.14,63 | 1.55,19 | 113,251 | 2014 |
| 2041 | Gregor Jelonek | CAN | 37,53 | 1.14,44 | 1.55,51 | 113,253 | 1994 |
| Nicky Rosanelli | ITA | 37,07 | 1.13,28 | 1.58,63 | 113,253 | 2020 |
| Matvej Tumanov | RUS | 37,67 | 1.14,24 | 1.55,39 | 113,253 | 2021 |
| 2044 | Simon van Beek | SUI | 36,95 | 1.13,04 | 1.59,36 | 113,256 | 2008 |
| Wenyu Gao | CHN | 37,05 | 1.14,04 | 1.57,56 | 113,256 | 2011 |
| Dawson O'Brien | CAN | 38,03 | 1.14,60 | 1.53,78 | 113,256 | 2019 |
| 2047 | Masato Suzuki | JPN | 37,25 | 1.14,37 | 1.56,48 | 113,261 | 2008 |
| Renjie Lu | CHN | 37,80 | 1.14,51 | 1.54,62 | 113,261 | 2014 |
| 2049 | John Grant | CAN | 37,62 | 1.14,24 | 1.55,57 | 113,263 | 2011 |
| 2050 | Albert Jan Gerritsen | NED | 37,81 | 1.13,77 | 1.55,71 | 113,265 | 2008 |
| Kouta Soumiya | JPN | 36,46 | 1.13,79 | 1.59,73 | 113,265 | 2016 |
| 2052 | Mike Richmond | AUS | 37,77 | 1.14,36 | 1.54,95 | 113,266 | 1988 |
| Laurent Marcotte | CAN | 37,81 | 1.14,52 | 1.54,59 | 113,266 | 2017 |
| 2054 | Franz Weickert | GER | 37,48 | 1.14,93 | 1.54,98 | 113,271 | 2012 |
| Dmitrij Isupov | RUS | 36,91 | 1.13,99 | 1.58,10 | 113,271 | 2015 |
| 2056 | Bo Hu | CHN | 36,36 | 1.15,18 | 1.57,97 | 113,273 | 2016 |
| 2057 | Junpei Konno | JPN | 37,84 | 1.13,97 | 1.55,35 | 113,275 | 2014 |
| 2058 | Vladimir Semirunnij | RUS | 38,23 | 1.15,26 | 1.52,25 | 113,276 | 2021 |
| 2059 | Joost Grooters | NED | 37,53 | 1.13,83 | 1.56,50 | 113,278 | 2018 |
| 2060 | Anqi Qu | CHN | 38,63 | 1.14,25 | 1.52,58 | 113,281 | 2019 |
| 2061 | Vidar Lilletvedt | NOR | 38,07 | 1.14,48 | 1.53,92 | 113,283 | 1998 |
| 2062 | Kazuki Takamura | JPN | 38,38 | 1.15,46 | 1.51,54 | 113,290 | 2006 |
| 2063 | Fuuta Kiriki | JPN | 36,34 | 1.13,81 | 2.00,14 | 113,291 | 2021 |
| 2064 | Kazuki Shinohara | JPN | 36,65 | 1.15,48 | 1.56,71 | 113,293 | 2005 |
| Koutaro Kasahara | JPN | 38,37 | 1.15,62 | 1.51,34 | 113,293 | 2021 |
| Dmitrij Nikiforov | RUS | 37,84 | 1.14,94 | 1.53,95 | 113,293 | 2021 |
| 2067 | Mateusz Stasiowski | POL | 36,61 | 1.13,27 | 2.00,15 | 113,295 | 2008 |
| 2068 | Colin Duivenvoorden | NED | 38,23 | 1.14,92 | 1.52,83 | 113,300 | 2021 |
| 2069 | Oleg Kostromitin | UKR | 36,51 | 1.14,48 | 1.58,66 | 113,303 | 1998 |
| Bob de Jong | NED | 37,86 | 1.18,74 | 1.48,22 | 113,303 | 2014 |
| 2071 | Rikiya Yano | JPN | 36,86 | 1.14,63 | 1.57,39 | 113,305 | 2011 |
| Hiroyo Yui | JPN | 38,74 | 1.14,33 | 1.52,20 | 113,305 | 2015 |
| Woo-Seok Jeong | KOR | 37,53 | 1.14,53 | 1.55,53 | 113,305 | 2021 |
| 2074 | Adam Ashdown | CAN | 36,90 | 1.15,07 | 1.56,62 | 113,308 | 2011 |
| Crispijn Ariëns | NED | 38,58 | 1.15,69 | 1.50,65 | 113,308 | 2021 |
| 2076 | Hunter Ullett | CAN | 37,25 | 1.13,86 | 1.57,39 | 113,310 | 2019 |
| 2077 | Jeroen van Maanen | NED | 38,33 | 1.15,04 | 1.52,39 | 113,313 | 2007 |
| 2078 | Preben Kristensen | NOR | 38,84 | 1.14,09 | 1.52,29 | 113,315 | 2009 |
| Peter Verkerke | NED | 37,79 | 1.14,31 | 1.55,11 | 113,315 | 2013 |
| 2080 | Kelin Dunfee | USA | 38,99 | 1.13,61 | 1.52,57 | 113,318 | 2021 |
| 2081 | Ho-Kweon Jang | KOR | 37,33 | 1.15,58 | 1.54,60 | 113,320 | 2014 |
| Tim van Benthem 1996 | NED | 37,89 | 1.13,68 | 1.55,77 | 113,320 | 2015 |
| 2083 | Yuushin Orita | JPN | 38,04 | 1.14,71 | 1.53,80 | 113,328 | 2018 |
| 2084 | Mikolaj Jablonski | POL | 37,55 | 1.14,26 | 1.55,95 | 113,330 | 2021 |
| 2085 | Akitoshi Konno | JPN | 36,98 | 1.13,90 | 1.58,21 | 113,333 | 2014 |
| 2086 | Vladimir Kholodov | RUS | 37,27 | 1.14,23 | 1.56,86 | 113,338 | 2012 |
| Juho-Jaakko Yli-Ilkka | FIN | 37,32 | 1.14,57 | 1.56,20 | 113,338 | 2018 |
| 2088 | Dmitrij Pronitsjev | RUS | 37,29 | 1.14,39 | 1.56,57 | 113,341 | 2007 |
| 2089 | Etienne Ramali | GER | 37,21 | 1.14,47 | 1.56,70 | 113,345 | 2012 |
| Rick Smit | NED | 37,79 | 1.14,75 | 1.54,54 | 113,345 | 2015 |
| 2091 | Aleksej Glazatsjev | RUS | 35,85 | 1.11,60 | 2.05,10 | 113,350 | 2002 |
| Viktor Mosjkin | RUS | 37,99 | 1.14,92 | 1.53,70 | 113,350 | 2015 |
| 2093 | Frode Nordvik | NOR | 38,50 | 1.14,58 | 1.52,69 | 113,353 | 1998 |
| 2094 | Sang-Hwan Nam | KOR | 37,34 | 1.14,09 | 1.56,92 | 113,358 | 2012 |
| 2095 | Sascha Rauschenbach | GER | 38,08 | 1.14,15 | 1.54,62 | 113,361 | 2006 |
| Ferre Spruyt | BEL | 38,46 | 1.14,25 | 1.53,33 | 113,361 | 2014 |
| 2097 | Manuel Zähringer | GER | 37,98 | 1.14,20 | 1.54,85 | 113,363 | 2020 |
| 2098 | Keun-Yeong Lee | KOR | 36,33 | 1.13,19 | 2.01,32 | 113,365 | 2018 |
| Joeri Groot | NED | 37,76 | 1.14,77 | 1.54,66 | 113,365 | 2020 |
| 2100 | Arthur Iwaniszyn | CAN | 37,87 | 1.14,56 | 1.54,65 | 113,366 | 2014 |
This category holds a total of 26185 records divided over 262 pages.