| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | Tiny Combo | Update |
|---|
| 22901 | Bennie Kluiter | NED | 45,40 | 1.30,75 | 2.17,0 | 136,441 | 1984 |
| 22902 | Jelte Visser | NED | 44,80 | 1.31,3 | 2.17,98 | 136,443 | 1986 |
| 22903 | Aleksandr Trusjkov | URS | 43,10 | 1.32,2 | 2.21,74 | 136,446 | 1987 |
| 22904 | Young-Hoo Ko | KOR | 43,92 | 1.25,87 | 2.28,78 | 136,448 | 2021 |
| 22905 | Arne Johansen | NOR | 42,60 | 1.34,3 | 2.20,1 | 136,450 | 1954 |
| Christer Åkerlund | SWE | 43,70 | 1.32,7 | 2.19,2 | 136,450 | 1969 |
| Marek Wilkus | POL | 43,86 | 1.31,0 | 2.21,27 | 136,450 | 1975 |
| Wout Speksnijder | NED | 45,50 | 1.30,94 | 2.16,44 | 136,450 | 2009 |
| 22909 | Mark Vos | NED | 46,16 | 1.30,04 | 2.15,85 | 136,463 | 2014 |
| 22910 | Haoyang Sun | CHN | 42,81 | 1.31,89 | 2.23,13 | 136,465 | 2019 |
| 22911 | Annbjørn Johansen | NOR | 45,20 | 1.31,6 | 2.16,4 | 136,466 | 1980 |
| Frans Boon | NED | 44,90 | 1.33,0 | 2.15,2 | 136,466 | 1987 |
| Dmitrij Titov | URS | 42,80 | 1.33,8 | 2.20,3 | 136,466 | 1989 |
| 22914 | Peter Hopman | NED | 45,17 | 1.31,47 | 2.16,70 | 136,471 | 1992 |
| 22915 | Rafal Mrowiec | POL | 44,99 | 1.29,9 | 2.19,6 | 136,473 | 1985 |
| 22916 | Kousuke Matsumune | JPN | 44,56 | 1.35,31 | 2.12,78 | 136,475 | 2017 |
| 22917 | Antoni Skrzypnik | POL | 44,40 | 1.30,5 | 2.20,5 | 136,483 | 1959 |
| Bård Sevaldsen | NOR | 42,80 | 1.36,5 | 2.16,3 | 136,483 | 1967 |
| Dan Lazarescu | ROU | 44,20 | 1.31,3 | 2.19,9 | 136,483 | 1974 |
| Van Anderson | USA | 43,50 | 1.30,3 | 2.23,5 | 136,483 | 1975 |
| 22921 | Leo Worddrager | NED | 44,62 | 1.31,15 | 2.18,87 | 136,485 | 1987 |
| 22922 | Ron Kortekaas 1971 | NED | 44,62 | 1.36,9 | 2.10,25 | 136,486 | 2002 |
| Okke Scholten | NED | 42,90 | 1.35,64 | 2.17,30 | 136,486 | 2012 |
| 22924 | Ivan Lazartsjik | BLR | 42,01 | 1.30,43 | 2.27,81 | 136,495 | 2021 |
| 22925 | Igor Jevdokimov | URS | 42,40 | 1.27,6 | 2.30,9 | 136,500 | 1986 |
| 22926 | Harry Hansma | NED | 44,45 | 1.31,37 | 2.19,1 | 136,501 | 2017 |
| 22927 | Thomas Sommerfelt | SWE | 44,27 | 1.31,8 | 2.19,00 | 136,503 | 1988 |
| 22928 | Rolf Trøen | NOR | 43,20 | 1.36,9 | 2.14,6 | 136,516 | 1964 |
| 22929 | Hartmut Rupp | GER | 45,00 | 1.32,4 | 2.16,0 | 136,533 | 1970 |
| Guenther Pedross | ITA | 43,80 | 1.32,4 | 2.19,6 | 136,533 | 1971 |
| 22931 | Joonas Hokkanen | FIN | 43,11 | 1.35,97 | 2.16,32 | 136,535 | 2002 |
| Odd Oskar Bjelke | NOR | 44,41 | 1.30,59 | 2.20,49 | 136,535 | 2009 |
| Menno Hillebregt | NED | 45,20 | 1.31,65 | 2.16,53 | 136,535 | 2012 |
| 22934 | Wybren Visser | NED | 45,92 | 1.32,34 | 2.13,34 | 136,536 | 2018 |
| 22935 | Ji Zhang | CHN | 44,41 | 1.30,49 | 2.20,65 | 136,538 | 2019 |
| 22936 | Seiji Hatanaka | JPN | 45,89 | 1.34,91 | 2.09,60 | 136,545 | 2002 |
| 22937 | Aleksandr Pikin | URS | 42,20 | 1.25,3 | 2.35,1 | 136,550 | 1983 |
| Hans Appelman | NED | 45,30 | 1.31,7 | 2.16,2 | 136,550 | 1988 |
| 22939 | Dmitrij Sludnov | RUS | 44,87 | 1.31,7 | 2.17,5 | 136,553 | 1994 |
| Wim Heijne | NED | 45,60 | 1.32,12 | 2.14,68 | 136,553 | 2007 |
| 22941 | Jan Welles | NED | 44,80 | 1.32,91 | 2.15,9 | 136,555 | 1995 |
| 22942 | Félix Larochelle | CAN | 42,45 | 1.35,51 | 2.19,07 | 136,561 | 2020 |
| 22943 | Leif Yli | NOR | 44,70 | 1.31,4 | 2.18,5 | 136,566 | 1967 |
| Heinz Müller | GER | 43,10 | 1.36,0 | 2.16,4 | 136,566 | 1968 |
| Åke Sjöblom | SWE | 43,60 | 1.31,0 | 2.22,4 | 136,566 | 1974 |
| Jouke Hilarides | NED | 46,25 | 1.29,48 | 2.16,73 | 136,566 | 2002 |
| 22947 | Hiroki Takehara | JPN | 40,22 | 1.20,79 | 2.47,86 | 136,568 | 2007 |
| 22948 | Karl-Erik Henriksson | SWE | 43,70 | 1.31,74 | 2.21,0 | 136,570 | 1976 |
| 22949 | Ariundalai Ariunzolboo | MGL | 42,89 | 1.32,77 | 2.21,89 | 136,571 | 2010 |
| 22950 | Alan Doyle | GBR | 43,93 | 1.33,0 | 2.18,43 | 136,573 | 1975 |
| 22951 | Franz Hoving | NED | 44,98 | 1.31,25 | 2.17,91 | 136,575 | 1988 |
| 22952 | Ivar Nilssen | NOR | 45,40 | 1.31,27 | 2.16,63 | 136,578 | 2007 |
| 22953 | Knut Øsmundset | NOR | 44,60 | 1.31,20 | 2.19,14 | 136,580 | 1995 |
| Ryan Wheeler | USA | 42,55 | 1.42,30 | 2.08,64 | 136,580 | 2005 |
| 22955 | Sverre Høgheim | NOR | 45,00 | 1.30,9 | 2.18,4 | 136,583 | 1980 |
| Sietse Boekel | NED | 43,57 | 1.36,78 | 2.13,87 | 136,583 | 2000 |
| 22957 | Patrick Vautier | FRA | 43,59 | 1.31,14 | 2.22,29 | 136,590 | 1981 |
| Peter Andersson | SWE | 43,93 | 1.31,52 | 2.20,7 | 136,590 | 1984 |
| 22959 | Aleksandr Gansjin | RUS | 41,79 | 1.25,45 | 2.36,23 | 136,591 | 1995 |
| 22960 | Gerrit van 't Veen | NED | 45,90 | 1.30,45 | 2.16,41 | 136,595 | 1986 |
| 22961 | Guido Gosselink | NED | 46,44 | 1.30,51 | 2.14,71 | 136,598 | 2021 |
| 22962 | Olle Malmsten | SWE | 43,70 | 1.32,0 | 2.20,7 | 136,600 | 1955 |
| Leif Gregersen | NOR | 43,90 | 1.31,6 | 2.20,7 | 136,600 | 1959 |
| Arne Dagfinrud | NOR | 43,30 | 1.35,0 | 2.17,4 | 136,600 | 1966 |
| Maurits Koenen 1948 | NED | 44,75 | 1.30,9 | 2.19,2 | 136,600 | 1989 |
| 22966 | James Lynch | AUS | 43,10 | 1.30,83 | 2.24,27 | 136,605 | 1973 |
| 22967 | Takashi Maruyama 1983 | JPN | 43,65 | 1.26,51 | 2.29,11 | 136,608 | 1999 |
| 22968 | Martijn Veldman | NED | 44,40 | 1.31,57 | 2.19,30 | 136,618 | 2013 |
| 22969 | Katsunori Nasu | JPN | 43,62 | 1.26,60 | 2.29,11 | 136,623 | 2014 |
| 22970 | Mark Rankenberg | NED | 45,19 | 1.32,27 | 2.15,90 | 136,625 | 2002 |
| 22971 | Bram Luteijn | NED | 45,36 | 1.32,41 | 2.15,20 | 136,631 | 2019 |
| 22972 | Hans Eriksson | SWE | 44,00 | 1.31,4 | 2.20,8 | 136,633 | 1973 |
| 22973 | Jan-Willem Hansen | NED | 44,25 | 1.33,68 | 2.16,67 | 136,646 | 2014 |
| 22974 | Åke Lindberg | SWE | 43,80 | 1.33,7 | 2.18,0 | 136,650 | 1962 |
| 22975 | Micael Karlberg | SWE | 44,50 | 1.31,8 | 2.18,76 | 136,653 | 1986 |
| Jan Heeres | NED | 45,83 | 1.31,14 | 2.15,76 | 136,653 | 2008 |
| Platon Baslerov | KAZ | 42,74 | 1.28,30 | 2.29,29 | 136,653 | 2020 |
| 22978 | Max van Honschoten | NED | 44,01 | 1.34,08 | 2.16,85 | 136,666 | 2018 |
| 22979 | Iori Takeda | JPN | 42,88 | 1.39,24 | 2.12,53 | 136,676 | 2021 |
| 22980 | Steffen Bobach | GER | 43,98 | 1.32,2 | 2.19,80 | 136,680 | 1980 |
| 22981 | Guus Roelink | NED | 45,60 | 1.31,5 | 2.16,0 | 136,683 | 1982 |
| Eelco de Rook | NED | 45,00 | 1.32,70 | 2.16,0 | 136,683 | 1987 |
| 22983 | Aleksandr Sjosjin | URS | 45,27 | 1.30,20 | 2.18,95 | 136,686 | 1985 |
| 22984 | Rene Rual | FRA | 44,80 | 1.30,2 | 2.20,4 | 136,700 | 1975 |
| Geert Bosma | NED | 44,60 | 1.32,8 | 2.17,1 | 136,700 | 1978 |
| Wim Visser | NED | 45,10 | 1.31,0 | 2.18,3 | 136,700 | 1987 |
| Ola Lundgren | SWE | 44,60 | 1.30,6 | 2.20,4 | 136,700 | 1991 |
| 22988 | Eddo van Os | NED | 44,88 | 1.30,86 | 2.19,18 | 136,703 | 2002 |
| 22989 | Vidar Skaar | NOR | 44,70 | 1.30,8 | 2.19,82 | 136,706 | 1988 |
| 22990 | Sergej Jozjikov | URS | 44,48 | 1.31,4 | 2.19,6 | 136,713 | 1991 |
| 22991 | Ray Wood | USA | 42,40 | 1.32,5 | 2.24,2 | 136,716 | 1972 |
| Gennadij Krutsjinin | URS | 43,30 | 1.34,5 | 2.18,5 | 136,716 | 1989 |
| Jorrit Boekel | NED | 42,98 | 1.40,88 | 2.09,89 | 136,716 | 2000 |
| 22994 | Gennadij Nagornjuk | URS | 43,36 | 1.37,25 | 2.14,20 | 136,718 | 1987 |
| 22995 | Terje Fjæreide | NOR | 45,70 | 1.30,44 | 2.17,40 | 136,720 | 2016 |
| 22996 | Mark de Witt | NED | 45,97 | 1.33,04 | 2.12,70 | 136,723 | 2009 |
| Stephan van der Breggen | NED | 45,99 | 1.30,62 | 2.16,27 | 136,723 | 2018 |
| 22998 | Christian Kortner | NOR | 45,70 | 1.30,28 | 2.17,66 | 136,726 | 1996 |
| 22999 | Jussi Jääskä | FIN | 43,90 | 1.31,6 | 2.21,09 | 136,730 | 1984 |
| 23000 | Peter de Zwart | NED | 42,68 | 1.35,74 | 2.18,56 | 136,736 | 2020 |
This category holds a total of 26185 records divided over 262 pages.