| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | Tiny Combo | Update |
|---|
| 23201 | Bert Lokken | NED | 43,31 | 1.39,49 | 2.12,53 | 137,231 | 1989 |
| 23202 | Andrea Rigoni | ITA | 44,40 | 1.31,4 | 2.21,4 | 137,233 | 1973 |
| Valentin Ljapusjkin | URS | 44,20 | 1.31,6 | 2.21,7 | 137,233 | 1978 |
| Viktor Kostenko | URS | 40,60 | 1.40,0 | 2.19,9 | 137,233 | 1983 |
| 23205 | Toon Kooijmans | NED | 45,20 | 1.32,17 | 2.17,86 | 137,238 | 2012 |
| 23206 | Matti Kilpeläinen | FIN | 44,72 | 1.32,92 | 2.18,18 | 137,240 | 2008 |
| 23207 | Roman Felix | GER | 45,59 | 1.31,19 | 2.18,17 | 137,241 | 2011 |
| 23208 | Jan Harald Nilsen | NOR | 42,90 | 1.31,9 | 2.25,2 | 137,250 | 1980 |
| Anders Hemming | SWE | 43,00 | 1.30,3 | 2.27,3 | 137,250 | 1981 |
| Aleksandr Frejov | URS | 44,80 | 1.31,7 | 2.19,8 | 137,250 | 1985 |
| 23211 | Ernst Biel | AUT | 44,20 | 1.30,71 | 2.23,1 | 137,255 | 1975 |
| 23212 | Kjell Krekula | SWE | 43,74 | 1.31,5 | 2.23,3 | 137,256 | 1983 |
| 23213 | Aleksej Tuboltsev | URS | 42,30 | 1.40,2 | 2.14,58 | 137,260 | 1990 |
| Hans Jelles | NED | 45,98 | 1.32,14 | 2.15,63 | 137,260 | 2011 |
| 23215 | Dmitrij Abolimov | RUS | 44,20 | 1.31,05 | 2.22,61 | 137,261 | 2018 |
| 23216 | Bas Offermans | NED | 45,63 | 1.31,82 | 2.17,17 | 137,263 | 2006 |
| 23217 | Jean-Emanuel Bédard | CAN | 44,46 | 1.32,63 | 2.19,47 | 137,265 | 1992 |
| 23218 | Béla Hegyesi | HUN | 43,50 | 1.31,6 | 2.23,9 | 137,266 | 1972 |
| Gudmund Larsen | NOR | 45,10 | 1.30,8 | 2.20,3 | 137,266 | 1994 |
| Harry Klein-Gebbink | NED | 44,91 | 1.33,30 | 2.17,12 | 137,266 | 1997 |
| 23221 | Dmitrij Kukhar | RUS | 42,94 | 1.32,46 | 2.24,31 | 137,273 | 1999 |
| 23222 | Sergej Popov 1957 | URS | 46,70 | 1.24,50 | 2.25,0 | 137,283 | 1979 |
| 23223 | János Hernádi | HUN | 44,50 | 1.32,66 | 2.19,4 | 137,296 | 1975 |
| 23224 | Harco Schaafsma | NED | 46,68 | 1.31,2 | 2.15,08 | 137,306 | 2001 |
| 23225 | Co van Bueren | NED | 46,02 | 1.30,28 | 2.18,46 | 137,313 | 2019 |
| 23226 | Mike Teunisse | NED | 45,71 | 1.31,09 | 2.18,18 | 137,315 | 2020 |
| 23227 | Finn Helgesen | NOR | 43,10 | 1.31,5 | 2.25,4 | 137,316 | 1952 |
| Shigeki Ozaki | JPN | 43,10 | 1.32,7 | 2.23,6 | 137,316 | 1955 |
| 23229 | Jeroen Holierhoek | NED | 42,86 | 1.31,01 | 2.26,86 | 137,318 | 2012 |
| 23230 | Hans Zeller | GER | 44,53 | 1.31,4 | 2.21,29 | 137,326 | 1972 |
| Maarten Hol | NED | 43,77 | 1.38,2 | 2.13,37 | 137,326 | 2013 |
| 23232 | Anton Ananjin | RUS | 41,88 | 1.41,41 | 2.14,24 | 137,331 | 2010 |
| 23233 | Krister Arnell | SWE | 44,80 | 1.31,2 | 2.20,8 | 137,333 | 1982 |
| 23234 | Do-Yeong Kim | KOR | 46,29 | 1.33,83 | 2.12,39 | 137,335 | 2020 |
| 23235 | Gert Jan Hofstede | NED | 44,70 | 1.31,39 | 2.20,83 | 137,338 | 1998 |
| 23236 | Herbert Söllner | GER | 42,30 | 1.30,9 | 2.28,8 | 137,350 | 1962 |
| Hanspeter Berini | SUI | 44,30 | 1.32,5 | 2.20,4 | 137,350 | 1969 |
| Dasczeran Ganbat | MGL | 44,00 | 1.35,3 | 2.17,1 | 137,350 | 1979 |
| 23239 | Sergej Dolgikh 1992 | RUS | 42,82 | 1.33,40 | 2.23,50 | 137,353 | 2010 |
| 23240 | Jeen Falkena | NED | 45,70 | 1.33,00 | 2.15,47 | 137,356 | 2002 |
| 23241 | Jeroen Groothedde | NED | 44,38 | 1.28,00 | 2.26,94 | 137,360 | 2002 |
| Paul Arner | USA | 45,71 | 1.31,64 | 2.17,49 | 137,360 | 2004 |
| 23243 | Alf Hurtigh | SWE | 44,00 | 1.32,4 | 2.21,5 | 137,366 | 1969 |
| Valerij Zolotarev | URS | 44,60 | 1.30,6 | 2.22,4 | 137,366 | 1979 |
| 23245 | Wenzhuo Du | CHN | 41,59 | 1.30,31 | 2.31,90 | 137,378 | 2017 |
| 23246 | Andrej Kasjlakov | URS | 44,41 | 1.35,76 | 2.15,27 | 137,380 | 1987 |
| 23247 | Ferdy Wisse | NED | 44,39 | 1.37,11 | 2.13,32 | 137,385 | 1992 |
| 23248 | Nikolaj Sjadrin | RUS | 42,62 | 1.23,70 | 2.38,75 | 137,386 | 2013 |
| 23249 | Martin Kalt | SUI | 45,00 | 1.32,7 | 2.18,14 | 137,396 | 1978 |
| 23250 | Trygve Reitan | NOR | 45,24 | 1.31,53 | 2.19,18 | 137,398 | 2019 |
| 23251 | Vjatsjeslav Kozlov | URS | 43,30 | 1.34,80 | 2.20,1 | 137,400 | 1981 |
| Wiepke Maljers | NED | 45,79 | 1.31,34 | 2.17,82 | 137,400 | 2006 |
| 23253 | Kristian Salzberg | SWE | 44,30 | 1.31,6 | 2.21,91 | 137,403 | 1989 |
| 23254 | Jerry Olofsson | SWE | 44,70 | 1.33,23 | 2.18,3 | 137,415 | 2010 |
| 23255 | Arne Kjølen | NOR | 45,31 | 1.30,86 | 2.20,03 | 137,416 | 2019 |
| 23256 | Gunnar Heimdal | NOR | 44,60 | 1.30,10 | 2.23,31 | 137,420 | 2005 |
| 23257 | Artjom Kitajev | RUS | 43,93 | 1.32,51 | 2.21,71 | 137,421 | 2016 |
| 23258 | Rob de Groot | NED | 45,10 | 1.32,4 | 2.18,4 | 137,433 | 1968 |
| Gerhard Geerlings | NED | 45,00 | 1.32,0 | 2.19,3 | 137,433 | 1981 |
| Gijs van Rijsbergen | NED | 45,89 | 1.31,40 | 2.17,53 | 137,433 | 2007 |
| 23261 | Maksim Troll | URS | 41,00 | 1.44,02 | 2.13,30 | 137,443 | 1991 |
| 23262 | Ryo Shigihara | JPN | 40,11 | 1.23,67 | 2.46,51 | 137,448 | 2013 |
| 23263 | Kåre Svanholm | SWE | 43,30 | 1.32,5 | 2.23,7 | 137,450 | 1966 |
| 23264 | Bertus van Lunteren | NED | 45,24 | 1.31,7 | 2.19,1 | 137,456 | 1987 |
| 23265 | Max Stiepl | AUT | 44,90 | 1.32,6 | 2.18,8 | 137,466 | 1949 |
| Karl-Erik Eriksson | SWE | 43,90 | 1.33,6 | 2.20,3 | 137,466 | 1967 |
| Peter Toyfl | AUT | 43,70 | 1.32,0 | 2.23,3 | 137,466 | 1967 |
| Karl Krumins | SWE | 43,10 | 1.30,8 | 2.26,9 | 137,466 | 1978 |
| Jan Hekma | NED | 45,20 | 1.33,6 | 2.16,4 | 137,466 | 1981 |
| Sergej Khudinov | URS | 44,60 | 1.33,0 | 2.19,1 | 137,466 | 1989 |
| 23271 | Matthijs Beerepoot | NED | 45,82 | 1.30,50 | 2.19,22 | 137,476 | 2020 |
| 23272 | Ryota Katayama | JPN | 44,10 | 1.38,21 | 2.12,82 | 137,478 | 2006 |
| 23273 | George Kester | NED | 45,24 | 1.31,35 | 2.19,70 | 137,481 | 2010 |
| Konstantin Botsjkarjov | RUS | 43,53 | 1.36,93 | 2.16,46 | 137,481 | 2016 |
| 23275 | Sergej Govjazin | URS | 42,40 | 1.27,5 | 2.34,0 | 137,483 | 1989 |
| Adrian Mendoza | COL | 48,19 | 1.26,66 | 2.17,89 | 137,483 | 2020 |
| 23277 | Maksim Khvorostjanyj | RUS | 42,44 | 1.29,10 | 2.31,51 | 137,493 | 2005 |
| 23278 | Taek-Wook Yoo | KOR | 41,95 | 1.26,83 | 2.36,4 | 137,498 | 1979 |
| Kakeru Mizuguchi | JPN | 49,28 | 1.28,09 | 2.12,52 | 137,498 | 2021 |
| 23280 | Dolf van der Scheer | NED | 44,30 | 1.33,8 | 2.18,9 | 137,500 | 1936 |
| Antal Karácsony | HUN | 44,40 | 1.34,2 | 2.18,0 | 137,500 | 1967 |
| Jan Philippo | NED | 44,10 | 1.32,8 | 2.21,0 | 137,500 | 1967 |
| Leonid Krotov | URS | 43,80 | 1.33,6 | 2.20,7 | 137,500 | 1989 |
| 23284 | Jack van Honschoten | NED | 45,23 | 1.32,60 | 2.17,92 | 137,503 | 2016 |
| 23285 | Masashi Yoshida | JPN | 45,23 | 1.30,80 | 2.20,63 | 137,506 | 2003 |
| 23286 | Halbe Huitema | NED | 44,70 | 1.34,61 | 2.16,52 | 137,511 | 1995 |
| 23287 | Gerrit Beemster | NED | 44,98 | 1.36,1 | 2.13,5 | 137,530 | 1992 |
| 23288 | Gösta Ivarsson | SWE | 45,00 | 1.31,6 | 2.20,2 | 137,533 | 1970 |
| Uwe Hoffmann | GER | 42,80 | 1.28,8 | 2.31,0 | 137,533 | 1978 |
| Geir Johannessen | NOR | 44,30 | 1.30,8 | 2.23,5 | 137,533 | 1995 |
| 23291 | Scott Verschoor | CAN | 42,96 | 1.30,29 | 2.28,29 | 137,535 | 2019 |
| 23292 | Jegor Brjantsev | RUS | 43,68 | 1.39,44 | 2.12,41 | 137,536 | 2011 |
| Arne Rimmereid | NOR | 44,97 | 1.31,50 | 2.20,45 | 137,536 | 2020 |
| 23294 | Roman Madaminov | RUS | 44,25 | 1.30,85 | 2.23,59 | 137,538 | 2002 |
| 23295 | Sami Hongisto | FIN | 45,08 | 1.31,96 | 2.19,45 | 137,543 | 2000 |
| 23296 | Takehide Ishigaki | JPN | 46,17 | 1.26,91 | 2.23,77 | 137,548 | 2014 |
| 23297 | Ivar Martinsen | NOR | 43,90 | 1.34,5 | 2.19,2 | 137,550 | 1953 |
| Barth Levy | USA | 42,60 | 1.33,1 | 2.25,2 | 137,550 | 1972 |
| István Hódossy | HUN | 44,80 | 1.30,1 | 2.23,1 | 137,550 | 1975 |
| Fried Kolb | NED | 45,60 | 1.31,7 | 2.18,3 | 137,550 | 1982 |
This category holds a total of 26185 records divided over 262 pages.