| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | Tiny Combo | Update |
|---|
| 23901 | Frits Riemersma | NED | 46,70 | 1.33,3 | 2.19,4 | 139,816 | 1991 |
| 23902 | Sjoerd Adema 1986 | NED | 46,21 | 1.33,80 | 2.20,14 | 139,823 | 2011 |
| 23903 | Josef Biebl | GER | 45,19 | 1.35,5 | 2.20,69 | 139,836 | 1983 |
| 23904 | Oskari Toivokainen | FIN | 43,50 | 1.34,5 | 2.27,3 | 139,850 | 1963 |
| Kjell Helland | NOR | 44,10 | 1.38,9 | 2.18,9 | 139,850 | 1982 |
| 23906 | Guus Swagemakers | NED | 45,83 | 1.36,72 | 2.17,01 | 139,860 | 2007 |
| 23907 | Sture Engström | SWE | 45,10 | 1.36,0 | 2.20,3 | 139,866 | 1950 |
| Harald Holte | NOR | 44,60 | 1.36,4 | 2.21,2 | 139,866 | 1970 |
| Sigmund Stenseth | NOR | 46,50 | 1.33,8 | 2.19,4 | 139,866 | 1980 |
| Kees Koeleman | NED | 45,40 | 1.34,2 | 2.22,1 | 139,866 | 1994 |
| 23911 | Vern Iwancin | USA | 46,14 | 1.32,79 | 2.22,00 | 139,868 | 1991 |
| Jurij Samojlov 1984 | RUS | 42,72 | 1.41,33 | 2.19,45 | 139,868 | 2003 |
| 23913 | Jeen van den Berg | NED | 44,80 | 1.39,15 | 2.16,5 | 139,875 | 1994 |
| 23914 | Martin Vrij | NED | 45,28 | 1.36,36 | 2.19,28 | 139,886 | 1994 |
| 23915 | Pascal Krabbenborg | NED | 45,94 | 1.32,70 | 2.22,81 | 139,893 | 2008 |
| Jos Beukeboom | NED | 46,50 | 1.33,58 | 2.19,81 | 139,893 | 2017 |
| 23917 | Egil Hopen | NOR | 43,70 | 1.39,2 | 2.19,8 | 139,900 | 1965 |
| Christer Karlsson | SWE | 44,50 | 1.34,0 | 2.25,2 | 139,900 | 1978 |
| 23919 | Einar Thygesen | NOR | 45,40 | 1.35,63 | 2.20,1 | 139,915 | 1995 |
| 23920 | Jevgenij Sopov | URS | 44,40 | 1.33,5 | 2.26,3 | 139,916 | 1948 |
| Werner Ullrich | GER | 45,40 | 1.35,1 | 2.20,9 | 139,916 | 1969 |
| 23922 | Jurij Psjenitsjnikov | RUS | 42,75 | 1.29,87 | 2.36,7 | 139,918 | 1999 |
| 23923 | Arne Alphenaar | NED | 47,36 | 1.31,42 | 2.20,56 | 139,923 | 2014 |
| 23924 | Franz Donesch | AUT | 45,50 | 1.34,4 | 2.21,7 | 139,933 | 1973 |
| Freddy Vlek | NOR | 44,00 | 1.33,8 | 2.27,1 | 139,933 | 1983 |
| 23926 | Jan Cais | CZE | 45,62 | 1.38,73 | 2.14,9 | 139,951 | 1974 |
| 23927 | Roger Avander | SWE | 45,00 | 1.33,6 | 2.24,5 | 139,966 | 1974 |
| 23928 | Eddy Zeeman | NED | 46,61 | 1.32,43 | 2.21,43 | 139,968 | 2004 |
| 23929 | Joffrey Larocque | CAN | 42,76 | 1.36,50 | 2.26,92 | 139,983 | 1998 |
| 23930 | Spencer Thorpe | CAN | 43,97 | 1.38,39 | 2.20,50 | 139,998 | 2015 |
| 23931 | Nikolaj Guzdakov | URS | 45,20 | 1.33,8 | 2.23,7 | 140,000 | 1985 |
| 23932 | Pieter van Savoyen | NED | 46,40 | 1.34,1 | 2.19,7 | 140,016 | 1981 |
| Wim Zwanenburg | NED | 47,16 | 1.33,56 | 2.18,23 | 140,016 | 2014 |
| 23934 | Aleksandr Bezus | URS | 43,67 | 1.32,5 | 2.30,3 | 140,020 | 1988 |
| 23935 | Christoffer Gundersen | NOR | 45,06 | 1.33,56 | 2.24,56 | 140,026 | 2015 |
| 23936 | Michael Bratt | SWE | 45,78 | 1.33,1 | 2.23,1 | 140,030 | 1986 |
| 23937 | Alberts Rumba | LAT | 45,20 | 1.33,4 | 2.24,4 | 140,033 | 1931 |
| Åge Henriksen | NOR | 46,00 | 1.36,4 | 2.17,5 | 140,033 | 1994 |
| 23939 | Gerrit Jan Kleyn | NED | 46,35 | 1.36,65 | 2.16,1 | 140,041 | 1993 |
| 23940 | Tinus Roozendaal | NED | 45,40 | 1.31,9 | 2.26,1 | 140,050 | 1962 |
| Rolf Eriksson | SWE | 43,80 | 1.34,5 | 2.27,0 | 140,050 | 1972 |
| 23942 | Marco Rozemeijer | NED | 41,80 | 1.37,0 | 2.29,26 | 140,053 | 1998 |
| 23943 | Jan Gerard de Boer | NED | 46,00 | 1.33,28 | 2.22,27 | 140,063 | 2002 |
| 23944 | Ronald Inglingstad | NOR | 44,20 | 1.37,0 | 2.22,1 | 140,066 | 1959 |
| 23945 | Pieter Breeuwer | NED | 45,61 | 1.36,28 | 2.19,01 | 140,086 | 2001 |
| 23946 | Jørgen Leknes | NOR | 46,24 | 1.31,80 | 2.23,86 | 140,093 | 2014 |
| 23947 | Reinhold Seeböck | AUT | 45,40 | 1.35,20 | 2.21,3 | 140,100 | 1986 |
| 23948 | Pertti Venhola | FIN | 44,90 | 1.33,16 | 2.25,9 | 140,113 | 1979 |
| 23949 | Kari Kauppinen 1952 | FIN | 43,30 | 1.35,1 | 2.27,8 | 140,116 | 1969 |
| 23950 | Ronny Bednars | SWE | 45,60 | 1.32,7 | 2.24,51 | 140,120 | 2010 |
| 23951 | Herbert Rijken | NED | 47,09 | 1.32,43 | 2.20,47 | 140,128 | 1995 |
| 23952 | Sigurd Mathisen | NOR | 44,40 | 1.34,0 | 2.26,2 | 140,133 | 1911 |
| Anders Encke | SWE | 44,30 | 1.36,2 | 2.23,2 | 140,133 | 1967 |
| Rolf Saalmüller | GER | 43,90 | 1.37,0 | 2.23,2 | 140,133 | 1971 |
| 23955 | Sami Kallio | FIN | 42,62 | 1.35,7 | 2.29,0 | 140,136 | 1998 |
| 23956 | Hielke Boerstra | NED | 45,60 | 1.39,27 | 2.14,73 | 140,145 | 1984 |
| Hans de Kruif | NED | 46,65 | 1.34,41 | 2.18,87 | 140,145 | 2017 |
| 23958 | Ingar Nordlund | NOR | 45,00 | 1.35,1 | 2.22,8 | 140,150 | 1952 |
| Yoshiyasu Gomi | JPN | 45,10 | 1.37,3 | 2.19,2 | 140,150 | 1956 |
| 23960 | Jop Kaarsemaker | NED | 46,65 | 1.31,95 | 2.22,58 | 140,151 | 2016 |
| 23961 | Kees Lankester | NED | 46,26 | 1.33,50 | 2.21,43 | 140,153 | 2016 |
| 23962 | István Kovács | HUN | 45,60 | 1.31,0 | 2.27,2 | 140,166 | 1955 |
| Jurij Lagle | URS | 44,50 | 1.37,0 | 2.21,5 | 140,166 | 1962 |
| René Schonhage | NED | 46,40 | 1.35,2 | 2.18,5 | 140,166 | 1991 |
| 23965 | Guido de Graaff | NED | 45,40 | 1.32,7 | 2.25,27 | 140,173 | 1985 |
| 23966 | Henry Hebbe | NOR | 45,30 | 1.34,5 | 2.22,9 | 140,183 | 1948 |
| 23967 | Michael Staksrud 1942 | NOR | 44,20 | 1.35,4 | 2.24,9 | 140,200 | 1976 |
| 23968 | Christiaan Broman | NED | 46,21 | 1.34,72 | 2.19,92 | 140,210 | 2017 |
| 23969 | Gheorghe Dumitrescu | ROU | 43,82 | 1.33,25 | 2.29,3 | 140,211 | 1978 |
| 23970 | Andrej Omeltsjuk | UKR | 46,23 | 1.34,30 | 2.20,53 | 140,223 | 1999 |
| 23971 | Arne Kjell Foldvik | NOR | 46,90 | 1.31,78 | 2.22,31 | 140,226 | 2008 |
| 23972 | Yngvar Hansen | NOR | 44,90 | 1.35,2 | 2.23,2 | 140,233 | 1943 |
| Henk Schueler | NED | 46,00 | 1.34,2 | 2.21,4 | 140,233 | 1954 |
| Eero Karvonen | FIN | 44,50 | 1.34,6 | 2.25,3 | 140,233 | 1972 |
| Tor Reidar Homme | NOR | 44,80 | 1.33,4 | 2.26,2 | 140,233 | 1985 |
| 23976 | Johan van Geffen | NED | 44,72 | 1.36,68 | 2.21,53 | 140,236 | 2003 |
| 23977 | Yeong-Il Lee | KOR | 44,60 | 1.39,78 | 2.17,25 | 140,240 | 2004 |
| 23978 | Joachim Häberlein | GER | 42,18 | 1.38,93 | 2.25,79 | 140,241 | 1978 |
| 23979 | Bjørgulv Fjermestad | NOR | 45,42 | 1.32,8 | 2.25,27 | 140,243 | 1982 |
| 23980 | Bert van Ruitenbeek | NED | 46,03 | 1.34,61 | 2.20,73 | 140,245 | 2003 |
| 23981 | Reinier Willem Lamers | NED | 46,80 | 1.33,97 | 2.19,39 | 140,248 | 2010 |
| 23982 | Oskar Olsen | NOR | 44,00 | 1.34,5 | 2.27,0 | 140,250 | 1929 |
| Pawel Milewski 1976 | POL | 42,00 | 1.27,9 | 2.42,9 | 140,250 | 2002 |
| 23984 | Mihaly Gherman | ROU | 42,42 | 1.35,68 | 2.30,0 | 140,260 | 1982 |
| 23985 | Fritz Moser | AUT | 45,80 | 1.33,6 | 2.23,0 | 140,266 | 1933 |
| Wollert Nygren | NOR | 44,70 | 1.36,2 | 2.22,4 | 140,266 | 1937 |
| Tor Berg | NOR | 44,20 | 1.37,0 | 2.22,7 | 140,266 | 1959 |
| 23988 | Aleksandr Vasiljev 3 | URS | 45,56 | 1.34,49 | 2.22,41 | 140,275 | 1982 |
| 23989 | Frans Kors | NED | 45,50 | 1.34,1 | 2.23,2 | 140,283 | 1980 |
| 23990 | Wout Romeijn | NED | 46,25 | 1.33,97 | 2.21,26 | 140,321 | 2008 |
| 23991 | Viktor Khromov | RUS | 44,80 | 1.41,01 | 2.15,1 | 140,338 | 2010 |
| 23992 | Fred Molenaar | NED | 47,11 | 1.31,85 | 2.21,94 | 140,348 | 2020 |
| 23993 | Asbjørn Andersen | NOR | 45,00 | 1.35,9 | 2.22,2 | 140,350 | 1946 |
| Staffan Jörnheim | SWE | 44,00 | 1.34,5 | 2.27,3 | 140,350 | 1972 |
| Olav Basmo | NOR | 46,30 | 1.32,1 | 2.24,0 | 140,350 | 1990 |
| 23996 | Torbjørn Løkke Nielsen | NOR | 45,80 | 1.34,72 | 2.21,6 | 140,360 | 1990 |
| Kaat van Steekelenburg | NED | 47,04 | 1.33,54 | 2.19,65 | 140,360 | 2021 |
| 23998 | Hans Almgren | SWE | 44,90 | 1.37,6 | 2.20,0 | 140,366 | 1958 |
| Hasse Abrahamsson | SWE | 43,80 | 1.38,0 | 2.22,7 | 140,366 | 1966 |
| Wolfgang Haider | AUT | 46,40 | 1.33,0 | 2.22,4 | 140,366 | 1969 |
This category holds a total of 26185 records divided over 262 pages.