| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | Tiny Combo | Update |
|---|
| 25101 | Philippe Masse | FRA | 47,80 | 1.39,4 | 2.33,9 | 148,800 | 1971 |
| 25102 | Axel Lindholm | FIN | 47,10 | 1.43,3 | 2.30,2 | 148,816 | 1917 |
| 25103 | Ludovic Kovács | ROU | 47,60 | 1.40,2 | 2.33,4 | 148,833 | 1973 |
| 25104 | Voldemars Abols | LAT | 47,80 | 1.40,7 | 2.32,1 | 148,850 | 1942 |
| 25105 | Ronald Damen | NED | 48,70 | 1.41,8 | 2.27,8 | 148,866 | 1986 |
| Tom Hagen | NOR | 46,50 | 1.37,2 | 2.41,3 | 148,866 | 2004 |
| 25107 | Goudai Hattori | JPN | 51,78 | 1.35,29 | 2.28,34 | 148,871 | 2010 |
| 25108 | Jonnie Sollie | SWE | 46,10 | 1.43,9 | 2.32,5 | 148,883 | 1973 |
| 25109 | Erling Adelsten Søberg | NOR | 46,30 | 1.43,2 | 2.33,0 | 148,900 | 1922 |
| 25110 | Konrad Pecher | AUT | 47,30 | 1.40,7 | 2.33,8 | 148,916 | 1955 |
| Hauk Aanstad | NOR | 47,30 | 1.41,7 | 2.32,3 | 148,916 | 1968 |
| 25112 | Alf Johan Olsen | NOR | 47,60 | 1.44,4 | 2.27,4 | 148,933 | 1977 |
| 25113 | Eric Kosgei | KEN | 45,80 | 1.51,02 | 2.22,89 | 148,940 | 2012 |
| 25114 | Gennadij Kosobuko | BLR | 43,90 | 1.58,92 | 2.16,8 | 148,960 | 2019 |
| 25115 | Lage Höglund | SWE | 46,80 | 1.43,0 | 2.32,0 | 148,966 | 1960 |
| Jiri Kajer | CZE | 47,80 | 1.40,0 | 2.33,5 | 148,966 | 1961 |
| 25117 | Hans Frei | SUI | 47,60 | 1.40,3 | 2.33,7 | 148,983 | 1943 |
| Rainer Mirke | GER | 47,00 | 1.42,9 | 2.31,6 | 148,983 | 1965 |
| 25119 | Ole Eyvind Normann | NOR | 46,30 | 1.44,8 | 2.30,9 | 149,000 | 1968 |
| 25120 | Paavo Virtanen | FIN | 46,10 | 1.44,6 | 2.31,9 | 149,033 | 1928 |
| Valerian Kurt | ROU | 48,00 | 1.33,8 | 2.42,4 | 149,033 | 1958 |
| 25122 | Curt Utterborn | SWE | 47,40 | 1.41,5 | 2.32,7 | 149,050 | 1949 |
| Klaus-Jürgen Bachmann | GER | 47,50 | 1.44,3 | 2.28,2 | 149,050 | 1961 |
| 25124 | Gunnar Haugen | NOR | 45,30 | 1.50,4 | 2.25,7 | 149,066 | 1949 |
| Lasse Heikkinen | FIN | 47,60 | 1.40,2 | 2.34,1 | 149,066 | 1960 |
| 25126 | Frank Larsen | NOR | 48,00 | 1.38,98 | 2.34,8 | 149,090 | 1983 |
| 25127 | Jan Titus Banning | NED | 47,80 | 1.41,0 | 2.32,4 | 149,100 | 1901 |
| Ragnvald Engebret Dahl | NOR | 48,70 | 1.42,2 | 2.27,9 | 149,100 | 1928 |
| Ensio Kivinen | FIN | 45,80 | 1.43,0 | 2.35,4 | 149,100 | 1935 |
| Olle Ekdahl | SWE | 48,10 | 1.39,6 | 2.33,6 | 149,100 | 1938 |
| 25131 | Per Myren | NOR | 47,40 | 1.44,24 | 2.28,78 | 149,113 | 2020 |
| 25132 | Cor Leempoel | NED | 47,70 | 1.41,4 | 2.32,2 | 149,133 | 1989 |
| 25133 | Otto Polaczek | AUT | 47,40 | 1.43,5 | 2.30,0 | 149,150 | 1929 |
| Rudolf Schwager | GER | 47,40 | 1.43,1 | 2.30,6 | 149,150 | 1962 |
| 25135 | Rune Andersson | SWE | 47,80 | 1.41,3 | 2.32,2 | 149,183 | 1970 |
| 25136 | Je Rjazanov | URS | 48,00 | 1.39,0 | 2.35,2 | 149,233 | 1956 |
| 25137 | Rudolf Blazsejovszky | HUN | 47,30 | 1.39,3 | 2.37,0 | 149,283 | 1933 |
| 25138 | Folke Broman | SWE | 47,50 | 1.42,0 | 2.32,4 | 149,300 | 1938 |
| Ragnar Carlsson | SWE | 47,70 | 1.41,0 | 2.33,3 | 149,300 | 1948 |
| 25140 | Ferenc Egyendi | HUN | 48,40 | 1.40,5 | 2.32,0 | 149,316 | 1940 |
| 25141 | Benno Rüppel | GER | 48,81 | 1.40,76 | 2.30,39 | 149,320 | 1988 |
| 25142 | Ivar Bostén | SWE | 46,00 | 1.41,2 | 2.38,2 | 149,333 | 1923 |
| Tomas Thorén | SWE | 47,50 | 1.42,0 | 2.32,5 | 149,333 | 1970 |
| Arne Gloppen | NOR | 47,60 | 1.40,6 | 2.34,3 | 149,333 | 1983 |
| 25145 | Denis Gruja | KAZ | 41,40 | 2.05,51 | 2.15,6 | 149,355 | 2006 |
| 25146 | Harald Aspelund | NOR | 48,60 | 1.40,61 | 2.31,38 | 149,365 | 2017 |
| 25147 | Rune Agén | SWE | 46,80 | 1.43,0 | 2.33,2 | 149,366 | 1954 |
| Kjell Stenudd | SWE | 48,30 | 1.43,6 | 2.27,8 | 149,366 | 1969 |
| 25149 | Robert Fenzl | AUT | 47,70 | 1.41,7 | 2.32,5 | 149,383 | 1957 |
| 25150 | Ejnar Andersson | SWE | 46,40 | 1.43,3 | 2.34,1 | 149,416 | 1938 |
| Ilgaris Krumins | LAT | 47,00 | 1.43,9 | 2.31,4 | 149,416 | 1941 |
| 25152 | Walter Jameck | AUT | 47,80 | 1.42,2 | 2.31,6 | 149,433 | 1927 |
| 25153 | Odd Walther Pettersen | NOR | 47,30 | 1.42,0 | 2.33,5 | 149,466 | 1929 |
| 25154 | Jakob Falk | AUT | 47,80 | 1.41,5 | 2.32,8 | 149,483 | 1959 |
| 25155 | László Laczik | HUN | 46,70 | 1.41,6 | 2.36,1 | 149,533 | 1959 |
| 25156 | Erik Nieuwenhuis | NED | 48,46 | 1.44,50 | 2.26,48 | 149,536 | 2006 |
| 25157 | Magnus Jonsson | SWE | 48,08 | 1.39,82 | 2.34,65 | 149,540 | 2016 |
| 25158 | Tore Hansen | NOR | 48,10 | 1.41,7 | 2.31,8 | 149,550 | 2006 |
| 25159 | György Somlai/Strasser | HUN | 47,80 | 1.40,0 | 2.35,3 | 149,566 | 1941 |
| 25160 | Bas Moll | NED | 49,19 | 1.44,23 | 2.24,79 | 149,568 | 2007 |
| 25161 | Robert Zomerdijk | NED | 49,52 | 1.39,19 | 2.31,45 | 149,598 | 2016 |
| 25162 | Paul Deden | SWE | 47,90 | 1.41,3 | 2.33,2 | 149,616 | 1976 |
| 25163 | Torstein Tinlund | NOR | 47,80 | 1.39,8 | 2.35,8 | 149,633 | 1983 |
| 25164 | Erik Koomen | NED | 50,50 | 1.38,55 | 2.29,63 | 149,651 | 1996 |
| 25165 | Karl-Gustav Rydberg | SWE | 48,20 | 1.42,0 | 2.31,4 | 149,666 | 1963 |
| 25166 | V Filippov | URS | 48,00 | 1.41,9 | 2.32,2 | 149,683 | 1951 |
| Aksel Haugland | NOR | 47,40 | 1.46,7 | 2.26,8 | 149,683 | 1956 |
| 25168 | Bernd Geuer | GER | 48,20 | 1.40,8 | 2.33,3 | 149,700 | 1950 |
| 25169 | Åge Johannes Jensen | NOR | 45,10 | 1.52,3 | 2.25,4 | 149,716 | 1967 |
| 25170 | Nils Larsson 1937 | SWE | 47,90 | 1.39,8 | 2.35,8 | 149,733 | 1958 |
| Bodo Schünemann | GER | 48,80 | 1.40,8 | 2.31,6 | 149,733 | 1969 |
| Eino Heikkinen | FIN | 47,00 | 1.46,2 | 2.28,9 | 149,733 | 1977 |
| 25173 | Karl-Arvid Hagstedt | SWE | 47,60 | 1.42,7 | 2.32,4 | 149,750 | 1921 |
| Adri van Oorschot | NOR | 48,00 | 1.41,7 | 2.32,7 | 149,750 | 2010 |
| 25175 | Aksel Irgen Nilsen | NOR | 45,30 | 1.48,4 | 2.30,8 | 149,766 | 1924 |
| 25176 | Olaf Hansen 1882 | NOR | 49,00 | 1.37,0 | 2.37,0 | 149,833 | 1912 |
| Eero Päivinen | FIN | 46,80 | 1.43,2 | 2.34,3 | 149,833 | 1937 |
| 25178 | Chrisitian Rollet | FRA | 44,50 | 1.49,6 | 2.31,7 | 149,866 | 1977 |
| 25179 | Sjoerd Post | CAN | 49,10 | 1.47,90 | 2.20,46 | 149,870 | 1988 |
| 25180 | Göran Jonasson | SWE | 48,16 | 1.37,96 | 2.38,22 | 149,880 | 1984 |
| 25181 | Heikki Vauhkonen | FIN | 46,20 | 1.46,5 | 2.31,3 | 149,883 | 1931 |
| Birger Holst | NOR | 47,10 | 1.41,7 | 2.35,8 | 149,883 | 1938 |
| Ludwig Hartenthaler | AUT | 47,40 | 1.42,5 | 2.33,7 | 149,883 | 1954 |
| 25184 | Ivar Stensrud | NOR | 47,40 | 1.39,4 | 2.38,4 | 149,900 | 1983 |
| Auke Brouwer | NED | 48,80 | 1.41,2 | 2.31,5 | 149,900 | 1987 |
| 25186 | Sixten Paling | SWE | 48,40 | 1.40,3 | 2.34,1 | 149,916 | 1948 |
| 25187 | Frank Hogervorst | NED | 48,17 | 1.40,22 | 2.34,95 | 149,930 | 2017 |
| 25188 | Roland Moström | SWE | 46,50 | 1.42,8 | 2.36,1 | 149,933 | 1970 |
| 25189 | Ivan Sergejev | KAZ | 44,41 | 2.03,09 | 2.11,98 | 149,948 | 2005 |
| 25190 | Alf Johannessen | NOR | 44,80 | 1.50,5 | 2.29,7 | 149,950 | 1935 |
| 25191 | Birger Haug | NOR | 47,00 | 1.42,0 | 2.35,9 | 149,966 | 1925 |
| 25192 | Ingvar Pettersson | SWE | 47,70 | 1.42,8 | 2.32,7 | 150,000 | 1956 |
| 25193 | Ensio Hirvonen | FIN | 46,50 | 1.44,1 | 2.34,4 | 150,016 | 1931 |
| 25194 | Werner Egerland | GER | 49,20 | 1.41,1 | 2.30,9 | 150,050 | 1943 |
| 25195 | Béla Vida | HUN | 47,80 | 1.39,8 | 2.37,1 | 150,066 | 1938 |
| 25196 | Jon Sletteberg | NOR | 49,10 | 1.40,3 | 2.32,5 | 150,083 | 1977 |
| 25197 | Elbert Achterstraat | NED | 47,63 | 1.42,71 | 2.33,3 | 150,085 | 1994 |
| 25198 | Hans Meijer | NED | 49,34 | 1.42,42 | 2.28,62 | 150,090 | 2020 |
| 25199 | Olaf Bunnik | NED | 51,22 | 1.39,34 | 2.27,61 | 150,093 | 2018 |
| 25200 | Olav Olsen | NOR | 46,60 | 1.47,6 | 2.29,1 | 150,100 | 1920 |
This category holds a total of 26185 records divided over 262 pages.