Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | Tiny Combo | Update |
---|
27001 | Kjell Tore Johansen | NOR | 54,85 | 1.59,86 | 2.58,06 | 174.133 | 2020 |
27002 | Harald Valde Stendal | NOR | 55,50 | 1.56,6 | 3.01,3 | 174.233 | 2003 |
27003 | Pentti Koskinen | FIN | 54,80 | 1.57,0 | 3.03,0 | 174.300 | 1970 |
27004 | Viljo Röntynen | FIN | 57,00 | 1.52,6 | 3.03,1 | 174.333 | 1927 |
27005 | Jevgenij Bobyljev | IAR | 43,20 | 2.50,0 | 2.18,5 | 174.366 | 2001 |
27006 | Kjetil Johnsen | NOR | 54,80 | 1.58,2 | 3.01,5 | 174.400 | 2002 |
27007 | Bengt Ericsson | SWE | 53,50 | 2.06,5 | 2.53,0 | 174.416 | 1965 |
27008 | Graham Erikson | NZL | 48,10 | 2.26,5 | 2.39,3 | 174.450 | 1975 |
27009 | Nils Ljøstad | NOR | 56,40 | 1.57,0 | 2.58,8 | 174.500 | 1994 |
27010 | Anton Matthisen | NOR | 52,00 | 2.10,8 | 2.52,0 | 174.733 | 1901 |
| Trygve Christiansen | NOR | 46,40 | 2.34,0 | 2.34,0 | 174.733 | 1912 |
27012 | Nikolaj Melnikov | URS | 49,20 | 2.23,8 | 2.41,5 | 174.933 | 1926 |
27013 | Bjørn Asbøll | NOR | 55,60 | 1.55,1 | 3.05,5 | 174.983 | 2009 |
27014 | Jukka Merla | FIN | 47,20 | 2.27,6 | 2.42,6 | 175.200 | 1956 |
27015 | Arthur Backman | FIN | 52,20 | 2.20,3 | 2.39,0 | 175.350 | 1919 |
| Enar Andersson | SWE | 56,80 | 2.03,5 | 2.50,4 | 175.350 | 1923 |
27017 | Pohl | GER | 55,80 | 1.54,2 | 3.07,4 | 175.366 | 1930 |
27018 | Georg Kollmann | AUT | 56,60 | 2.02,5 | 2.52,6 | 175.383 | 1922 |
27019 | Artur Bergkvist | SWE | 56,90 | 2.02,2 | 2.52,2 | 175.400 | 1926 |
27020 | J Papinoja | FIN | 54,10 | 2.05,0 | 2.56,5 | 175.433 | 1939 |
27021 | Raier Strijbis | NED | 57,40 | 1.55,0 | 3.02,2 | 175.633 | 1929 |
| Sven Väiniö | FIN | 50,60 | 2.22,0 | 2.42,1 | 175.633 | 1963 |
27023 | Günter Pohle | GER | 57,48 | 1.58,77 | 2.56,37 | 175.655 | 2005 |
27024 | Frantisek Szekuj | CZE | 55,10 | 1.56,6 | 3.06,9 | 175.700 | 1945 |
27025 | Karl Fiser | CZE | 56,10 | 2.03,0 | 2.55,3 | 176.033 | 1942 |
27026 | Lennart Watervall | SWE | 55,70 | 2.04,0 | 2.55,2 | 176.100 | 1950 |
27027 | Sverre Sevaldsen | NOR | 55,50 | 2.00,28 | 3.01,39 | 176.103 | 2020 |
27028 | Kari Kauppinen 1942 | FIN | 46,20 | 2.41,3 | 2.29,3 | 176.616 | 1962 |
27029 | Cor Groot | NED | 51,60 | 2.03,3 | 3.10,2 | 176.650 | 1984 |
27030 | Lauri Airola | FIN | 56,20 | 1.59,6 | 3.02,2 | 176.733 | 1925 |
27031 | Ole Kjell Langmyren | NOR | 58,20 | 2.01,11 | 2.54,11 | 176.791 | 2022 |
27032 | Wojna | POL | 55,70 | 2.01,0 | 3.03,5 | 177.366 | 1938 |
27033 | Alberto Donnaloia | ITA | 58,60 | 1.58,6 | 3.00,2 | 177.966 | 1941 |
27034 | Ludovic Marcinkiewicz | ROU | 55,80 | 1.55,1 | 3.13,9 | 177.983 | 1925 |
27035 | Oltersdorf | GER | 51,90 | 2.17,8 | 2.52,1 | 178.166 | 1931 |
27036 | Dziecol | POL | 53,80 | 2.13,8 | 2.52,8 | 178.300 | 1929 |
27037 | Matti Hänninen | FIN | 55,30 | 1.59,5 | 3.10,5 | 178.550 | 1928 |
27038 | Kjell-Ove Fäldt | SWE | 53,00 | 2.12,0 | 2.59,0 | 178.666 | 1963 |
27039 | Erik Andersson | SWE | 51,50 | 2.23,5 | 2.46,6 | 178.783 | 1925 |
27040 | Roald Sevaldsen | NOR | 55,80 | 1.59,89 | 3.09,20 | 178.811 | 2021 |
27041 | Voitto Dahlberg | FIN | 55,60 | 2.01,1 | 3.08,2 | 178.883 | 1924 |
27042 | Jan Kolberg | NOR | 56,60 | 2.01,8 | 3.04,6 | 179.033 | 1993 |
27043 | Marian Piotrowski | POL | 55,10 | 2.07,4 | 3.01,8 | 179.400 | 1932 |
27044 | Kalle Verronen | FIN | 54,00 | 2.06,8 | 3.06,6 | 179.600 | 1928 |
27045 | Fredrik Karlsson | FIN | 53,80 | 2.17,1 | 2.51,9 | 179.650 | 1917 |
27046 | Bjørnulf Alvheim | NOR | 58,30 | 1.58,3 | 3.07,4 | 179.916 | 1999 |
27047 | Yrjö Leino | FIN | 51,20 | 2.29,1 | 2.43,0 | 180.083 | 1939 |
27048 | Olavi Helminen | FIN | 52,10 | 2.16,7 | 2.59,9 | 180.416 | 1926 |
27049 | Juha Nikulainen | FIN | 46,20 | 2.43,8 | 2.38,4 | 180.900 | 1966 |
27050 | Geurt van Altena | NED | 57,00 | 2.02,8 | 3.07,8 | 181.000 | 1941 |
27051 | Gustav Adolf Andresen | NOR | 52,30 | 2.25,0 | 2.48,8 | 181.066 | 1947 |
27052 | Grady van Engen | NED | 58,20 | 2.01,0 | 3.07,4 | 181.166 | 1929 |
27053 | Karl-Göran Wahlström | SWE | 57,30 | 2.01,54 | 3.10,33 | 181.513 | 2020 |
27054 | Esbjörn Wallin | SWE | 59,60 | 2.02,1 | 3.02,9 | 181.616 | 1987 |
27055 | Morten Jarnskjegge Knutsen | NOR | 59,36 | 2.02,06 | 3.04,03 | 181.733 | 2021 |
27056 | Salomon Zegawko | POL | 56,20 | 2.05,4 | 3.09,0 | 181.900 | 1938 |
27057 | Gyula Herczeg | HUN | 58,20 | 2.02,5 | 3.07,5 | 181.950 | 1904 |
27058 | Hans Peter Mikkelsen | DEN | 60,96 | 2.05,79 | 2.54,47 | 182.011 | 2015 |
27059 | Johan Boudahout | SWE | 55,80 | 1.57,0 | 3.23,5 | 182.133 | 1891 |
27060 | Jo Erik Askerøi | NOR | 56,70 | 2.03,7 | 3.11,4 | 182.350 | 1990 |
27061 | V Gerolskij | IAR | 62,40 | 2.00,8 | 2.59,0 | 182.466 | 1917 |
27062 | Göran Alexis | SWE | 57,00 | 2.06,3 | 3.07,0 | 182.483 | 1961 |
27063 | Jozsef Halmay | HUN | 58,80 | 2.02,1 | 3.08,1 | 182.550 | 1906 |
27064 | Johannes Villemson | EST | 50,80 | 2.35,0 | 2.43,2 | 182.700 | 1915 |
27065 | Sietske Klaas de Waard | NED | 55,80 | 2.12,4 | 3.02,4 | 182.800 | 1912 |
27066 | Edgar Susi | EST | 47,70 | 2.37,2 | 2.50,1 | 183.000 | 1916 |
| Pentti Louhimo | FIN | 59,60 | 2.02,2 | 3.06,9 | 183.000 | 1939 |
27068 | Jan Cerveny | BOH | 57,00 | 1.52,6 | 3.30,0 | 183.300 | 1895 |
27069 | I Kubarev | IAR | 53,20 | 2.23,6 | 2.55,0 | 183.333 | 1905 |
27070 | Vladimir Dmitrijev | IAR | 41,20 | 3.15,89 | 2.12,8 | 183.411 | 2013 |
27071 | Erling Nordrum | NOR | 46,80 | 2.54,1 | 2.29,6 | 183.716 | 1927 |
27072 | Bror Ravander | FIN | 48,60 | 2.48,2 | 2.33,2 | 183.766 | 1919 |
27073 | Bernhard Raup | EST | 55,00 | 2.24,0 | 2.51,6 | 184.200 | 1913 |
27074 | Adrian Maucourt | FRA | 53,20 | 2.26,0 | 2.54,2 | 184.266 | 1928 |
27075 | Aulis Blomstedt | FIN | 58,00 | 2.03,4 | 3.13,9 | 184.333 | 1923 |
27076 | Urho Salminen | FIN | 48,60 | 2.44,5 | 2.41,3 | 184.616 | 1925 |
27077 | Michael Richter | USA | 60,74 | 2.01,08 | 3.10,15 | 184.663 | 2015 |
27078 | Gotthard Thourén | SWE | 52,40 | 2.38,2 | 2.39,8 | 184.766 | 1909 |
27079 | Johan Caspersen | NOR | 59,00 | 2.11,0 | 3.01,2 | 184.900 | 1911 |
27080 | Knut Lask | NOR | 58,45 | 2.07,1 | 3.10,44 | 185.480 | 2010 |
27081 | Hugó Vadas | HUN | 60,60 | 2.03,2 | 3.11,0 | 185.866 | 1907 |
27082 | E Kataja | FIN | 58,00 | 2.06,9 | 3.13,6 | 185.983 | 1928 |
27083 | Trond Alfred Holm | NOR | 56,30 | 2.04,9 | 3.22,0 | 186.083 | 1995 |
27084 | Matti Pastinen | FIN | 47,90 | 2.52,9 | 2.37,0 | 186.683 | 1933 |
27085 | Georg Frieboes | GER | 58,40 | 2.01,0 | 3.23,8 | 186.833 | 1897 |
27086 | Glenn Nordin | NOR | 59,30 | 2.04,8 | 3.15,8 | 186.966 | 2004 |
27087 | Torbjørn Wolden | NOR | 59,50 | 2.07,0 | 3.12,66 | 187.220 | 2009 |
27088 | Oscar Larsen | NOR | 49,80 | 2.49,8 | 2.38,0 | 187.366 | 1925 |
27089 | Lars Petter Endresen | NOR | 61,60 | 2.12,5 | 2.58,8 | 187.450 | 2000 |
27090 | Harry Hamming | NOR | 57,60 | 2.04,02 | 3.25,74 | 188.190 | 2020 |
27091 | Keijo Pietiläinen | FIN | 58,40 | 2.16,4 | 3.06,5 | 188.766 | 1929 |
27092 | A Juntunen | FIN | 57,50 | 2.14,5 | 3.14,4 | 189.550 | 1931 |
27093 | Perederin | URS | 57,30 | 2.04,8 | 3.29,8 | 189.633 | 1930 |
27094 | Gerrit Roos | NED | 53,80 | 2.31,6 | 3.00,4 | 189.733 | 1929 |
27095 | Bedlewicz | POL | 58,00 | 2.22,0 | 3.03,2 | 190.066 | 1931 |
27096 | Otto Schröder | GER | 59,40 | 2.12,8 | 3.13,0 | 190.133 | 1897 |
27097 | Olaf Johansen 1879 | NOR | 51,20 | 2.50,0 | 2.43,0 | 190.533 | 1932 |
27098 | Einar Rædergård | NOR | 54,40 | 2.37,2 | 2.52,8 | 190.600 | 2007 |
27099 | Barry McCallum | NZL | 55,60 | 2.17,54 | 3.18,8 | 190.636 | 1990 |
27100 | Runde Vidar Bråthen | NOR | 59,00 | 2.11,4 | 3.19,6 | 191.233 | 2013 |
This category holds a total of 27139 records divided over 272 pages.