| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | Tiny Combo | Update |
|---|
| 3801 | Joost de Rooy | NED | 39,01 | 1.16,76 | 1.56,94 | 116,370 | 2002 |
| 3802 | Ruslan Ivannikov | RUS | 38,24 | 1.17,11 | 1.58,73 | 116,371 | 2007 |
| 3803 | Yusuke Nakamura | JPN | 39,80 | 1.17,00 | 1.54,22 | 116,373 | 2002 |
| 3804 | Sergej Milusjkin | URS | 38,02 | 1.15,65 | 2.01,61 | 116,381 | 1991 |
| Scott Bradford | USA | 38,59 | 1.16,57 | 1.58,52 | 116,381 | 2003 |
| 3806 | Yoji Habata | JPN | 38,63 | 1.17,96 | 1.56,32 | 116,383 | 2001 |
| Shinichiro Ikeda | JPN | 35,38 | 1.11,78 | 2.15,34 | 116,383 | 2012 |
| Nicholas Guliov | CAN | 38,80 | 1.15,62 | 1.59,32 | 116,383 | 2020 |
| 3809 | Zhipeng Yang | CHN | 38,15 | 1.18,95 | 1.56,28 | 116,385 | 2006 |
| 3810 | Anatolij Krajnjuk | URS | 38,00 | 1.17,04 | 1.59,6 | 116,386 | 1983 |
| Masaaki Shiraishi | JPN | 39,00 | 1.17,66 | 1.55,67 | 116,386 | 1998 |
| 3812 | Naoto Hayashi | JPN | 37,55 | 1.13,19 | 2.06,73 | 116,388 | 2003 |
| Yeong-Bin Kim | KOR | 39,31 | 1.16,53 | 1.56,44 | 116,388 | 2020 |
| Bob de Vries | NED | 39,56 | 1.19,63 | 1.51,04 | 116,388 | 2020 |
| 3815 | Ronald Kruijer | NED | 38,84 | 1.17,12 | 1.56,97 | 116,390 | 2020 |
| 3816 | Craig Kressler | USA | 38,72 | 1.16,45 | 1.58,34 | 116,391 | 1980 |
| 3817 | Ilja Golovizjnin | RUS | 38,84 | 1.17,57 | 1.56,31 | 116,395 | 2010 |
| 3818 | Hiroaki Kuroiwa | JPN | 39,14 | 1.15,99 | 1.57,79 | 116,398 | 2005 |
| 3819 | Kazuki Endo | JPN | 38,66 | 1.17,65 | 1.56,75 | 116,401 | 2005 |
| 3820 | Jeffrey Bakal | CAN | 39,37 | 1.17,72 | 1.54,52 | 116,403 | 2007 |
| 3821 | Daisuke Konnai | JPN | 38,33 | 1.16,98 | 1.58,76 | 116,406 | 2012 |
| 3822 | Mark van der Harst | NED | 39,11 | 1.16,81 | 1.56,68 | 116,408 | 2020 |
| 3823 | Daiki Ikeda | JPN | 37,28 | 1.15,66 | 2.03,90 | 116,410 | 2011 |
| 3824 | Norihiko Araki | JPN | 38,63 | 1.16,51 | 1.58,58 | 116,411 | 1994 |
| 3825 | Dong-Hyeon Kim 1983 | KOR | 38,74 | 1.17,83 | 1.56,28 | 116,415 | 2003 |
| Hantao Zhang | CHN | 38,46 | 1.16,85 | 1.58,59 | 116,415 | 2011 |
| 3827 | Dennis Duba | NED | 38,72 | 1.16,90 | 1.57,74 | 116,416 | 1994 |
| Tom Jonkmans | NED | 38,92 | 1.16,56 | 1.57,65 | 116,416 | 2021 |
| 3829 | Haixiang Yu | CHN | 37,81 | 1.16,77 | 2.00,67 | 116,418 | 2014 |
| 3830 | Hikaru Takeuchi | JPN | 38,51 | 1.17,62 | 1.57,30 | 116,420 | 2021 |
| 3831 | Pjotr Volosatov | RUS | 38,20 | 1.17,45 | 1.58,49 | 116,421 | 2019 |
| 3832 | Marco De Flavis | ITA | 37,99 | 1.16,20 | 2.01,00 | 116,423 | 2020 |
| 3833 | Rik Koorenblik | NED | 38,59 | 1.15,89 | 1.59,67 | 116,425 | 2005 |
| Clemens Erdmann | GER | 38,52 | 1.16,59 | 1.58,83 | 116,425 | 2020 |
| 3835 | Sergej Filippov 1955 | URS | 37,80 | 1.16,54 | 2.01,07 | 116,426 | 1981 |
| 3836 | Andrzej Gutt-Mostowy | POL | 38,54 | 1.16,40 | 1.59,08 | 116,433 | 2010 |
| Valerij Fomin | RUS | 37,60 | 1.16,56 | 2.01,66 | 116,433 | 2021 |
| 3838 | Marco van den Ing | NED | 38,98 | 1.16,45 | 1.57,69 | 116,435 | 2001 |
| Shisong Cheng | CHN | 37,45 | 1.16,47 | 2.02,25 | 116,435 | 2011 |
| Kudajbergen Temirzjanov | KAZ | 38,48 | 1.15,95 | 1.59,94 | 116,435 | 2019 |
| 3841 | Ruslan Abildajev | URS | 37,67 | 1.16,2 | 2.02,00 | 116,436 | 1989 |
| 3842 | Ramon Mensink | NED | 39,00 | 1.17,31 | 1.56,35 | 116,438 | 2011 |
| Ryouta Toda | JPN | 37,83 | 1.16,53 | 2.01,03 | 116,438 | 2013 |
| Maarten Roorda | NED | 38,72 | 1.16,89 | 1.57,82 | 116,438 | 2021 |
| 3845 | Wesley Janmaat | NED | 38,22 | 1.16,53 | 1.59,87 | 116,441 | 2008 |
| Anton Sergejev | RUS | 38,31 | 1.18,05 | 1.57,32 | 116,441 | 2008 |
| 3847 | Vitalij Zazerskij | URS | 39,16 | 1.16,49 | 1.57,12 | 116,445 | 1981 |
| 3848 | Makoto Hirose | JPN | 37,48 | 1.15,67 | 2.03,4 | 116,448 | 1986 |
| 3849 | Kazuhiro Ikeda | JPN | 37,33 | 1.14,98 | 2.04,89 | 116,450 | 1998 |
| Tsutomu Sakashita | JPN | 39,18 | 1.16,44 | 1.57,15 | 116,450 | 1999 |
| Dmitrij Anosjko | RUS | 37,96 | 1.16,96 | 2.00,03 | 116,450 | 2007 |
| 3852 | Marijn van Hoek | NED | 38,87 | 1.16,23 | 1.58,40 | 116,451 | 2013 |
| 3853 | Artjom Laptev | RUS | 37,59 | 1.15,53 | 2.03,30 | 116,455 | 2019 |
| 3854 | Jurij Samarkin | RUS | 38,58 | 1.17,01 | 1.58,12 | 116,458 | 2011 |
| 3855 | Luuk de Beer | NED | 38,73 | 1.17,40 | 1.57,11 | 116,466 | 2012 |
| 3856 | Norikazu Nakamura | JPN | 38,52 | 1.16,54 | 1.59,04 | 116,470 | 1982 |
| Bas Elst | NED | 39,10 | 1.16,64 | 1.57,15 | 116,470 | 2020 |
| 3858 | Joakim Karlberg | SWE | 39,08 | 1.17,89 | 1.55,34 | 116,471 | 1992 |
| Takahisa Shinohara | JPN | 39,39 | 1.17,21 | 1.55,43 | 116,471 | 2021 |
| 3860 | Fuminori Yazaki | JPN | 38,29 | 1.15,29 | 2.01,62 | 116,475 | 1998 |
| Asim Kerimov | KAZ | 38,58 | 1.16,75 | 1.58,56 | 116,475 | 2018 |
| 3862 | Thom de Vries | NED | 38,83 | 1.16,54 | 1.58,13 | 116,476 | 2019 |
| 3863 | Hubert Kreutz | AUT | 38,78 | 1.17,26 | 1.57,21 | 116,480 | 2007 |
| 3864 | Denis Beljanin | RUS | 38,94 | 1.16,73 | 1.57,53 | 116,481 | 2021 |
| 3865 | Ik-Hwan Hwang | KOR | 38,55 | 1.18,2 | 1.56,50 | 116,483 | 1988 |
| Andrea Appolloni | ITA | 38,77 | 1.16,40 | 1.58,54 | 116,483 | 2019 |
| 3867 | Robert Tremblay | CAN | 38,02 | 1.15,84 | 2.01,64 | 116,486 | 1988 |
| Andrej Muratov | RUS | 38,96 | 1.18,2 | 1.55,28 | 116,486 | 1992 |
| Jorn Klaver | NED | 38,51 | 1.17,16 | 1.58,19 | 116,486 | 2007 |
| 3870 | Felix Döbel | GER | 38,53 | 1.16,75 | 1.58,75 | 116,488 | 2011 |
| Gijsbert Nieuwkoop | NED | 39,28 | 1.16,45 | 1.56,95 | 116,488 | 2015 |
| Axel van der Tuuk | NED | 38,69 | 1.16,85 | 1.58,12 | 116,488 | 2018 |
| 3873 | Sebastiaan Pol | NED | 38,83 | 1.17,50 | 1.56,73 | 116,490 | 2008 |
| Bendik Mauseth | NOR | 38,12 | 1.17,04 | 1.59,55 | 116,490 | 2019 |
| 3875 | Pavel Morozkin | RUS | 39,10 | 1.16,67 | 1.57,17 | 116,491 | 2008 |
| Eirik Magnus Bakken | NOR | 39,10 | 1.16,59 | 1.57,29 | 116,491 | 2014 |
| 3877 | Aleksandr Demidov 1957 | URS | 38,10 | 1.14,8 | 2.02,98 | 116,493 | 1979 |
| Aleksandr Vojnolovitsj | RUS | 39,09 | 1.17,06 | 1.56,62 | 116,493 | 2014 |
| 3879 | Cor Jan Smulders | GER | 39,00 | 1.16,75 | 1.57,36 | 116,495 | 1994 |
| 3880 | Robert Tschaepe | GER | 38,30 | 1.16,24 | 2.00,23 | 116,496 | 2002 |
| Dmitrij Babintsev | RUS | 38,42 | 1.15,96 | 2.00,29 | 116,496 | 2015 |
| 3882 | Sigurd Henriksen | NOR | 39,61 | 1.17,23 | 1.54,82 | 116,498 | 2021 |
| 3883 | Fabian Gneupel | GER | 38,12 | 1.16,94 | 1.59,73 | 116,500 | 2006 |
| 3884 | Kazunari Yamamoto | JPN | 39,23 | 1.18,39 | 1.54,23 | 116,501 | 2003 |
| Konstantin Pisligin | RUS | 37,89 | 1.17,41 | 1.59,72 | 116,501 | 2010 |
| Gideon Hande | GER | 38,41 | 1.16,39 | 1.59,69 | 116,501 | 2020 |
| 3887 | Roman Proksjin | RUS | 38,95 | 1.16,73 | 1.57,57 | 116,505 | 2013 |
| Nikolaj Svintsov | RUS | 38,99 | 1.16,37 | 1.57,99 | 116,505 | 2016 |
| 3889 | Jeff Klaiber | USA | 38,78 | 1.17,92 | 1.56,30 | 116,506 | 1989 |
| 3890 | Mateusz Puszkarski | POL | 39,13 | 1.15,72 | 1.58,56 | 116,510 | 2005 |
| 3891 | Suguru Ogihara | JPN | 37,68 | 1.17,11 | 2.00,84 | 116,515 | 2017 |
| Eemil-Oskar Oras | FIN | 38,38 | 1.16,81 | 1.59,19 | 116,515 | 2019 |
| 3893 | Bart Doeven | NED | 39,05 | 1.16,94 | 1.56,99 | 116,516 | 2004 |
| 3894 | Chang-Ho Shin | KOR | 37,51 | 1.15,79 | 2.03,34 | 116,518 | 2010 |
| 3895 | Ki-Hwan Kim | KOR | 39,28 | 1.17,34 | 1.55,71 | 116,520 | 2018 |
| 3896 | Wessel Koot | NED | 38,72 | 1.17,19 | 1.57,62 | 116,521 | 2015 |
| Je-Weon Yoo | KOR | 38,17 | 1.16,93 | 1.59,66 | 116,521 | 2020 |
| 3898 | Jun Miyazawa 1983 | JPN | 37,84 | 1.14,92 | 2.03,67 | 116,523 | 2007 |
| Thijs Smets | NED | 38,94 | 1.17,64 | 1.56,29 | 116,523 | 2012 |
| 3900 | Knut Lauvålien | NOR | 38,91 | 1.17,09 | 1.57,21 | 116,525 | 2002 |
This category holds a total of 26185 records divided over 262 pages.