| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | Tiny Combo | Update |
|---|
| 1001 | Xiaohan Sun | CHN | 40,92 | 1.21,83 | 2.06,71 | 124,071 | 2020 |
| 1002 | Jelena Konotopova-Lapuga | RUS | 42,16 | 1.21,00 | 2.04,24 | 124,073 | 1992 |
| 1003 | Lillian Iwaniszyn | POL | 41,19 | 1.21,40 | 2.06,56 | 124,076 | 2012 |
| 1004 | Nicole Beyer | GER | 41,56 | 1.21,75 | 2.04,93 | 124,078 | 2013 |
| 1005 | Yuting Zhou | CHN | 40,64 | 1.20,36 | 2.09,78 | 124,080 | 2020 |
| 1006 | Chishiro Monda | JPN | 40,18 | 1.21,06 | 2.10,14 | 124,090 | 1997 |
| Carina Jagtøyen | NOR | 40,98 | 1.21,84 | 2.06,57 | 124,090 | 2021 |
| 1008 | Marie Sawajiri | JPN | 41,42 | 1.22,70 | 2.03,97 | 124,093 | 2020 |
| 1009 | Baiying Huang | CHN | 41,34 | 1.22,16 | 2.05,03 | 124,096 | 2009 |
| Laura Kivioja | FIN | 41,02 | 1.21,62 | 2.06,80 | 124,096 | 2021 |
| 1011 | Yoko Takei | JPN | 40,37 | 1.22,01 | 2.08,18 | 124,101 | 2009 |
| 1012 | Megumi Yamazaki | JPN | 41,69 | 1.21,45 | 2.05,09 | 124,111 | 2004 |
| 1013 | Junna Kubo | JPN | 41,72 | 1.20,82 | 2.05,95 | 124,113 | 2020 |
| 1014 | Marleen Geuzendam | NED | 42,36 | 1.22,83 | 2.01,03 | 124,118 | 2006 |
| 1015 | Ruihong Xue | CHN | 38,77 | 1.19,36 | 2.17,01 | 124,120 | 1999 |
| 1016 | Danielle Dumouchel | CAN | 41,83 | 1.21,32 | 2.04,90 | 124,123 | 2019 |
| 1017 | Angel Daleman | NED | 40,69 | 1.22,76 | 2.06,17 | 124,126 | 2021 |
| 1018 | Uljana Boronina | RUS | 40,67 | 1.22,27 | 2.06,99 | 124,135 | 2014 |
| 1019 | Hee-Joo Jeon | KOR | 40,48 | 1.20,74 | 2.09,86 | 124,136 | 1996 |
| 1020 | Amber Bartelds | NED | 41,22 | 1.20,95 | 2.07,36 | 124,148 | 2019 |
| 1021 | Valerija Tsjadova | KAZ | 41,38 | 1.21,23 | 2.06,47 | 124,151 | 2020 |
| 1022 | Inge Mostert | NED | 41,67 | 1.21,96 | 2.04,51 | 124,153 | 2019 |
| 1023 | Huiyan Fang | CHN | 41,18 | 1.22,11 | 2.05,78 | 124,161 | 2020 |
| 1024 | Olga Danilova 1994 | RUS | 41,87 | 1.21,64 | 2.04,43 | 124,166 | 2013 |
| 1025 | Anne Therese Tveter | NOR | 41,93 | 1.21,23 | 2.04,88 | 124,171 | 2002 |
| Kimberly Günzel | GER | 40,70 | 1.21,93 | 2.07,52 | 124,171 | 2015 |
| 1027 | Darja Beskrovnykh | RUS | 41,28 | 1.22,26 | 2.05,29 | 124,173 | 2020 |
| Kyeong-Joo Kim | KOR | 40,41 | 1.21,00 | 2.09,79 | 124,173 | 2020 |
| 1029 | Haiqian Ma | CHN | 41,17 | 1.21,87 | 2.06,21 | 124,175 | 2019 |
| 1030 | Shengnan Bian | CHN | 40,14 | 1.21,04 | 2.10,60 | 124,193 | 2004 |
| 1031 | Tingting Wang | CHN | 41,24 | 1.22,18 | 2.05,60 | 124,196 | 2013 |
| 1032 | Lu Zhang 2000 | CHN | 40,24 | 1.20,71 | 2.10,84 | 124,208 | 2018 |
| 1033 | Akari Mochida | JPN | 40,40 | 1.20,43 | 2.10,80 | 124,215 | 2020 |
| 1034 | Marija Mjagkova | RUS | 41,42 | 1.22,28 | 2.04,97 | 124,216 | 2020 |
| 1035 | Greta Myers | USA | 40,72 | 1.21,82 | 2.07,78 | 124,223 | 2020 |
| Marit Fjellanger Bøhm | NOR | 41,85 | 1.22,26 | 2.03,73 | 124,223 | 2021 |
| 1037 | Hannah Bosman | USA | 41,52 | 1.21,18 | 2.06,38 | 124,236 | 2018 |
| 1038 | Hee-Jee Wang | KOR | 41,08 | 1.20,29 | 2.09,04 | 124,238 | 2007 |
| 1039 | Jeong-Soo Lim | KOR | 42,32 | 1.22,68 | 2.01,74 | 124,240 | 2018 |
| 1040 | Masami Kobayashi 1993 | JPN | 41,48 | 1.21,51 | 2.06,02 | 124,241 | 2014 |
| Isabelle Carrier | CAN | 41,10 | 1.21,03 | 2.07,88 | 124,241 | 2015 |
| 1042 | Anja Bollaart | NED | 41,31 | 1.21,38 | 2.06,76 | 124,253 | 2007 |
| 1043 | Laethisia Schimek | GER | 40,50 | 1.21,87 | 2.08,47 | 124,258 | 2015 |
| 1044 | Yeon-Yoo Jang | KOR | 40,15 | 1.21,64 | 2.09,87 | 124,260 | 2015 |
| 1045 | Tomoko Kawada | JPN | 38,90 | 1.19,95 | 2.16,16 | 124,261 | 2005 |
| 1046 | Andrea Johnson | CAN | 42,01 | 1.21,68 | 2.04,24 | 124,263 | 2010 |
| 1047 | Jing Yu 1970 | CHN | 40,25 | 1.22,17 | 2.08,80 | 124,268 | 2000 |
| 1048 | Ksenija Skovorodkina | BLR | 40,75 | 1.21,17 | 2.08,81 | 124,271 | 2018 |
| 1049 | Shiho Ishida | JPN | 38,80 | 1.20,48 | 2.15,70 | 124,273 | 2010 |
| 1050 | Svetlana Koval | URS | 40,25 | 1.23,95 | 2.06,15 | 124,275 | 1991 |
| 1051 | Hyang-Mi An | PRK | 42,12 | 1.17,02 | 2.10,94 | 124,276 | 2020 |
| Yuuka Tomita | JPN | 42,06 | 1.22,44 | 2.02,99 | 124,276 | 2021 |
| 1053 | Svetlana Kopylova-Kardapolova | RUS | 40,26 | 1.21,90 | 2.09,21 | 124,280 | 1992 |
| 1054 | Jing Wang 2003 | CHN | 40,86 | 1.21,61 | 2.07,86 | 124,285 | 2019 |
| 1055 | Natalja Kuimova | URS | 40,87 | 1.22,30 | 2.06,81 | 124,290 | 1984 |
| 1056 | Anna Smirnova | RUS | 40,42 | 1.21,66 | 2.09,13 | 124,293 | 2010 |
| Anouk Karel | NED | 39,74 | 1.19,76 | 2.14,02 | 124,293 | 2019 |
| 1058 | Jin-Seon Choi | KOR | 41,86 | 1.22,59 | 2.03,47 | 124,311 | 2000 |
| 1059 | Kokoro Morino | JPN | 41,31 | 1.22,60 | 2.05,13 | 124,320 | 2021 |
| 1060 | Haoze Yin | CHN | 39,82 | 1.22,40 | 2.09,91 | 124,323 | 2020 |
| 1061 | Miriam Neumann | GER | 41,56 | 1.21,70 | 2.05,75 | 124,326 | 2012 |
| 1062 | Le Xu | CHN | 40,42 | 1.22,14 | 2.08,52 | 124,330 | 2014 |
| 1063 | Melissa de Boer | NED | 41,77 | 1.22,24 | 2.04,33 | 124,333 | 2014 |
| 1064 | Chinami Ikeda | JPN | 41,70 | 1.21,87 | 2.05,13 | 124,345 | 2015 |
| 1065 | Xiaoxiao Sun | CHN | 39,97 | 1.22,34 | 2.09,64 | 124,353 | 2004 |
| 1066 | Kristina Kemajeva | RUS | 41,39 | 1.21,51 | 2.06,64 | 124,358 | 2020 |
| 1067 | Roxanne Kirkpatrick | USA | 40,77 | 1.21,99 | 2.07,79 | 124,361 | 2005 |
| 1068 | Alina Dauranova | KAZ | 40,81 | 1.21,48 | 2.08,44 | 124,363 | 2020 |
| 1069 | Bo-Ra Kim | KOR | 42,08 | 1.22,07 | 2.03,75 | 124,365 | 2014 |
| 1070 | Hyeon-Joo Cha | KOR | 41,02 | 1.20,19 | 2.09,76 | 124,368 | 2008 |
| 1071 | Tianxin Deng | CHN | 40,98 | 1.21,85 | 2.07,40 | 124,371 | 2020 |
| 1072 | Ai Miura | JPN | 42,08 | 1.22,06 | 2.03,80 | 124,376 | 2002 |
| Lina Zhang 1998 | CHN | 38,75 | 1.19,92 | 2.17,00 | 124,376 | 2018 |
| 1074 | Dalanbayar Delgermaa | MGL | 41,54 | 1.21,69 | 2.06,04 | 124,398 | 2016 |
| 1075 | Natalja Artamonova-Kurova | URS | 41,22 | 1.21,05 | 2.07,98 | 124,405 | 1988 |
| Miki Yoneta | JPN | 40,97 | 1.22,27 | 2.06,90 | 124,405 | 2012 |
| 1077 | Kyouko Nitta | JPN | 41,25 | 1.23,88 | 2.03,65 | 124,406 | 2020 |
| 1078 | Shelley Rhead-Skarvan | CAN | 40,36 | 1.21,84 | 2.09,39 | 124,410 | 1989 |
| 1079 | Joo-Hyeon Kim | KOR | 40,46 | 1.21,24 | 2.10,02 | 124,420 | 1999 |
| 1080 | Runa Saito | JPN | 41,10 | 1.21,38 | 2.07,90 | 124,423 | 2021 |
| 1081 | Connie Kapak | CAN | 41,63 | 1.21,56 | 2.06,07 | 124,433 | 2018 |
| 1082 | Simone Rijpma | NED | 41,04 | 1.22,81 | 2.05,99 | 124,441 | 2010 |
| 1083 | Lesja Belozub | UKR | 40,42 | 1.21,84 | 2.09,33 | 124,450 | 1998 |
| Soo-Min Kang | KOR | 42,07 | 1.21,78 | 2.04,47 | 124,450 | 2021 |
| 1085 | Arien Bosch | NED | 42,30 | 1.21,89 | 2.03,62 | 124,451 | 1999 |
| 1086 | Tatjana Denisova 1962 | URS | 40,59 | 1.22,08 | 2.08,5 | 124,463 | 1989 |
| Chenyu Li | CHN | 39,81 | 1.19,80 | 2.14,26 | 124,463 | 2019 |
| 1088 | Yu-Jong Ri | PRK | 41,28 | 1.17,87 | 2.12,75 | 124,465 | 2020 |
| 1089 | Tawnya Yard | CAN | 41,52 | 1.21,86 | 2.06,06 | 124,470 | 2005 |
| Aleksandra Mikhajlova 1988 | RUS | 40,57 | 1.21,00 | 2.10,20 | 124,470 | 2012 |
| 1091 | Mandy Groot | NED | 40,99 | 1.21,54 | 2.08,15 | 124,476 | 2010 |
| 1092 | Sofija Migova | RUS | 41,30 | 1.21,81 | 2.06,82 | 124,478 | 2021 |
| 1093 | Svetlana Muta | RUS | 41,75 | 1.23,48 | 2.02,98 | 124,483 | 2007 |
| 1094 | Urszula Wlodarczyk | POL | 42,04 | 1.22,00 | 2.04,38 | 124,500 | 2017 |
| 1095 | Jelena Prokofjeva | RUS | 41,18 | 1.22,97 | 2.05,52 | 124,505 | 1992 |
| Olga Sadkova | RUS | 40,87 | 1.21,87 | 2.08,10 | 124,505 | 2006 |
| 1097 | Kristiine Kalev | EST | 41,83 | 1.22,14 | 2.04,83 | 124,510 | 2021 |
| 1098 | Jekaterina Borisova | RUS | 41,37 | 1.22,03 | 2.06,39 | 124,515 | 2020 |
| 1099 | Geanne Blais-Dufour | CAN | 41,29 | 1.21,88 | 2.06,90 | 124,530 | 2015 |
| 1100 | Angie Fischer | GER | 40,77 | 1.22,03 | 2.08,26 | 124,538 | 2009 |
This category holds a total of 17173 records divided over 172 pages.