| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | Tiny Combo | Update |
|---|
| 15401 | Nienke Boersma | NED | 49,69 | 1.37,50 | 2.33,96 | 149,760 | 2003 |
| 15402 | Nicole Fleming | CAN | 48,30 | 1.40,19 | 2.34,1 | 149,761 | 2001 |
| Gwendolyn Graman | NED | 48,81 | 1.38,45 | 2.35,18 | 149,761 | 2007 |
| 15404 | Tanya Downer | CAN | 45,37 | 1.30,38 | 2.57,61 | 149,763 | 1999 |
| Anna Groenewold | NED | 47,93 | 1.44,06 | 2.29,41 | 149,763 | 2010 |
| 15406 | Vera Sujeva | URS | 46,70 | 1.37,4 | 2.43,1 | 149,766 | 1976 |
| Irina Ivanova 1958 | URS | 47,86 | 1.39,3 | 2.36,77 | 149,766 | 1977 |
| Rimma Sjusjamoina | URS | 47,75 | 1.37,4 | 2.39,95 | 149,766 | 1977 |
| Natalja Susjakova | URS | 47,70 | 1.39,2 | 2.37,4 | 149,766 | 1977 |
| Dana Schnitzlein | GER | 47,20 | 1.39,2 | 2.38,9 | 149,766 | 1986 |
| 15411 | Eun-Chae Jeong | KOR | 48,86 | 1.35,66 | 2.39,24 | 149,770 | 2007 |
| 15412 | Meri-Vuokko Hannula | FIN | 47,63 | 1.36,44 | 2.41,77 | 149,773 | 2020 |
| 15413 | Jana Tsaruk | KAZ | 48,24 | 1.38,17 | 2.37,35 | 149,775 | 1993 |
| 15414 | Elisabeth Hellberg | SWE | 48,50 | 1.39,02 | 2.35,3 | 149,776 | 1988 |
| Jelizaveta Levina | RUS | 46,98 | 1.39,70 | 2.38,84 | 149,776 | 2018 |
| 15416 | Tatjana Gotovko | BLR | 48,19 | 1.39,93 | 2.34,88 | 149,781 | 1996 |
| Carolin Klumpen | GER | 49,00 | 1.37,77 | 2.35,69 | 149,781 | 2006 |
| 15418 | Wendy Thompson | CAN | 46,30 | 1.40,1 | 2.40,3 | 149,783 | 1968 |
| Valentina Semenkova | URS | 47,00 | 1.34,9 | 2.46,0 | 149,783 | 1977 |
| Janny Nijkamp-Reinderink | NED | 49,50 | 1.39,1 | 2.32,2 | 149,783 | 1982 |
| Natalja Kuzina | URS | 49,33 | 1.38,64 | 2.33,40 | 149,783 | 1987 |
| Petra Hoff | NED | 47,75 | 1.38,26 | 2.38,71 | 149,783 | 1989 |
| Maria Winkler | GER | 47,60 | 1.39,0 | 2.38,05 | 149,783 | 1999 |
| 15424 | Jane Brennan | USA | 45,88 | 1.40,39 | 2.41,13 | 149,785 | 1976 |
| Inge Ronchetti | NED | 49,40 | 1.39,03 | 2.32,61 | 149,785 | 1995 |
| 15426 | Natasza Swiatkiewicz | POL | 47,07 | 1.39,34 | 2.39,14 | 149,786 | 2016 |
| 15427 | Johanne Storler | NOR | 49,20 | 1.38,85 | 2.33,5 | 149,791 | 1981 |
| 15428 | Fleur Hierink | NED | 47,86 | 1.37,37 | 2.39,76 | 149,798 | 2013 |
| 15429 | Jannie Goorman | NED | 48,10 | 1.40,6 | 2.34,2 | 149,800 | 1969 |
| Lena Adamsson | SWE | 47,70 | 1.39,6 | 2.36,9 | 149,800 | 1972 |
| Jelena Zavjalova | URS | 49,40 | 1.37,2 | 2.35,4 | 149,800 | 1991 |
| 15432 | Euridika Movcanová | SVK | 47,49 | 1.38,95 | 2.38,51 | 149,801 | 2019 |
| 15433 | Michiyo Oganesawa | JPN | 48,78 | 1.38,64 | 2.35,11 | 149,803 | 2001 |
| 15434 | Frida Bouma | NED | 48,13 | 1.37,89 | 2.38,19 | 149,805 | 2014 |
| 15435 | Anastazja Brzozowska | POL | 47,47 | 1.38,91 | 2.38,65 | 149,808 | 2018 |
| 15436 | Alisa Vainio | FIN | 49,83 | 1.39,54 | 2.30,63 | 149,810 | 2014 |
| Julia van den Berg | NED | 48,10 | 1.40,20 | 2.34,83 | 149,810 | 2019 |
| 15438 | Oksana Kuzina | RUS | 47,77 | 1.41,16 | 2.34,39 | 149,813 | 1997 |
| Emily Gaudreau | CAN | 48,62 | 1.38,28 | 2.36,16 | 149,813 | 2006 |
| 15440 | Nina Velitsjeva | URS | 48,70 | 1.38,1 | 2.36,2 | 149,816 | 1958 |
| Svetlana Tikhomirova | URS | 49,40 | 1.37,3 | 2.35,3 | 149,816 | 1985 |
| 15442 | Ewa Michniowska | POL | 47,86 | 1.39,69 | 2.36,34 | 149,818 | 2013 |
| 15443 | Virginia Frisch | GER | 46,23 | 1.39,57 | 2.41,42 | 149,821 | 1995 |
| 15444 | Julija Zjelbakova | URS | 45,58 | 1.36,95 | 2.47,32 | 149,828 | 1988 |
| 15445 | Marina Sergejeva | URS | 48,70 | 1.37,4 | 2.37,3 | 149,833 | 1988 |
| Nadezjda Kuksova | RUS | 46,90 | 1.40,4 | 2.38,20 | 149,833 | 1993 |
| 15447 | Yoshie Yuyama | JPN | 50,08 | 1.38,74 | 2.31,16 | 149,836 | 1981 |
| 15448 | Joke Wittenberg | NED | 49,30 | 1.39,07 | 2.33,03 | 149,845 | 2018 |
| 15449 | Toos Piersma | NED | 49,03 | 1.41,14 | 2.30,74 | 149,846 | 2000 |
| 15450 | Margret Tanz | GER | 47,90 | 1.40,1 | 2.35,7 | 149,850 | 1970 |
| 15451 | Claudia Moerenhout | NED | 49,67 | 1.40,99 | 2.29,06 | 149,851 | 2013 |
| Hanna Reh | GER | 47,73 | 1.38,69 | 2.38,33 | 149,851 | 2015 |
| 15453 | Donna Hijkoop | NED | 47,85 | 1.37,50 | 2.39,77 | 149,856 | 2020 |
| 15454 | Elzbieta Skiba | POL | 47,67 | 1.38,79 | 2.38,4 | 149,865 | 2006 |
| 15455 | Eva Holmgren | SWE | 47,10 | 1.39,8 | 2.38,6 | 149,866 | 1989 |
| Inga Tolstopjatova | URS | 48,59 | 1.40,80 | 2.32,63 | 149,866 | 1989 |
| Minna Pessa | FIN | 48,59 | 1.40,48 | 2.33,11 | 149,866 | 2006 |
| 15458 | Cristina Ciascai | ROU | 49,29 | 1.38,23 | 2.34,39 | 149,868 | 1991 |
| 15459 | Eefke Emilie Weenink | NED | 47,73 | 1.38,23 | 2.39,08 | 149,871 | 2021 |
| 15460 | Miki Koyama | JPN | 51,15 | 1.42,70 | 2.22,14 | 149,880 | 2021 |
| 15461 | Jelena Monkova | URS | 47,20 | 1.39,9 | 2.38,2 | 149,883 | 1989 |
| 15462 | Sifra Blok | NED | 49,76 | 1.39,55 | 2.31,05 | 149,885 | 2014 |
| 15463 | Larisa Dudinova | URS | 47,80 | 1.39,0 | 2.37,77 | 149,890 | 1977 |
| 15464 | Gabriele Geipel | GER | 47,30 | 1.41,71 | 2.35,21 | 149,891 | 1981 |
| Sofie Dirksen | NED | 47,87 | 1.45,67 | 2.27,56 | 149,891 | 2005 |
| 15466 | Marloes Elshof | NED | 47,79 | 1.39,93 | 2.36,42 | 149,895 | 2004 |
| 15467 | Fljura Musabajeva | URS | 46,30 | 1.41,86 | 2.38,0 | 149,896 | 1979 |
| 15468 | Tatjana Sjurakova | URS | 47,80 | 1.40,6 | 2.35,4 | 149,900 | 1979 |
| Marta Walecka | POL | 47,00 | 1.38,2 | 2.41,4 | 149,900 | 2000 |
| Marita Kolobekken | NOR | 47,80 | 1.40,10 | 2.36,15 | 149,900 | 2008 |
| 15471 | Ljudmila Borodina | URS | 48,05 | 1.36,64 | 2.40,6 | 149,903 | 1979 |
| 15472 | Madelaine Tetzner | GER | 47,10 | 1.39,65 | 2.38,95 | 149,908 | 1994 |
| 15473 | Ilse Pepermans | NED | 47,96 | 1.40,12 | 2.35,67 | 149,910 | 2001 |
| 15474 | Kristin Olsen | NOR | 48,40 | 1.39,7 | 2.34,99 | 149,913 | 1981 |
| Angelina Uttu | RUS | 45,84 | 1.34,00 | 2.51,22 | 149,913 | 2021 |
| 15476 | L Slerbina | URS | 48,40 | 1.38,9 | 2.36,2 | 149,916 | 1979 |
| Jannie Kamping | NED | 48,90 | 1.38,9 | 2.34,7 | 149,916 | 1982 |
| Olga Karpova 1969 | URS | 49,00 | 1.39,1 | 2.34,1 | 149,916 | 1986 |
| 15479 | Natalja Tsjentsova | URS | 47,80 | 1.43,9 | 2.30,52 | 149,923 | 1978 |
| Vera Podlevskikh | URS | 47,95 | 1.38,3 | 2.38,47 | 149,923 | 1979 |
| Sylvia Rehse | GER | 47,91 | 1.37,2 | 2.40,24 | 149,923 | 1998 |
| 15482 | Bo-Ram Park | KOR | 48,93 | 1.35,41 | 2.39,87 | 149,925 | 2003 |
| 15483 | Martina Hager | GER | 47,62 | 1.36,37 | 2.42,37 | 149,928 | 2009 |
| 15484 | Wendy Wesselingh | NED | 47,70 | 1.38,96 | 2.38,25 | 149,930 | 1999 |
| Eun-Sol Ko | KOR | 46,43 | 1.39,80 | 2.40,80 | 149,930 | 2003 |
| 15486 | Katja Gerstmann | GER | 48,93 | 1.39,34 | 2.34,00 | 149,933 | 2002 |
| 15487 | Tatjana Karpova 1967 | URS | 46,97 | 1.38,00 | 2.41,9 | 149,936 | 1985 |
| Olga Postnikova | RUS | 47,82 | 1.41,5 | 2.34,10 | 149,936 | 1992 |
| 15489 | Rina van Munster-Smelt | NED | 49,03 | 1.41,11 | 2.31,07 | 149,941 | 2000 |
| 15490 | Ksenija Talsdykina | RUS | 47,86 | 1.42,18 | 2.32,99 | 149,946 | 2013 |
| 15491 | Marija Ugrjumova | URS | 47,70 | 1.40,7 | 2.35,7 | 149,950 | 1972 |
| Vera Kuzminova | URS | 47,40 | 1.39,5 | 2.38,4 | 149,950 | 1985 |
| Miranda Blokhorst | NED | 49,50 | 1.40,3 | 2.30,9 | 149,950 | 1991 |
| Jelena Lobuleva | URS | 47,30 | 1.40,9 | 2.36,6 | 149,950 | 1991 |
| 15495 | Annelie Johansson | SWE | 48,87 | 1.40,31 | 2.32,78 | 149,951 | 1984 |
| 15496 | Suzan van Goozen | NED | 48,59 | 1.41,00 | 2.32,59 | 149,953 | 2006 |
| Arina Sjulga | RUS | 47,62 | 1.39,10 | 2.38,35 | 149,953 | 2020 |
| 15498 | Manuela Gebauer | GER | 47,49 | 1.40,0 | 2.37,4 | 149,956 | 1978 |
| Natalja Andrejeva 1961 | URS | 47,90 | 1.38,68 | 2.38,15 | 149,956 | 1979 |
| Robyn Goplen | CAN | 48,61 | 1.40,48 | 2.33,32 | 149,956 | 2004 |
This category holds a total of 17173 records divided over 172 pages.