| Rank | Name | Country | 500m | 1000m | 1500m | Tiny Combo | Update |
|---|
| 3001 | Corinna Wetzel | GER | 42,74 | 1.26,65 | 2.13,54 | 130,578 | 2012 |
| 3002 | Emily Rendell-Watson | CAN | 43,33 | 1.25,36 | 2.13,71 | 130,580 | 2011 |
| 3003 | Anastasija Antonova | RUS | 43,54 | 1.26,47 | 2.11,42 | 130,581 | 2020 |
| 3004 | Klaudia Lorenc | POL | 42,73 | 1.26,64 | 2.13,61 | 130,586 | 2020 |
| 3005 | Yoko Higuchi | JPN | 43,76 | 1.26,11 | 2.11,34 | 130,595 | 2008 |
| Tatjana Grinevitsj | RUS | 43,10 | 1.25,63 | 2.14,04 | 130,595 | 2018 |
| 3007 | Annemieke Hazelhoff | NED | 43,38 | 1.26,08 | 2.12,53 | 130,596 | 2006 |
| 3008 | Kiki Tellier | NED | 43,01 | 1.26,46 | 2.13,08 | 130,600 | 2018 |
| 3009 | Lysbeth Hijlkema | NED | 43,28 | 1.26,46 | 2.12,28 | 130,603 | 2006 |
| 3010 | Heike Biedermann | GER | 42,62 | 1.26,17 | 2.14,7 | 130,605 | 1989 |
| So-Yeong Yoon | KOR | 42,73 | 1.25,57 | 2.15,27 | 130,605 | 2016 |
| Anni Käsnänen | FIN | 44,01 | 1.26,83 | 2.09,54 | 130,605 | 2020 |
| 3013 | Linwan Zhang | CHN | 42,30 | 1.26,71 | 2.14,87 | 130,611 | 2015 |
| Chang Lu | CHN | 42,54 | 1.26,17 | 2.14,96 | 130,611 | 2019 |
| 3015 | Ljudmila Jelisejeva | URS | 42,08 | 1.25,74 | 2.16,99 | 130,613 | 1979 |
| Svetlana Puzyrevskaja | RUS | 43,04 | 1.27,08 | 2.12,10 | 130,613 | 1992 |
| Jolanda Voskamp-Vollebregt | NED | 44,25 | 1.26,06 | 2.10,00 | 130,613 | 2012 |
| 3018 | Britt Tjalma | NED | 43,27 | 1.26,49 | 2.12,30 | 130,615 | 2007 |
| 3019 | Rauni Poikolainen | FIN | 43,19 | 1.26,86 | 2.11,99 | 130,616 | 1983 |
| Jorien Kleinsman | NED | 42,99 | 1.26,38 | 2.13,31 | 130,616 | 2007 |
| Sae Tonoike | JPN | 43,57 | 1.26,24 | 2.11,78 | 130,616 | 2021 |
| 3022 | Lisette Meijer 1982 | NED | 43,21 | 1.26,31 | 2.12,76 | 130,618 | 2010 |
| 3023 | Shigeko Tomita | JPN | 43,49 | 1.26,48 | 2.11,68 | 130,623 | 1982 |
| Marloes van Loy | NED | 43,05 | 1.26,36 | 2.13,18 | 130,623 | 2016 |
| 3025 | Rixt Feenstra | NED | 43,07 | 1.26,21 | 2.13,36 | 130,628 | 2009 |
| 3026 | Heidi Dahlmann | USA | 43,26 | 1.25,85 | 2.13,34 | 130,631 | 2014 |
| Wei Xiao | CHN | 42,31 | 1.26,35 | 2.15,44 | 130,631 | 2015 |
| 3028 | Kelly Mullen | USA | 43,17 | 1.26,06 | 2.13,32 | 130,640 | 1988 |
| Valentina Kutsjerjavaja | UKR | 43,80 | 1.24,72 | 2.13,44 | 130,640 | 1993 |
| 3030 | Elisabetta Pizio | ITA | 43,26 | 1.28,26 | 2.09,76 | 130,643 | 1995 |
| 3031 | Valentina Govorusjkina | URS | 42,35 | 1.23,92 | 2.19,02 | 130,650 | 1978 |
| Emi Yamamoto | JPN | 44,22 | 1.26,34 | 2.09,78 | 130,650 | 2002 |
| 3033 | Brigitte Hirschbichler | GER | 42,15 | 1.26,36 | 2.15,97 | 130,653 | 2000 |
| Alice Tulner | NED | 43,39 | 1.26,46 | 2.12,10 | 130,653 | 2007 |
| 3035 | Sabine Becker | GER | 43,33 | 1.26,4 | 2.12,38 | 130,656 | 1990 |
| 3036 | Marina Pronina | URS | 42,62 | 1.26,86 | 2.13,83 | 130,660 | 1988 |
| 3037 | Nyncke Dijkstra | NED | 43,31 | 1.25,17 | 2.14,30 | 130,661 | 2021 |
| 3038 | Nadezjda Romanova | URS | 43,27 | 1.25,30 | 2.14,23 | 130,663 | 1980 |
| 3039 | Keiko Horiuchi | JPN | 43,89 | 1.25,43 | 2.12,18 | 130,665 | 1992 |
| Wakana Tomita | JPN | 43,17 | 1.25,57 | 2.14,13 | 130,665 | 2013 |
| 3041 | Nina Ruitenberg | NED | 43,04 | 1.27,08 | 2.12,26 | 130,666 | 2013 |
| 3042 | Nobuko Yamada 1984 | JPN | 43,37 | 1.26,37 | 2.12,35 | 130,671 | 2006 |
| Molly Johnson | CAN | 42,74 | 1.25,09 | 2.16,16 | 130,671 | 2020 |
| 3044 | Irma Woud | NED | 43,36 | 1.26,28 | 2.12,53 | 130,676 | 2011 |
| 3045 | Serena Schench | ITA | 42,44 | 1.26,03 | 2.15,67 | 130,678 | 1997 |
| 3046 | Wakako Tsuchiya | JPN | 41,31 | 1.24,26 | 2.21,72 | 130,680 | 1995 |
| 3047 | Ariane Lieback | GER | 42,42 | 1.26,35 | 2.15,27 | 130,685 | 2006 |
| 3048 | Takako Tetsuda | JPN | 42,80 | 1.25,80 | 2.14,96 | 130,686 | 1990 |
| Steffi Hunger | GER | 42,15 | 1.26,54 | 2.15,80 | 130,686 | 1998 |
| 3050 | Irina Ivanova-Gorina | URS | 43,20 | 1.25,48 | 2.14,25 | 130,690 | 1983 |
| Asami Hasegawa | JPN | 44,02 | 1.26,06 | 2.10,92 | 130,690 | 2005 |
| Limei Zhang | CHN | 42,61 | 1.27,14 | 2.13,53 | 130,690 | 2009 |
| Kristine Wijdenes | NED | 42,99 | 1.26,52 | 2.13,32 | 130,690 | 2014 |
| 3054 | Jelizaveta Kuznetsova | KAZ | 42,29 | 1.26,58 | 2.15,34 | 130,693 | 2017 |
| 3055 | Junna Matsura | JPN | 43,58 | 1.26,67 | 2.11,34 | 130,695 | 2016 |
| 3056 | Akke Pronk | NED | 43,97 | 1.26,19 | 2.10,91 | 130,701 | 2013 |
| 3057 | Tian Zheng | CHN | 43,08 | 1.27,28 | 2.11,96 | 130,706 | 2020 |
| 3058 | Sharon Hendriks | NED | 43,61 | 1.28,49 | 2.08,56 | 130,708 | 2015 |
| 3059 | Nicole Bakker | NED | 43,54 | 1.26,92 | 2.11,14 | 130,713 | 2011 |
| Anouk van der Ham | NED | 43,06 | 1.26,38 | 2.13,39 | 130,713 | 2015 |
| 3061 | Brigitte Flierl | GER | 42,67 | 1.27,27 | 2.13,23 | 130,715 | 1984 |
| Tilda-Sofiia Oras | FIN | 42,92 | 1.25,75 | 2.14,76 | 130,715 | 2021 |
| 3063 | Chun-Yong Kim | PRK | 42,90 | 1.26,1 | 2.14,3 | 130,716 | 1994 |
| Jevgenija Luzina | RUS | 42,93 | 1.26,10 | 2.14,21 | 130,716 | 2015 |
| Silvia Federico | ITA | 43,12 | 1.26,90 | 2.12,44 | 130,716 | 2016 |
| 3066 | Maja Rognstad | NOR | 43,57 | 1.25,73 | 2.12,86 | 130,721 | 2006 |
| 3067 | Irina Jurotsjkina | KAZ | 43,21 | 1.26,22 | 2.13,21 | 130,723 | 2012 |
| 3068 | Ashley Völker | GER | 43,22 | 1.27,17 | 2.11,76 | 130,725 | 2021 |
| 3069 | Mandy Wieczorek | GER | 43,69 | 1.26,42 | 2.11,49 | 130,730 | 2004 |
| Jekaterina Venediktova | RUS | 43,60 | 1.25,84 | 2.12,63 | 130,730 | 2015 |
| 3071 | Yumiko van Diest | NED | 43,52 | 1.27,09 | 2.11,00 | 130,731 | 2016 |
| 3072 | Jelena Arkhipova | URS | 42,40 | 1.27,2 | 2.14,2 | 130,733 | 1979 |
| Min-Gyong Ryu | PRK | 42,70 | 1.25,2 | 2.16,3 | 130,733 | 2007 |
| 3074 | Lidija Jegorova-Morozova | URS | 43,40 | 1.25,93 | 2.13,11 | 130,735 | 1981 |
| 3075 | Lièn van Dasselaar | NED | 43,22 | 1.26,48 | 2.12,84 | 130,740 | 2020 |
| 3076 | Tatjana Babijtsjuk | URS | 42,21 | 1.26,36 | 2.16,06 | 130,743 | 1991 |
| Jessi FitzRandolph | USA | 42,45 | 1.26,70 | 2.14,83 | 130,743 | 2001 |
| 3078 | Stacy Muise | CAN | 43,76 | 1.26,36 | 2.11,42 | 130,746 | 2010 |
| Johanne Dekker | NED | 43,49 | 1.25,90 | 2.12,92 | 130,746 | 2013 |
| 3080 | Astrid Demmrich | GER | 41,64 | 1.26,79 | 2.17,14 | 130,748 | 1990 |
| Daan Louwerse | NED | 43,73 | 1.26,55 | 2.11,23 | 130,748 | 2019 |
| 3082 | Soo-Jin Kim 2005 | KOR | 43,38 | 1.26,94 | 2.11,71 | 130,753 | 2020 |
| 3083 | Yoko Okuaki | JPN | 43,72 | 1.28,76 | 2.07,97 | 130,756 | 2003 |
| Sofija Fokina | RUS | 42,33 | 1.26,00 | 2.16,28 | 130,756 | 2017 |
| Olin Verhoog | NED | 43,46 | 1.26,86 | 2.11,60 | 130,756 | 2020 |
| 3086 | Leonie Stoffers | NED | 43,11 | 1.26,56 | 2.13,11 | 130,760 | 2010 |
| Eva de Bruin | NED | 43,82 | 1.26,06 | 2.11,73 | 130,760 | 2017 |
| Alena Gudosjnikova | RUS | 42,90 | 1.27,40 | 2.12,48 | 130,760 | 2019 |
| Semmie Bakker | NED | 42,86 | 1.26,60 | 2.13,80 | 130,760 | 2020 |
| 3090 | Marija Agapitova | RUS | 42,49 | 1.25,89 | 2.15,99 | 130,765 | 2021 |
| 3091 | Guifeng Cao | CHN | 42,15 | 1.26,50 | 2.16,10 | 130,766 | 1982 |
| Janett Wölkerling | GER | 43,48 | 1.26,04 | 2.12,80 | 130,766 | 2006 |
| 3093 | Bianca van der Meer | NED | 43,46 | 1.26,67 | 2.11,92 | 130,768 | 2020 |
| 3094 | Makiko Nagaya | JPN | 41,94 | 1.26,52 | 2.16,71 | 130,770 | 1980 |
| 3095 | Aljona Kirillova | RUS | 42,80 | 1.27,21 | 2.13,1 | 130,771 | 1994 |
| Izumi Hoshikawa | JPN | 43,93 | 1.26,55 | 2.10,70 | 130,771 | 2017 |
| 3097 | Shouko Tanaka | JPN | 44,18 | 1.26,97 | 2.09,35 | 130,781 | 2016 |
| 3098 | Sijtje van der Lende | NED | 43,66 | 1.25,86 | 2.12,59 | 130,786 | 1982 |
| Esther Nauta | NED | 43,58 | 1.25,70 | 2.13,07 | 130,786 | 2018 |
| Misaki Katagawa | JPN | 42,56 | 1.26,24 | 2.15,32 | 130,786 | 2020 |
This category holds a total of 17173 records divided over 172 pages.